
目录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2021年度财政拨款支出预算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、单位运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
六、2021年政府性基金支出预算情况
第四部分:名词解释
第五部分:2021年部门预算报表
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表
表9:部门财政专项支出预算表
表10:部门专项转移支付表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
依法治渔,服务渔业。监督和检查渔业法规的贯彻执行,渔业注册许可证的审核和发放,保护水产资源,保护水生动植物,保护渔业水域生态环境,严格按照《渔业法》的规定,对辖区内的渔业违法案件进行查处,对渔业资源进行保护。积极开展水产品质量安全专项整治工作,促进我区水产养殖质量整体水平的稳定提高。为了全面贯彻落实《国务院水生生物资源养护行动纲要的通知》精神,切实加强白云湖水域的水生生物资源保护,维护白云湖水域的正常渔政管理秩序。我站在3月1日起对白云湖水域开展为期4个月的禁渔期专项工作。加强渔业船舶管理,确保渔业安全生产。渔业船舶入级和鉴证的检验与发证。广泛开展宣传,促进渔区稳定。加强渔业船舶管理,确保渔业安全生产。积极开展水生生物保护区的禁捕工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区渔政监督管理站隶属于区农业农村局下属的公益一类事业单位。人员编制数7人,实有在职人员4人,退休人员4人。
三、人员构成情况
编制7人,实有在职人员4人。设站长一名,副站长一名,内设办公室,负责党建、综治、文明创建等。
第二部分:2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计113.92万元(上年收入总计194.2万元,同比减少80.28万元,同比减少41.3%,原因是压缩费用支出)。其中财政拨款收入108.4万元,为2021年度人员经费及公用经费、项目经费。
(二)支出总计113.92万元(上年支出总计194.2万元,同比减少80.28万元,同比减少41.3%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.事业运行52.98万元:主要用于事业单位的基本支出。
2.社会保障和就业(类)4.99万元:主要用于在职人员养老保险及职业年金。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.29万元:主要用于在职人员医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)3.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出45.92万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出5.48万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出7万元。主要用于退休人员奖励及医疗。
4.项目支出50万元。主要用于本级财政项目支出。
预算收入支出比去年减少的原因:2021年预算收入支出比2020年增加1.41万元,其中基本支出增加1.41万元,项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是人员调资。
二、2021年度财政拨款支出预算情况
2021年度一般公共预算支出108.4万元,其中:基本支出108.4万元,比去年增加5.38万元,项目支出50万元,比去年无变动。基本支出增加原因是人员工资变动支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算7.72万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算7.6万元;公务接待费支出预算0.12万元。2021年“三公”经费支出预算与上年无增加,增减变动具体原因分项说明如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元
(二)公务用车购置及运行费预算7.6万元。其中:
公务用车运行预算7.6万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算0.12万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额无变动。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
2021年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分:其他重要事项情况说明
无
二、政府采购预算安排情况
2021年本部门政府采购预算总额17万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
三、国有资产占用情况
2021年本部门无房屋;办公家具:书柜1个、档案柜3个;通用设备:电脑4台、打印机3台、空调4台。执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
四、预算绩效管理工作开展情况
曾都区渔政监督管理站开展了以下工作:一是狠抓白云湖禁渔区禁渔期执法工作,加大对白云湖的违法捕捞行为的打击力度和宣传氛围。提高市民对禁渔区禁渔期的认识。二是积极行动,履职尽责,主动作为,将禁捕退捕工作当作一项重大的政治任务,全力推进先觉庙漂水支流细鳞鲴国家级水产种质资源保护区(曾都水域)禁捕工作。三是抓好渔业安全生产,提高渔民安全生产的防范意识。四是做好水产品的抽检工作,充分履行监督管理职能。
(一)、加强宣传教育,营造良好的社会氛围
我站把宣传教育提到工作首位,充分利用广播、电视、网络、报纸等形式,宣传《中华人民共和国渔业法》等相关法律法规。截至目前共举行较大规模的宣传活动6次,发放宣传材料10000余份,禁渔期通过电视媒体播放节目3次,树立国家级保护区禁捕宣传警示牌五个自然村共29处。
(二)、抓好渔业安全生产工作,创建曾都平安渔业我站对辖区20条有证渔船一一清理并签订安全生产责任书,悬挂安全生产横幅20余条,截至目前,我区无一起渔业安全事故发生。
(三)、继续开展白云湖禁渔区禁渔期工作
截至目前,我站在重点区域和沿河各村组张贴宣传标语50张悬挂宣传横幅200余条发放宣传材料5000余份,已查处在禁渔期非法捕捞案件2起及非禁渔期非法捕捞案件6起,取缔违禁网具60余条,收缴电捕鱼器4套。
(四)、全面开展水生野生动物保护专项执法大检查
全面贯彻落实《野生动物保护法》《关于联合开展打击野生动物违规交易专项执法工作的通知》,严格规范水生野生动物经营利用行为,全面加强人工繁育场所监管。
截至目前,我站对曾都区各渔具渔药渔用饲料销售店要求建立进销台账和张贴禁用渔具渔药渔用饲料宣传明白卡,共发放进销台账100余本,禁用渔具渔药渔用饲料宣传明白卡50余份。在曾都区各农贸市场张贴禁止非法捕捞销售国家级水产种质资源保护区水产品宣传牌40余份。
(五)、强力推进先觉庙水库漂水支流水产种质资源保护区曾都水域禁捕工作
截至目前,联合区公安分局、市场监督管理局、万店镇政府对先觉庙水产种质资源保护区开展联合执法行动5次,开展专项禁捕执法行动5次,出动执法船艇110余艘次,出动执法车辆160余车台次,出动执法人员480余人次,清理、收缴各类网具100余套。发宣传资料10000余份、树立警示牌29块、张贴宣传标语50条悬挂宣传横幅200余条。查处非法捕捞案件1起,刑事移送1起 。
(六)、持续推进水产品质量安全执法工作
截至目前,配合部、省、市、区共抽检水产品187个样品,已完成全部抽样数量。
(七)、“双随机、一公开”抽查情况
按照上级“双随机、一公开”抽查工作要求,目前已完成全区重点保护水生野生动物及其制品、水产苗种等4个全年抽查任务。
(八)、关爱水生动物 共建和谐家园
2021年6月1日上午,引导社会形成水生野生动物保护行为和习惯,提高群众的积极参与,大力支持长江流域禁捕政策,曾都区渔政监督管理站在曾都区何店镇白果河水库开展主题为“关爱水生动物 共建和谐家园”增殖放流活动。向曾都区何店镇白果河水库投放花鲢等本土品种鱼苗共7.5万余尾。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分:2021年部门预算公开报表
表1:财政拨款收支总体情况表(见附件)
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表
表9:部门财政专项支出情况表
表10:部门专项转移支付表
收支预算总表 | |||
填报单位:曾都区渔政监督管理站 | 单位:万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 108.40 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 108.40 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 100.40 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 8.00 | 公共安全 | |
上级专项转移支付 | 教育 | ||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||
二、纳入专户管理的非税收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
三、其他收入 | 5.52 | 社会保障和就业 | 4.99 |
社会保险基金支出 | |||
医疗卫生 | 2.29 | ||
环境保护 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | 102.98 | ||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 3.66 | ||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 113.92 | 本年支出合计 | 113.92 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 事业单位经营支出 | ||
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 113.92 | 支 出 总 计 | 113.92 |
收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区渔政监督管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 113.92 | 108.40 | 100.40 | 8.00 | 5.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005002014 | 曾都区渔政监督管理站 | 113.92 | 108.40 | 100.40 | 8.00 | 5.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区渔政监督管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 113.92 | 63.92 | 57.92 | 6.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005002014 | 曾都区渔政监督管理站 | 113.92 | 63.92 | 57.92 | 6.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 005002014 | 住房公积金 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 005002014 | 事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 005002014 | 事业运行(农业) | 52.98 | 52.98 | 46.98 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 005002014 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130110 | 005002014 | 执法监管 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区渔政监督管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 108.4 | 一般公共服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 108.4 | 外交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 100.40 | 国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的非税收入 | 8.00 | 公共安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 4.9900 | 4.9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生 | 2.2900 | 2.2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水事务 | 97.4600 | 97.4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探信息等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 3.6600 | 3.6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮食安全物资储备事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 108.4 | 本年支出合计 | 108.4000 | 108.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 108.40 | 支 出 总 计 | 108.4 | 108.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区渔政监督管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 108.40 | 58.40 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 97.46 | 47.46 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 97.46 | 47.46 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行(农业) | 47.46 | 47.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区渔政监督管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 58.40 | 52.92 | 5.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 47.46 | 41.98 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 47.46 | 41.98 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行(农业) | 47.46 | 41.98 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出经济分类 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 58.40 | 52.92 | 5.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 45.92 | 45.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 15.70 | 15.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 3.32 | 3.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 8.26 | 8.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 5.48 | 5.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 0.68 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三公经费预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区渔政监督管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7200 | 0.1200 | 7.6000 | 7.6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区渔政监督管理站 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 经常性项目 | 延续性项目 | 一次性项目 | ||||||||||||||||||||
XX部门XX年财政专项支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区渔政监督管理站 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 108.40 | |||||||||||||||||||||||||||
渔业资源增殖保护和执法经费 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
养老保险 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||||
对个人家庭补助 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||
工资福利 | 34.98 | |||||||||||||||||||||||||||
医疗保险 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||||
公用支出 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||
绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位显示编码 | 项目名称 | 项目绩效目标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | 绩效标准 | ||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
005002014 | 曾都区渔政监督管理站 | |||||||||||||||||||||||||||
渔业资源增殖保护和执法经费 | 产出指标 | 质量指标 | 绿色无公害产品 | 0.9万吨 | 历史标准 | |||||||||||||||||||||||
渔业资源增殖保护和执法经费 | 产出指标 | 数量指标 | 水域面积 | 12万亩 | 历史标准 | |||||||||||||||||||||||
预算10表 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 经济科目 | 资金来源 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||
曾都区渔政监督管理站 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 渔业资源增殖保护和执法经费 | 50AD71CEFA5F4E45AEC25112B10F2023 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 渔业资源增殖保护和执法经费 | FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 渔业资源增殖保护和执法经费 | CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?