
序号 | 乡(镇) | 村 | 组 | 户主姓名 | 身份证号(18位, 务必填写准确,不准确将无法比对) | 家庭人口(填数字) | 农户贫困类型 | 房屋危险性等级 | 改造方式 |
1 | 何店镇 | 乔麦河村 | 一组 | 刘*芝 | 420619*8667 | 3 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 |
2 | 何店镇 | 乔麦河村 | 三组 | 谢*平 | 420619*8671 | 1 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 |
3 | 何店镇 | 棋盘山村 | 五组 | 续*家 | 420619*8678 | 2 | 农村低保户 | D级 | 拆除重建 |
4 | 何店镇 | 棋盘山村 | 五组 | 詹*祥 | 420619*867X | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 拆除重建 |
5 | 何店镇 | 谢店村 | 一组 | 郑*忠 | 420619*8679 | 3 | 其他脱贫户 | D级 | 拆除重建 |
6 | 何店镇 | 桂华村 | 九组 | 熊*旺 | 420619*8718 | 1 | 农村低保户 | D级 | 拆除重建 |
7 | 何店镇 | 三岔湖村 | 二组 | 解* | 429001*8710 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 |
8 | 何店镇 | 三岔湖村 | 五组 | 蒙*琴 | 429001*8686 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 拆除重建 |
9 | 何店镇 | 金花岭村 | 一组 | 张*友 | 420619*8735 | 2 | 农村低保户 | D级 | 拆除重建 |
10 | 何店镇 | 金花岭村 | 一组 | 彭*申 | 420619*8696 | 4 | 一般脱贫户 | D级 | 重建 |
11 | 何店镇 | 天星村 | 二组 | 王*宏 | 420619*8679 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 异地新建 |
12 | 何店镇 | 天星村 | 五组 | 邹*兴 | 420619*8711 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 异地新建 |
13 | 何店镇 | 浪河村 | 九组 | 代*响 | 420619*8698 | 2 | 其他脱贫户 | D级 | 拆除重建 |
14 | 何店镇 | 浪河村 | 十二组 | 晏*银 | 421302*8714 | 1 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 |
15 | 何店镇 | 浪河村 | 十三组 | 徐*义 | 429001*8671 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 |
16 | 何店镇 | 辽原村 | 四组 | 郭*富 | 429001*8671 | 2 | 农村低保户 | D级 | 拆除重建 |
17 | 何店镇 | 王店村 | 四组 | 彭*恒 | 420619*8670 | 6 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 |
18 | 何店镇 | 王店村 | 五组 | 阮*界 | 429001*8696 | 3 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 |
19 | 何店镇 | 王店村 | 一组 | 詹*海 | 420619*8676 | 3 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 |
20 | 何店镇 | 花塆村 | 一组 | 詹*勤 | 420619*8672 | 2 | 其他脱贫户 | D级 | 拆除重建 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?