
序号 | 镇 办 | 村 名 | 脱贫户姓名 | 家庭人口数 | 身份证号码 | 产业奖补内容 | 金额(元) | 是否为防返贫监测对象 | 备注 |
1 | 何店镇 | 天星村 | 钱*家 | 3 | 429001*8695 | 蔬菜大棚6666平方米 | 2000 | 否 | |
2 | 何店镇 | 天星村 | 鲁*林 | 2 | 420619*8674 | 生猪2头,鸡100只 | 1800 | 否 | |
3 | 何店镇 | 天星村 | 鲁*贵 | 6 | 420619*8695 | 鸡50只 | 500 | 否 | |
4 | 何店镇 | 天星村 | 鲁*元 | 1 | 420619*8672 | 虾6亩 | 2000 | 否 | |
5 | 何店镇 | 天星村 | 鲁*江 | 2 | 420619*867X | 羊3只、鸡50只、鱼2亩 | 1200 | 否 | |
6 | 何店镇 | 天星村 | 文* | 5 | 429001*8677 | 鱼5亩 | 1000 | 否 | |
7 | 何店镇 | 天星村 | 鲁*国 | 2 | 429001*8714 | 鸡50只 | 500 | 否 | |
8 | 何店镇 | 天星村 | 彭*科 | 4 | 429001*867X | 生猪2头,虾8亩 | 2000 | 否 | |
9 | 何店镇 | 天星村 | 孙*大 | 1 | 429001*58673 | 生猪2头、鸡50只 | 1300 | 否 | |
10 | 何店镇 | 天星村 | 江*志 | 4 | 420619*8714 | 牛1头、羊18只、鸡50只 | 3000 | 是 | |
11 | 何店镇 | 天星村 | 江*平 | 4 | 420619*8678 | 生猪2头,鱼2亩 | 1200 | 否 | |
12 | 何店镇 | 天星村 | 叶*英 | 1 | 420619*8702 | 生猪2头、鸡50只 | 1300 | 否 | |
13 | 何店镇 | 天星村 | 刘*明 | 3 | 420619*8701 | 生猪2头、鸡50只 | 1300 | 否 | |
14 | 何店镇 | 天星村 | 叶*长 | 3 | 420619*8692 | 生猪2头、鸡50只 | 1300 | 否 | |
15 | 何店镇 | 天星村 | 金*加 | 1 | 420619*8698 | 生猪2头 | 800 | 否 | |
16 | 何店镇 | 天星村 | 江*存 | 3 | 420619*8720 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | 否 | |
17 | 何店镇 | 天星村 | 张*林 | 3 | 429001*870X | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | 否 | |
18 | 何店镇 | 天星村 | 金*敏 | 1 | 429001*8681 | 鸡50只 | 500 | 否 | |
19 | 何店镇 | 天星村 | 施*新 | 1 | 420619*8675 | 生猪7头,鸡80只 | 2000 | 否 | |
20 | 何店镇 | 天星村 | 施*冬 | 1 | 429001*8675 | 生猪2头,鱼5亩 | 1800 | 否 | |
21 | 何店镇 | 天星村 | 易*存 | 3 | 429001*8694 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | 否 | |
22 | 何店镇 | 天星村 | 叶*存 | 1 | 420619*8718 | 生猪2头 | 800 | 否 | |
23 | 何店镇 | 天星村 | 詹*国 | 3 | 420619*8718 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | 否 | |
24 | 何店镇 | 天星村 | 徐*梅 | 4 | 429001*8667 | 鸡50只 | 500 | 否 | |
25 | 何店镇 | 天星村 | 孙*大 | 3 | 420619*8714 | 生猪6头 | 2000 | 否 | |
26 | 何店镇 | 天星村 | 钱*京 | 1 | 420619*8678 | 生猪4头 | 1600 | 否 | |
27 | 何店镇 | 天星村 | 钱*青 | 3 | 429001*8671 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | 否 | |
28 | 何店镇 | 天星村 | 鲁* | 4 | 429001*8730 | 生猪2头 | 800 | 否 | |
29 | 何店镇 | 天星村 | 叶*登 | 1 | 420619*8697 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | 否 | |
30 | 何店镇 | 天星村 | 刘*国 | 3 | 420619*8675 | 生猪4头、母猪1头 | 2000 | 否 | |
31 | 何店镇 | 天星村 | 肖*海 | 3 | 420619*8676 | 生猪2头、鸡100只 | 1800 | 否 | |
32 | 何店镇 | 天星村 | 陈*兰 | 1 | 420619*8686 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | 否 | |
33 | 何店镇 | 天星村 | 王*义 | 2 | 420619*8698 | 鸡50只 | 500 | 否 | |
34 | 何店镇 | 天星村 | 龚*旺 | 2 | 420619*867X | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | 否 | |
35 | 何店镇 | 天星村 | 张*凤 | 1 | 420619*8684 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | 否 | |
36 | 何店镇 | 天星村 | 肖*付 | 4 | 420619*8679 | 生猪2头 | 800 | 否 | |
37 | 何店镇 | 天星村 | 余*友 | 1 | 420619*8731 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | 否 | |
38 | 何店镇 | 天星村 | 王* | 3 | 429001*8784 | 生猪2头,鸡60只 | 1400 | 否 | |
合计 | 50700 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?