
何店镇2024年自主产业奖补明细表 | |||||||||
序号 | 镇办 | 村名 | 脱贫户 姓名 | 家庭人口数 | 产业奖补内容 | 金额(元) | 备注 | ||
1 | 何店镇 | 棋盘山村 | 陈*凤 | 2 | 养鸡53只 | 530 | |||
2 | 何店镇 | 棋盘山村 | 方*云 | 2 | 养猪2头、养鸡52只、种植玉米2.6亩 | 1840 | |||
3 | 何店镇 | 棋盘山村 | 顾*承 | 5 | 养猪2头、养鸡80只、养鱼1.2亩 | 1840 | |||
4 | 何店镇 | 棋盘山村 | 顾*洪 | 1 | 养猪2头、养鸡54只、养鱼2.7亩 | 1880 | |||
5 | 何店镇 | 棋盘山村 | 顾*国 | 4 | 养猪3头、养鸡57只 | 1770 | |||
6 | 何店镇 | 棋盘山村 | 金*银 | 3 | 养猪3头、养鱼3.8亩 | 1960 | |||
7 | 何店镇 | 棋盘山村 | 金*政 | 3 | 养鱼2.4亩、养鸡51只、种植优质稻8.38亩 | 1828 | |||
8 | 何店镇 | 棋盘山村 | 黎*国 | 2 | 养牛3头 | 2000 | |||
9 | 何店镇 | 棋盘山村 | 李*钦 | 2 | 养猪2头、养鸡50只、种植玉米2.12亩 | 1724 | |||
10 | 何店镇 | 棋盘山村 | 刘*银 | 3 | 养猪2头、养牛1头、养鸡58只 | 2000 | |||
11 | 何店镇 | 棋盘山村 | 吕*清 | 4 | 养猪26头(含母猪5头)、养鱼2亩 | 2000 | |||
12 | 何店镇 | 棋盘山村 | 彭*保 | 2 | 养鱼5亩 | 1000 | |||
13 | 何店镇 | 棋盘山村 | 任*芳 | 2 | 养鸡52只、养鱼2.7亩 | 1060 | |||
14 | 何店镇 | 棋盘山村 | 童*清 | 4 | 养猪2头、养鸡50只、养鱼2.1亩、种植玉米2.1亩 | 2000 | |||
15 | 何店镇 | 棋盘山村 | 续*家 | 2 | 养猪2头、养鸡68只、种植玉米2.1亩 | 1900 | |||
16 | 何店镇 | 棋盘山村 | 杨*清 | 2 | 养鱼4亩 | 800 | |||
17 | 何店镇 | 棋盘山村 | 占*容 | 4 | 养猪2头、养鸡52只、养鱼2.86亩 | 1892 | |||
18 | 何店镇 | 棋盘山村 | 詹*亮 | 3 | 养猪2头、养牛1头、养鸡55只、养鱼3亩 | 2000 | |||
19 | 何店镇 | 棋盘山村 | 张*存 | 2 | 养鸡53只 | 530 | |||
20 | 何店镇 | 棋盘山村 | 张*洪 | 4 | 养鱼2亩、种植玉米2.2亩 | 840 | |||
21 | 何店镇 | 白庙村 | 龚*江 | 3 | 养生猪2头 | 800 | |||
22 | 何店镇 | 白庙村 | 黄*忠 | 3 | 养生猪18头 | 2000 | |||
23 | 何店镇 | 白庙村 | 熊*云 | 5 | 养生猪2头 | 800 | |||
24 | 何店镇 | 白庙村 | 黄*兰 | 2 | 养生猪2头、养鸡50只、养牛1头 | 2000 | |||
25 | 何店镇 | 白庙村 | 王*普 | 2 | 养生猪5头 | 2000 | |||
26 | 何店镇 | 白庙村 | 任*东 | 3 | 养生猪2头 | 800 | |||
27 | 何店镇 | 白庙村 | 刘*国 | 2 | 养生猪2头、养鸡80只、养鱼2亩 | 2000 | |||
28 | 何店镇 | 白庙村 | 周*朝 | 2 | 养生猪3头、养鸡80只 | 2000 | |||
29 | 何店镇 | 白庙村 | 任*礼 | 1 | 养鱼4.5亩 | 900 | |||
30 | 何店镇 | 白庙村 | 张*付 | 1 | 养生猪2头、养牛2头 | 2000 | |||
31 | 何店镇 | 白庙村 | 王*元 | 3 | 养生猪5头 | 2000 | |||
32 | 何店镇 | 白庙村 | 任*正 | 4 | 养牛2头、养鱼2亩 | 2000 | |||
33 | 何店镇 | 白庙村 | 谢*福 | 1 | 养鱼4亩 | 800 | |||
34 | 何店镇 | 白庙村 | 操*兴 | 4 | 养生猪3头 | 1200 | |||
35 | 何店镇 | 白庙村 | 方*升 | 2 | 养生猪2头 | 800 | |||
36 | 何店镇 | 白庙村 | 黄*喜 | 2 | 养鸡55只 | 550 | |||
37 | 何店镇 | 白庙村 | 李*洲 | 5 | 养鸡50只 | 500 | |||
38 | 何店镇 | 白庙村 | 王*军 | 1 | 养生猪3头 | 1200 | |||
39 | 何店镇 | 白庙村 | 孙*友 | 1 | 养生猪2头、养鸡50只 | 1300 | |||
40 | 何店镇 | 白庙村 | 熊*权 | 2 | 养生猪4头 | 1600 | |||
41 | 何店镇 | 龚家店村 | 向*桂 | 1 | 鸡子70只 | 700 | |||
42 | 何店镇 | 龚家店村 | 王*付 | 3 | 猪子4头,7只羊子 | 2000 | |||
43 | 何店镇 | 龚家店村 | 任*清 | 1 | 猪子3头,鱼池子2亩 | 1600 | |||
44 | 何店镇 | 龚家店村 | 黄* | 2 | 猪子2头,80只鸡子 | 1600 | |||
45 | 何店镇 | 龚家店村 | 王*平 | 6 | 鸡子110只,兔子44只 | 1980 | |||
46 | 何店镇 | 龚家店村 | 姜*秀 | 2 | 鸡子53只 | 530 | |||
47 | 何店镇 | 龚家店村 | 孙*志 | 3 | 猪子4头,鸡子50只 | 2000 | |||
48 | 何店镇 | 龚家店村 | 孙*大 | 2 | 鸡子50只 | 500 | |||
49 | 何店镇 | 龚家店村 | 苏*法 | 4 | 鸡子50只 | 500 | |||
50 | 何店镇 | 龚家店村 | 佘*江 | 4 | 猪子2头,鸡子70只,油茶3亩 | 2000 | |||
51 | 何店镇 | 龚家店村 | 陈*菊 | 1 | 60只鸡子 | 600 | |||
52 | 何店镇 | 龚家店村 | 周*训 | 4 | 2头猪子,4.8亩玉米,1亩果树 | 2000 | |||
53 | 何店镇 | 龚家店村 | 邹*芳 | 3 | 2头猪子,3亩虾池子,1亩油茶 | 2000 | |||
54 | 何店镇 | 龚家店村 | 叶*宇 | 3 | 3亩玉米,3亩果树 | 1500 | |||
55 | 何店镇 | 龚家店村 | 周*新 | 4 | 2头猪子,5.5亩玉米 | 1900 | |||
56 | 何店镇 | 龚家店村 | 孙*江 | 3 | 3亩玉米,50只鸡子 | 1100 | |||
57 | 何店镇 | 龚家店村 | 叶*国 | 2 | 2头猪子,50只鸡子 | 1300 | |||
58 | 何店镇 | 龚家店村 | 龚*国 | 1 | 鸡子60只 | 600 | |||
59 | 何店镇 | 龚家店村 | 何*绘 | 4 | 50只鸡子 | 500 | |||
60 | 何店镇 | 龚家店村 | 沈* | 4 | 4头猪子,50只鸡子 | 2000 | |||
61 | 何店镇 | 龚家店村 | 黄*安 | 3 | 6000棒香菇 | 2000 | |||
62 | 何店镇 | 龚家店村 | 鲁*才 | 1 | 鸡子60只 | 600 | |||
63 | 何店镇 | 龚家店村 | 张*友 | 3 | 53只鸡子 | 530 | |||
64 | 何店镇 | 龚家店村 | 杨*林 | 3 | 2.5亩玉米 | 500 | |||
65 | 何店镇 | 龚家店村 | 任*成 | 1 | 5亩玉米,51只鸡子 | 1510 | |||
66 | 何店镇 | 龚家店村 | 占*国 | 2 | 53只鸡子 | 530 | |||
67 | 何店镇 | 龚家店村 | 王*道 | 4 | 2头猪子,55只鸡子 | 1350 | |||
68 | 何店镇 | 向阳村 | 张*强 | 3 | 养牛3头 | 2000 | |||
69 | 何店镇 | 向阳村 | 陈*付 | 4 | 养鸡50只 | 500 | |||
70 | 何店镇 | 向阳村 | 何*俭 | 2 | 养鸡100只 | 1000 | |||
71 | 何店镇 | 向阳村 | 李*秀 | 2 | 养猪2头 | 800 | |||
72 | 何店镇 | 向阳村 | 龚*发 | 3 | 养猪2头 | 800 | |||
73 | 何店镇 | 向阳村 | 刘*明 | 2 | 养鸡50只 | 500 | |||
74 | 何店镇 | 向阳村 | 解*荣 | 1 | 养鸡60只 | 600 | |||
75 | 何店镇 | 向阳村 | 刘*付 | 3 | 养牛3头 | 2000 | |||
76 | 何店镇 | 向阳村 | 付*芳 | 3 | 养猪3头、鸡80只 | 2000 | |||
77 | 何店镇 | 向阳村 | 肖*云 | 2 | 养猪2头、鸡60只 | 1400 | |||
78 | 何店镇 | 向阳村 | 李*艮 | 3 | 养鸡60只 | 600 | |||
79 | 何店镇 | 向阳村 | 张*华 | 3 | 养猪2头 | 800 | |||
80 | 何店镇 | 向阳村 | 黄*政 | 2 | 养猪2头 | 800 | |||
81 | 何店镇 | 向阳村 | 王*平 | 3 | 养猪2头 | 800 | |||
82 | 何店镇 | 三岔湖村 | 杜*修 | 6 | 鸡55只 | 550 | |||
83 | 何店镇 | 三岔湖村 | 孙*保 | 7 | 鸡56只,猪2头 | 1360 | |||
84 | 何店镇 | 三岔湖村 | 夏*海 | 5 | 鸡55只 | 550 | |||
85 | 何店镇 | 三岔湖村 | 徐*华 | 2 | 鸡50只 | 500 | |||
86 | 何店镇 | 三岔湖村 | 罗*全 | 2 | 鸡50只 | 500 | |||
87 | 何店镇 | 三岔湖村 | 黄*立 | 4 | 鸡65只 | 650 | |||
88 | 何店镇 | 三岔湖村 | 宋*奎 | 5 | 蜜蜂19箱 | 2000 | |||
89 | 何店镇 | 三岔湖村 | 杨* | 5 | 鸡120只 | 1200 | |||
90 | 何店镇 | 三岔湖村 | 曾*申 | 5 | 猪2头 | 800 | |||
91 | 何店镇 | 三岔湖村 | 王*芳 | 5 | 鸡50 | 500 | |||
92 | 何店镇 | 三岔湖村 | 钱*琪 | 2 | 鸡50只 | 500 | |||
93 | 何店镇 | 三岔湖村 | 郭*兴 | 1 | 鸡50只,鱼6亩 | 1700 | |||
94 | 何店镇 | 三岔湖村 | 孙*啟 | 2 | 鸡70只 | 700 | |||
95 | 何店镇 | 三岔湖村 | 潘*平 | 4 | 鸡60只,猪3头,牛1头 | 2000 | |||
96 | 何店镇 | 三岔湖村 | 叶*贵 | 3 | 鸡60只,猪2头 | 1400 | |||
97 | 何店镇 | 三岔湖村 | 郑*厚 | 3 | 鸡60只 | 600 | |||
98 | 何店镇 | 三岔湖村 | 王*林 | 3 | 牛8头,鸡50头 | 2000 | |||
99 | 何店镇 | 三岔湖村 | 王*强 | 4 | 鸡50只 | 500 | |||
100 | 何店镇 | 三岔湖村 | 李*友 | 3 | 鸡60只 | 600 | |||
101 | 何店镇 | 三岔湖村 | 王*林 | 3 | 鸡200只 | 2000 | |||
102 | 何店镇 | 三岔湖村 | 何*祥 | 5 | 鸡90只 | 900 | |||
103 | 何店镇 | 三岔湖村 | 梁*芝 | 1 | 鸡50只,牛1头 | 1300 | |||
104 | 何店镇 | 三岔湖村 | 钱*国 | 4 | 鸡80只 | 800 | |||
105 | 何店镇 | 三岔湖村 | 王*才 | 3 | 鸡100只 | 1000 | |||
106 | 何店镇 | 三岔湖村 | 刘*兰 | 1 | 鸡70只,猪3头 | 1900 | |||
107 | 何店镇 | 三岔湖村 | 孙*田 | 5 | 鸡60只,猪3头 | 1800 | |||
108 | 何店镇 | 三岔湖村 | 苏*洪 | 4 | 猪2头,鸡70只 | 1500 | |||
109 | 何店镇 | 三岔湖村 | 孙*法 | 1 | 鸡100只 | 1000 | |||
110 | 何店镇 | 三岔湖村 | 杨*林 | 5 | 鸡60只 | 600 | |||
111 | 何店镇 | 三岔湖村 | 蒙*琴 | 1 | 鸡50只,牛1头 | 1300 | |||
112 | 何店镇 | 三岔湖村 | 蒙*勇 | 2 | 鸡60只,猪2头 | 1400 | |||
113 | 何店镇 | 三岔湖村 | 尹*正 | 2 | 鸡50只,猪2头 | 1300 | |||
114 | 何店镇 | 三岔湖村 | 徐* | 1 | 鸡50只,猪2头 | 1300 | |||
115 | 何店镇 | 汪谌村 | 刘*安 | 5 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | |||
116 | 何店镇 | 汪谌村 | 刘*国 | 2 | 油茶12亩 | 2000 | |||
117 | 何店镇 | 汪谌村 | 龚*江 | 4 | 鸡60只,蜜蜂7箱 | 2000 | |||
118 | 何店镇 | 汪谌村 | 佘*友 | 5 | 养猪5头 | 2000 | |||
119 | 何店镇 | 汪谌村 | 黎*启 | 5 | 养猪2头,养鸡100只 | 1800 | |||
120 | 何店镇 | 汪谌村 | 尹*传 | 5 | 养猪2头,养鸡50只 | 1300 | |||
121 | 何店镇 | 汪谌村 | 姜*兰 | 1 | 养鸡60只,蜜蜂2箱 | 1000 | |||
122 | 何店镇 | 汪谌村 | 王*海 | 3 | 养猪2头,养鸡80只, | 1600 | |||
123 | 何店镇 | 汪谌村 | 吕*发 | 3 | 养猪3头,养鸡50只 | 1700 | |||
124 | 何店镇 | 汪谌村 | 肖*洪 | 5 | 养猪2头,养鸡50只 | 1300 | |||
125 | 何店镇 | 汪谌村 | 郝*海 | 3 | 生猪2头,鸡58只 | 1380 | |||
126 | 何店镇 | 汪谌村 | 黄*祥 | 2 | 生猪3头,养鸡55只 | 1750 | |||
127 | 何店镇 | 汪谌村 | 乔*付 | 2 | 生猪2头,鸡65只 | 1450 | |||
128 | 何店镇 | 汪谌村 | 黄*明 | 2 | 生猪3头,鸡80只 | 2000 | |||
129 | 何店镇 | 汪谌村 | 曾*坤 | 2 | 鸡50只 | 500 | |||
130 | 何店镇 | 汪谌村 | 杨*林 | 1 | 养鸡52只 | 520 | |||
131 | 何店镇 | 汪谌村 | 鄢*全 | 2 | 鸡200只 | 2000 | |||
132 | 何店镇 | 汪谌村 | 詹*清 | 5 | 养猪2头 | 800 | |||
133 | 何店镇 | 汪谌村 | 赵*洪 | 5 | 生猪2头,鸡55只 | 1350 | |||
134 | 何店镇 | 汪谌村 | 赵* | 2 | 生猪2头、鸡50只 | 1300 | |||
135 | 何店镇 | 汪谌村 | 刘*伦 | 3 | 鸡60只 | 600 | |||
136 | 何店镇 | 汪谌村 | 朱*发 | 2 | 鸡60只 | 600 | |||
137 | 何店镇 | 汪谌村 | 龚*华 | 3 | 养鱼20亩 | 2000 | |||
138 | 何店镇 | 汪谌村 | 李*健 | 5 | 养鸡52只 | 520 | |||
139 | 何店镇 | 汪谌村 | 王*绪 | 6 | 养鸡300只,蜜蜂11箱 | 2000 | |||
140 | 何店镇 | 汪谌村 | 叶*会 | 2 | 生猪5头,鸡50只 | 2000 | |||
141 | 何店镇 | 汪谌村 | 彭*楚 | 2 | 生猪4头,鸡50只 | 2000 | |||
142 | 何店镇 | 汪谌村 | 张*国 | 5 | 生猪3头 | 1200 | |||
143 | 何店镇 | 汪谌村 | 刘*周 | 2 | 养猪2头,养鸡50只 | 1300 | |||
144 | 何店镇 | 汪谌村 | 郝*军 | 4 | 生猪2头 ,鸡50只 | 1300 | |||
145 | 何店镇 | 汪谌村 | 刘* | 3 | 鸡50只 | 500 | |||
146 | 何店镇 | 汪谌村 | 陈*朝 | 3 | 生猪2头 | 800 | |||
147 | 何店镇 | 汪谌村 | 刘*安 | 5 | 养鸡80只 | 800 | |||
148 | 何店镇 | 汪谌村 | 何*江 | 2 | 鸡50只 | 500 | |||
149 | 何店镇 | 天星村 | 任*宜 | 4 | 生猪2头、鸡50只、兔子30只 | 1900 | |||
150 | 何店镇 | 天星村 | 黄*合 | 2 | 生猪2头、鸡50只 | 1300 | |||
151 | 何店镇 | 天星村 | 钱*家 | 3 | 大棚蔬菜6666平方米 | 2000 | |||
152 | 何店镇 | 天星村 | 鲁*林 | 2 | 生猪2头、鸡100只 | 1800 | |||
153 | 何店镇 | 天星村 | 鲁*贵 | 6 | 鸡50只 | 500 | |||
154 | 何店镇 | 天星村 | 鲁*元 | 1 | 虾6亩 | 2000 | |||
155 | 何店镇 | 天星村 | 文* | 4 | 鱼5亩 | 1000 | |||
156 | 何店镇 | 天星村 | 鲁*国 | 2 | 鸡50只 | 500 | |||
157 | 何店镇 | 天星村 | 彭*科 | 4 | 虾8亩 | 2000 | |||
158 | 何店镇 | 天星村 | 孙*大 | 1 | 生猪2头、鸡50只 | 1300 | |||
159 | 何店镇 | 天星村 | 江*志 | 4 | 牛2头、羊5只 | 2000 | |||
160 | 何店镇 | 天星村 | 江*平 | 4 | 鸡50只,鱼2亩 | 900 | |||
161 | 何店镇 | 天星村 | 叶*英 | 1 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | |||
162 | 何店镇 | 天星村 | 叶*长 | 3 | 养鸡50只 | 500 | |||
163 | 何店镇 | 天星村 | 江*存 | 3 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | |||
164 | 何店镇 | 天星村 | 施*新 | 1 | 生猪8头、母猪1头 | 2000 | |||
165 | 何店镇 | 天星村 | 施*冬 | 1 | 生猪2头,鱼5亩 | 1800 | |||
166 | 何店镇 | 天星村 | 易*存 | 3 | 鸡50只、鱼4亩 | 1300 | |||
167 | 何店镇 | 天星村 | 徐*梅 | 4 | 鸡50只 | 500 | |||
168 | 何店镇 | 天星村 | 孙*大 | 3 | 鸡100只 | 1000 | |||
169 | 何店镇 | 天星村 | 钱*京 | 1 | 生猪4头 | 1600 | |||
170 | 何店镇 | 天星村 | 钱*青 | 3 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | |||
171 | 何店镇 | 天星村 | 鲁* | 4 | 生猪2头 | 800 | |||
172 | 何店镇 | 天星村 | 叶*登 | 1 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | |||
173 | 何店镇 | 天星村 | 刘*国 | 4 | 生猪4头,鸡50只 | 2000 | |||
174 | 何店镇 | 天星村 | 肖*海 | 3 | 鸡100只 | 1000 | |||
175 | 何店镇 | 天星村 | 陈*兰 | 1 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | |||
176 | 何店镇 | 天星村 | 王*义 | 2 | 鸡50只 | 500 | |||
177 | 何店镇 | 天星村 | 龚*旺 | 2 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | |||
178 | 何店镇 | 天星村 | 张*凤 | 1 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | |||
179 | 何店镇 | 天星村 | 王* | 3 | 生猪2头,鸡50只 | 1300 | |||
180 | 何店镇 | 金花岭村 | 彭*友 | 3 | 养猪2头 | 800 | |||
181 | 何店镇 | 金花岭村 | 彭*波 | 2 | 养猪3头;蜜蜂5箱 | 2000 | |||
182 | 何店镇 | 金花岭村 | 江*芳 | 6 | 种玉米2.6亩 | 520 | |||
183 | 何店镇 | 金花岭村 | 张*州 | 2 | 养牛2头;种玉米4亩 | 2000 | |||
184 | 何店镇 | 金花岭村 | 陈*焕 | 4 | 养猪2头;种玉米3.1亩 | 1420 | |||
185 | 何店镇 | 金花岭村 | 杨*亮 | 3 | 养牛2头;养鸡50只 | 2000 | |||
186 | 何店镇 | 金花岭村 | 彭*安 | 5 | 养猪2头;养鸡50只; 种玉米3.3亩 | 1960 | |||
187 | 何店镇 | 金花岭村 | 陈*金 | 3 | 种玉米3.4亩 | 680 | |||
188 | 何店镇 | 金花岭村 | 江*友 | 3 | 养猪2头;种玉米2.7亩 | 1340 | |||
189 | 何店镇 | 金花岭村 | 彭*申 | 4 | 养猪3头;种玉米3.2亩 | 1840 | |||
190 | 何店镇 | 金花岭村 | 李*全 | 3 | 种玉米2.9亩 | 580 | |||
191 | 何店镇 | 金花岭村 | 黄*秀 | 1 | 养鸡50只;种玉米2.3亩 | 960 | |||
192 | 何店镇 | 金花岭村 | 黎*存 | 4 | 养鱼2亩、种油茶1亩、玉米2亩 | 1100 | |||
193 | 何店镇 | 金花岭村 | 姜*万 | 2 | 养鸡50只、种优质稻5.7亩 银杏采叶圃1.5亩、玉米3.5亩 | 2000 | |||
194 | 何店镇 | 金花岭村 | 刘*顺 | 1 | 种玉米2亩、养鸡50只 | 900 | |||
195 | 何店镇 | 金花岭村 | 孙*启 | 2 | 养鸡50只、种优质稻5.09亩 | 1009 | |||
196 | 何店镇 | 金花岭村 | 姜* | 3 | 养鸡50只 | 500 | |||
197 | 何店镇 | 金花岭村 | 鲁*富 | 6 | 生猪2头,玉米4亩 | 1600 | |||
198 | 何店镇 | 金花岭村 | 吴*成 | 3 | 牛3头 | 2000 | |||
199 | 何店镇 | 金花岭村 | 易*红 | 3 | 羊4只,玉米4亩 | 1200 | |||
200 | 何店镇 | 金花岭村 | 佘* | 2 | 种油茶5亩、李子树4亩 | 2000 | |||
201 | 何店镇 | 金花岭村 | 周*才 | 3 | 养鸡200只 | 2000 | |||
202 | 何店镇 | 金花岭村 | 丁*清 | 1 | 养鸡60只、玉米3.3亩 | 1260 | |||
203 | 何店镇 | 金花岭村 | 刘*训 | 2 | 养猪2头、鸡50只、种玉米3亩 | 1900 | |||
204 | 何店镇 | 金花岭村 | 徐*国 | 5 | 养猪2头、鸡50只 种红薯1.2亩、玉米2亩 | 1940 | |||
205 | 何店镇 | 金花岭村 | 樊*明 | 4 | 养猪4头、养牛1头 | 2000 | |||
206 | 何店镇 | 金花岭村 | 佘*容 | 3 | 鸡50只、种玉米4亩、养鱼1亩 | 1500 | |||
207 | 何店镇 | 金花岭村 | 江*财 | 7 | 养鱼1亩、鸡50只; 优质稻6.7亩、玉米2亩、红薯1.5亩 | 2000 | |||
208 | 何店镇 | 金花岭村 | 刘*训 | 3 | 养鱼5亩、种玉米2.3亩、 养鸡50只 | 1960 | |||
209 | 何店镇 | 金花岭村 | 钱*华 | 1 | 种玉米3.7亩、鸡50只 | 1240 | |||
210 | 何店镇 | 金花岭村 | 黄*琴 | 5 | 猪2头、鸡50只;种玉米2亩 | 1700 | |||
211 | 何店镇 | 金花岭村 | 江*木 | 2 | 养鸡50只、种玉米3.1亩 | 1120 | |||
212 | 何店镇 | 金花岭村 | 刘*友 | 3 | 养猪2头、鸡50只; 玉米3.8亩 | 2000 | |||
213 | 何店镇 | 金花岭村 | 江*勇 | 3 | 鸡50只、玉米2亩 | 900 | |||
214 | 何店镇 | 金花岭村 | 向*俊 | 2 | 养猪2头 | 800 | |||
215 | 何店镇 | 金花岭村 | 李*洪 | 1 | 养鱼10亩 | 2000 | |||
216 | 何店镇 | 金花岭村 | 徐*高 | 1 | 养鸡100只、猪2头、 种玉米2亩 | 2000 | |||
217 | 何店镇 | 金花岭村 | 杨*清 | 4 | 种玉米3亩 | 600 | |||
218 | 何店镇 | 桂华村 | 苏*琴 | 2 | 养猪2头 | 800 | |||
219 | 何店镇 | 桂华村 | 孙*宽 | 2 | 养鸡50只、养蜂8箱 | 2000 | |||
220 | 何店镇 | 桂华村 | 孙*正 | 1 | 养鸡50只 | 500 | |||
221 | 何店镇 | 桂华村 | 尹*明 | 2 | 养猪2头 | 800 | |||
222 | 何店镇 | 桂华村 | 张*英 | 1 | 养鸡60只 | 600 | |||
223 | 何店镇 | 桂华村 | 谢*涛 | 3 | 养猪13头 | 2000 | |||
224 | 何店镇 | 桂华村 | 王*林 | 2 | 养猪2头 | 800 | |||
225 | 何店镇 | 桂华村 | 徐*国 | 1 | 养猪2头、牛2头 | 2000 | |||
226 | 何店镇 | 桂华村 | 龚*新 | 3 | 养猪2头 | 800 | |||
227 | 何店镇 | 桂华村 | 龚*富 | 6 | 养猪2头 | 800 | |||
228 | 何店镇 | 桂华村 | 龚*兴 | 2 | 养鸡70只、蜜蜂7箱 | 2000 | |||
229 | 何店镇 | 桂华村 | 黄*芳 | 1 | 养猪2头 | 800 | |||
230 | 何店镇 | 桂华村 | 黄*清 | 5 | 养猪15头 | 2000 | |||
231 | 何店镇 | 桂华村 | 余*望 | 1 | 养猪2头,养鸡120只 | 2000 | |||
232 | 何店镇 | 桂华村 | 叶*恒 | 2 | 养猪2头 | 800 | |||
233 | 何店镇 | 桂华村 | 张*秀 | 3 | 生猪13头、母猪1头 | 2000 | |||
234 | 何店镇 | 桂华村 | 黄*国 | 2 | 生猪2头母猪1头 | 1400 | |||
235 | 何店镇 | 桂华村 | 刘*益 | 1 | 养鸡100只 | 1000 | |||
236 | 何店镇 | 桂华村 | 龚*友 | 1 | 养猪2头 | 800 | (9组) | ||
237 | 何店镇 | 桂华村 | 余*家 | 2 | 生猪4头、鸡50只 | 2000 | |||
238 | 何店镇 | 桂华村 | 龚江* | 4 | 养鸡50只 | 500 | |||
239 | 何店镇 | 桂华村 | 程*菊 | 2 | 养鸡50只 | 500 | |||
240 | 何店镇 | 桂华村 | 陈*明 | 2 | 养鸡65只 | 650 | |||
241 | 何店镇 | 桂华村 | 叶*平 | 3 | 养猪2头 | 800 | (6组) | ||
242 | 何店镇 | 桂华村 | 鲁*华 | 1 | 养猪2头 | 800 | |||
243 | 何店镇 | 桂华村 | 金* | 3 | 养猪2头,牛7头 | 2000 | |||
244 | 何店镇 | 桂华村 | 熊*慧 | 2 | 养鸡70只 | 700 | |||
245 | 何店镇 | 桂华村 | 谌*华 | 4 | 生猪2头 | 800 | |||
246 | 何店镇 | 谌家岭村 | 杨*珍 | 4 | 鸡55只 | 550 | |||
247 | 何店镇 | 谌家岭村 | 杨*存 | 4 | 鱼5亩 | 1000 | |||
248 | 何店镇 | 谌家岭村 | 李*华 | 4 | 鸡75只、猪2头 | 1550 | |||
249 | 何店镇 | 谌家岭村 | 江*清 | 3 | 鸡72只、虾2.8亩 | 1840 | |||
250 | 何店镇 | 谌家岭村 | 王*虎 | 2 | 鸡51只、羊11只 | 1610 | |||
251 | 何店镇 | 谌家岭村 | 谢*琴 | 1 | 鸡52只、羊4只 | 920 | |||
252 | 何店镇 | 谌家岭村 | 曹*财 | 2 | 鸡55只 | 550 | |||
253 | 何店镇 | 谌家岭村 | 江*书 | 2 | 鸡74只 | 740 | |||
254 | 何店镇 | 谌家岭村 | 王*兰 | 1 | 鸡80只 | 800 | |||
255 | 何店镇 | 谌家岭村 | 王*申 | 1 | 鸡62只 | 620 | |||
256 | 何店镇 | 谌家岭村 | 孙*安 | 2 | 羊10头.鸡160只 | 2000 | |||
257 | 何店镇 | 谌家岭村 | 王*圣 | 2 | 猪2头.50只 | 1300 | |||
258 | 何店镇 | 谌家岭村 | 叶*明 | 2 | 猪2头.鸡200 | 2000 | |||
259 | 何店镇 | 谌家岭村 | 许*生 | 2 | 鸡82只 | 820 | |||
260 | 何店镇 | 谌家岭村 | 王*贵 | 3 | 鸡81只、猪2头 | 1610 | |||
261 | 何店镇 | 谌家岭村 | 黄*建 | 2 | 鸡67只、猪1头 | 670 | |||
262 | 何店镇 | 谌家岭村 | 杨*正 | 2 | 鸡150只、猪2头 | 2000 | |||
263 | 何店镇 | 谌家岭村 | 鄢*忠 | 4 | 鸡子151只,猪2头,鱼2亩 | 2000 | |||
264 | 何店镇 | 谌家岭村 | 刘*兵 | 2 | 鸡71只 | 710 | |||
265 | 何店镇 | 谌家岭村 | 徐*海 | 2 | 猪2头.鸡62只.养鱼2亩 | 2000 | |||
266 | 何店镇 | 谌家岭村 | 王*桂 | 2 | 鸡67只 | 670 | |||
267 | 何店镇 | 谌家岭村 | 饶*芳 | 2 | 鸡50只 | 500 | |||
268 | 何店镇 | 谌家岭村 | 王* | 5 | 鸡60只 | 600 | |||
269 | 何店镇 | 谌家岭村 | 曹*银 | 2 | 鸡50只 | 500 | |||
270 | 何店镇 | 谌家岭村 | 黄* | 4 | 鸡60只 | 600 | |||
271 | 何店镇 | 谌家岭村 | 钱*江 | 2 | 鸡60只、虾2亩 | 1400 | |||
272 | 何店镇 | 谌家岭村 | 杨*林 | 1 | 鸡60只、虾1亩 | 1000 | |||
273 | 何店镇 | 谌家岭村 | 魏*忠 | 5 | 鸡80只 | 800 | |||
274 | 何店镇 | 谌家岭村 | 冯*山 | 2 | 鸡60只、猪2头 | 1400 | |||
275 | 何店镇 | 谌家岭村 | 陈*友 | 1 | 鸡70只 | 700 | |||
276 | 何店镇 | 谌家岭村 | 孙*云 | 2 | 鸡50只 | 500 | |||
277 | 何店镇 | 谌家岭村 | 饶*富 | 2 | 鸡110只 | 1100 | |||
278 | 何店镇 | 谌家岭村 | 詹*宝 | 2 | 鸡50只、鱼5亩 | 1500 | |||
279 | 何店镇 | 谌家岭村 | 龚*兴 | 1 | 鸡50只 | 500 | |||
280 | 何店镇 | 谌家岭村 | 王*后 | 3 | 鸡130 | 1300 | |||
281 | 何店镇 | 谌家岭村 | 张*明 | 5 | 鸡50只、猪2头、虾5亩 | 2000 | |||
