
序号 | 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米/米) |
1 | 曾自然资规建字第421303202400052号 | 20240702 | 湖北天通汽车配套材料有限公司 | 湖北天通汽车配套材料有限公司厂房建设项目(1#车间) | 曾都经济开发区首义社区 | 总建筑面积地上5771.00㎡,地上一层。 |
2 | 曾自然资规建字第421303202400053号 | 20240708 | 随州市曾都区双龙农副产品有限公司 | 双龙农副产品有限公司新建仓库(生产车间)项目 | 曾都区南郊长岭岗村八组 | 总建筑面积10153.39㎡(其中:1#车间建筑面积:地上8928.00㎡,地上一层;2#车间建筑面积:1225.39㎡,地上四层956.32㎡,地下一层269.07㎡。) |
3 | 曾自然资规建字第421303202400054号 | 20240715 | 湖北华特专用设备有限公司 | 年产300台供液半挂车生产项目(2#车间、3#车间 ) | 曾都经济开发区世纪大道5号 | 总建筑面积地上7477.00㎡(其中:2#车间建筑面积:地上4800.00㎡,地上一层;3#车间建筑面积:2677.00㎡,地上五层。) |
4 | 曾自然资规建字第421303202400055号 | 20240716 | 卢朝坤 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处凉亭村一组 | 地上71.68平方米(建筑层数:地上一层) |
5 | 曾自然资规建字第421303202400056号 | 20240716 | 宋克芳 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处椅子山村四组 | 地上84.95平方米(建筑层数:地上一层) |
6 | 曾自然资规建字第421303202400057号 | 20240716 | 肖诗发 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处椅子山村四组 | 地上79.78平方米(建筑层数:地上一层) |
7 | 曾自然资规建字第421303202400058号 | 20240716 | 钟于敏 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处凉亭村一组 | 地上78.81平方米(建筑层数:地上一层) |
8 | 曾自然资规建字第421303202400059号 | 20240722 | 晏明正 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处柳树淌社区五组 | 地上161.70平方米(建筑层数:地上二层) |
9 | 曾自然资规建字第421303202400060号 | 20240722 | 石守青 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处红山头村四组 | 地上199.46平方米(建筑层数:地上一层) |
10 | 曾自然资规建字第421303202400061号 | 20240722 | 包大平 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处柳树淌社区四组 | 地上76.44平方米(建筑层数:地上一层) |
11 | 曾自然资规建字第421303202400062号 | 20240726 | 随州市曾都鸿发产业投资有限公司 | 随州市何店高质量发展示范区农产品仓储物流中心项目 | 曾都区何店镇天星村、龚家店村 | 总建筑面积199499.04㎡(其中:地上197911.79㎡,地下1587.25㎡) |
12 | 曾自然资规建字第421303202400063号 | 20240729 | 熊凤兰 | 危房改造 | 曾都区何店镇汪谌村五组 | 地上98.74平方米(建筑层数:地上一层) |
13 | 曾自然资规建字第421303202400064号 | 20240823 | 张云坤 | 危房改造 | 曾都区府河镇骆家河区一组 | 地上160.29平方米(建筑层数:地上二层) |
14 | 曾自然资规建字第421303202400065号 | 20240827 | 孙万清 | 危房改造 | 曾都区何店镇浪河村十四组 | 地上147.82平方米(建筑层数:地上一层) |
15 | 曾自然资规建字第421303202400066号 | 20240909 | 湖北齐鸣机械制造有限公司 | 齐鸣机械汽车零部件智慧工厂项目(1#车间、2#车间、配电室) | 王福窑大道与金峰路交叉口西北角 | 总建筑面积地上31416.09㎡(其中:1#车间建筑面积:地上28880.64㎡,地上一层;2#车间建筑面积:地上2342.40㎡,地上三层;配电室建筑面积:地上193.05㎡,地上一层。) |
16 | 曾自然资规建字第421303202400067号 | 20240912 | 随州市曾都区乡途旅游开发有限公司 | 随州市曾都区新四军第五师纪念地提档升级项目 | 曾都区洛阳镇九口堰村 | 总建筑面积地上30599.64㎡(其中:红色文化培训基地 建筑面积:地上24350.20㎡,地上四层;配电房 建筑面积:地上369.84㎡,地上一层;消防设备房 建筑面积:地上507.83㎡,地上一层;管理用房 建筑面积:地上2053.72㎡,地上三层(局部一层);数字展厅 建筑面积:地上3318.05㎡,地上二层。) |
17 | 曾自然资规建字第421303202400068号 | 20240919 | 吕华英 | 危房改造 | 曾都区何店镇浪河村八组 | 地上70.59平方米(建筑层数:地上一层) |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?