曾都区2024年10-12月建设用地规划行政许可证公示台帐
来源: 时间: 2025-06-06
序号 | 市县工作流程编号 | 发证时间 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
1 | 曾自然资规地字第421303202400017号 | 20241008 | 湖北省祥泰科技有限公司 | 祥泰科技有限公司智能生产基地建设项目 | 曾都区人民政府 | 鄂(2024)随州市不动产权第0012666号、鄂(2024)随州市不动产权第0012670号、鄂(2024)随州市不动产权第0012673号 | 曾都经济开发区两水三路 | 总用地面积36117.45㎡ | 工业用地 | 不小于36117.45㎡ | 出让 |
2 | 曾自然资规地字第421303202400018号 | 20241017 | 湖北楚道随行加油站有限公司 | 双寺村加油站建设项目 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002022B00305 | 曾都经济开发区随州大道西侧 | 总用地面积约0.71公顷,其中有效用地面积约0.29公顷。 | 公用设施营业网点用地 | 不大于725.00㎡ | 出让 |
3 | 曾自然资规地字第421303202400019号 | 20241017 | 曾都区第二高级中学 | 随州市曾都区第二中学改扩建(二期) | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002022A00636 | 曾都经济开发区季梁大道西侧 | 总用地面积约2.59公顷,其中有效用地面积约1.99公顷。 | 教育用地 | 划拨 | |
4 | 曾自然资规地字第421303202400020号 | 20241022 | 湖北弘远科技发展有限公司 | 湖北弘远科技发展有限公司建设项目 | 曾都区人民政府 | 鄂(2024)随州市不动产权第0018618号 | 曾都区何店镇桂华村 | 总用地面积6226.67㎡,其中有效用地面积1839.20㎡。 | 商务金融用地 | 不大于3310.56㎡ | 出让 |
5 | 曾自然资规地字第421303202400021号 | 20241106 | 随州市烟花爆竹经营公司 | 随州市烟花爆竹经营公司储备中心库区仓库改建 | 曾都区人民政府 | 曾国用(2004)第743号 | 曾都区万店镇石桥村 | 有效用地面积7836.90㎡ | 仓储用地 | 出让 | |
6 | 曾自然资规地字第421303202400023号 | 20241111 | 随州市宏宇包装印刷有限公司 | 药品、食品、保健品一类包材标准化厂房建设项目 | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032024B000108 | 曾都经济开发区(交通大道东侧、力丰针织公司南侧) | 17913.00㎡ | 工业用地 | 拟总建筑面积23287.00㎡ | 出让 |
7 | 曾自然资规地字第421303202400024号 | 20241129 | 随州市曾都区乡村振兴发展投资有限责任公司 | 曾都区槐东至石桥一级公路建设工程项目 | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032024A000101 | 曾都区万店镇 | 530284.74㎡ | 公路用地 | 划拨 | |
8 | 曾自然资规地字第421303202400025号 | 20241216 | 随州同和诚印务有限公司 | 随州同和诚印务有限公司建设项目(地块二) | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032024B000066 | 裕民大道与烟化路交叉口东北角 | 总用地面积约1.9公顷,其中有效用地面积约1.67公顷。 | 工业用地 | 不小于20040.00㎡ | 出让 |
相关新闻:
相关图片:
相关附件: