
序号 | 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称) | 建设项目名称 | 竣工验收面积及层次(平方米/米) | 建设位置 |
1 | 曾自然资规核字第421303202400009号 | 20240604 | 湖北金龙新材料有限公司 | 湖北金龙应急救援产品研发及智能制造项目3#车间 | 3#车间:地上30414.00㎡,地上1层。 | 曾都区何店镇龚家店村 |
2 | 曾自然资规核字第421303202400010号 | 20240625 | 随州同和诚印务有限公司 | 随州同和诚印务有限公司建设项目1#车间 | 1#车间:地上8268.39㎡,地上1层。 | 裕民大道与烟化路交叉口东北角 |
3 | 曾自然资规核字第421303202400011号 | 20240709 | 湖北琅菱智能装备有限公司 | 综合楼、研发楼 | 综合楼:地上6873.92㎡,地上6层;研发楼:地上5964.93㎡,地上6层。 | 曾都经济开发区裕民大道东侧 |
4 | 曾自然资规核字第421303202400012号 | 20240910 | 随州市航达汽车商贸有限公司 | 航达汽车零部件生产加工(1#车间) | 1#车间:地上13608.66㎡,地上1层。 | 季梁大道与星光二路交汇处东北角 |
5 | 曾自然资规核字第421303202400014号 | 20240924 | 随州欧亚达家居建材广场有限公司 | 欧亚达随州家居建材生活广场1#、2#、3#、5#楼、门房 | 1#楼:地上13999.57㎡,地上25层、21层、裙房2层;2#楼:地上11286.26㎡,地上26层、18层;3#楼:地上12443.88㎡,地上26层、20层;5#楼:地上16919.02㎡,地上25层、裙房2层(局部3层);门房:地上45.12㎡,地上1层。 | 交通大道与桃园路交叉口东北角 |
6 | 曾自然资规核字第421303202400015号 | 20240925 | 随州新城悦博房地产开发有限公司 | 随州新城吾悦广场12#楼、DS10#楼、13#楼、15#楼、DS11#楼、16#楼、DS13#楼、17#楼、18#楼、DS12#楼、6#配电房、7#配电房、9#配电房、2#门卫室、27-1#地下室 | 12#楼、DS10#楼:地上14318.06㎡,地上29层、裙房1层;13#楼:地上13720.16㎡,地上29层;15#楼、DS11#楼:地上16149.69㎡,地上33层、裙房1层;16#楼、DS13#楼:地上17504.12㎡,地上30层、裙房4层(局部3层);17#楼:地上15078.42㎡,地上32层;18#楼、DS12#楼:地上12984.37㎡,地上26层、裙房1层;6#配电房:地上91.76㎡,地上1层;7#配电房:地上91.76㎡,地上1层;9#配电房:地上91.76㎡,地上1层;2#门卫室:地上8.53㎡,地上1层;27-1#地下室:地下25773.14㎡,地下1层。 | 桃园路与交通大道交叉口东南角 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?