

| 2026年5月份审批、核准、备案统计表 | |||||||||||||
| 填报单位:随州市曾都区发展和改革局 | 所属时间 | 单位:万元 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
| 1 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司曾都区府河镇严家畈村七组1号杨家海33kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区府河镇严家畈村七组1号 | 20260506 | 2026.5 | 2026.6 | 9.9 | 建设33kW平面屋顶分布式光伏发电项目,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。(不动产权证号0026591) | 2604-421303-04-01-590804 | |
| 2 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区南郊街道南烟墩村13组1栋01号张福国39.69kW用屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道南烟墩村13组1栋01号 | 20260507 | 2026.5 | 2026.6 | 15.88 | 建设39.69KW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容合自投承诺进行建设 | 2604-421303-04-01-547860 | |
| 3 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇兴隆村十二组32号1栋1-2层01号等2户何永成25kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 万店镇兴隆村十二组32号1栋1-2层01号等2户 | 20260507 | 2026.5 | 2026.6 | 7.5 | 建设25kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2605-421303-04-01-800206 | |
| 4 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区何店镇三岔湖村一组17号杜福修40.56kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 何店镇三岔湖村一组17号 | 20260508 | 2026.5 | 2026.6 | 12 | 建设40.56kWp屋顶分布式光伏发电,逆变器40千瓦,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规【2025】7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设 | 2605-421303-04-01-642017 | |
| 5 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区淅河镇大堰坡村1栋1-2层01号杨永忠29.64kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 淅河镇大堰坡村1栋1-2层01号 | 20260508 | 2026.5 | 2026.6 | 10.8 | 建设29.64kWp屋顶分布式光伏发电,逆变器36千瓦,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规【2025】7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设 | 2605-421303-04-01-864060 | |
| 6 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区何店镇棋盘山村六组06号江正山50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇棋盘山村六组06号 | 20260508 | 2026.5 | 2026.6 | 15 | 建设50kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2605-421303-04-01-937600 | |
| 7 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司曾都区府河镇孔家畈村四组43号叶文25kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 府河镇孔家畈村四组43号 | 20260508 | 2026.5 | 2026.6 | 7.5 | 建设25kW平面屋顶分布式光伏发电项目,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。(不动产权证号0019581) | 2605-421303-04-01-975916 | |
| 8 | 随州市曾都区交通运输局 | 11421302MB1961006J | 曾都区2026年农村公路桥梁建设项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2026】 86号 | 新建 | 曾都区府河镇、洛阳镇、万店镇、何店镇、府河镇 | 20260509 | 2026.1 | 2026.12 | 4537.44 | 项目拆除重建农村公路桥梁26座(其中府河镇、万店镇、洛阳镇、何店镇各5座,淅河镇6座),总长计734延米,接线长约2600米。新建桥梁宽度县道为9米,乡、村道为7.5米,接线工程与桥梁同宽;桥梁荷载等级为公路Ⅰ级、公路Ⅱ级;设计洪水频率大、中桥为1/50,小桥为1/25;接线工程县、乡道按三级公路标准建设,设计速度分别为40公里/小时和30公里/小时;村道按四级公路标准建设,设计速度为20公里/小时。 | 2510-421303-04-01-508833 |
| 9 | 随州市曾都区水利和湖泊局(随州市曾都区河湖长制办公室) | 11421302011058742J | 随州市曾都区清筑城撇洪工程 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2026】 87号 | 改建 | 湖北省随州市曾都区府河镇清筑城村 | 20260509 | 2026.12 | 2027.12 | 3396.92 | (1)在清水河干流桩号3+950~5+300段,新建撇洪道1.1千米,底宽100米,左岸坡比1:5,右岸坡比1:4,末端与主河道交汇处采取渐变处理;(2)在主河道3+950左岸新建一座溢流堰,堰宽100米,堰顶高程51.60米;(3)新建撇洪通道进出口交通桥。 | 2605-421303-04-01-356463 |
| 10 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 曾都区涢水街道前进社区新农湾公共基础设施改造项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2025】 367号 | 改建 | 涢水街道前进社区 | 20260509 | 2025.12 | 2026.6 | 1600 | 本项目位于涢水街道前进社区,主要建设内容对前进社区新农湾村湾进行改造,聚焦66户居民住宅改造,完善村庄配套道路930米,敷设雨污水管网600米,新建开放式健身广场5处,设置村庄入口标识1座,设置垃圾收集点3个,治理坑塘2处。 | 2512-421303-04-01-278195 |
| 11 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村五组103号郭定林33.075kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村五组103号 | 20260509 | 2026.5 | 2026.6 | 13.23 | 建设33.075kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。配套建设逆变器(30kW)支架并网箱等 | 2605-421303-04-01-895519 | |
| 12 | 随州淮旭新能源有限公司 | 91421302MAK02MA91L | 随州淮旭新能源有限公司湖北省随州市曾都区万店镇石桥村十一组197号孙慧坤80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇石桥村十一组197号 | 20260511 | 2026.5 | 2026.6 | 28.6 | 建设80KW(交流侧容量)整体坡面屋顶分布式光伏发电,光伏组件顺坡安装,组件方正表面与安装屋面的垂直高度不超过30cm,光伏板不超出屋面外沿,最高点不超过屋脊。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-622813 | |
| 13 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司曾都区洛阳镇同兴村一组149号1栋1层01号方同国36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇同兴村一组149号1栋1层01号 | 20260511 | 2026.5 | 2026.6 | 10.8 | 建设36kW平面屋顶分布式光伏发电项目,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。(不动产权证号0029193) | 2605-421303-04-01-680423 | |
| 14 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区洛阳镇揭家垅村七组14号赵明华30kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇揭家垅村七组14号 | 20260511 | 2026.5 | 2026.5 | 11.4 | 建设30KW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-383431 | |
| 15 | 随州市晖宏兴布业有限责任公司 | 91421300665467377B | 随州市晖宏兴布业有限责任公司随州市曾都经济开发区首义社区九组新工一路122号2.3MWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区首义社区九组新工一路122号 | 20260511 | 2026.5 | 2026.12 | 850 | 建设2.3MWP斜屋顶分布式光伏发电,光伏板顺坡安装,板子表面与安装屋面的垂直高度不超过30cm,光伏板不超出屋面外沿,最高点不超过屋脊项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设. | 2605-421303-04-01-419575 | |
| 16 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区北郊街道(办事处)烟墩包村八组1栋01-2号白银珍33kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道(办事处)烟墩包村八组1栋01-2号 | 20260511 | 2026.5 | 2026.6 | 9.9 | 建设33kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2605-421303-04-01-697482 | |
| 17 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司曾都区何店镇响堂街居委会十组12号钱玉军30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 何店镇响堂街居委会十组12号 | 20260511 | 2026.5 | 2026.6 | 9 | 建设30kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡,项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-680843 | |
| 18 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区北郊街道(办事处)烽火山村十三组13号王欣40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 北郊街道(办事处)烽火山村十三组13号 | 20260512 | 2026.5 | 2026.5 | 12 | 建设40kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2605-421303-04-01-628816 | |
| 19 | 泰晶科技股份有限公司 | 91421300780912560J | 光通信和北斗应用低抖动超高频时钟器件产业化 | 备 | 扩建 | 湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技半导体工业园 | 20260512 | 2026.5 | 2029.6 | 50000 | 项目总投资5亿元,分三期建设,包括:厂房改造、高等级无尘车间、研发中心大楼及外围配套设施的建设;引进光刻机、温补机、封装线等关键设备及仪器;研发低抖动、高性能时钟器件;扩大石英晶圆材料产能;扩充面向光通信及北斗应用领域的谐振器、振荡器产品产能。 | 2605-421303-04-02-479961 | |
| 20 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇新中村三组49号1栋1层01号魏光新40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇新中村三组49号1栋1层01号 | 20260512 | 2026.5 | 2026.6 | 12 | 建设40kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2605-421303-04-01-296717 | |
| 21 | 随州市曾都区北郊街道黄龙社区居民委员会 | 55421303764145082E | 随州市曾都区北郊街道黄龙社区日间照料中心建设项目 | 审(初设) | 随曾发改审批【2026】 88号 | 改建 | 随州市曾都区北郊街道黄龙社区三片区 | 20260512 | 2026.3 | 2027.3 | 220.16 | 项目对北郊街道黄龙社区三片区(原社区遗留)三间砖混结构房屋进行修缮,改造为日间照料中心,总建筑面积555.9平方米;配套建设社区休闲广场1处,面积约1400平方米;同步完善其他附属设施等 | 2603-421303-04-01-538605 |
| 22 | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司 | 91421302MAE67HK26A | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司随州市曾都区万店镇夹子沟村村民委员会随州市曾都区万店镇夹子沟村一组01号1栋1-3层01号110.25KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇夹子沟村一组01号1栋1-3层01号 | 20260513 | 2026.5 | 2026.8 | 45 | 建设110.25KW屋顶分布式光伏发电。光伏板安装最低一侧高度距离不超过0.5M,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5M,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规【2025】7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-364592 | |
| 23 | 随州市南野别院生态农业旅游有限公司 | 91421302MAKC73PC8T | 新建南野别院文旅综合体项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇王店村三组 | 20260513 | 2026.5 | 2026.12 | 4800 | 项目占地100亩。新建别院酒店及精品民宿,占地15亩;新建田园休闲游乐区、游客服务中心、非遗手工体验工坊、休闲康养中心、园区主次道路、生态停车场、打造园区主入口景观、林下步道、景观水系、花镜景观带等。配套完善园区排水管网、供电、照明系统、消防、安防等基础设施建设 | 2605-421303-04-01-994938 | |
| 24 | 随州市东方明珠酒店管理有限责任公司 | 91421300751013486H | 随州市维也纳酒店升级改造项目 | 备 | 改建 | 随州市曾都区东城街道东兴社区交通大道K006号 | 20260514 | 2026.5 | 2026.12 | 5145 | 总建筑面积12250㎡、共7层。对原速8酒店进行改造升级,其中1层为大厅和超市、2层为餐饮和休闲区、3-7层引进维亚纳连锁酒店。主要包括内部旧墙体拆除、结构升级优化、管线重装、外部停车场建设等,建设集住宿、餐饮、休闲娱乐于一体的综合性酒店。 | 2605-421303-04-05-252009 | |
| 25 | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司 | 91421302MAE67HK26A | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司湖北省随州市曾都区何店镇王家河居委会二组29号张丛洪74KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇王家河居委会二组29号 | 20260514 | 2026.5 | 2026.6 | 22 | 建设74KWP整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-870744 | |
| 26 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司曾都区南郊街道(办事处)凉亭村二组1栋01号陈照容40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道(办事处)凉亭村二组1栋01号 | 20260514 | 2026.5 | 2026.7 | 12 | 建设40kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设 | 2605-421303-04-01-565211 | |
| 27 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇泉水寺村二组44号1栋1层01号万家兵40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 万店镇泉水寺村二组44号1栋1层01号 | 20260515 | 2026.5 | 2026.5 | 12 | 建设40kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2605-421303-04-01-550078 | |
| 28 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇槐东村一组29号1栋1-2层01号等2户金卫东25kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 万店镇槐东村一组29号1栋1-2层01号等2户 | 20260515 | 2026.5 | 2026.5 | 7.5 | 建设25kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2605-421303-04-01-738183 | |
| 29 | 随州强荣光伏科技有限公司曾都区分公司 | 91421302MAK4WH4H2L | 随州强荣光伏科技有限公司曾都区分公司随州市妇幼保健院曾都区东城街道蒋家岗社区清河路与鹿鹤大道交叉口西南侧01号380kWP屋顶分布式光伏发电项目(1期) | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区东城街道蒋家岗社区清河路与鹿鹤大道交叉口西南侧01号 | 20260515 | 2026.5 | 2026.9 | 126 | 建设380kWP屋顶分布式光伏发电。光伏板安装最低一侧距离屋顶不超过0.5m,最高一侧距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能新发能规【2025】7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-472170 | |
| 30 | 随州市小岭围山文化旅游产业开发有限公司 | 91421303MA7MUP4K04 | 洛阳镇乡村电商产业培训基地 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇九口堰村 | 20260515 | 2026.5 | 2027.7 | 4705 | 规划用地25亩,主要建设电商培训教学区、实操实训区、直播带货直播专区及产品展示选品区,配套建设运营办公区、学员休憩区,完善电力、供水、网络通讯、生态停车场等基础配套,开展电商技能、直播运营等培训,孵化本地电商人才。 | 2605-421303-04-01-289100 | |
| 31 | 随州灵霄新能源科技有限公司 | 91421302MAEK52UQ77 | 随州灵霄新能源科技有限公司随州市曾都区淅河镇新店村一组01号金敏24.82KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区淅河镇新店村一组01号 | 20260518 | 2026.5 | 2026.6 | 7.48 | 建设24.82KW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-814815 | |
| 32 | 随州灵霄新能源科技有限公司 | 91421302MAEK52UQ77 | 随州灵霄新能源科技有限公司湖北省随州市曾都区淅河镇新店村一组1栋1-2层01号金安保24.82KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区淅河镇新店村一组1栋1-2层01号 | 20260518 | 2026.5 | 2026.6 | 7.48 | 建设24.82KW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-287013 | |
| 33 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司曾都区府河镇段家岗村八组9号1栋1-2层01号段先明25kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 府河镇段家岗村八组9号1栋1-2层01号 | 20260518 | 2026.5 | 2026.6 | 7.5 | 建设25kW平面屋顶分布式光伏发电项目,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。(不动产权证号0020096) | 2605-421303-04-01-736780 | |
| 34 | 随州市隆成机械配件有限责任公司 | 91421303MABXCACE0P | 随州市隆成机械配件有限责任公司曾都区北郊街道双寺村四组随州大道2668号(1#厂房)300KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区北郊街道双寺村四组随州大道2668号(1#厂房) | 20260519 | 2026.6 | 2026.8 | 50 | 建设300KW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-495873 | |
| 35 | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司 | 91421302MAE67HK26A | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司随州市曾都区何店镇贯庄村三组272号1栋1层01号廖天友47.52kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇贯庄村三组272号1栋1层01号 | 20260519 | 2026.5 | 2026.11 | 14.26 | 建设47.52KWp屋顶分布式光伏发电。光伏板安装最低一侧距离屋顶不超过0.5m,最高一侧距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能新发能规【2025】7号等相关文件规定,并严格按站备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-918238 | |
| 36 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区府河镇冯家畈村七组58号1栋1层01号冯大中55kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 府河镇冯家畈村七组58号1栋1层01号 | 20260519 | 2026.5 | 2026.6 | 16.5 | 建设55kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-569440 | |
| 37 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区文峰塔小学配套道路(文海路)建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2026】 91号 | 新建 | 曾都区东城街道文峰塔小学 | 20260519 | 2025.11 | 2026.11 | 8340.1 | 项目东起文峰大道,西至迎宾大道,全长580.56 米。 包含对迎宾大道至文峰塔小学段原道路进行改造,全长 279.68 米;对文峰塔小学至文峰大道段,全长300.88 米, 计划征收文峰塔十一组部分居民房屋拆除后,建设城市规划 道路(红线宽度为20米),其中:车行道宽度为11米,两侧绿化带宽度均为1.5米,两侧非机动车道宽度均为1.5米,两侧人行道宽度均为1.5米。主要建设:道路、给排水、绿化、照明、监控、交通安全设施等工程。 | 2510-421303-04-01-544075 |
| 38 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇新东村四组03号徐传全53kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇新东村四组03号 | 20260519 | 2026.5 | 2026.6 | 15.9 | 建设53kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2605-421303-04-01-568078 | |
| 39 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区府河镇冯家畈村四组8号聂中法45kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 府河镇冯家畈村四组8号 | 20260519 | 2026.5 | 2026.6 | 13.5 | 建设45kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-731173 | |
| 40 | 随州市汇方再生资源有限公司 | 914213000823147154 | 随州市汇方再生资源有限公司曾都区北郊街道九间屋村四组(1号车间)400kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区北郊街道九间屋村四组(1号车间) | 20260520 | 2026.4 | 2026.6 | 60 | 建设400kW斜屋顶分布式光伏发电,光伏板顺坡安装,板子表面与安装屋面的垂直高度不超过30cm,光伏板不超出屋面外沿,最高点不超过屋脊项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2604-421303-04-01-221903 | |
| 41 | 随州灵霄新能源科技有限公司 | 91421302MAEK52UQ77 | 随州灵霄新能源科技有限公司湖北省随州市曾都区淅河镇陈畈村十八组11号辛斌36.5KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区淅河镇陈畈村十八组11号 | 20260520 | 2026.5 | 2026.6 | 11.02 | 建设36.5KW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2605-421303-04-01-280305 | |
| 42 | 湖北金龙新材料有限公司 | 914213005882482926 | 新型热塑性复合材料产能搬迁项目 | 备 | 迁建 | 湖北省随州市曾都区何店高质量发展示范区鑫龙大道1号 | 20260520 | 2026.5 | 2026.12 | 260 | 对公司原装饰材料厂区(原B厂区)全部生产设施搬迁至F厂区,产能未发生变化,仍为年产PVC广告布14400万平米、PVC发泡地板1000万平米,配套完善相关安全生产及环保设施改造。 | 2605-421303-04-02-518301 | |
| 43 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司曾都区府河镇沙门铺村三组69号张德新40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 府河镇沙门铺村三组69号 | 20260521 | 2026.5 | 2026.6 | 12 | 建设40kW平面屋顶分布式光伏发电项目,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。(不动产权证号0039280) | 2605-421303-04-01-640974 | |
