

| 2026年4月份审批、核准、备案统计表 | |||||||||||||
| 填报单位:随州市曾都区发展和改革局 | 所属时间 | 单位:万元 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
| 1 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区南郊街道毛家棚村十四组7号张青春40kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道毛家棚村十四组7号 | 20260430 | 2026.5 | 2026.5 | 15 | 建设40KW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2604-421303-04-01-364126 | |
| 2 | 随州市曾都乡村投资有限公司 | 91421303MA494QL84K | 曾都区特色林下种植示范基地项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇 | 20260410 | 2026.12 | 2028.12 | 20260 | 项目主要建设林下种植示范基地2918.54亩,主要用于种植香椿树、红豆木、楠木、流苏树、大叶女贞、黄精、金银花等,其中配套标准化种苗培育基地473.97亩。 | 2604-421303-04-05-397395 | |
| 3 | 湖北四通专用汽车有限公司 | 91421300MA48U6DC2U | 新能源移动应急电源车上装部件生产线建设项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区余家老湾村 | 20260424 | 2026.4 | 2027.12 | 17650 | 项目主要建设办公楼7500平方米,厂房64900平方米,购置智能焊接机械臂、涂装中心、激光切割、液压剪板等设备190余台套。 | 2604-421303-04-01-549757 | |
| 4 | 湖北省铭盛汽车装备有限公司 | 91421302MAE79W8G7Y | 液压连接装置轻量化生产线建设项目 | 备 | 扩建 | 曾都经济开发区六草屋社区 | 20260416 | 2026.4 | 2027.5 | 4780 | 项目主要建设1#、2#车间19800平方米,办公楼5000平方米,购置激光切割、焊接、液压剪板等设备50余台套。 | 2604-421303-04-01-917848 | |
| 5 | 曾都区洛阳镇人民政府 | 11421302011205706K | 2026年曾都区洛阳镇擦亮小城镇建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2025】 379号 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇镇区 | 20260417 | 2026.1 | 2026.12 | 3800 | 1、对怡和路下街道路进行刷黑,长1.3公里;2、改建集镇公园2535平方米;3、对集镇周边建筑屋面防水改造400平方米、建筑立面修缮3500平方米、危旧房结构加固800平方米、破损绿化修复2500平方米;4、改造集镇范围内污水管网,合计3公里;5、更换维修垃圾中转站压缩箱2处,采购分类垃圾箱和垃圾桶1000套,改造和新增集镇监控设备40套。 | 2512-421303-04-01-591536 |
| 6 | 随州市晖宏兴布业有限责任公司 | 91421300665467377B | 艾绒与棉花混纺纱线精深加工产业发展项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都经济开发区首义社区九组新工一路122号 | 20260426 | 2026.4 | 2027.3 | 3050 | 新建艾绒、棉花加工车间及混纺智能生产车间6000平米,购置抓棉机、梳棉机、气流纺纱机等智能化深加工混纺设备,配套建设原料仓库、成品库、检测中心、环保消防设施,实现艾绒与棉花混纺纱线精深加工产业化。 | 2604-421303-04-02-367687 | |
| 7 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 91421300798766530H | 氢燃料商用车总装线和在线检测系统智能制造能力提升项目 | 备 | 技改及其他 | 湖北省随州市交通大道789号 | 20260408 | 2026.4 | 2026.12 | 2100 | 对总装生产线设备和基础设施进行升级改造,购置智能化输送设备、自动装配设备、智能在线检测设备160余台(套),淘汰高能耗老旧设备50余台(套),实现年产五千辆氢燃料商用车的制造能力。 | 2604-421303-04-02-768493 | |
| 8 | 随州市曾都区申风农业有限公司 | 91421302MACEGL1B2L | 先觉庙生态农旅建设项目 | 备 | 新建 | 曾都区万店镇先觉庙村三组 | 20260421 | 2026.4 | 2026.9 | 1886 | 本项目占地45亩,建设集休闲娱乐、种植、采摘、垂钓为一体的生态休闲综合体。主要建设采摘园,硬化刷黑旅游休闲步道5公里、新建生态停车场1个、垂钓堰塘2口。建设休闲广场2个,休闲亭5个,景观游园3个,景观长廊1个,旅游厕所3座,花园景观打造,绿化亮化环境,配套完善排水、照明、环卫等基础设施。 | 2604-421303-04-01-861709 | |
| 9 | 随州市曾都区水利和湖泊局(随州市曾都区河湖长制办公室) | 11421302011058742J | 曾都区大三叉沟等七座水库除险加固工程 | 审(初设) | 随曾发改审批【2026】 77号 | 改建 | 曾都区万店镇、淅河镇、府河镇 | 20260402 | 2026.3 | 2026.12 | 1613.35 | 主要是针对曾都区7座小型水库(其中小(2)型6座,分别为大三叉沟水库、猴子洼水库、九岭水库、唐湾水库、沙垱水库和红寨水库;小(1)型1座,为永丰水库)运行过程中在安全和管理方面存在的问题,采取对应的工程措施,保障各水库下游保护对象的防洪安全,正常发挥水库原有的灌溉和防洪效益。 主要建设内容如下:坝体防渗处理长387.0m,坝基防渗处理长396.0m;坝顶路面、上下游坝坡及排水体加固处理;溢洪道加固处理,长122.5m;输水管加固处理,共6座;防汛道路路面硬化,长2.0km;增设大坝变形观测及渗流监测设施;更换水库水位尺;大坝白蚁防治。 | 2510-421303-04-01-718902 |
| 10 | 曾都区府河镇人民政府 | 114213027371351968 | 2026年曾都区府河镇擦亮小城镇建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2025】 376号 | 新建 | 随州市曾都区府河镇 | 20260417 | 2026.1 | 2027.1 | 1500 | 1.对府河镇向光街、河畈街、顺泰二店至何家庙、沿河路南段、沿河路北段(包括府河大桥桥头至府河镇中心幼儿园路段)道路进行改造升级,全长约4100米;并配套建设人行道、减速带、路灯、路牌、沿线电缆铺装等;2.改造大桥路桥头文化广场1500平方米。 | 2512-421303-04-01-831219 |
| 11 | 曾都区万店镇人民政府 | 11421302773920642B | 万店镇2026年擦亮小城镇建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2025】 378号 | 新建 | 曾都区万店镇 | 20260422 | 2026.1 | 2026.12 | 1500 | 1、新建万店社区健身广场1000平方米、新建公厕2座,共计1100 平方米;2、改造镇区范围内污水管网1500米,及新建泵站1个;3、修整万店社区堰塘3个,共计2000平方米;4、更换农村垃圾转运箱105个、垃圾桶300个、路灯60个(含1公里线路);5、修复破损绿化500平方米,及完善镇区配套消防设施。 | 2512-421303-04-01-606987 |
| 12 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区烈山大道 (汉东路至解放路段)慢行系统改造项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2026】 80号 | 改建 | 曾都区烈山大道(汉东路至解放路段) | 20260427 | 2026.6 | 2027.6 | 1500 | 本项目北起解放路,南至汉东路。拆除原道路机非分隔带,新建道路慢行系统,在道路东西两侧设置慢行步道合计长约1800米。配套完善道路两侧停车位、排水、照明、交通安全设施、绿化、强弱电入地等附属工程。 | 2603-421303-04-01-504066 |
| 13 | 随州市经济技术开发区满天下养殖场 | 92421300MA4EAB9B9N | 满天下养殖场新建养猪场项目 | 备 | 新建 | 曾都区淅河镇两仙山村十七组 | 20260422 | 2026.4 | 2026.10 | 1200 | 该项目占地72.64亩,新建养猪场,建设智能化猪舍23栋及其它辅助用房,总建筑面积约8400平方米,拟购置基础养殖设备(饲喂、清粪、防疫)、环境控制系统、环保处理设备等。年产36000头仔猪。 | 2604-421303-04-01-233677 | |
| 14 | 随州市阳子山文旅养殖有限公司 | 91421300MA49ETBK13 | 曾都区羊子山村休闲旅游配套设施建设项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊街道羊子山村6组 | 20260410 | 2026.4 | 2026.12 | 900 | 项目计划占地53.5亩,建设游客服务中心1栋、观景平台1处、并配套建设生态停车场、旅游厕所、休憩场所等设施。 | 2604-421303-04-01-599651 | |
| 15 | 随州市交通投资建设有限公司 | 9142130068269052X1 | 随州市交通投资建设有限公司随州高铁南站综合客运枢纽曾都区广庆路与站前北路交叉口1MW屋顶分布式光伏发电项目(2期) | 备 | 新建 | 随州高铁南站综合客运枢纽曾都区广庆路与站前北路交叉口 | 20260402 | 2026.6 | 2026.8 | 600 | 项目拟在随州南综合客运枢纽2号、3号、维修中心停车场、地上连廊、社会停车场合适位置建设停车棚,停车棚面积4500㎡,停车棚顶光伏装机容量1MWp,年发电量120万度。配备储能设施,容量2000kWh。设置停车位272个。配套建设消防工程、室外工程和智慧管理平台。 | 2604-421303-04-01-582549 | |
| 16 | 随州市发展实业有限公司 | 91421300798757976E | 白云山国宾酒店改造工程 | 备 | 改建 | 随州市曾都区涢水街道前进社区2组(迎宾大道99号) | 20260421 | 2026.4 | 2026.6 | 502 | 对白云山国宾酒店1号楼多功能厅进行改造(改造面积约330平方米),中餐厅加装电梯(乘客电梯3层)、祥云厅改造(改造面积约150平方米) | 2604-421303-04-01-805994 | |
| 17 | 湖北华星汽车制造有限公司 | 91421300MA48YTF60J | 高端出口自卸车零部件生产设备智能化更新升级项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市交通大道506号(北郊星光工业园) | 20260429 | 2026.4 | 2026.12 | 400 | 对现有自卸车生产车间进行智能化更新,淘汰高能耗、低精度老旧设备7台套,购置智能化焊接机器手、激光切割机等精密生产设备20余台套,配套数字化管控系统升级,实现生产全流程自动化、数字化、精益化改造,全面提升产品精度、生产效率与出口竞争力,满足海外高端市场质量标准与批量交付要求。 | 2604-421303-04-02-780416 | |
| 18 | 随州市曾都城乡发展有限公司 | 91421302MAK788EJXX | 随州市曾都区邓家老湾苗圃基地项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊街道谢家寨林场邓家老湾分场 | 20260416 | 2026.6 | 2027.6 | 350 | 项目建设苗圃基地,占地约62.3亩,主要用于种植香樟树、桂花、大叶女贞、娜塔栎、茶梅等。配套建设园区道路、灌溉设施及排水沟等设施及改造设施用房。 | 2604-421303-04-01-514520 | |
| 19 | 湖北康牧专用汽车装备有限公司 | 91421300MA488WX96U | 湖北康牧专用汽车装备有限公司年产150台危险货物罐箱骨架运输半挂车生产项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区经济开发区裕民大道77号 | 20260423 | 2026.4 | 2026.7 | 350 | 利用原有厂房,购置半挂车生产设备和工装,新建危险货物罐箱骨架运输半挂车生产线,建成年产150台危险货物罐箱骨架运输半挂车生产项目 | 2604-421303-04-01-980504 | |
| 20 | 随州市仕林供应链有限公司 | 91421302MAKCG1RT3C | 新建停车场及配套设施建设项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道响水桥村四组 | 20260430 | 2026.5 | 2027.12 | 350 | 项目总占地面积为2500平方,其中新建新能源电动重卡维修服务钢结构用房300平方,用作售后维修服务,其余建重载汽车停车位30个,小车停车位20个,用作新能源电动大型半挂车及电动汽车停车位使用,并配套400KW一体式充电桩20台(双枪800A) | 2604-421303-04-01-445135 | |
| 21 | 随州市曾都区涢水街道永久村股份经济合作社 | N2421302MF3880917B | 永久村村民停⻋场建设项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区涢水街道永久村 | 20260402 | 2026.6 | 2026.8 | 200 | 项目占地12亩,新建停车场,总建筑面积为5000平方米,建成后可满足200辆小型车停放。 | 2604-421303-04-05-208886 | |
| 22 | 随州钰环工贸有限公司 | 91421303MA4F37U71X | 随州钰环工贸有限公司随州市曾都区南郊办事处和平大道和平村4组屋顶250KW分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊办事处和平大道和平村4组 | 20260423 | 2026.4 | 2026.4 | 58 | 建设250KW坡面屋顶分布式光伏发电,光伏板顺坡安装,板子表面与安装屋面的垂直高度不超过30cm,光伏板不超出屋面外沿,最高点不超过屋脊。 | 2604-421303-04-01-449701 | |
| 23 | 随州市晶一光伏发电有限公司 | 91421302MACUTPUP8U | 随州市晶一光伏发电有限公司随州市宏宇包装印刷有限公司曾都经济开发区新春村三组250kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区经济开发区新春村三组(交通大道东侧1号车间) | 20260420 | 2026.5 | 2026.6 | 50 | 建设250KWP平面屋顶分布式光伏发电,购买光伏板及逆变器等配套设施,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。 | 2604-421303-04-01-422981 | |
| 24 | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司 | 91421302MAE67HK26A | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司随州市曾都区淅河镇幸福村村民委员会淅河镇幸福村三组(文体广场) 144kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区淅河镇幸福村村民委员会三组(文体广场) | 20260402 | 2026.4 | 2026.6 | 43.2 | 项目占地640平方米,建设文体广场,并在广场内固定建筑物屋顶上建设144kwp整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目按照国能发新能规[2025]7号等文件规定建设。 | 2604-421303-04-01-142792 | |
| 25 | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司 | 91421302MAE67HK26A | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司随州市曾都区北郊街道办事处烽火山村村民委员会(五保联建房、村卫生室)曾都区北郊街道办事处烽火山村一组123kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道办事处烽火山村一组 | 20260415 | 2026.4 | 2026.5 | 37 | 建设123KWp屋顶分布式光伏发电。光伏板安装最低一侧距离屋顶不超过0.5m,最高一侧距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能新发能规【2025】7号等相关文件规定,并严格按站备案内容和自投承诺进行建设。 | 2604-421303-04-01-959829 | |
| 26 | 湖北富能电力科技有限公司 | 91420302MAEHAU7B98 | 湖北富能电力科技有限公司湖北现代教育学校随州市曾都区南郊街道办事处白云社区二组110KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊街道办事处白云社区二组 | 20260421 | 2026.4 | 2026.5 | 30 | 建设110kW斜屋顶分布式光伏发电,光伏板顺坡安装,板子表面与安装屋面的垂直高度不超过30cm,光伏板不超出屋面外沿,最高点不超过屋脊项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2604-421303-04-01-110637 | |
| 27 | 随州市曾都区人民医院 | 124213027261328117 | 随州市曾都区人民医院随州市曾都区北郊街道烈山大道700号(3号楼)88.96KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区北郊街道烈山大道700号 | 20260430 | 2026.5 | 2026.5 | 25 | 建设88.96kW斜屋顶分布式光伏发电,光伏板顺坡安装,板子表面与安装屋面的垂直高度不超过30cm,光伏板不超出屋面外沿,最高点不超过屋脊项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2604-421303-04-01-721048 | |
| 28 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区南郊街道(办事处)黄畈村七组1栋01号李相全80kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道(办事处)黄畈村七组1栋01号 | 20260407 | 2026.4 | 2026.6 | 24 | 建设80kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2604-421303-04-01-316382 | |
| 29 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司曾都区府河镇钰山村七组1号叶世林75kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区府河镇钰山村七组 | 20260424 | 2026.4 | 2026.6 | 22.5 | 建设75kW平面屋顶分布式光伏发电项目,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。(不动产权证号0028219) | 2604-421303-04-01-909153 | |
| 30 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司曾都区洛阳镇揭家村五组86号张学明70kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇揭家村五组86号 | 20260430 | 2026.4 | 2026.6 | 21 | 建设70kW平面屋顶分布式光伏发电项目,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。(不动产权证号0006415) | 2604-421303-04-01-100499 | |
| 31 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区北郊街道汲水湖村十组01号沈昌贵46.80kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道汲水湖村十组01号 | 20260410 | 2026.4 | 2026.6 | 18.72 | 建设46.80KW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容合自投承诺进行建设。 | 2604-421303-04-01-720947 | |
| 32 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司曾都区南郊街道(办事处)凉亭村十三组1栋01号孙兆翠61kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道(办事处)凉亭村十三组1栋01号 | 20260417 | 2026.4 | 2026.6 | 18.3 | 建设61kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设 | 2604-421303-04-01-591731 | |
| 33 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区北郊街道(办事处)烟墩包村九组1栋1单元1-2层01号陈再香60kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道(办事处)烟墩包村九组1栋1单元1-2层01号 | 20260401 | 2026.4 | 2026.6 | 18 | 建设60kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2604-421303-04-01-828257 | |
| 34 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区何店镇谢店村三组65号徐国43.2kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇谢店村三组65号 | 20260401 | 2026.4 | 2026.5 | 17.28 | 建设43.2kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。配套建设逆变器(40kW)支架并网箱等。 | 2604-421303-04-01-769173 | |
| 35 | 随州晶交新能源科技有限公司 | 91421302MAEULF3T15 | 随州晶交新能源科技有限公司湖北省随州市曾都区何店镇三岔湖村二组13号陈衣昌56.16KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇三岔湖村二组13号 | 20260427 | 2026.5 | 2026.6 | 16.84 | 建设56.16KWP整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2604-421303-04-01-907248 | |
| 36 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区淅河镇幸福村七组1栋1层01号肖楠55kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区淅河镇幸福村七组1栋1层01号 | 20260429 | 2026.4 | 2026.6 | 16.5 | 建设55kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2604-421303-04-01-200846 | |
| 37 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区府河镇骆家河居委会一组55号凡友贵39.69kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区府河镇骆家河居委会一组55号 | 20260428 | 2026.4 | 2026.5 | 15.88 | 建设39.69kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。配套建设逆变器(40kW)支架并网箱等。 | 2604-421303-04-01-303177 | |
| 38 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司曾都区南郊街道(办事处)南烟墩村三组1栋1层01号张念50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道(办事处)南烟墩村三组1栋1层01号 | 20260416 | 2026.4 | 2026.6 | 15 | 建设50kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设 | 2604-421303-04-01-807877 | |
| 39 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇兴隆村十二组50号1栋1-2层01号等2户金小会50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇兴隆村十二组50号1栋1-2层01号等2户 | 20260428 | 2026.5 | 2026.7 | 15 | 建设50kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2604-421303-04-01-923537 | |
| 40 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司随州市曾都区南郊街道(办事处)茶庵村十一组1栋01号袁再平50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道(办事处)茶庵村十一组1栋01号 | 20260429 | 2026.4 | 2026.6 | 15 | 建设50kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2604-421303-04-01-837872 | |
| 41 | 随州淮旭新能源有限公司 | 91421302MAK02MA91L | 随州淮旭新能源有限公司湖北省随州市曾都区北郊办事处磙山村十组1栋02号田文菊36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊办事处磙山村十组1栋02 | 20260415 | 2026.4 | 2026.5 | 13.5 | 建设36KW(交流侧容量)整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离不得超过0.5m,最高一侧高度与屋面距离不得超过1.5m,应利用女儿墙等建构筑物对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2604-421303-04-01-729858 | |
| 42 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区府河镇姜家庙村七组18号1栋1层01号易天双45kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 姜家庙村七组18号1栋1层01号 | 20260429 | 2026.4 | 2026.6 | 13.5 | 建设45kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2604-421303-04-01-987908 | |
| 43 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM03K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区南郊街道毛家棚村十四组8号饶福才36kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道毛家棚村十四组8号 | 20260430 | 2026.5 | 2026.5 | 13.5 | 建设36KW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2604-421303-04-01-281842 | |
| 44 | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司 | 91421302MAE67HK26A | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司湖北省随州市曾都区何店镇王家河居委会一组53号孙汉大44.4KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇王家河居委会一组53号 | 20260428 | 2026.5 | 2026.6 | 13.32 | 建设44.4KWP整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2604-421303-04-01-310328 | |
| 45 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区北郊街道磙山村十组02号田文菊33.075kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道磙山村十组02号 | 20260427 | 2026.4 | 2026.6 | 13.23 | 建设33.075KW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容合自投承诺进行建设 | 2604-421303-04-01-135931 | |
| 46 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村四组99号丁海涛30kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村四组99号 | 20260414 | 2026.4 | 2026.6 | 12.9 | 建设30kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规[2025]7号等相关文件规走,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2604-421303-04-01-499198 | |
