
目录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2021年度财政拨款支出预算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、单位运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
六、2021年政府性基金支出预算情况
第四部分:名词解释
第五部分:2021年部门预算报表
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表
表9:部门财政专项支出预算表
表10:部门专项转移支付表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
(1)为农村能源建设提供管理保障;
(2)农村能源行业管理和可再生能源技术推广;
(3)农村能源建设申报立项与项目验收。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区生态能源监督管理站是区农业农村局二级单位,编制4人,实有在职人员6人。主要负责为曾都区农村能源建设提供管理保障、农村能源行业管理和可再生能源技术推广、农村能源建设申报立项与项目验收,依据《中华人民共和国可再生能源法》、《湖北省农村可再生能源条例》等法律法规开展农村能源执法。
三、人员构成情况
编制4人,实有在职人员6人。设站长一名,副站长一名,内设办公室,负责党建、综治、文明创建等。
第二部分:2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计111.32万元(上年收入总计74.12万元,同比增加增加37.2万元,同比增加30%,原因是上级补助收入弥补养老保险及公用经费部分)。其中财政拨款收入63.52万元,为2021年度人员经费及公用经费。
(二)支出总计111.32万元(上年支出总计74.12万元,同比增加37.2万元,同比增加30%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1. 事业运行(能源管理事务)95.36万元:主要用于事业单位的基本支出。
2.社会保障和就业(类)7.28万元:主要用于在职人员养老保险及职业年金。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.34万元:主要用于在职人员医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)5.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出108.92万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出2.4万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出0万元。无退休人员。
4.项目支出0万元。无项目
预算收入支出比去年增加的原因:2021年预算收入支出比2020年增加37.2万元,其中基本支出增加37.2万元,项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是2021年养老保险上线,补缴以前年度养老保险。
二、2021年度财政拨款支出预算情况
2021年度一般公共预算支出63.52万元,其中:基本支出63.52万元,比去年减少0.6万元,项目支出0万元,比去年减少0万元。减少原因是压缩支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.17万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算万元。2021年“三公”经费支出预算与上年无增加,增减变动具体原因分项说明如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:
公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算0.17万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额无变动。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
2021年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分:其他重要事项情况说明
无
二、政府采购预算安排情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占用情况
2021年本部门无房屋;办公家具:书柜1个、茶几1个、档案柜3个;通用设备:电脑4台、打印机12台、空调台。执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
四、预算绩效管理工作开展情况
(一)加强学习,提高职工廉洁守法意识。
认真学习党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神,自觉增强政治意识、大局意识。参加“主题党日”、党史读书班学习、走红色教育基地、听百年党史讲座;通过学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,了解党和国家发展至今的来之不易,领悟先辈们清正廉洁的党性修养,领悟党为民服务的初心,坚守初心,砥砺奋斗;组织观看警示教育片,用身边的典型案例教育引导干部职工牢记宗旨、拒腐防变;组织参加省、市、区举办农业执法学习和业务培训班学习,组织执法人员参加《湖北省行政执法证》换证考试,不断地提高执法人员综合监管能力、执法检查能力和信息化运用水平。
(二)强化措施,扎实开展安全生产检查。
落实曾都区“百日攻坚”行动,压紧压实安全生产责任。对随州公益百翁养殖基地400立方小型沼气施工过程实施全程监督;对500立方沼气工程其中:叶立兵养殖场、红旗生态养殖场、北郊烽火山张华付养殖场、维佳万头养殖场、余功江养殖场;300立方沼气工程其中:方望发养殖场、随州市先峰特色种植养殖农民专业合作社、曾都区清林养殖场、盛亩园伟兴生态养殖场、丰源肉联养殖场、邓德文核心育种猪场、曾都区银河蔬菜种植农民合作社安全运行情况进行重点检查,要求业主加强安全日常管理、定期维护沼气设施、杜绝安全隐患。
对历年所建目前仍运行的39处100立方沼气工程安全隐患排查全覆盖,其中包括万店镇小型沼气池9处、城南新区小型沼气池3处、淅河镇小型沼气池6处、北郊小型沼气池4处、府河镇小型沼气池2处、何店镇小型沼气池7处、南郊小型沼气池8处。在检查过程中发现问题下达安全隐患整改通知书责令限期整改,确保2021年无安全事故发生。
对2018年至2020年504盏太阳能路灯项目安全运行检查。
(三)规范履职,“双随机、一公开”工作提质增效。
在“双随机、一公开”平台上开展“单池容积100立方米以上的沼气工程设计和施工方案监督检查”和“集热面积100平方米以上5000平方米以下的太阳能集中供水供热工程设计和施工方案监督检查”共计两项事项的监督检查,对南郊清林养殖场300立方沼气工程和曾都区洛阳镇中心学校等市场主体开展双随机一公开实地核查,覆盖率达到100%,确保事中、事后监管。在执法过程中全面落实“三项制度”,做到执法行为过程信息全程记载,执法全过程可回溯管理,重大执法决定法制审核全覆盖,切实保障群众合法权益,维护政府公信力,营造更加公开透明、规范有序、公平高效的法治环境。
(四)加强宣传,营造良好的法治氛围。
认真开展农业安全宣传咨询日活动,教育引导广大农民树立安全发展观念,坚守安全红线和法律底线,落实安全生产责任,努力扩大和不断夯实安全生产的群众基础;结合“12.4全国法制宣传日”活动,组织站干部职工学习《宪法》,举行宪法宣誓活动。开展“尊崇宪法、学习宪法、维护宪法、运用宪法“为主题宣传教育活动。广泛宣传学习贯彻实施宪法的重要意义,引导坚定宪法自信,增强宪法自觉。开展“宪法宣传周”暨法治建设宣传月活动,围绕服务实施 乡村振兴战略,针对农民群众法治需求和关注的热点问题,深入镇、村向农民群众宣传宪法、乡村振兴促进法等涉农法律法规,讲好中国宪法故事,使宪法精神深入人心,以宪法精神凝心聚力;在孔家破社区开展“我为群众办实事、公益集市进社区”活动,向社区居民宣传电信诈骗、家庭防盗、非法集资,入户为社区居民下载注册“国家反诈中心APP”,增强群众的安全意识和法律意识。
(五)巩固成果,确保乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接
新冠肺炎疫情给脱贫攻坚带来巨大有压力和风险。我站积极协助村“两委”把握好各项扶贫政策落实;认真完成帮扶任务。指导村“两委”不断改进工作作风,增强村“两委”凝聚力和战斗力,鼓励村党员和入党积极分子发展自主产业,参与森林防火、综治维稳等重点工作,充分发挥村党支部在脱贫攻坚中的核心领导作用。利用本行业优势,向区农业农村局积极争取村集体合作社秸秆综合利用,太阳能路灯、太阳能热水器等项目支持,改善村民的居住环境和生活条件,冯家畈村委会正在成为群众宜居又宜业的幸福家园。我站举全站之力,精准扶贫任务如期完成。为切实巩固拓展脱贫攻坚成果,保障乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接,我站积极配合与区农广校乡村振兴交接工作,为驻村发展集体经济出谋划策,做到工作不留空档,政策不留空白。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分:2021年部门预算公开报表
表1:财政拨款收支总体情况表(见附件)
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表
表9:部门财政专项支出情况表
表10:部门专项转移支付表
收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区生态能源监督管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 63.52 | 一般公共服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公共预算财政拨款(补助) | 63.52 | 外交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 63.52 | 国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级专项转移支付 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、纳入专户管理的非税收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、其他收入 | 47.80 | 社会保障和就业 | 7.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境保护 | 95.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探信息等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 5.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮食安全物资储备事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 111.32 | 本年支出合计 | 111.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、上年结转 | 事业单位经营支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)其他结转 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 111.32 | 支 出 总 计 | 111.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 111.32 | 111.32 | 102.32 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005002018 | 曾都区生态能源监督管理站 | 111.32 | 111.32 | 102.32 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005002018 | 住房公积金 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005002018 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005002018 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005002018 | 事业运行(能源管理事务) | 95.36 | 95.36 | 86.36 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区生态能源监督管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 63.52 | 一般公共服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 63.52 | 外交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 63.52 | 国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 7.2800 | 7.2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生 | 3.3400 | 3.3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境保护 | 47.5600 | 47.5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探信息等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 5.3400 | 5.3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮食安全物资储备事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 63.52 | 本年支出合计 | 63.5200 | 63.5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 63.52 | 支 出 总 计 | 63.52 | 63.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区生态能源监督管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 63.52 | 63.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 47.56 | 47.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21114 | 能源管理事务 | 47.56 | 47.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111450 | 事业运行(能源管理事务) | 47.56 | 47.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区生态能源监督管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 63.52 | 62.32 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 47.56 | 46.36 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21114 | 能源管理事务 | 47.56 | 46.36 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2111450 | 事业运行(能源管理事务) | 47.56 | 46.36 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区生态能源监督管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出经济分类 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 63.52 | 62.32 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 62.32 | 62.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 23.06 | 23.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 11.94 | 11.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三公经费预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区生态能源监督管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1700 | 0.1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:曾都区生态能源监督管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 经常性项目 | 延续性项目 | 一次性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
曾都区生态能源监督管理站财政专项支出预算表 | |
填报单位:曾都区生态能源监督管理站 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 63.52 |
养老保险 | 7.28 |
工资福利 | 46.36 |
医疗保险 | 3.34 |
住房公积金 | 5.34 |
公用支出 | 1.20 |
绩效目标表 | ||||||
单位显示编码 | 项目名称 | 项目绩效目标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科目名称 | 项目名称 | 经济科目 | 资金来源 | ||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||||
合计 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
曾都区生态能源监督管理站 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
事业运行(能源管理事务) | 公用支出 | FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
事业运行(能源管理事务) | 公用支出 | CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?