村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||||||||||||||||
行政区划:何店镇 谢店村民委员会 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | |||||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | |||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||
合计 | 户数 | 544 | 2,733.36 | 2,669.71 | 52.11 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
1 | 42130302700901019 | 万寿民 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||||||
2 | 42130302700901020 | 万长申 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||||
3 | 42130302700901021 | 万长兵 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||||||
4 | 42130302700901022 | 刘才旺 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||||||
5 | 42130302700901024 | 刘才友 | 6.59 | 6.59 | ||||||||||||||
6 | 42130302700901025 | 万长国 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||||
7 | 42130302700901026 | 万长炳 | 4.18 | 4.18 | ||||||||||||||
8 | 42130302700901027 | 万长银 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||
9 | 42130302700901028 | 熊修国 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||||||
10 | 42130302700901029 | 金柱国 | 13.04 | 13.04 | ||||||||||||||
11 | 42130302700901030 | 李青山 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||||
12 | 42130302700901031 | 鲍玉付 | 4.39 | 4.39 | ||||||||||||||
13 | 42130302700901032 | 鲍玉保 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||||
14 | 42130302700901033 | 周道勤 | 7.33 | 7.33 | ||||||||||||||
15 | 42130302700901034 | 蔡东川 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||||
16 | 42130302700901035 | 蔡富山 | 2.04 | 2.04 | ||||||||||||||
17 | 42130302700901036 | 罗安云 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||||||
18 | 42130302700901037 | 罗楚军 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||||
19 | 42130302700901038 | 刘家芳 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||
20 | 42130302700901039 | 周道才 | 4.74 | 4.74 | ||||||||||||||
21 | 42130302700901040 | 周道山 | 7.53 | 7.53 | ||||||||||||||
22 | 42130302700901041 | 万长安 | 5.72 | 5.72 | ||||||||||||||
23 | 42130302700901042 | 程功和 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||||
24 | 42130302700901043 | 王其坤 | 6.43 | 6.43 | ||||||||||||||
25 | 42130302700901044 | 王其海 | 4.45 | 4.45 | ||||||||||||||
26 | 42130302700901045 | 蔡挹鑫 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||||
27 | 42130302700901046 | 蔡贵山 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||||
28 | 42130302700901047 | 万家发 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||
29 | 42130302700901048 | 方义成 | 3.95 | 3.95 | ||||||||||||||
30 | 42130302700901049 | 方义明 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||||
31 | 42130302700901050 | 方义德 | 1.19 | 1.19 | ||||||||||||||
32 | 42130302700901051 | 方义树 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||
33 | 42130302700901052 | 蔡忠山 | 5.99 | 5.99 | ||||||||||||||
34 | 42130302700901053 | 周道发 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||||||
35 | 42130302700901054 | 周道秀 | 4.58 | 4.58 | ||||||||||||||
36 | 42130302700901056 | 蔡洪山 | 9.25 | 6.62 | 2.63 | |||||||||||||
37 | 42130302700901057 | 金立山 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||||
38 | 42130302700901058 | 万家菊 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||||
39 | 42130302700901060 | 鲍学明 | 6.27 | 6.27 | ||||||||||||||
40 | 42130302700901061 | 徐立山 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||||||
41 | 42130302700901062 | 魏从德 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||||||
42 | 42130302700901063 | 杨道斌 | 4.79 | 4.79 | ||||||||||||||
43 | 42130302700901064 | 罗楚志 | 1.53 | 1.53 | ||||||||||||||
44 | 42130302700901065 | 王加国 | 2.23 | 2.23 | ||||||||||||||
45 | 42130302700901066 | 刘才德 | 5.39 | 5.39 | ||||||||||||||
46 | 42130302700901067 | 万家宽 | 1.18 | 1.18 | ||||||||||||||
47 | 42130302700901069 | 雷光发 | 10.22 | 10.22 | ||||||||||||||
48 | 42130302700901156 | 王永兰 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||||
49 | 42130302700901157 | 卢全发 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||||
50 | 42130302700901158 | 卢全财 | 5.09 | 5.09 | ||||||||||||||
51 | 42130302700901159 | 郭远德 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||||||
52 | 42130302700901161 | 龚选贵 | 8.97 | 8.97 | ||||||||||||||
53 | 42130302700901162 | 龚选奎 | 5.04 | 5.04 | ||||||||||||||
54 | 42130302700901163 | 龚选坤 | 5.11 | 5.11 | ||||||||||||||
55 | 42130302700901164 | 龚元友 | 8.48 | 8.48 | ||||||||||||||
56 | 42130302700901165 | 龚元申 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||||
57 | 42130302700901166 | 龚元财 | 8.07 | 8.07 | ||||||||||||||
58 | 42130302700901167 | 龚元勤 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||||||
59 | 42130302700901169 | 卢全艮 | 8.11 | 2.52 | 5.59 | |||||||||||||
60 | 42130302700902001 | 胡享波 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||||
61 | 42130302700902002 | 胡享涛 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||
62 | 42130302700902003 | 胡享斌 | 2.62 | 2.62 | ||||||||||||||
63 | 42130302700902004 | 周文华 | 1.79 | 1.79 | ||||||||||||||
64 | 42130302700902005 | 杨光华 | 8.94 | 8.94 | ||||||||||||||
65 | 42130302700902006 | 代伟 | 5.82 | 5.82 | ||||||||||||||
66 | 42130302700902007 | 戴明修 | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||||
67 | 42130302700902008 | 顾万江 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||||
68 | 42130302700902009 | 代强 | 4.66 | 4.66 | ||||||||||||||
69 | 42130302700902010 | 代福修 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||||
70 | 42130302700902011 | 彭守琴 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||||
71 | 42130302700902013 | 戴建修 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||||||
72 | 42130302700902014 | 李大年 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||
73 | 42130302700902015 | 田龙太 | 5.64 | 5.64 | ||||||||||||||
74 | 42130302700902016 | 田康太 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||||
75 | 42130302700902017 | 代丰奎 | 4.77 | 4.77 | ||||||||||||||
76 | 42130302700902018 | 杨光清 | 8.22 | 8.22 | ||||||||||||||
77 | 42130302700902019 | 杨光荣 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||||||
78 | 42130302700902020 | 周建国 | 6.69 | 6.69 | ||||||||||||||
79 | 42130302700902022 | 蔡耀山 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||||
80 | 42130302700902023 | 杨光升 | 5.47 | 5.47 | ||||||||||||||
81 | 42130302700902024 | 蔡明山 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||||
82 | 42130302700902025 | 蔡建山 | 5.71 | 5.71 | ||||||||||||||
83 | 42130302700902026 | 杨学巍 | 2.76 | 2.76 | ||||||||||||||
84 | 42130302700902027 | 万长珍 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||||||
85 | 42130302700902028 | 杨光存 | 5.57 | 5.57 | ||||||||||||||
86 | 42130302700902029 | 叶家才 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||
87 | 42130302700902030 | 叶加付 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||
88 | 42130302700902031 | 雷光友 | 8.07 | 8.07 | ||||||||||||||
89 | 42130302700902032 | 叶家园 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||||
90 | 42130302700902033 | 戴丰庭 | 6.27 | 6.27 | ||||||||||||||
91 | 42130302700902034 | 叶家旺 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||||
92 | 42130302700902035 | 赵升国 | 5.04 | 5.04 | ||||||||||||||
93 | 42130302700902036 | 蔡全山 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||||
94 | 42130302700902037 | 蔡厚山 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||||
95 | 42130302700902038 | 蔡宗山 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||||||
96 | 42130302700902039 | 蔡香山 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||||
97 | 42130302700902040 | 蔡竹山 | 3.98 | 3.98 | ||||||||||||||
98 | 42130302700902041 | 黄红军 | 4.34 | 4.34 | ||||||||||||||
99 | 42130302700902042 | 刘才付 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||||||
100 | 42130302700902043 | 钱玉青 | 8.82 | 8.82 | ||||||||||||||
101 | 42130302700902045 | 田法山 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||||
102 | 42130302700902046 | 李大明 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||||
103 | 42130302700902047 | 胡理芳 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||||||
104 | 42130302700902048 | 李大成 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||||||
105 | 42130302700902049 | 金德军 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||||
106 | 42130302700902051 | 胡礼付 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||||
107 | 42130302700902052 | 徐传高 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||||
108 | 42130302700902053 | 詹申波 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||||
109 | 42130302700902054 | 胡中美 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||
110 | 42130302700902055 | 郑成忠 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||||||
111 | 42130302700902056 | 窦有国 | 5.01 | 5.01 | ||||||||||||||
112 | 42130302700902057 | 杜伦山 | 4.59 | 4.59 | ||||||||||||||
113 | 42130302700902058 | 杜伦兴 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||||
114 | 42130302700902059 | 顾万敏 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||||
115 | 42130302700902060 | 顾德芳 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||||
116 | 42130302700902061 | 孙端奎 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||||
117 | 42130302700902062 | 胡礼国 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||
118 | 42130302700902063 | 胡礼兵 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||||
119 | 42130302700902064 | 金柱成 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||||||
120 | 42130302700902065 | 万寿兴 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||||
121 | 42130302700902066 | 金柱东 | 5.78 | 4.96 | 0.82 | |||||||||||||
122 | 42130302700902067 | 陈选军 | 4.34 | 4.34 | ||||||||||||||
123 | 42130302700902068 | 万长喜 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||||
124 | 42130302700902069 | 金柱兵 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||||||
125 | 42130302700902070 | 龚大海 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||||||
126 | 42130302700902071 | 徐传银 | 7.49 | 7.49 | ||||||||||||||
127 | 42130302700902072 | 龚大兵 | 3.05 | 3.05 | ||||||||||||||
128 | 42130302700902073 | 张世国 | 4.28 | 4.28 | ||||||||||||||
129 | 42130302700902074 | 金高才 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||||
130 | 42130302700902075 | 徐传志 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||||
131 | 42130302700902076 | 张勇 | 4.39 | 4.39 | ||||||||||||||
132 | 42130302700902077 | 龚选江 | 4.66 | 4.66 | ||||||||||||||
133 | 42130302700902078 | 李庆明 | 3.61 | 3.61 | ||||||||||||||
134 | 42130302700902079 | 孙品刚 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||||
135 | 42130302700902080 | 孙品山 | 4.58 | 4.58 | ||||||||||||||
136 | 42130302700902081 | 王海清 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||||||
137 | 42130302700902082 | 李大芳 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||||||
138 | 42130302700902083 | 郑品江 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||||
139 | 42130302700902084 | 王继民 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||
140 | 42130302700902085 | 王成金 | 3.88 | 3.88 | ||||||||||||||
141 | 42130302700902086 | 胡礼均 | 5.13 | 5.13 | ||||||||||||||
142 | 42130302700902087 | 杨光友 | 3.12 | 3.12 | ||||||||||||||
143 | 42130302700902088 | 雷光青 | 5.90 | 5.90 | ||||||||||||||
144 | 42130302700902089 | 徐传保 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||||||
145 | 42130302700902090 | 王玉琴 | 4.13 | 4.13 | ||||||||||||||
146 | 42130302700902091 | 万长清 | 2.38 | 2.38 | ||||||||||||||
147 | 42130302700902092 | 周文强 | 3.32 | 3.32 | ||||||||||||||
148 | 42130302700902093 | 周兵 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||||
149 | 42130302700903001 | 鲍明宗 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||||
150 | 42130302700903002 | 王安春 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||||
151 | 42130302700903003 | 刘元训 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||||
152 | 42130302700903004 | 詹昌存 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||||
153 | 42130302700903005 | 刘勇训 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||
154 | 42130302700903006 | 鲍福宗 | 4.18 | 4.18 | ||||||||||||||
155 | 42130302700903007 | 刘成训 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||
156 | 42130302700903008 | 黄庭芳 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||||||
157 | 42130302700903009 | 刘兴训 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||||||
158 | 42130302700903011 | 刘财训 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||||
159 | 42130302700903012 | 黄桂容 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||||||
160 | 42130302700903013 | 刘福训 | 3.51 | 3.51 | ||||||||||||||
161 | 42130302700903014 | 王成付 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||||
162 | 42130302700903015 | 王桂宗 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||||
163 | 42130302700903016 | 储勤武 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
164 | 42130302700903017 | 王安东 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||
165 | 42130302700903018 | 王敏 | 3.26 | 3.26 | ||||||||||||||
166 | 42130302700903019 | 王成雄 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||||
167 | 42130302700903020 | 王成选 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||||
168 | 42130302700903021 | 田开青 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||
169 | 42130302700903022 | 王成啟 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||||
170 | 42130302700903023 | 王有珍 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||||
171 | 42130302700903024 | 王成元 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||||
172 | 42130302700903026 | 黄廷国 | 4.58 | 4.58 | ||||||||||||||
173 | 42130302700903027 | 田福太 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||||||
174 | 42130302700903028 | 田永明 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||||
175 | 42130302700903029 | 王成明 | 3.73 | 3.73 | ||||||||||||||
176 | 42130302700903030 | 赵奎光 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||||
177 | 42130302700903031 | 黄廷明 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||||
178 | 42130302700903032 | 何兵 | 5.53 | 5.53 | ||||||||||||||
179 | 42130302700903033 | 胡明启 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||||
180 | 42130302700903034 | 胡明山 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||||
181 | 42130302700903035 | 何克全 | 4.64 | 4.64 | ||||||||||||||
182 | 42130302700903036 | 何克喜 | 4.63 | 4.63 | ||||||||||||||
183 | 42130302700903037 | 黄学军 | 4.36 | 4.36 | ||||||||||||||
184 | 42130302700903038 | 黄庭安 | 7.47 | 7.47 | ||||||||||||||
185 | 42130302700903039 | 程品兰 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||||
186 | 42130302700903040 | 黄大雄 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||||
187 | 42130302700903041 | 张德芳 | 10.55 | 7.96 | 2.59 | |||||||||||||
188 | 42130302700903042 | 鲍玉莲 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||
189 | 42130302700903043 | 王兵 | 6.56 | 6.56 | ||||||||||||||
190 | 42130302700903044 | 王成忠 | 7.08 | 7.08 | ||||||||||||||
191 | 42130302700903045 | 王成滨 | 6.19 | 6.19 | ||||||||||||||
192 | 42130302700903046 | 王成军 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||||
193 | 42130302700903047 | 王成林 | 4.71 | 4.71 | ||||||||||||||
194 | 42130302700903048 | 王安华 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||||||
195 | 42130302700903049 | 王成豹 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||||
196 | 42130302700903050 | 王承龙 | 4.06 | 4.06 | ||||||||||||||
197 | 42130302700903052 | 王成虎 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||||
198 | 42130302700903053 | 王成山 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||||
199 | 42130302700903054 | 周世凤 | 7.02 | 5.68 | 1.34 | |||||||||||||
200 | 42130302700903056 | 王长秀 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||||
201 | 42130302700903057 | 田金太 | 15.40 | 15.40 | ||||||||||||||
202 | 42130302700903058 | 储勤书 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||||
203 | 42130302700903059 | 储勤文 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||||
204 | 42130302700903060 | 储勤习 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||||||
205 | 42130302700903062 | 储广州 | 9.06 | 4.92 | 4.14 | |||||||||||||
206 | 42130302700903063 | 解元琴 | 6.08 | 6.08 | ||||||||||||||
207 | 42130302700903064 | 钱玉清 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||||
208 | 42130302700903066 | 胡清 | 5.36 | 5.36 | ||||||||||||||
209 | 42130302700903067 | 徐家财 | 3.21 | 3.21 | ||||||||||||||
210 | 42130302700903068 | 卢朝兵 | 2.96 | 2.96 | ||||||||||||||
211 | 42130302700903069 | 卢朝江 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||||
212 | 42130302700903070 | 汪义华 | 3.69 | 3.69 | ||||||||||||||
213 | 42130302700903071 | 孙贤兰 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||||
214 | 42130302700903072 | 王榜 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||||
215 | 42130302700903073 | 徐家发 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||
216 | 42130302700903074 | 张辉财 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||
217 | 42130302700903075 | 田江太 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||||
218 | 42130302700903077 | 田永东 | 4.28 | 4.28 | ||||||||||||||
219 | 42130302700903078 | 田永潮 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||||
220 | 42130302700903079 | 卢朝发 | 4.64 | 4.64 | ||||||||||||||
221 | 42130302700903080 | 田泉太 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||
222 | 42130302700903081 | 田明太 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||||||
223 | 42130302700903082 | 田彪 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||||
224 | 42130302700903083 | 曾庆国 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||||
225 | 42130302700903084 | 曾庆万 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||||
226 | 42130302700903085 | 刘衡 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||||
227 | 42130302700903086 | 曾庆山 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||||
228 | 42130302700903087 | 陈定富 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||||
229 | 42130302700903088 | 陈定耀 | 4.45 | 4.45 | ||||||||||||||
230 | 42130302700903089 | 李永平 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||||
231 | 42130302700903090 | 李广传 | 5.41 | 5.41 | ||||||||||||||
232 | 42130302700903091 | 张福忠 | 8.44 | 8.44 | ||||||||||||||
233 | 42130302700903092 | 程方朝 | 8.68 | 6.53 | 2.15 | |||||||||||||
234 | 42130302700903093 | 张金会 | 5.64 | 5.64 | ||||||||||||||
235 | 42130302700903094 | 蔡挹旺 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||||
236 | 42130302700903095 | 蔡庐山 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||||||
237 | 42130302700903096 | 黎石均 | 5.68 | 5.68 | ||||||||||||||
238 | 42130302700903097 | 田清太 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||
239 | 42130302700903098 | 李广荣 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||
240 | 42130302700903099 | 蔡一山 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
241 | 42130302700903100 | 杨子席 | 6.90 | 6.90 | ||||||||||||||
242 | 42130302700903101 | 黄明凤 | 7.01 | 3.43 | 3.58 | |||||||||||||
243 | 42130302700903102 | 李俊 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||||
244 | 42130302700903103 | 王成国 | 5.60 | 5.60 | ||||||||||||||
245 | 42130302700903104 | 王成兵 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||||
246 | 42130302700903105 | 李远东 | 6.83 | 6.83 | ||||||||||||||
247 | 42130302700903106 | 王成荣 | 5.64 | 5.64 | ||||||||||||||
248 | 42130302700903107 | 王成生 | 4.68 | 4.68 | ||||||||||||||
249 | 42130302700903108 | 王伟 | 4.82 | 4.82 | ||||||||||||||
250 | 42130302700903109 | 魏泽志 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||||
251 | 42130302700903110 | 蔡尧 | 3.13 | 3.13 | ||||||||||||||
252 | 42130302700903111 | 蔡一兵 | 3.53 | 3.53 | ||||||||||||||
253 | 42130302700903112 | 王庆付 | 5.92 | 5.92 | ||||||||||||||
254 | 42130302700903113 | 王武 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||||
255 | 42130302700903115 | 张明保 | 5.77 | 5.77 | ||||||||||||||
256 | 42130302700903116 | 张玉忠 | 7.16 | 7.16 | ||||||||||||||
257 | 42130302700903117 | 张明启 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||||
258 | 42130302700903118 | 罗银平 | 5.85 | 5.85 | ||||||||||||||
259 | 42130302700903119 | 张万忠 | 4.69 | 4.69 | ||||||||||||||
260 | 42130302700903121 | 代雨田 | 2.89 | 2.89 | ||||||||||||||
261 | 42130302700903122 | 魏泽明 | 1.21 | 1.21 | ||||||||||||||
262 | 42130302700903123 | 柏元敏 | 7.27 | 5.03 | 2.24 | |||||||||||||
263 | 42130302700903131 | 黎红 | 2.53 | 2.53 | ||||||||||||||
264 | 42130302700903132 | 孙克美 | 1.16 | 1.16 | ||||||||||||||
265 | 42130302700903133 | 雷光志 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||||||
266 | 42130302700903134 | 王安云 | 8.02 | 8.02 | ||||||||||||||
267 | 42130302700903135 | 黄明国 | 5.73 | 5.73 | ||||||||||||||
268 | 42130302700903136 | 孙克英 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||||||
269 | 42130302700903137 | 陶从泰 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||||
270 | 42130302700903138 | 陶从安 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||
271 | 42130302700903139 | 王安兵 | 4.19 | 4.19 | ||||||||||||||
272 | 42130302700903140 | 郑啸啸 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||||
273 | 42130302700903141 | 郑万春 | 6.82 | 6.82 | ||||||||||||||
274 | 42130302700903142 | 郑和平 | 4.13 | 4.13 | ||||||||||||||
275 | 42130302700903143 | 郑万江 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||||||
276 | 42130302700903144 | 王安志 | 2.59 | 2.59 | ||||||||||||||
277 | 42130302700903145 | 赵品芳 | 4.05 | 4.05 | ||||||||||||||
278 | 42130302700903146 | 叶三凤 | 2.68 | 2.68 | ||||||||||||||
279 | 42130302700903147 | 王安石 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||||||
280 | 42130302700903148 | 王安家 | 10.05 | 10.05 | ||||||||||||||
281 | 42130302700903149 | 王安文 | 6.65 | 6.65 | ||||||||||||||
282 | 42130302700903150 | 王成大 | 5.09 | 5.09 | ||||||||||||||
283 | 42130302700903151 | 王成超 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||||
284 | 42130302700903152 | 孙贤宝 | 8.70 | 8.70 | ||||||||||||||
285 | 42130302700903153 | 孙贤付 | 6.54 | 6.54 | ||||||||||||||
286 | 42130302700903154 | 郑万秀 | 5.58 | 5.58 | ||||||||||||||
287 | 42130302700903155 | 孙茂发 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||||
288 | 42130302700903156 | 李彦 | 11.51 | 4.99 | 6.52 | |||||||||||||
289 | 42130302700904001 | 刘高军 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||||
290 | 42130302700904002 | 刘高兴 | 6.38 | 6.38 | ||||||||||||||
291 | 42130302700904003 | 田法太 | 6.52 | 6.52 | ||||||||||||||
292 | 42130302700904004 | 刘天军 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||||||
293 | 42130302700904005 | 詹家清 | 6.64 | 6.64 | ||||||||||||||
294 | 42130302700904006 | 刘选东 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||||
295 | 42130302700904007 | 杨可付 | 7.30 | 7.30 | ||||||||||||||
296 | 42130302700904008 | 饶纯国 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||||
297 | 42130302700904009 | 饶纯刚 | 7.17 | 7.17 | ||||||||||||||
298 | 42130302700904010 | 蔡斌山 | 4.31 | 4.31 | ||||||||||||||
299 | 42130302700904011 | 王成山 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||||
300 | 42130302700904012 | 彭林 | 12.57 | 12.57 | ||||||||||||||
301 | 42130302700904013 | 蔡坤山 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||||
302 | 42130302700904014 | 蔡全山 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||||
303 | 42130302700904015 | 蔡阳 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||
304 | 42130302700904016 | 王武 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||||||
305 | 42130302700904017 | 陈新芝 | 10.73 | 10.73 | ||||||||||||||
306 | 42130302700904018 | 饶纯家 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||||||
307 | 42130302700904019 | 雷大军 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||||
308 | 42130302700904020 | 任少清 | 7.46 | 7.46 | ||||||||||||||
309 | 42130302700904021 | 雷大福 | 4.19 | 4.19 | ||||||||||||||
310 | 42130302700904022 | 雷大旺 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||||
311 | 42130302700904023 | 郑成江 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||||
312 | 42130302700904024 | 郑成海 | 3.37 | 3.37 | ||||||||||||||
313 | 42130302700904025 | 郑万洪 | 5.07 | 5.07 | ||||||||||||||
314 | 42130302700904026 | 郑洪兵 | 5.36 | 5.36 | ||||||||||||||
315 | 42130302700904027 | 郑超 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||||||
316 | 42130302700904028 | 郑成明 | 8.56 | 8.56 | ||||||||||||||
317 | 42130302700904029 | 郑成山 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||||||
318 | 42130302700904030 | 郑成斌 | 5.74 | 5.74 | ||||||||||||||
319 | 42130302700904031 | 郑成军 | 4.31 | 4.31 | ||||||||||||||
320 | 42130302700904032 | 郑成财 | 3.05 | 3.05 | ||||||||||||||
321 | 42130302700904033 | 雷大明 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||||
322 | 42130302700904034 | 郑成付 | 5.26 | 5.26 | ||||||||||||||
323 | 42130302700904035 | 龚选继 | 5.10 | 5.10 | ||||||||||||||
324 | 42130302700904036 | 雷大元 | 2.58 | 2.58 | ||||||||||||||
325 | 42130302700904037 | 雷明强 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||||
326 | 42130302700904038 | 雷大廷 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||||
327 | 42130302700904039 | 曾庆洲 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||||
328 | 42130302700904040 | 郑品州 | 5.70 | 5.70 | ||||||||||||||
329 | 42130302700904041 | 郑成友 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
330 | 42130302700904042 | 雷大付 | 5.52 | 5.52 | ||||||||||||||
