村民意见箱
湖北政务服务网
2021年北郊街道脱贫户产业奖补明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村 | 组别 | 户主姓名 | 家庭人口 | 养殖(只、头、亩) | 种植(亩、平方米) | 奖补金额 | 开户姓名 | 银行账号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生猪 | 母猪 | 牛 | 羊 | 鸡鸭 | 鹅 | 虾 | 鱼 | 蜜蜂 | 兔子养殖 | 肉鸽养殖 | 香菇 | 银杏采叶圃 | 艾叶 | 红薯 | 油茶 | 莲藕 | 大棚蔬菜 | 果树类 | 优质稻 | 构树 | 露天蔬菜 | 兰草种植 | 盆栽种植 | 油葵种植 | 露天西瓜种植 | 花生种植 | 玉米种植 | 芝麻种植 | 香瓜种植 | 花卉种植 | 甘蔗种植 | 苗圃种植 | 大棚西瓜 | 大棚草莓种植 | 露天草莓种植 | 优质油菜 | 椴木香菇 | ||||||||
1 | 汲水湖村 | 一组 | 刘** | 3 | 100 | 1000 | 刘** | 8101000033433**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 汲水湖村 | 一组 | 成** | 3 | 2 | 1200 | 成** | 810100003950**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 汲水湖村 | 一组 | 刘* | 1 | 4 | 3000 | 刘* | 8101000041537**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 汲水湖村 | 四组 | 成** | 1 | 2 | 80 | 50 | 3000 | 成** | 8101000003761**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 汲水湖村 | 二组 | 王** | 3 | 50 | 500 | 王** | 8101000008820**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 汲水湖村 | 二组 | 王** | 2 | 2 | 65 | 1850 | 王** | 8101000003685**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 汲水湖村 | 二组 | 郭** | 3 | 2 | 140 | 2 | 3000 | 郭** | 8101000003604**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 汲水湖村 | 二组 | 张** | 5 | 80 | 800 | 张** | 8101000003761**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 汲水湖村 | 五组 | 程** | 4 | 51 | 510 | 程** | 8101000003761**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 汲水湖村 | 七组 | 刘** | 1 | 6 | 600 | 刘** | 8101000038916**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 汲水湖村 | 七组 | 王** | 7 | 11 | 7 | 200 | 3000 | 王** | 8101000035712**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 汲水湖村 | 七组 | 金** | 1 | 2 | 1200 | 金** | 622412123557**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 汲水湖村 | 八组 | 王** | 3 | 7 | 3000 | 王** | 8101000058956**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 汲水湖村 | 八组 | 龚** | 3 | 2 | 1200 | 龚** | 8101000047106**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 汲水湖村 | 八组 | 周** | 2 | 5 | 3000 | 周** | 8101000008820**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 汲水湖村 | 八组 | 袁** | 2 | 2 | 1200 | 袁** | 622412115433**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 汲水湖村 | 九组 | 曹** | 4 | 4 | 15 | 3000 | 曹** | 8101000034052**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 汲水湖村 | 九组 | 王** | 2 | 1 | 800 | 王** | 8101000033364**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 汲水湖村 | 九组 | 宋** | 2 | 2 | 5 | 1700 | 宋** | 8101000041532**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 汲水湖村 | 十组 | 成** | 2 | 4 | 3000 | 成** | 8101000003761**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 汲水湖村 | 十组 | 陈** | 2 | 60 | 600 | 陈** | 8101000003761**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 汲水湖村 | 十三组 | 刘** | 3 | 660 | 3000 | 刘** | 8101000003604**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 汲水湖村 | 十三组 | 王* | 2 | 3 | 2 | 2200 | 王* | 8101000034353**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 汲水湖村 | 十四组 | 陈** | 6 | 34 | 60 | 3000 | 王** | 8101000059181**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 汲水湖村 | 十四组 | 龚** | 5 | 3 | 2 | 2400 | 龚** | 8101000003761**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 汲水湖村 | 十一组 | 李* | 3 | 60 | 600 | 安** | 8101000003604**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 汲水湖村 | 十组 | 张** | 1 | 10 | 2000 | 张** | 8101000024420**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 汲水湖村 | 十四组 | 张** | 2 | 2 | 1200 | 张** | 622412117117***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 23 | 60 | 946 | 50 | 12 | 2 | 660 | 2 | 51560 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号