

| 序号 | 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米/米) |
| 1 | 曾自然资规建字第421303202500045号 | 20250710 | 黄立付 | 危房改造 | 曾都区何店镇浪河村五组 | 地上103.07平方米(建筑层数:地上一层) |
| 2 | 曾自然资规建字第421303202500046号 | 20250710 | 刘桂华 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处红山头村九组 | 地上113.57平方米(建筑层数:地上一层) |
| 3 | 曾自然资规建字第421303202500047号 | 20250710 | 钱玉法 | 危房改造 | 曾都区何店桂华村一组 | 地上125.00平方米(建筑层数:地上一层) |
| 4 | 曾自然资规建字第421303202500048号 | 20250723 | 任远成 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处响水桥村一组 | 地上162.23平方米(建筑层数:地上一层) |
| 5 | 曾自然资规建字第421303202500051号 | 20250804 | 李义秀 | 危房改造 | 曾都区府河镇骆家河社区七组 | 地上90.03平方米(建筑层数:地上一层) |
| 6 | 曾自然资规建字第421303202500052号 | 20250812 | 何昌斌 | 危房改造 | 曾都区府河镇骆家河社区六组 | 地上133.34平方米(建筑层数:地上一层) |
| 7 | 曾自然资规建字第421303202500053号 | 20250826 | 刘克亮 | 危房改造 | 曾都区南郊街道长岭岗村三组 | 地上72.55平方米(建筑层数:地上一层) |
| 8 | 曾自然资规建字第421303202500054号 | 20250826 | 毛加友 | 危房改造 | 曾都区北郊街道烟礅包村三组 | 地上62.51平方米(建筑层数:地上一层) |
| 9 | 曾自然资规建字第421303202500055号 | 20250826 | 刘跃英 | 危房改造 | 曾都区北郊街道烟礅包村九组 | 地上90.44平方米(建筑层数:地上一层) |
| 10 | 曾自然资规建字第421303202500058号 | 20250828 | 湖北弘远科技发展有限公司 | 湖北弘远科技发展有限公司建设项目(办公楼) | 曾都区何店镇桂华村 | 总建筑面积地上1928.22㎡,地上3层。 |
| 11 | 曾自然资规建字第421303202500059号 | 20250828 | 湖北东特特种装备有限公司 | 盛特机械装备建设项目 | 曾都经济开发区 | 总建筑面积地上59760.00㎡(其中:1#车间:19920.00㎡,地上1层(局部3层);2#车间:19920.00㎡,地上1层(局部3层);3#车间 :19920.00㎡,地上1层(局部3层)。) |
| 12 | 曾自然资规建字第421303202500060号 | 20250915 | 曾都区第二高级中学 | 随州市曾都区第二中学改扩建(二期) | 曾都经济开发区季梁大道西侧 | 总建筑面积13621.61㎡(其中:地上9305.62㎡,地下4315.99㎡。(综合教学楼:8602.05㎡,地上5层;地下室、看台 :4972.40㎡,地上1层、地下1层;大门:47.16㎡,地上1层。)) |
| 13 | 曾自然资规建字第421303202500061号 | 20250915 | 谢万村 | 危房改造 | 曾都区何店镇龚家店村三组 | 地上134.40平方米(建筑层数:地上一层) |
| 14 | 曾自然资规建字第421303202500062号 | 20250915 | 宋道学 | 危房改造 | 曾都区北郊街道办事处烟礅包村一组 | 地上166.32平方米(建筑层数:地上一层) |
| 15 | 曾自然资规建字第421303202500063号 | 20250915 | 吴福贵 | 危房改造 | 曾都区何店镇汪谌村三组 | 地上71.07平方米(建筑层数:地上一层) |
| 16 | 曾自然资规建字第421303202500064号 | 20250915 | 吴福成 | 危房改造 | 曾都区何店镇汪谌村三组 | 地上112.82平方米(建筑层数:地上一层) |
| 17 | 曾自然资规建字第421303202500065号 | 20250919 | 刘关付 | 危房改造 | 曾都区何店镇浪河村十三组 | 地上73.08平方米(建筑层数:地上一层) |
| 18 | 曾自然资规建字第421303202500066号 | 20250923 | 湖北神百专用汽车有限公司 | 神百汽车智联数字工厂项目(1#车间、2#车间) | 曾都区北郊街道九间屋村 | 总建筑面积地上21923.70㎡(其中:1#车间:6398.70㎡,地上5层;2#车间:15525.00㎡,地上1层。) |
| 19 | 曾自然资规建字第421303202500067号 | 20250923 | 湖北神农峰农业有限责任公司 | 年产5万吨缓控释肥升级改造项目(4#车间) | 随州市曾都区万店镇九里岗村 | 总建筑面积地上1034.36㎡,地上1层。 |
| 20 | 曾自然资规建字第421303202500068号 | 20250925 | 鲁建昌 | 危房改造 | 曾都区何店镇龚家店村一组 | 地上111.00平方米(建筑层数:地上一层) |
| 21 | 曾自然资规建字第421303202500069号 | 20250925 | 鲁由明 | 危房改造 | 曾都区何店镇龚家店村四组 | 地上114.60平方米(建筑层数:地上一层) |
| 22 | 曾自然资规建字第421303202500070号 | 20250925 | 徐茂成 | 危房改造 | 曾都区何店镇龚家店村一组 | 地上90.88平方米(建筑层数:地上一层) |
| 23 | 曾自然资规建字第421303202500071号 | 20250926 | 泰晶科技股份有限公司 | 通信频控器件研发中心(车间)建设项目 | 曾都经济开发区交通大道泰晶半导体工业园 | 总建筑面积15744.73㎡,地上9层(局部2层),地下1层。(其中:员工食堂:966.94㎡,地上2层;研发车间:14777.79㎡,地上9层(局部2层),地下1层。) |
| 24 | 曾自然资规建字第421303202500072号 | 20250928 | 随州钰环工贸有限公司 | 年产3.2万吨玻璃瓶建设项目(1#车间、3#车间) | 和平大道与金峰路交叉口东南角 | 总建筑面积地上16299.30㎡(其中:1#车间:14400.00㎡,地上2层(局部1层);3#车间:1899.30㎡,地上4层。) |
| 20 | 曾自然资规建字第421303202500073号 | 20250928 | 湖北路吉威智能装备有限公司 | 湖北路吉威智能装备有限公司建设项目 | 曾都区北郊九间屋村龙旺路与龙发路交叉口东南侧 | 总建筑面积地上7178.78㎡(其中:1#车间:1448.50㎡,地上3层;2#车间:5730.28㎡,地上1层。) |
| 26 | 曾自然资规建字第421303202500074号 | 20250930 | 包宗明 | 危房改造 | 随州市曾都区南郊街道办事处南烟墩村八组 | 地上90.56平方米(建筑层数:地上一层) |
| 27 | 曾自然资规建字第421303202500075号 | 20250930 | 随州市广通环卫有限公司 | 随州市广通环卫有限公司建设项目(厂房) | 随州市曾都区北郊九间屋村五组 | 总建筑面积地上4578.50㎡,地上1层(局部3层)。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?