

| 序号 | 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米/米) |
| 1 | 曾自然资规建字第421303202500076号 | 20251009 | 湖北瑞雅特汽车有限公司 | 特种车智能上装集成系统与线控底盘产业化项目(科研楼、3#车间) | 随州市曾都经济开发区六草屋村2组 | 总建筑面积地上17593.30㎡(其中:科研楼:3866.80㎡,地上4层;3#车间:13726.50㎡,地上1层。) |
| 2 | 曾自然资规建字第421303202500077号 | 20251009 | 随州同和诚印务有限公司 | 随州同和诚印务有限公司建设项目(研发中心) | 裕民大道与烟化路交叉口东北角 | 总建筑面积1860.40㎡(其中:地上三层1603.50㎡,地下一层256.90㎡。) |
| 3 | 曾自然资规建字第421303202500078号 | 20251009 | 王成平 | 危房改造 | 随州市曾都区南郊街道办事处瓜园社区七组 | 地上84.00平方米(建筑层数:地上一层) |
| 4 | 曾自然资规建字第421303202500079号 | 20251017 | 姜顺明 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处茶庵社区十三组 | 地上155.27平方米(建筑层数:地上部分二层) |
| 5 | 曾自然资规建字第421303202500080号 | 20251022 | 湖北神农峰农业有限责任公司 | 年产5万吨缓控释生态肥升级改造项目(设备高塔) | 随州市曾都区万店镇九里岗村 | 总建筑面积746.76㎡(其中:地上325.95㎡,地上一层;地下420.81㎡,地下一层。) |
| 6 | 曾自然资规建字第421303202500081号 | 20251024 | 湖北骏马专用汽车有限公司 | 湖北骏马专用汽车有限公司扩建项目(车间) | 随州市曾都经济开发区六草屋社区世纪大道99号 | 总建筑面积地上3915.00㎡,地上1层。 |
| 7 | 曾自然资规建字第421303202500082号 | 20251024 | 湖北金龙新材料有限公司 | 高性能碳纤维复合材料产业园区建设项目(锅炉房) | 何店镇天星村、龚家店村 | 总建筑面积地上2719.50㎡,地上1层。 |
| 8 | 曾自然资规建字第421303202500083号 | 20251117 | 刘伦清 | 危房改造 | 随州市曾都区何店镇汪諆村四组 | 地上136.20平方米(建筑层数:地上一层) |
| 9 | 曾自然资规建字第421303202500084号 | 20251117 | 刘绪梅 | 危房改造 | 随州市曾都区南郊街道办事处柳树淌社区四组 | 地上113.20平方米(建筑层数:地上一层) |
| 10 | 曾自然资规建字第421303202500085号 | 20251119 | 湖北楚道随能加油站有限公司 | 新湾加油站 | 随州市炎帝大道南侧何店镇浪河村10组(炎帝大道南侧、G346国道十岗至浪河段服务区旁) | 总建筑面积1056.41㎡(其中:地上932.41㎡,地下124.00㎡。(站房:594.32㎡,地上2层;罩棚:313.69㎡,地上1层;消防泵房:148.40㎡,地上1层、地下1层。)) |
| 11 | 曾自然资规建字第421303202500086号 | 20251119 | 刘克雄 | 危房改造 | 随州市曾都区南郊街道办事处邓家老塆村六组 | 地上127.37平方米(建筑层数:地上一层) |
| 12 | 曾自然资规建字第421303202500087号 | 20251126 | 马洪洋 | 危房改造 | 随州市曾都区南郊街道办事处平原岗村二组 | 地上107.46平方米(建筑层数:地上一层) |
| 13 | 曾自然资规建字第421303202500088号 | 20251128 | 随州市宏润住房建设有限公司 | 随州希尔顿酒店项目 | 曾都区北郊街道文忠大道东侧、桃园路以北 | 总建筑面积52591.02㎡(其中:地上36337.54㎡,地下16253.48㎡。)(含地下商业配套服务用房面积2966.43㎡,人防面积1980.00㎡,地下车库面积11307.05㎡。) |
| 14 | 曾自然资规建字第421303202500089号 | 20251205 | 李加燕 | 危房改造 | 随州市曾都区南郊街道办事处瓜园社区一组 | 地上42.50平方米(建筑层数:地上一层) |
| 15 | 曾自然资规建字第421303202500090号 | 20251208 | 朱济刚 | 危房改造 | 随州市曾都区南郊街道办事处长岭岗村六组 | 地上116.85平方米(建筑层数:地上一层) |
| 16 | 曾自然资规建字第421303202500091号 | 20251208 | 万明正 | 危房改造 | 随州市曾都区北郊街道办事处烟墩包村四组 | 地上160.61平方米(建筑层数:地上一层) |
| 17 | 曾自然资规建字第421303202500092号 | 20251215 | 湖北齐鸣机械制造有限公司 | 齐鸣机械汽车零部件智慧工厂项目(3#车间) | 随州市曾都区南郊街道(王福窑大道与金峰路交叉口西北角) | 总建筑面积地上3026.70㎡,地上1层。 |
| 18 | 曾自然资规建字第421303202500093号 | 20251216 | 随州市嘉鑫汽车配件有限公司 | 汽车零部件生产线项目 | 随州大道与北外环路交叉口西南角 | 总建筑面积地上7715.62㎡。(其中:1#车间:1758.82㎡, 地上3层;2#车间:5956.80㎡, 地上1层。) |
| 19 | 曾自然资规建字第421303202500094号 | 20251222 | 湖北省种菇网网络科技有限公司 | 种菇网食用菌机械设备智能化生产线建设项目 | 曾都区南郊办事处茶庵社区 | 总建筑面积地上11396.90㎡。(其中:1#厂房:3836.90㎡,地上4层(局部3层);2#厂房:7560.00㎡,地上1层。) |
| 20 | 曾自然资规建字第421303202500095号 | 20251223 | 随州市曾都区乡村振兴发展投资有限责任公司 | 曾都区槐东至石桥一级公路建设工程项目(水稳沥青拌合站) | 曾都区万店镇龙头湾村、石桥村 | 总建筑面积14238.99㎡(其中:地上14019.97㎡,地下219.02㎡。)(1#厂房:11524.60㎡,地上1层;2#厂房:642.36㎡,地上2层;3#办公楼:1176.28㎡,地上3层、地下1层;4#配套用房:883.22㎡,地上3层;1#门房:12.53 ㎡,地上1层。) |
| 21 | 曾自然资规建字第421303202500096号 | 20251223 | 肖书金 | 危房改造 | 随州市曾都区南郊街道办事处凉亭村八组 | 地上85.54平方米(建筑层数:地上一层) |
| 22 | 曾自然资规建字第421303202500097号 | 20251223 | 余功香 | 危房改造 | 随州市曾都区南郊街道办事处凉亭村五组 | 地91.05平方米(建筑层数:地上一层) |
| 23 | 曾自然资规建字第421303202500098号 | 20251223 | 肖诗全 | 危房改造 | 随州市曾都区南郊街道办事处凉亭村八组 | 地147.79平方米(建筑层数:地上一层) |
| 24 | 曾自然资规建字第421303202500099号 | 20251223 | 杨道刚 | 危房改造 | 随州市曾都区南郊街道办事处茶庵社区七组 | 地60.90平方米(建筑层数:地上一层) |
| 25 | 曾自然资规建字第4213032025000100号 | 20251225 | 湖北随安应急装备检测有限公司 | 随州市曾都区万店镇乡村振兴及产城融合建设项目(一期)(上装性能试验场北地块) | 随州市曾都区万店镇泉水寺村 | 总建筑面积地上4841.37㎡。(其中:4号楼废墟:268.06㎡,地上1层;5号楼地震坍塌综合楼 :645.46㎡,地上2层;6号楼地震坍塌综合楼:939.24㎡,地上3层;7号楼研学厅:410.17㎡,地上1层;8号楼倾斜楼体:1547.48㎡,地上3层;10号楼消防水泵房 :617.56㎡,地上1层;11号楼水域救援设施:308.82㎡,地上1层;12号楼配套用房:104.58㎡,地上1层。) |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?