
序号 | 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 竣工验收面积及层次(平方米/米) | 建设位置 |
1 | 曾自然资规核字第421303202300001号 | 20230113 | 曾都区府河镇中心学校 | 曾都区府河镇中心学校综合楼二期(学生宿舍) | 学生宿舍:地上1375.9㎡,地上4层。 | 曾都区府河镇骆家河居委会 |
2 | 曾自然资规核字第421303202300002号 | 20230227 | 湖北琅菱智能装备有限公司 | 湖北琅菱智能装备有限公司1#-4#车间 | 1#车间:地上6798.00㎡,地上1层;2#车间:地上6798.00㎡,地上1层; 3#车间:地上6798.00㎡,地上1层;4#车间:地上6798.00㎡,地上1层。 | 曾都经济开发区六草屋十一组、北郊双寺村一组 |
3 | 曾自然资规核字第421303202300003号 | 20230509 | 湖北宇马机械部件有限公司 | 湖北宇马机械部件有限公司3#车间、5#厂房 | 3#车间:地上4050.56㎡,地上1层;5#厂房:地上2133.12㎡,地上1层。 | 曾都经济开发区交通大道1079号 |
4 | 曾自然资规核字第421303202300004号 | 20230717 | 随州市鸿锦房地产开发有限公司 | 新城壹号小区二期工程18#、19#、21#、22#楼 | 18#楼:地上2997.29㎡(其中:住宅2538.22㎡、商业459.07㎡),地上6层;19#楼:地上2439.91㎡(其中:住宅2071.11㎡、商业368.80㎡),地上6层;21#楼:地上2950.55㎡(其中:住宅2498.89㎡、车库451.66㎡),地上6层;22#楼:地上2401.04㎡(其中:住宅2038.24㎡、车库362.80㎡),地上6层。 | 曾都区何店镇响堂街中兴大道北端 |
5 | 曾自然资规核字第421303202300005号 | 20230726 | 湖北金乌汽车有限公司 | 生产车间及生产配套用房 | 生产车间及生产配套用房:地上12465.06㎡,地上1层(局部三层)。 | 曾都经济开发区程力汽车集团股份有限公司西侧 |
6 | 曾自然资规核字第421303202300006号 | 20230815 | 湖北田丰现代农业股份有限公司 | 随州市曾都区湖北田丰公司油茶产业融合发展示范项目(4#车间) | 4#车间:地上1500.00㎡,地上1层。 | 随州市曾都经济开发区新工一路 |
7 | 曾自然资规核字第421303202300007号 | 20230822 | 程力汽车集团股份有限公司 | 电泳涂装及应急装备制造项目电泳车间 | 电泳车间:地上27601.00㎡,地上1层。 | 裕民大道与星光二路交汇处东南角 |
8 | 曾自然资规核字第421303202300008号 | 20230829 | 随州海诺尔环保发电有限公司 | 随州垃圾无害化处理厂 | 主厂房:地上19835.06㎡,地上1层(局部5层);综合水泵房:地上528.30㎡,地上1层;油泵房:地上37.50㎡,地上1层;地磅房:地上40.39㎡,地上1层;在线监测站房:地上93.50㎡,地上1层;渗滤液处理站:地上1492.03㎡,地上2层;固化养护车间:地上620.00㎡,地上1层;综合楼:地上2523.45㎡,地上3层。 | 曾都区北郊办事处双寺村、万店镇夹子沟村 |
9 | 曾自然资规核字第421303202300009号 | 20230918 | 随州市灵龙铜业有限公司 | 随州市灵龙铜业有限公司6#车间 | 6#车间:地上7436.50㎡,地上1层。 | 曾都经济开发区 |
10 | 曾自然资规核字第421303202300010号 | 20231013 | 湖北宇马机械部件有限公司 | 湖北宇马机械部件有限公司2#车间 | 2#车间:地上47490.00㎡,地上1层。 | 曾都经济开发区 |
11 | 曾自然资规核字第421303202300011号 | 20231103 | 湖北金龙新材料有限公司 | 高性能纺织涂覆材料生产车间技术改造 | 规划车间:地上3298.94㎡,地上1层。 | 随州市曾都区何店镇工业园内 |
12 | 曾自然资规核字第421303202300012号 | 20231114 | 湖北红彤彤食品有限公司 | 年产45万吨小麦粉生产线技术改造升级(厂房) | 厂房:地上24699.2㎡,地上7层(局部9层)。 | 曾都经济开发区裕民大道与北外环路交汇处西南角 |
13 | 曾自然资规核字第421303202300013号 | 20231226 | 随州市曾都区富海加油站有限公司 | 富海加油站建设项目 | 站房:地上293.42㎡,地上2层;罩棚:地上317.25㎡,地上1层;附属用房:地上94.50㎡,地上1层。 | 曾都区何店镇三岔湖村 |
14 | 曾自然资规核字第421303202300014号 | 20231228 | 湖北省天一智能科技有限公司 | 研发中心 | 研发中心:地上27785.90㎡,地上12层(局部2层)。 | 曾都经济开发区裕民大道与六草屋大道交汇处东南角 |
15 | 曾自然资规核字第421303202300015号 | 20231228 | 湖北省天一智能科技有限公司 | 研发中心 | 5#厂房:地上2916.00㎡,地上1层;6#厂房:地上2916.00㎡,地上1层;7#厂房:地上2916.00㎡,地上1层;8#厂房:地上6721.00㎡,地上3层;9#厂房:地上2916.00㎡,地上1层;10#厂房:地上2916.00㎡,地上1层;11#厂房:地上2916.00㎡,地上1层。 | 曾都经济开发区裕民大道与六草屋大道交汇处东南角 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?