

| 2026年1月份审批、核准、备案统计表 | |||||||||||||
| 填报单位:随州市曾都区发展和改革局 | 所属时间 | 单位:万元 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
| 1 | 泰晶科技股份有限公司 | 91421300780912560J | 面向光通信应用硅基MEMS高性能时钟器件研发及产业化 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技半导体工业园 | 20260109 | 2026.1 | 2028.12 | 30000 | 项目总投资30000万元,其中研发投入15000万元,在18000平方米在建的频控器件研发中心大楼中建立硅基MEMS谐振器设计和工艺设计能力,组建硅基MEMS谐振器晶圆生产加工能力。建立硅基MEMS振荡器封装、测试生产线、可靠性实验室。 | 2601-421303-04-01-674139 | |
| 2 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 91421300739134197B | 专用车自动喷粉线技改项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区龚家棚社区六组(交通大道1128号) | 20260106 | 2026.1 | 2027.1 | 5500 | 新建厂房8580平方米,进行厂区内地面及道路硬化、排水管网、电力增容、厂房配电等建设;新建专用车自动喷粉线,新增废气治理设备,投资总额5500万元,喷粉线产能达到12000辆/年。 | 2601-421303-04-02-693167 | |
| 3 | 星辰新能源汽车有限公司 | 91421300MA49Q7L58H | 新能源中重卡零部件生产线项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区交通大道(六草屋社区) | 20260107 | 2026.1 | 2026.12 | 3000 | 建设厂房10000余平方米,购置新能源中重卡零部件生产线2条,智能焊接、装配等设备50余台套。 | 2601-421303-04-01-323606 | |
| 4 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 91421300679786045U | 曾都区府河孔家畈加油站建设项目 | 备 | 新建 | 府河孔家畈 | 20260122 | 2027.1 | 2027.6 | 2500 | 项目占地面积约7400平方米,新建一栋二层站房、800平方米加油棚、生产生活辅助用房、便利店、洗车站及加油机(汽油、柴油)、充电桩等相关设施设备。 | 2601-421303-04-01-685660 | |
| 5 | 随州市红日子生态农业有限公司 | 91421303594218364C | 随州市红日子生态农业有限公司30万只蛋鸡养殖项目 | 备 | 新建 | 曾都区万店镇双河村一组 | 20260104 | 2026.1 | 2026.3 | 2000 | 占地23976平方米,计划建设8栋标准化鸡舍,每栋约1400平方米,新建饲料加工厂房一栋,约3000平方米,鸡蛋仓库500平方米。 | 2601-421303-04-01-128049 | |
| 6 | 随州市钰丰矿业有限公司 | 91421303685621191R | 新建野人坡仓储及矿井排水升级项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇谢店村二组 | 20260119 | 2026.1 | 2026.10 | 1800 | 1、项目占地地上面积5600㎡,新建智能化物流仓储一座,货物装卸周转区一栋,配套完成水电、消防等基础设施建设。 2、对现有3号矿井和6号矿井排水系统升级改造,新建两个150m3i水仓,配备6套排水设备,架设360m至380m排水管道4套,及时排除矿井内的积水,达到地下矿山安全生产标准。 | 2601-421303-04-01-555118 | |
| 7 | 随州市曾都区农技达生态农业有限公司 | 91421303MABY0GR118 | 标准化蔬菜大棚基地新建项目 | 备 | 新建 | 曾都区万店镇横山村 | 20260106 | 2026.1 | 2026.5 | 1682 | 项目占地45亩,建设标准化钢管大棚30个,内配自动喷灌,水肥一体化及温度检测设备等,建设蔬菜育苗基地一个,面积约600平方米,建设一栋二层综合办公楼1500平方米,硬化灌溉水渠4公里,完善自动化控制系统、照明、暖通设备等基础设备设施。 | 2601-421303-04-01-688189 | |
| 8 | 湖北逸骑乐享科技有限公司 | 91420112MACEET3G79 | 湖北逸骑乐享科技有限公司随州市曾都区小哈换电充换电柜建设项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区迎宾大道,交通大道,文峰大道,神农大道,汉东路,舜井大道,解放路,沿河大道,烈山大道,青年路,清河路,明珠路,季梁大道,明月道,桃园路 | 20260113 | 2026.1 | 2026.3 | 1000 | 该项目在随州市曾都区建设小哈换电9kW充换电柜共60台,总功率540kW,配套相关设备设施等。 | 2601-421303-04-01-867374 | |
| 9 | 湖北省随州市曾都区府河镇银山坡村民委员会 | 54421303793274852E | 仙城山历史文化旅游区配套基础设施建设 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇现光山林场 | 20260116 | 2026.2 | 2026.12 | 1000 | 占地面积约30亩,建筑面积约2500平方米。新建游客接待中心、随州研学基地、停车场等,并完善水电、消防、绿化等设施。 | 2601-421303-04-01-572918 | |
| 10 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 91421303MA499YP38X | 湖北新兴全力铸造静压线产品表面质量升级项目 | 备 | 改建 | 湖北省随州市曾都经济开发区首义社区(两水三路111号) | 20260106 | 2026.3 | 2027.3 | 890 | 在现有13000平方米内静压线车间新增一套电泳线及一套辅助设备、加工车间新增一套自动化线及一套辅助设备等,年产量4万吨。 | 2601-421303-04-02-922196 | |
| 11 | 随州亿丰泵业有限公司 | 9142130056547545X1 | 随州亿丰泵业有限公司随州市曾都经济开发区交通大道572号(六草屋社区)1.1MW厂房屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区交通大道572号 | 20260128 | 2026.3 | 2026.5 | 250 | 建设1.1MW斜屋顶分布式光伏发电,光伏板顺坡安装,板子表面与安装屋面的垂直高度不超过30cm,光伏板不超出屋面外沿,最高点不超过屋脊项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设 | 2601-421303-04-01-734532 | |
| 12 | 湖北金地智慧交通有限公司 | 91421300MA48XNGY4Q | 湖北金地智慧交通有限公司随州市五金交电化工公司曾都区东城街道小东关社区舜井大道213号(五金交电化工)1栋1单元302号等7户390kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区东城街道小东关社区舜井大道213号(五金交电化工)1栋1单元302号等7户 | 20260126 | 2026.1 | 2026.3 | 154 | 建设390kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离不得超过0.5m,最高一侧高度与屋面距离不得超过1.5m,应利用女儿墙等建构筑物对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-755040 | |
| 13 | 湖北广数新能源有限公司 | 91420982MAEUWMUD1P | 湖北广数新能源有限公司随州光晖针织有限公司随州市曾都经济开发区两水社区(力丰针织)1栋1单元101号等4户275.1kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区两水社区(力丰针织)1栋1单元101号等4户 | 20260107 | 2026.1 | 2026.3 | 140 | 建设275.1kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-903390 | |
| 14 | 湖北金地智慧交通有限公司 | 91421300MA48XNGY4Q | 湖北金地智慧交通有限公司随州市随州商场随州市曾都区东城街道烈山社区(烈山大道157号军翔儿童商城)254.52kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区东城街道烈山社区(烈山大道157号军翔儿童商城) | 20260106 | 2026.1 | 2026.2 | 111.1 | 建设254.52kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离不得超过0.5m,最高一侧高度与屋面距离不得超过1.5m,应利用女儿墙等建构筑物对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-858349 | |
| 15 | 湖北钰丰源专用汽车有限公司 | 91421303MA49ETNY2B | 压力容器探伤室建设项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都经济开发区裕民大道66号 | 20260105 | 2026.1 | 2026.3 | 100 | 总建筑面积约168.2平方米,在湖北钰丰源专用汽车有限公司车间内新建一间X射线探伤室;本项目辐射工作种类和范围,使用I类射线装置。 | 2601-421303-04-01-658490 | |
| 16 | 随州亿特泰新能源有限公司 | 91421302MAK3Q42E63 | 随州市亿特泰新能源有限公司随州市亿特汽车配件有限公司随州市曾都经济开发区六草屋村(世纪大道75号)170kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区六草屋村(世纪大道75号) | 20260109 | 2026.1 | 2026.3 | 100 | 建设170kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-434433 | |
| 17 | 湖北金地智慧交通有限公司 | 91421300MA48XNGY4Q | 湖北金地智慧交通有限公司随州市五金交电化工公司曾都区东城街道小东关社区东城舜井大道长征北巷1号1栋101号180kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区东城街道小东关社区东城舜井大道长征北巷1号1栋101号 | 20260126 | 2026.1 | 2026.2 | 76 | 建设180kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离不得超过0.5m,最高一侧高度与屋面距离不得超过1.5m,应利用女儿墙等建构筑物对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-185875 | |
| 18 | 随州灵霄新能源科技有限公司 | 91421302MAEK52UQ77 | 随州灵霄新能源科技有限公司湖北省随州市曾都区万店镇龙头湾村二组165号孙少辉80kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇龙头湾村二组165号 | 20260105 | 2026.1 | 2026.2 | 60 | 建设80kW屋顶分布式光伏发电。光伏板安装最低一侧高度距离不超过0.5M,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5M,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规【2025】7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-204035 | |
| 19 | 随州市扶贫产业有限公司 | 91421300MA488T2586 | 随州市扶贫产业有限公司曾都区万店镇新中村四组(光伏扶贫电站综合楼)140kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇新中村四组 | 20260116 | 2026.6 | 2026.10 | 60 | 建设140kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-808438 | |
| 20 | 随州灵霄新能源科技有限公司 | 91421302MAEK52UQ77 | 随州灵霄新能源科技有限公司随州市曾都区万店镇塔湾社区七组114号1栋1-3层01号刘洪89.28KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 万店镇塔湾社区七组114号1栋1-3层01号 | 20260127 | 2026.1 | 2026.1 | 40.2 | 建设89.28kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-505872 | |
| 21 | 随州灵霄新能源科技有限公司 | 91421302MAEK52UQ77 | 随州灵霄新能源科技有限公司随州市曾都区万店镇塔湾社区七组94号1栋1-3层01号吴宏伟89.28KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 万店镇塔湾社区七组94号1栋1-3层01号 | 20260127 | 2026.1 | 2026.1 | 40.2 | 建设89.28kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-161183 | |
| 22 | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司 | 91421302MAE67HK26A | 荆门穗发新能源有限公司曾都分公司随州市曾都区军粮供应站曾都区洛阳镇怡和路居委会一组(金鸡粮站榨坊)2栋101号等2户80.08KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区洛阳镇怡和路居委会一组(金鸡粮站榨坊)2栋101号等2户 | 20260127 | 2026.1 | 2026.2 | 35 | 建设80.08KWp屋顶分布式光伏发电。光伏板安装最低一侧距离屋顶不超过0.5m,最高一侧距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能新发能规【2025】7号等相关文件规定,并严格按站备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-491513 | |
| 23 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇夹子沟村四组24号1栋1层01号等2户孙灯国70kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇夹子沟村四组24号1栋1层01号等2户 | 20260104 | 2026.1 | 2026.3 | 21 | 建设70kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2601-421303-04-01-848601 | |
| 24 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇泉水寺村五组24号1栋1层01号等2户金龙成70kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇泉水寺村五组24号1栋1层01号等2户 | 20260109 | 2026.1 | 2026.3 | 21 | 建设70kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2601-421303-04-01-663108 | |
| 25 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇真武山村一组17号1栋1层01号等3户何方翠70kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇真武山村一组17号1栋1层01号等3户 | 20260120 | 2026.1 | 2026.3 | 21 | 建设70kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2601-421303-04-01-605591 | |
| 26 | 随州灵霄新能源科技有限公司 | 91421302MAEK52UQ77 | 随州灵霄新能源科技有限公司湖北省随州市曾都区万店镇槐东村十组26号1栋1-2层01号等2户李成中73.73kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇槐东村十组26号1栋1-2层01号等2户 | 20260105 | 2026.1 | 2026.1 | 18 | 建设73.73kW屋顶分布式光伏发电。光伏板安装最低一侧高度距离不超过0.5M,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5M,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规【2025】7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-557814 | |
| 27 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇新东村五组39号1栋1层01号等2户王双武60kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇新东村五组39号1栋1层01号等2户 | 20260109 | 2026.1 | 2026.3 | 18 | 建设60kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2601-421303-04-01-154766 | |
| 28 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇新东村四组04号许运苹60kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇新东村四组04号 | 20260109 | 2026.1 | 2026.2 | 18 | 建设60kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2601-421303-04-01-486913 | |
| 29 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇双河村三组105号1栋1层01号林小松60kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇双河村三组105号1栋1层01号 | 20260114 | 2026.1 | 2026.3 | 18 | 建设60kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设) | 2601-421303-04-01-667971 | |
| 30 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区府河镇閤家河村十一组37号张承宏57.33kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区府河镇閤家河村十一组37号 | 20260116 | 2026.1 | 2026.3 | 17.2 | 建设57.33kWp屋顶分布式光伏发电,逆变器60千瓦,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规【2025】7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设 | 2601-421303-04-01-290637 | |
| 31 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区何店镇椒藤河村二组10号李海军42.775KWp户用屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇椒藤河村二组10号 | 20260109 | 2026.1 | 2026.3 | 17.11 | 建设42.775kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容合自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-635484 | |
| 32 | 随州灵霄新能源科技有限公司 | 91421302MAEK52UQ77 | 随州灵霄新能源科技有限公司湖北省随州市曾都区南郊街道羊子山村五组01号肖诗兵40.15kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊街道羊子山村五组01号 | 20260123 | 2026.1 | 2026.2 | 16.06 | 建设40.15kW屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-873022 | |
| 33 | 随州市曾都区交通运输局 | 11421302MB1961006J | 曾都区2026年农村公路桥梁建设项目 | 审(初设) | 随曾发改审批【2025】 381号 | 新建 | 曾都区府河镇、洛阳镇、万店镇、何店镇、府河镇 | 20260114 | 2026.1 | 2026.12 | 4537.44 | 项目拆除重建农村公路桥梁26座(其中府河镇、万店镇、洛阳镇、何店镇各5座,淅河镇6座),总长计734延米,接线长约2600米。新建桥梁宽度县道为9米,乡、村道为7.5米,接线工程与桥梁同宽;桥梁荷载等级为公路Ⅰ级、公路Ⅱ级;设计洪水频率大、中桥为1/50,小桥为1/25;接线工程县、乡道按三级公路标准建设,设计速度分别为40公里/小时和30公里/小时;村道按四级公路标准建设,设计速度为20公里/小时。 | 2510-421303-04-01-508833 |
| 34 | 随州市曾都区城市管理执法局 | 11421302MB1918657Q | 随州市生活垃圾转运系统提升工程项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2025】 292号 | 新建 | 随州市曾都区北郊街道七里塘村 | 20260114 | 2026.1 | 2026.12 | 9288.56 | 项目总投资9288.56万元,建设内容及规模:新建生活垃圾转运综合体一座,用地面积约22.5亩,建筑面积约6175.68平方米,垃圾处理能力达到其他垃圾转运规模400吨/天,厨余垃圾预处理规模60吨/天,大件垃圾处理规模30吨/天,配套建设污水处理系统、除臭系统、车辆停保场及其他公用辅助系统。 | 2510-421303-04-01-512223 |
| 35 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区南郊街道南烟墩村十组21号黄万元37.895KWp户用屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道南烟墩村十组21号 | 20260119 | 2026.1 | 2026.1 | 15.16 | 建设37.895kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-127273 | |
| 36 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司 | 914213001835104160 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司曾都经济开发区两水沟社区(两水加油站)30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区两水沟社区316国道(两水加油站) | 20260130 | 2026.3 | 2026.3 | 15 | 建设30kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-510704 | |
| 37 | 随州灵霄新能源科技有限公司 | 91421302MAEK52UQ77 | 随州灵霄新能源科技有限公司湖北省随州市曾都区洛阳镇龚店村一组125号郑万明37.44kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇龚店村一组125号 | 20260109 | 2026.1 | 2026.3 | 14.98 | 建设37.44kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设 | 2601-421303-04-01-338450 | |
| 38 | 随州灵霄新能源科技有限公司 | 91421302MAEK52UQ77 | 随州灵霄新能源科技有限公司湖北省随州市曾都区何店镇花塆村四组2号任绍雄33.12kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇花塆村四组2号 | 20260112 | 2026.1 | 2026.1 | 14.9 | 建设33.12kW屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设 | 2601-421303-04-01-783936 | |
| 39 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区何店镇王店村二组75号1栋1层01号刘祖旺36.50KWp户用屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇王店村二组75号1栋1层01号 | 20260106 | 2026.1 | 2026.1 | 14.3 | 建设36.50kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-272984 | |
| 40 | 随州晟新毅光伏科技有限公司 | 91421302MAEUQQM02K | 随州晟新毅光伏科技有限公司湖北省随州市曾都区南郊街道凉亭村三组01号李祥红30.03kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道凉亭村三组01号 | 20260109 | 2026.1 | 2026.2 | 13.8 | 建设30.03kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.5m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-403157 | |
| 41 | 随州市曾都区城市管理执法局 | 11421302MB1918657Q | 随州市生活垃圾转运系统提升工程项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2025】 369号 | 新建 | 随州市曾都区北郊街道七里塘村 | 20260116 | 2026.1 | 2026.12 | 9288.56 | 项目总投资9288.56万元,建设内容及规模:新建生活垃圾转运综合体一座,用地面积约22.5亩,建筑面积约6175.68平方米,垃圾处理能力达到其他垃圾转运规模400吨/天,厨余垃圾预处理规模60吨/天,大件垃圾处理规模30吨/天,配套建设污水处理系统、除臭系统、车辆停保场及其他公用辅助系统。 | 2510-421303-04-01-512223 |
| 42 | 随州市生态环境局曾都区分局 | 11421300744629776W | 随州市曾都区农村环境整治资金项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2026】 22号 | 新建 | 曾都区淅河镇、府河镇、万店镇、何店镇 | 20260116 | 2026.1 | 2026.12 | 3234.12 | 本项目涉及曾都区4个乡镇,39个行政村,拟新建污水处理站1906座,污水处理规模为2449m3/d。新建DN300污水主管网900m,DN200污水主管网54148m,De110PVC接户管71190m,检查井2198座。D315接户井7119座、1.5m3化粪池496座,1.5m3隔油池113座。更换240L垃圾桶881套,封闭式垃圾箱111套。 | 2601-421303-04-01-759362 |
| 43 | 随州淮旭新能源有限公司 | 91421302MAK02MA91L | 随州淮旭新能源有限公司湖北省随州市曾都区万店镇高庙村六组31号1栋1-2层01号等2户王福勇35.04kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇高庙村六组31号1栋1-2层01号等2户 | 20260126 | 2026.1 | 2026.2 | 13.2 | 建设35.04kW整体平面屋顶分布式光伏发电,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离不得超过0.5m,最高一侧高度与屋面距离不得超过1.5m,应利用女儿墙等建构筑物对光伏组件进行围挡。项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-118954 | |
| 44 | 随州灵霄新能源科技有限公司 | 91421302MAEK52UQ77 | 随州灵霄新能源科技有限公司随州市曾都区南郊办事处烟墩村1栋1-2层01号江广新39.6KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊办事处烟墩村1栋1-2层01号 | 20260107 | 2026.1 | 2026.1 | 13.1 | 建设39.6kW屋顶分布式光伏发电。光伏板安装最低一侧高度距离不超过0.5M,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5M,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。项目符合国能发新能规【2025】7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设。 | 2601-421303-04-01-210697 | |
| 45 | 随州灵霄新能源科技有限公司 | 91421302MAEK52UQ77 | 随州灵霄新能源科技有限公司湖北省随州市曾都区经济开发区龚家棚村四组07号杨光海32.4kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区经济开发区龚家棚村四组07号 | 20260112 | 2026.1 | 2026.2 | 12.96 | 建设32.4kW平面屋顶分布式光伏发电,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡项目符合国能发新能规〔2025〕7号等相关文件规定,并严格按照备案内容和自投承诺进行建设 | 2601-421303-04-01-604742 | |
