
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
1 | 程力汽车制造有限公司 | 91421300MA49MRG914 | 程力汽车制造有限公司年产100台环卫专用车建设项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区程力汽车工业园内 | 20250506 | 2025.5 | 2027.5 | 300 | 公司利用现有建筑面积27381.25平方米的生产车间,新购剪板机、折弯机、激光切割机、检测设备、研发设备等,项目建成后可达到年产100台环卫专用车的生产能力。 | 2505-421303-04-01-639359 | |
2 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区南郊街道(办事处)柳树淌居委会一组弘大小区10号江加强108.585KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道(办事处)柳树淌居委会一组弘大小区10号 | 20250506 | 2025.5 | 2025.6 | 35 | 建设108.585KW平面屋顶分布式光伏发电,购买光伏板171块及逆变器等配套设施,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡 | 2505-421303-04-01-477646 | |
3 | 随州旭兴新能源有限公司 | 91421302MACC8UR66K | 随州旭兴新能源有限公司随州市擂鼓墩创业投资有限公司曾都区南郊街道和平村四组(南郊创业孵化园13栋-14栋)200kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区南郊街道和平村四组(南郊创业孵化园13栋-14栋) | 20250506 | 2025.5 | 2025.6 | 40 | 建设200KWP平面屋顶分布式光伏发电,购买光伏板及逆变器等配套设施,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。 | 2505-421303-04-01-503720 | |
4 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区湖北曾都经济开发区太山庙村二组219-2号娄婷81.03KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区湖北曾都经济开发区太山庙村二组219-2号 | 20250506 | 2025.5 | 2025.6 | 25 | 建设81.03KW平面屋顶分布式光伏发电,购买光伏板111块及逆变器等配套设施,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡 | 2505-421303-04-01-840130 | |
5 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区湖北曾都经济开发区太山庙村二组219-1号娄婷81.03KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区湖北曾都经济开发区太山庙村二组219-1号 | 20250506 | 2025.5 | 2025.6 | 25 | 建设81.03KW平面屋顶分布式光伏发电,购买光伏板111块及逆变器等配套设施,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡 | 2505-421303-04-01-506476 | |
6 | 随州旭兴新能源有限公司 | 91421302MACC8UR66K | 随州旭兴新能源有限公司随州市擂鼓墩创业投资有限公司曾都区南郊街道和平村四组(南郊创业孵化园8栋)200kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区南郊街道和平村四组(南郊创业孵化园8栋) | 20250506 | 2025.5 | 2025.6 | 40 | 建设200KWP平面屋顶分布式光伏发电,购买光伏板及逆变器等配套设施,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。 | 2505-421303-04-01-846520 | |
7 | 随州旭兴新能源有限公司 | 91421302MACC8UR66K | 随州旭兴新能源有限公司随州市擂鼓墩创业投资有限公司曾都区南郊街道和平村四组(南郊创业孵化园7栋)200kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区南郊街道和平村四组(南郊创业孵化园7栋) | 20250506 | 2025.5 | 2025.6 | 40 | 建设200KWP平面屋顶分布式光伏发电,购买光伏板及逆变器等配套设施,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。 | 2505-421303-04-01-327019 | |
8 | 随州旭兴新能源有限公司 | 91421302MACC8UR66K | 随州旭兴新能源有限公司随州市擂鼓墩创业投资有限公司曾都区南郊街道和平村四组(南郊创业孵化园6栋)252kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区南郊街道和平村四组(南郊创业孵化园6栋) | 20250506 | 2025.5 | 2025.6 | 45 | 建设252KWP平面屋顶分布式光伏发电,购买光伏板及逆变器等配套设施,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。 | 2505-421303-04-01-490434 | |
9 | 随州旭兴新能源有限公司 | 91421302MACC8UR66K | 随州旭兴新能源有限公司随州市擂鼓墩创业投资有限公司曾都区南郊街道和平村四组(南郊创业孵化园3栋-4栋)200kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区南郊街道和平村四组(南郊创业孵化园3栋-4栋) | 20250506 | 2025.5 | 2025.6 | 40 | 建设200KWP平面屋顶分布式光伏发电,购买光伏板及逆变器等配套设施,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。 | 2505-421303-04-01-605727 | |
10 | 随州旭兴新能源有限公司 | 91421302MACC8UR66K | 随州旭兴新能源有限公司随州市擂鼓墩创业投资有限公司曾都区南郊街道和平村四组(南郊创业孵化园9栋)200kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区南郊街道和平村四组(南郊创业孵化园9栋) | 20250506 | 2025.5 | 2025.6 | 40 | 建设200KWP平面屋顶分布式光伏发电,购买光伏板及逆变器等配套设施,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。 | 2505-421303-04-01-309823 | |
11 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司 | 914213001835104160 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司4个充电站建设项目 | 备 | 新建 | 编钟学校充电站(随州市编钟大道涢水二路和涢水三路交叉口);随州南站客运枢纽充电站(曾都区何店镇广庆路与站前北路交叉口西南160米);宾凯尚居酒店充电站(曾都区城南新区涢水三路海源广场);滨湖停车场充电站(曾都区神农大道与车城路交叉口东南100米)。 | 20250506 | 2025.5 | 2025.6 | 365.12 | 编钟学校充电站:占地160㎡,120KW桩*5;随州南站综合客运枢纽充电站:占地130㎡,120KW桩*4;宾凯尚居酒店充电站:占地160㎡,120KW桩*5;滨湖停车场充电站:占地190㎡,120KW桩*6。 | 2505-421303-04-01-306719 | |
12 | 湖北省随州市曾都区涢水街道永久村村民委员会 | 54421303ME1863298G | 涢水街道永久村移民美丽家园项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2025】 166号 | 改建 | 随州市曾都区涢水街道永久村三组 | 20250508 | 2025.6 | 2025.8 | 100 | 永久村村内道路改造及两侧整治提升200米(含路面刷黑及划线、道路路基修整等),改造活动广场2000平方米(含场地硬化,新建排水沟和广场绿化等),改造生态停车位60个,村庄景观绿化提升9000平方米。 | 2504-421303-04-01-608152 |
13 | 随州市曾都国有资产管理运营有限公司 | 91421303MA4F4HJK04 | 交投金科府幼儿园改造项目 | 审(初设) | 随曾发改审批【2025】 187号 | 改建 | 随州市曾都区涢水社区编钟大道96号(交投金科府小区一期) | 20250523 | 2025.6 | 2025.10 | 450 | 项目总占地面积3635.51m,建筑面积3161.78m。其中:改造室内教学楼、大门面积3161.78m,改造室外幼儿活动场地、管网道路等配套设施改造面积2600m及部分设备购置等。 | 2505-421303-04-01-392310 |
14 | 邵阳昇虹海新能源有限公司随县分公司 | 91421321MADFMJ2J49 | 邵阳昇虹海随州市曾都区洛阳镇揭家村二组14号1栋1-2层01号刘燕平19.17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区洛阳镇揭家村二组14号1栋1-2层01号 | 20250506 | 2025.5 | 2025.7 | 8.52 | 租用刘燕平房屋屋项建设分布式光伏发电装置,屋顶面积160平方米,铺设30块光伏发电组件,总装机容量为19.17KW,建筑物为平面结构时,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离不得超过0.5m,最高一侧高度与屋面距离不得超过1.5m,用女儿墙等建构筑物对光伏组件进行围挡 | 2505-421303-04-01-469806 | |
15 | 随州市曾都区北郊街道九间屋村村民委员会 | 544213037932625602 | 九间屋村汽车配件加工车间建设项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区北郊街道九间屋村二组(友谊路与清河东路交界处东北角) | 20250507 | 2025.10 | 2028.11 | 1800 | 拟在本村二组规划占地面积35亩,建设九间屋村汽车配件加工车间建设项目,建设内容主要包括:建设办公楼一栋,占地面积380平方米,建筑面积1800平方米,生产车间占地12000平方米,停车场,绿化,广场以及其他附属配套设施。 | 2505-421303-04-01-693354 | |
16 | 湖北中飞汽车制造有限公司 | 91421300747682759A | 湖北中飞汽车制造有限公司曾都经济开发区周家寨村一组(星光一路星光车城)200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区周家寨村一组(星光一路星光车城) | 20250507 | 2025.5 | 2025.5 | 70 | 建设200KW分布式光伏发电项目,上网模式为自发自用余电上网,光伏组件顺坡安装,组件方正表面与安装屋面的垂直高度不超过30CM,光伏板不超过屋面外沿,最高点不超过屋脊。 | 2505-421303-04-01-818648 | |
17 | 湖北力进供应链有限公司 | 91421302MAE6TW7AX8 | 新建停车场及配套设施建设项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道九间屋村四组 | 20250507 | 2025.5 | 2025.12 | 300 | 项目总占地面积为3000平方米,其中:新建新能源电动重卡维修服务站钢结构用房200平方米,用作售后维修服务;其余建设重载汽车停车位40个,用作新能源电动大型半挂车停车位使用,并配套建设400KW一体式充电桩10台(双枪)。 | 2505-421303-04-01-637839 | |
18 | 湖北钰丰源专用汽车有限公司 | 91421303MA49ETNY2B | 湖北钰丰源专用汽车有限公司曾都经济开发区太山庙村三组(裕民大道66号1栋1号车间)399kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区太山庙村三组(裕民大道66号1栋1号车间) | 20250508 | 2025.5 | 2025.5 | 100 | 建设399KWP坡面屋顶分布式光伏发电,购置太阳能光伏组件及逆变器等配套设施,光伏组件顺坡安装,组件方正表面与安装屋面的垂直高度不超过30cm,光伏板不超出屋面外沿,最高点不超过屋脊。 | 2505-421303-04-01-980881 | |
19 | 随州市精诚工程有限公司 | 91421300343401201F | 随州市精诚工程有限公司随州市曾都区人民政府东城街道办事处随州市曾都区东城街道办事处文峰塔社区9组9号150KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区东城街道办事处文峰塔社区9组9号 | 20250508 | 2025.5 | 2025.6 | 52.5 | 建设150kwp坡面屋顶分布式光伏发电,购置太阳能光伏组件210块及逆变器等配套设施,光伏组件安装与屋面的垂直高度不应超过30cm,光伏板不得超出屋面外沿,最高点不得超过屋脊 | 2505-421303-04-01-343631 | |
20 | 湖北省随州市曾都区北郊办事处磙山村民委员会 | 54421303793262659J | 曾都区北郊街道磙山村旅游配套设施项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道磙山村 | 20250508 | 2025.7 | 2025.12 | 800 | 项目用地面积7.6亩,建设乡村会客厅5栋(主要用于茶室,民宿,游客接待等),建筑面积1000平方米,同时配套绿化景观、亮化设施、沼气池等基础设施。 | 2505-421303-04-01-772155 | |
21 | 随州市曾都区北郊街道双寺村村民委员会 | 544213037932623920 | 曾都区北郊街道双寺村旅游配套设施项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区北郊街道双寺村 | 20250508 | 2025.7 | 2025.12 | 100 | 项目用地0.58亩,建设乡村会客厅1栋(主要用于茶室,民宿,游客接待等),建筑面积200平方米,同时配套绿化景观、亮化设施、沼气池等配套设施。 | 2505-421303-04-01-782431 | |
22 | 随州市曾都区布霖种植专业合作社 | 93421303MABXPTGK8Y | 新建育秧工厂项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇天星村二组 | 20250508 | 2025.5 | 2025.9 | 1500 | 项目占地30亩,新建现代化育苗车间5间,每间面积为1000平方米,育苗温室大棚30个,配套建设办公生活区500平方米,附属用房200平方米,蓄水池一座200立方米,种子处理区300平方米,厂区场地硬化5000米以及给排水、供配电等基础设施建设,购置育苗等设备多台套。 | 2505-421303-04-01-338409 | |
23 | 宜昌市尚光光伏科技有限公司曾都区分公司 | 91421302MAEE8BP32N | 宜昌市尚光光伏科技有限公司曾都区分公司随州市曾都区何店镇谢店村二组16号胡正桂26.98kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇谢店村二组16号 | 20250508 | 2025.5 | 2025.5 | 9.36 | 利用胡正桂房屋屋顶建设26.98KW整体平面屋顶分布式光伏发电,购置太阳能光伏组件38块逆变器等配套设施,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。 | 2505-421303-04-05-173167 | |
24 | 宜昌市尚光光伏科技有限公司曾都区分公司 | 91421302MAEE8BP32N | 宜昌市尚光光伏科技有限公司曾都区分公司随州市曾都区何店镇谢店村三组0038962号孙家云31.95kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇 谢店村三组0038962号 | 20250508 | 2025.5 | 2025.5 | 11.5 | 利用孙家云房屋屋顶建设31.95KW整体平面屋顶分布式光伏发电,购置太阳能光伏组件45块逆变器等配套设施,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。 | 2505-421303-04-05-845535 | |
25 | 随州市曾都区府河镇拱桥河村股份经济合作社 | N2421302MF3809379Q | 随州市曾都区府河镇拱桥河村股份经济合作社香菇制棒车间建设项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇拱桥河村六组 | 20250508 | 2025.5 | 2025.8 | 115 | 项目占地面积约800平方米,建筑面积约400平方米。新建香菇制棒车间,晒料场等,完成配套设施建设。 | 2505-421303-04-01-597065 | |
26 | 宜昌市尚光光伏科技有限公司曾都区分公司 | 91421302MAEE8BP32N | 宜昌市尚光光伏科技有限公司曾都区分公司随州市曾都区何店镇谢店村三组0038170号孙会政31.95kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇谢店村三组0038170号 | 20250508 | 2025.5 | 2025.5 | 11.5 | 利用孙会政房屋屋顶建设31.95KW整体平面屋顶分布式光伏发电,购置太阳能光伏组件45块逆变器等配套设施,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,周围有女儿墙对光伏组件进行围挡。 | 2505-421303-04-05-995755 | |
27 | 曾都区道路水路运输事业发展中心 | 12421302MB16069791 | 曾都区2025年农村公路桥梁建设项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2025】 162号 | 新建 | 曾都区 | 20250508 | 2025.6 | 2026.12 | 3115.03 | 本项目共计21座桥梁,县、乡道桥梁和村道大桥按照公路I级标准设计,村道中小桥按照公路II级标准设计,考虑路桥配合,新建桥梁宽度县乡道为9m,村道为7.5m,设计速度根据现状道路等级或规划道路等级县道为40km/h,乡道为30km/h,村道为20km/h,具体方案详见<<桥梁改造方案一览表>> | 2504-421303-04-01-816711 |
28 | 曾都区道路水路运输事业发展中心 | 12421302MB16069791 | 曾都区2025年农村公路桥梁建设项目 | 审(初设) | 随曾发改审批【2025】 170号 | 新建 | 曾都区 | 20250516 | 2025.5 | 2026.12 | 3115.03 | 本项目共计21座桥梁,县、乡道桥梁和村道大桥按照公路I级标准设计,村道中小桥按照公路II级标准设计,考虑路桥配合,新建桥梁宽度县乡道为9m,村道为7.5m,设计速度根据现状道路等级或规划道路等级县道为40km/h,乡道为30km/h,村道为20km/h,具体方案详见<<桥梁改造方案一览表>> | 2504-421303-04-01-816711 |
29 | 随州市曾都区公路事业发展中心 | 12421302MB16069604 | 随州专用车及应急装备检测研发基地连接线工程 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2025】 129号 | 新建 | 曾都区万店镇 | 20250506 | 2025.7 | 2025.12 | 3925.6 | 项目起点与G240槐东至石桥段平交,路线向东新建接镇区道路穿越万店镇区后,向北新建止于试车场南侧,终点与X023平交,路线全长约1.975公里。采用双向两车道二级公路标准建设,路基宽10米,沥青路面宽8.5米。 | 2504-421303-04-01-125998 |
30 | 湖北省随州市曾都区北郊办事处磙山村民委员会 | 54421303793262659J | 新建仓库项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道磙山村 | 20250508 | 2025.5 | 2025.11 | 80 | 项目占地面积3900平方米,建筑面积260平方米,拟新建2间仓库用房及相关配套设施。 | 2505-421303-04-01-346716 | |
31 | 随州市达奥热能有限公司 | 91421302MAECQKCH5G | 生物质锅炉建设项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区交通大道499号湖北华丰生物化工有限公司厂内 | 20250509 | 2025.6 | 2025.7 | 800 | 租用现有锅炉房及场地480m2,建设一台12t/h生物质锅炉和一台4t/h生物质锅炉,用于热力供应。 | 2505-421303-04-05-946257 | |
32 | 湖北鸿洋新型建材有限公司 | 91421300309852762A | 湖北鸿洋新型建材有限公司曾都经济开发区余家老湾村六组200kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区余家老湾村六组 | 20250509 | 2025.5 | 2025.6 | 40 | 建设2000KWP整体坡面屋顶分布式光伏发电,购置太阳能光伏组件及逆变器等配套设施,光伏组件顺坡安装,组件方正表面与安装屋面的垂直高度不超过30cm,光伏板不超出屋面外沿,最高点不超过屋脊。 | 2505-421303-04-01-424739 | |
33 | 大瓦寨(湖北)食品有限公司 | 91421303MABRGYHQ2R | 年产1500万棒香菇制棒车间建设项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇拱桥河村六组 | 20250509 | 2025.5 | 2026.5 | 4500 | 占地面积约35亩,建筑面积约19600平方米。新建香菇制棒车间、综合办公楼、晒料场、接种车间、保鲜仓库等;新建香菇加工生产线3条,配备相关设备;配套完成给排水、消防、供配电、绿化等设施建设。 | 2505-421303-04-01-279162 | |
34 | 曾都区文峰塔小学 | 1242130207703580X1 | 曾都区文峰塔小学东城文峰塔社区十一组169.92KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区东城文峰塔社区十一组 | 20250509 | 2025.5 | 2025.5 | 59.5 | 本项目利用自有房屋建设分布式光伏,屋顶建设内容及规模:安装光伏屋顶建设面积850平方米,装机容量169.92KW,购置236块720W太阳能光伏组件,配套建设1台逆变器台、1台汇流箱及辅助材料及相关设施。 | 2505-421303-04-01-195188 | |
35 | 随州市曾都区城市管理执法局 | 11421302MB1918657Q | 随州市交通大道(甘沟子渠—明珠路)提档升级改造项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2025】 130号 | 改建 | 随州市交通大道 | 20250506 | 2025.3 | 2026.3 | 6685 | 本项目北起甘沟子渠,南至明珠路,道路全长10.10km,双向6车道,主要建设内容包括:机动车道沥青路面改造244500平方米、非机动车道路面改造111200平方米、人行道路面改造45750平方米、绿化改造28550平方米、路缘石更换66640平方米、隔离栏杆安装24570米、改造太阳能路灯1480套、配套建设桥涵加宽、消火栓、标识标牌等其他附属工程。 | 2411-421303-04-01-773158 |
36 | 武汉市交创益民新能源科技有限公司随州市曾都区分公司 | 91421302MAEGWAEE2P | 武汉市交创益民新能源科技有限公司随州市曾都区分公司随州市曾都区淅河镇沙河村十八组4号1栋1-3层01号沈瑞涛63.19KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区分公司随州市曾都区淅河镇沙河村十八组4号1栋1-3层01号 | 20250512 | 2025.5 | 2025.6 | 28.43 | 利用自家屋顶建设63.19KW整体现浇平面屋顶分布式光伏发电,购置太阳能光伏组件89块逆变器等配套设施,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,不动产权第0072573号。 | 2505-421303-04-01-324279 | |
37 | 武汉市交创益民新能源科技有限公司随州市曾都区分公司 | 91421302MAEGWAEE2P | 武汉市交创益民新能源科技有限公司随州市曾都区分公司随州市经济开发区新春村十组18号吕光明49.14KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区随州市经济开发区新春村十组18号 | 20250512 | 2025.5 | 2025.6 | 22.11 | 利用自有房屋屋顶建设49.14KW整体现浇平面屋顶分布式光伏发电,购置太阳能光伏组件78块逆变器等配套设施,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离为0.48m,最高一侧高度与屋面距离为1.5m,不动产权第0028659号 | 2505-421303-04-01-715747 | |
38 | 湖北三环铸造股份有限公司 | 91421300739141098T | 铸造自动生产线及加工车间高端化绿色化更新改造 | 备 | 技改及其他 | 湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1116号 | 20250512 | 2025.5 | 2026.4 | 2100 | 建设内容:不增加新建筑面积,在现有有厂房内采用高端化绿色化铸造机械装备改造原有铸造自动生产线,砂处理生产线;采用高端化数控设备更新机械加工设备;将离散型机械加工设备改造为自动加工生产线。建设规模:年产2万吨铸件,其中新增7000吨/年。 | 2505-421303-04-02-962995 | |
39 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区万店镇双河村5组2号陈峥55.48KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇双河村5组2号 | 20250512 | 2025.5 | 2025.6 | 17 | 建设55.48KW平面屋顶分布式光伏发电,购买光伏板76块及逆变器等配套设施,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5cm,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡 | 2505-421303-04-01-317042 | |
40 | 随州市晶一光伏发电有限公司 | 91421302MACUTPUP8U | 随州市晶一光伏发电有限公司湖北益晟结构工程有限公司曾都区北郊街道九间屋村二组400kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区北郊街道九间屋村二组 | 20250513 | 2025.5 | 2025.6 | 90 | 建设400KWP平面屋顶分布式光伏发电,购买光伏板及逆变器等配套设施,光伏板安装最低一侧高度距离屋顶不超过0.5m,最高一侧高度距离屋顶不超过1.5m,利用女儿墙或其他建筑物对光伏板进行围挡。 | 2505-421303-04-01-930756 | |
41 | 湖北瑞雅特汽车有限公司 | 91421303MA4F1FDW97 | 湖北瑞雅特汽车有限公司曾都经济开发区六草屋村2组(交通大道3888号2栋201号车间)400KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区六草屋村2组(交通大道3888号2栋201号车间) | 20250514 | 2025.5 | 2025.5 | 80 | 建设400KW坡面屋顶分布式光伏发电项目,购置太阳能光伏组件550W/片727片及逆变器配套设施,光伏组件顺坡安装,组件方正,表面与安装屋面的垂直高度不超过30CM,光伏板不超出屋面外边,最高点不超过屋脊。 | 2505-421303-04-01-342807 | |
42 | 湖北远程汽车部件有限公司 | 914213035627126916 | 湖北远程汽车部件有限公司年产5万吨铸造生产线设备更新项目 | 备 | 改建 | 湖北省随州市曾都区万店镇石桥村 | 20250514 | 2025.5 | 2025.12 | 4200 | 对现有铸造生产线进行升级换代、购买全新自动砂处理线、立式加工车床、悬链抛丸机、造型机、电磁感应电炉、起重机械、浇注机械、钢履带清理抛光机械等60余台套,实现设备高效协同和关键工序全流程数字化自动化,提质增效降耗,达产后将达到年产5万吨汽车零部件的生产能力。 | 2505-421303-04-02-441628 | |
43 | 曾都区孔家畈村乡村振兴发展有限公司 | 91421303MA49L4T450 | 孔家畈文旅发展中心建设项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇孔家畈村一组 | 20250514 | 2025.5 | 2026.5 | 4200 | 项目总占地面积约18000平米,建筑面积22800平方米,新建综合美食餐厅、观光广场、体育馆、游客服务中心、旅行酒店等;景区道路刷黑;配套建设停车场、给排水、消防、绿化设施等。 | 2505-421303-04-01-548135 | |
44 | 随州市宏盛投资发展有限公司 | 91421302MACC054RXA | 随州市曾都区饶家畈矿区建筑用辉绿岩矿(50万吨/年)生产加工建设项目 | 备 | 扩建 | 随州市曾都区何店镇谌家岭村4组 | 20250515 | 2025.5 | 2026.12 | 4500 | 矿区占地面积87.6亩,加工区占地面积100亩,年生产加工建筑用辉绿岩矿50万吨。该项目分两期建设,一期为矿区西部的表土剥离及基建工程及破碎加工生产线的建设安装,二期为矿区全域的开采加工工程。 | 2505-421303-04-01-975144 | |
45 | 湖北瑞雅特汽车有限公司 | 91421303MA4F1FDW97 | 特种车智能上装集成系统与线控底盘产业化项目 | 备 | 扩建 | 湖北省随州市曾都经济开发区六草屋村2组 | 20250515 | 2025.5 | 2026.4 | 7900 | 2号园区扩建特种车车间,用地57亩,购置万瓦激光切割机、数控机床、焊接工作站、总装生产线等生产设备及检测设备,研发制造特种车智能上装集成系统生产线和线控底盘生产线,涵盖环卫及工程类专用汽车关键零部件,项目建成后预计年产值达到5亿。 | 2505-421303-04-02-466909 | |
46 | 随州泰旻新能源有限责任公司 | 91421302MAE6C0REXU | 随州泰旻新能源有限责任公司湖北省随州市曾都区淅河镇刘家土城村三组133号杨申红40.005KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区淅河镇刘家土城村三组133号 | 20250516 | 2025.5 | 2025.6 | 12 | 建设40.005KW平面屋顶分布式光伏发电,购置太阳能光伏组件63块及逆变器等配套设施,光伏组件安装最低一侧高度与屋面距离不超过0.5cm,最高一侧高度与屋面距离不超过1.5m,利用女儿墙等建筑物对光伏组件进行围挡。 | 2505-421303-04-01-780171 | |
47 | 随州市汇方再生资源有限公司 | 914213000823147154 | 年产6万件汽车水泵生产线项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道九间屋村四组 | 20250516 | 2025.5 | 2025.12 | 4945 | 为扩大公司生产经营规模,公司在原有场地规划建设钢构车间26100平方米,配套完成厂区公共区域硬化、排水管网铺设等。购置激光切割机、焊接机器人等设备,打造汽车水泵生产线2条,实现年产6万套汽车水泵生产规模。 | 2505-421303-04-01-858687 | |
48 | 随州市曾都区城市管理执法局 | 11421302MB1918657Q | 随州市交通大道(甘沟子渠—明珠路)提档升级改造项目 | 审(初设) | 随曾发改审批【2025】 163号 | 新建 | 随州市交通大道 | 20250509 | 2025.3 | 2026.3 | 6685 | 本项目北起甘沟子渠,南至明珠路,道路全长10.10km,双向6车道,主要建设内容包括:机动车道沥青路面改造244500平方米、非机动车道路面改造111200平方米、人行道路面改造45750平方米、绿化改造28550平方米、路缘石更换66640平方米、隔离栏杆安装24570米、改造太阳能路灯1480套、配套建设桥涵加宽、消火栓、标识标牌等其他附属工程。 | 2411-421303-04-01-773158 |
49 | 湖北三牧牧业有限责任公司 | 91421300MA4F3C0QXM | 湖北三牧梅花鹿生态康养综合体 | 备 | 新建 | 随州市曾都区淅河镇邵家岗村 | 20250519 | 2025.5 | 2026.5 | 4800 | 总占地面积380亩,总建筑面积18000平方米,新建3000平米的产品研发基地,2600平米产品展示厅,4500平米鹿舍,2000平米餐厅民宿,4000平米农副产品加工车间,1800平米仓储及相关配套设施。 | 2505-421303-04-01-362564 | |
