
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
1 | 随州细鳞斜颌鲴原种场 | 91421303MA48BBA991 | 随州细鳞斜颌鲴原种场水产种质资源场项目 | 备 | 扩建 | 湖北省随州市曾都区万店镇先觉庙村 | 20231201 | 2024.1 | 2026.12 | 700 | 项目改造老旧孵化车间1000㎡,新建孵化车间1400㎡;池塘提档升级:改建标准化鱼池80 亩;.改造进排水系统和尾水生态净化渠;并配套完善相关设施设备。种鱼更新 6000 组: 品种包括细鳞鲴、加州鲈、翘嘴红鲌、长江原种花白鲢。 | 2312-421303-04-01-119843 | |
2 | 随州市曾都区自然资源和规划局 | 114213020110588819 | 湖北省曾都区地质灾害监测台站改建项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批( 2023)382号 | 改建 | 曾都区辖区内 | 20231201 | 2024.4 | 2024.12 | 42 | 通过开展三级专业监测预警数据的自动采集、实时上报和及时预警,最大限度避免人员伤亡和财产损失。主要工程量为:改建监测点计划实施7处,共布设监测设备15套。 | 2311-421303-04-01-309049 |
3 | 随州市曾都区粮食储备有限公司 | 91421303698020547U | 随州市曾都区粮食储备有限公司准低温仓改造项目 | 审(初设) | 随曾发改审批( 2023)383号 | 改建 | 随州市曾都区南郊茶庵社区 | 20231201 | 2023.12 | 2024.3 | 81 | 改造准低温仓两栋,仓容量10000吨。建设内容主要包括:储备仓主体升级改造(墙体、门窗等结构部位有针对性的进行防水、防潮、保温、隔热和气密性改造);配套设施改造(仓库配套线路及专用制冷设备)。 | 2311-421303-04-02-329754 |
4 | 申明忠曾都区府河镇杜家冲村三组18号19.635KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇杜家冲村三组18号 | 20231201 | 2023.12 | 2023.12 | 9 | 利用自家屋顶面积82平方米,建设19.635KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件33块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-850663 | |||
5 | 唐永保曾都区府河镇董家岗村八组13号14.28KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇董家岗村八组13号 | 20231201 | 2023.12 | 2023.12 | 7 | 利用自家屋顶面积65平方米,建设14.28KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件24块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-174881 | |||
6 | 王礼珍曾都区府河镇钰山村二组5号23.985KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇钰山村二组5号 | 20231201 | 2023.12 | 2023.12 | 11 | 利用自家屋顶面积96平方米,建设23.985KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件39块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-867316 | |||
7 | 杜德进曾都区府河镇杜家冲村四组3号14.28KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇杜家冲村四组3号 | 20231201 | 2023.12 | 2023.12 | 7 | 利用自家屋顶面积67平方米,建设14.28KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件24块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-700694 | |||
8 | 胡恒涛曾都区府河镇钰山村八组17号21.42KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇钰山村八组17号 | 20231201 | 2023.12 | 2023.12 | 10 | 利用自家屋顶面积79平方米,建设21.42KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件36块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-827124 | |||
9 | 段冬曾都区府河镇段家岗村二组13号33.32KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇段家岗村二组13号 | 20231201 | 2023.12 | 2023.12 | 15 | 利用自家屋顶面积102平方米,建设33.32KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件56块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-779898 | |||
10 | 阁高峰曾都区府河镇杜家冲村四组31号19.04KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 府河镇杜家冲村四组31号 | 20231201 | 2023.12 | 2023.12 | 9 | 利用自家屋顶面积81平方米,建设19.04KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件32块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-807016 | |||
11 | 余贞慈曾都区府河镇杜家冲村二组34号24.6KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇杜家冲村二组34号 | 20231201 | 2023.12 | 2023.12 | 12 | 利用自家屋顶面积103平方米,建设24.6KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件40块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-222227 | |||
12 | 余功鹏曾都区府河镇段家岗村二十组3号27.06KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇段家岗村二十组3号 | 20231201 | 2023.12 | 2023.12 | 13 | 利用自家屋顶面积96平方米,建设27.06KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件44块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-976430 | |||
13 | 胡桂芝曾都区府河镇段家岗村十九组71号22.14KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇段家岗村十九组71号 | 20231201 | 2023.12 | 2023.12 | 10 | 利用自家屋顶面积77平方米,建设22.14KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件36块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-591049 | |||
14 | 王洪军曾都区府河镇段家岗村十四组14号14.76KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇段家岗村十四组14号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 7 | 利用自家屋顶面积75平方米,建设14.76KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件24块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-875412 | |||
15 | 师树之曾都区府河镇枣树坳村四组12号23.205KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇枣树坳村四组12号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 11 | 利用自家屋顶面积96平方米,建设23.205KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件39块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-595850 | |||
16 | 周欢欢曾都区府河镇杜家冲七组13号21.42KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇杜家冲七组13号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 10 | 利用自家屋顶面积81平方米,建设21.42KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件36块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-653834 | |||
17 | 杜万云曾都区府河镇杜家冲村一组16号21.42KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇杜家冲村一组16号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 10 | 利用自家屋顶面积97平方米,建设21.42KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件36块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-850735 | |||
18 | 王高峰曾都区府河镇段家岗村十四组16号27.06KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇段家岗村十四组16号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 13 | 利用自家屋顶面积112平方米,建设27.06KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件44块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-955293 | |||
19 | 李传海曾都区洛阳镇金鸡岭村六组17号1栋1层01号24.6KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区洛阳镇金鸡岭村六组17号1栋1层01号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 12 | 利用自家屋顶面积84平方米,建设24.6KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件40块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-790674 | |||
20 | 鲁路军曾都区府河镇严家畈村八组47号14.76KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇严家畈村八组47号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 7 | 利用自家屋顶面积74平方米,建设14.76KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件24块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-622934 | |||
21 | 易孝德曾都区府河镇杜家冲村四组21号30.345KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇杜家冲村四组21号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 14 | 利用自家屋顶面积109平方米,建设30.345KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件51块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-257097 | |||
22 | 閤光朝曾都区府河镇严家畈村五组16号14.28KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇严家畈村五组16号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 7 | 利用自家屋顶面积77平方米,建设14.28KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件24块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-615767 | |||
23 | 閤光国曾都区府河镇严家畈村五组19号16.66KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇严家畈村五组19号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 8 | 利用自家屋顶面积65平方米,建设16.66KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件28块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-991283 | |||
24 | 张恒春曾都区府河镇严家畈村五组12号16.66KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇严家畈村五组12号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 8 | 利用自家屋顶面积76平方米,建设16.66KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件28块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-383614 | |||
25 | 冯高峰曾都区府河镇杜家冲村七组41号14.76KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇杜家冲村七组41号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 7 | 利用自家屋顶面积65平方米,建设14.76KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件24块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-166756 | |||
26 | 严光先曾都区府河镇严家畈村一组10号15.99KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇严家畈村一组10号 | 20231205 | 2023.12 | 2023.12 | 8 | 利用自家屋顶面积69平方米,建设15.99KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件26块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2312-421303-04-01-859050 | |||
27 | 随州同和诚印务有限公司 | 91421303MAC2T88T9P | 同和诚绿色印刷生产线技术改造项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都经济开发区余家老湾6组 | 20231205 | 2023.12 | 2025.11 | 3000 | 项目规划用地面积35000平米,购置卷筒纸轮转胶印机、胶装联动线等生产设备,对原生产线进行技术改造,预计新增销售收入1000万元。 | 2312-421303-04-02-907295 | |
28 | 湖北齐鸣机械制造有限公司 | 914213007775513624 | 湖北齐鸣机械制造有限公司建设项目 | 备 | 迁建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道 | 20231206 | 2023.12 | 2024.3 | 6000 | 用地77亩,容积率1.3,建设65000平方米生产制造车间及办公楼,年产5万吨汽车底盘铸件,新建自动化生产线3条及其配套设施设备等 | 2312-421303-04-01-424596 | |
29 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 91421303MA49KK0J13 | 专力罐式专用车生产线智能化改造升级项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都区经济开发区交通大道501号 | 20231206 | 2023.12 | 2023.11 | 2200 | 占地8000平米,购置激光切割机、大型折弯机等生产设备,对原生产线进行智能化改造升级,形成年产1000台罐式车辆生产能力。 | 2312-421303-04-02-243773 | |
30 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 91421303MA499YP38X | 湖北新兴全力机械有限公司两水三路111号4.8MW屋顶分布式光伏发电项目(三期) | 备 | 新建 | 随州市曾都区经济开发区两水三路111号 | 20231207 | 2023.12 | 2025.12 | 1500 | 在湖北新兴全力机械有限公司厂房屋顶、现场库房屋顶,投资建设4.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-421303-04-01-170918 | |
31 | 秦亮洪随州市曾都区府河镇钰山村三组1号24.4KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区府河镇钰山村三组1号 | 20231207 | 2023.12 | 2023.12 | 10 | 24.4KW光伏组件,支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2312-421303-04-01-271456 | |||
32 | 湖北盐业集团有限公司随州分公司 | 91421300883515146M | 湖北盐业集团有限公司随州分公司随州市曾都区清河路24号0.35MW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区清河路24号 | 20231207 | 2024.1 | 2024.3 | 123 | 在湖北盐业集团有限公司随州分公司屋顶建设0.35MWP分布式光伏发电项目,自发自用,余电上网。项目采用580W单晶硅组件725块,110KW逆变器4台,建设高度不超1.8米。 | 2312-421303-04-01-983689 | |
33 | 随州市勇艺食品有限公司 | 91421303MA495L664W | 食用菌精加工生产线建设项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都经济开发区交通大道1168号 | 20231208 | 2023.12 | 2023.12 | 700 | 对现有2600平米厂房按照食品加工工艺流程进行隔间和区域划分及地面无尘处理;新增年加工500吨香菇生产线一条,购置设备16套(购买筛菇机1套、脉冲除尘机1套、浸泡清洗机1套、震动斗6台、提升机6台、选菇机5套、高温杀菌机1套)。 | 2312-421303-04-02-680856 | |
34 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区府河镇万隆街32号骆朋48.4KW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇万隆街32号 | 20231211 | 2023.12 | 2024.1 | 21.78 | 建设48.4KW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2312-421303-04-01-284493 | |
35 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区万店镇新街571号杨庆明36.3KW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇新街571号杨庆明 | 20231211 | 2023.12 | 2024.1 | 16.34 | 建设36.3KW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2312-421303-04-01-433030 | |
36 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区何店镇三岔湖村四组158号饶明国33KW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇三岔湖村四组158号 | 20231211 | 2023.12 | 2024.1 | 14.85 | 建设33KW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2312-421303-04-01-867822 | |
37 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区何店镇三岔湖村四组226号鑫悦山庄48.2KW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇三岔湖村四组226号鑫悦山庄 | 20231211 | 2023.12 | 2024.1 | 21.69 | 建设48.2KW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2312-421303-04-01-967987 | |
38 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区万店镇石桥村16组001号刘刚150KW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇石桥村16组001号 | 20231211 | 2023.12 | 2024.1 | 67.5 | 建设150KW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2312-421303-04-01-565272 | |
39 | 陈世才随州市曾都区府河镇姚家寨村二组白河冲5号33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区府河镇姚家寨村二组白河冲5号 | 20231211 | 2023.12 | 2024.3 | 12 | 该项目设计总装机容量为33KW,预计年发电量4.5万度,建设在湖北省随州市曾都区府河镇姚家寨村二组陈世才屋顶,购置安装550W单晶硅太阳能光伏组件60块,逆变设备,支架,计量设备,并网设备等,屋顶施工面积180平方(采用自发自用,余电上网模式并入国家电网)。 | 2312-421303-04-05-139390 | |||
40 | 随州市曾都区邈跃养殖基地 | 92421302MACY3APJ8L | 邈跃养殖基地建设项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇双河村三组 | 20231211 | 2023.12 | 2024.2 | 50 | 占地面积3620平方米,建设面积640平方米,其中生活区2栋,饲料房2栋,牛舍1栋,化粪池1栋,干粪棚1栋。 | 2312-421303-04-01-696733 | |
41 | 随州市曾都区满丰养殖场(个体工商户) | 92421302MACYP3XM4M | 满丰养殖场建设项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇双河村四组 | 20231211 | 2023.12 | 2024.3 | 100 | 占地面积3320平方米,建设面积2600平方米,其中生活区2栋,饲料房1栋,猪舍4栋,化粪池1栋,干粪棚1栋。 | 2312-421303-04-01-949246 | |
42 | 随州市曾都区刘康养殖场 | 92421303MA4C07NU6K | 刘康养殖场改建项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇双河村四组 | 20231211 | 2023.12 | 2024.2 | 60 | 该项目占地面积2395平方米,改建面积1600平方米,主要改建猪舍3栋。 | 2312-421303-04-02-633934 | |
43 | 随州市盛星机械有限公司 | 91421300714667050J | 随州市盛星机械有限公司曾都经济开发区(新316国道新程力往随县方向500米)1-3号厂房5.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区(新316国道新程力往随县方向500米)1-3号厂房 | 20231212 | 2024.1 | 2024.4 | 2000 | 建设5.99MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2312-421303-04-01-542887 | |
44 | 随州市盛星机械有限公司 | 91421300714667050J | 随州市盛星机械有限公司曾都经济开发区(新316国道新程力往随县方向500米)4-5号厂房5.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区(新316国道新程力往随县方向500米)4-5号厂房 | 20231212 | 2024.1 | 2024.4 | 2000 | 建设5.99MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2312-421303-04-01-237181 | |
45 | 湖北天威汽车有限公司 | 91421300691794347Y | 多功能吸污车生产线技术改造项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都经济开发区6号 | 20231212 | 2023.12 | 2024.12 | 2000 | 计划投资2000万元,对现有吸污类厂房进行扩建3000平方米,新增多功能吸污车生产线1条,购置自动焊接机、等离子切割机、数控卷板机等生产设备和检验设备20多套,拟建年产300台多功能吸污车。 | 2312-421303-04-02-353399 | |
46 | 王化湖北省随州市曾都区万店镇双河村四组28号13.53KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇双河村四组28号 | 20231212 | 2023.12 | 2023.12 | 6 | 利用屋顶建设13.53KW光伏发电项目,逆变器、支架及配件等 | 2312-421303-04-05-806696 | |||
47 | 何仁兵湖北省随州市曾都区万店镇双河村五组26号84.87KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇双河村五组26号 | 20231212 | 2023.12 | 2023.12 | 34 | 利用屋顶建设84.87KW光伏发电项目,逆变器、支架及配件等 | 2312-421303-04-05-598214 | |||
48 | 沈茂申湖北省随州市曾都区万店镇夹子沟村一组51号62kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇夹子沟村一组51号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 14.6 | 沈茂申利用自家屋顶建设62KWp屋顶光伏发电项目,62KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-696977 | |||
49 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区何店镇三岔湖养老院三岔湖村四组50.4KW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇三岔湖养老院三岔湖村四组 | 20231213 | 2023.12 | 2024.1 | 22.68 | 建设50.4KW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2312-421303-04-01-794250 | |
50 | 王方洲湖北省随州市曾都区何店镇王店村四组53号1栋1-2层01号23.32kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇王店村四组53号1栋1-2层01号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 8.8 | 王方洲利用自家屋顶建设23.32KWp屋顶光伏发电项目,23.32KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-774834 | |||
51 | 郭泽东湖北省随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村二组04号18.36kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村二组04号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 7 | 郭泽东利用自家屋顶建设18.36KWp屋顶光伏发电项目,18.36KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-957957 | |||
52 | 陈银芳湖北省随州市曾都区洛阳镇邱畈村五组03号24.8kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇邱畈村五组03号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 9.4 | 陈银芳利用自家屋顶建设24.8KWp屋顶光伏发电项目,24.8KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-445599 | |||
53 | 瞿晶晶湖北省随州市曾都区涢水街道前进社区113号28.28kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区涢水街道前进社区113号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 10.7 | 瞿晶晶利用自家屋顶建设28.28KWp屋顶光伏发电项目,28.28KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-118408 | |||
54 | 丁世媛湖北省随州市曾都区洛阳镇邱畈村五组06号17.12kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇邱畈村五组06号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 6.5 | 丁世媛利用自家屋顶建设17.12KWp屋顶光伏发电项目,17.12KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-436661 | |||
55 | 金城湖北省随州市曾都区北郊街道(办事处)双寺村十六组11号55.32wp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道(办事处)双寺村十六组11号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 21 | 金城利用自家屋顶建设55.32KWp屋顶光伏发电项目,55.32KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-624315 | |||
56 | 黄金洲湖北省随州市曾都区洛阳镇王家桥村七组71号1栋1层01号36.72kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇王家桥村七组71号1栋1层01号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 13.9 | 黄金洲利用自家屋顶建设36.72Wp屋顶光伏发电项目,36.72KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-803306 | |||
57 | 鲁建楚湖北省随州市曾都区何店镇龚家店村三组12号28.28kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇龚家店村三组12号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 9.4 | 鲁建楚利用自家屋顶建设28.28KWp屋顶光伏发电项目,28.28KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-790205 | |||
58 | 张传保湖北省随州市曾都区万店镇新中村一组12号23.32kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇新中村一组12号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 8.8 | 张传保利用自家屋顶建设23.32KWp屋顶光伏发电项目,23.32KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-972244 | |||
59 | 胡永安湖北省随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村五组33号25.8kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村五组33号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 9.8 | 胡永安利用自家屋顶建设25.8KWp屋顶光伏发电项目,25.8KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-610192 | |||
60 | 杨俊湖北省随州市曾都区洛阳镇怡和路居委会二组02号28.28kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇怡和路居委会二组02号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 10.8 | 杨俊利用自家屋顶建设28.28KWp屋顶光伏发电项目,28.28KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-777159 | |||
61 | 黄道会湖北省随州市曾都区洛阳镇怡和路居委会下街156号20.22kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇怡和路居委会下街156号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 7.7 | 黄道会利用自家屋顶建设20.22KWp屋顶光伏发电项目,20.22KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-366997 | |||
62 | 詹家安湖北省随州市曾都区何店镇花塆村一组03号37.96kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇花塆村一组03号 | 20231213 | 2023.12 | 2023.12 | 14.5 | 詹家安利用自家屋顶建设37.96KWp屋顶光伏发电项目,37.968KWp光伏组件、逆变器、电网配套设施等工程 | 2312-421303-04-01-445228 | |||
63 | 宫学兵湖北省随州市曾都区万店镇兴隆村五组43号15.99KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇兴隆村五组43号 | 20231213 | 2023.12 | 2024.12 | 7 | 利用屋顶建设15.99KW光伏发电项目,逆变器、支架及配件等 | 2312-421303-04-05-580343 | |||
64 | 湖北金龙新材料有限公司 | 914213005882482926 | 高性能纺织品生产车间智能化升级改造项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇金龙工业园 | 20231214 | 2023.12 | 2024.12 | 12000 | 新建高性能纺织品生产车间34000平米,购置高性能纺织品生产线4条,配套相关研发、检测设备,并针对该车间及相关设备进行智能化升级改造。项目建成后,将年产各类高性能纺织品5000万平米,新增销售2亿元。 | 2312-421303-04-02-764884 | |
65 | 湖北齐鸣机械制造有限公司 | 914213007775513624 | 湖北齐鸣机械制造有限公司随州市曾都区青年西路158-88号(南郊柳树淌工业园内)3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区青年西路158-88号(南郊柳树淌工业园内) | 20231215 | 2024.5 | 2024.8 | 800 | 建设3MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2312-421303-04-01-901795 | |
66 | 随州茶庵加油站有限公司 | 91421302MACAK21K2P | 随州茶庵加油站新建项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊街道茶庵村二组 | 20231215 | 2024.6 | 2024.12 | 3000 | 建设占地面积5亩,项目总投资3000万元,站内设罐区(内埋汽油罐3台,柴油罐1台,储油罐容积200m³),加油机6台双枪,充电桩6台双枪 | 2312-421303-04-01-869037 | |
67 | 湖北应急产业技术研究院有限公司 | 91421303MA49BDRQ21 | 湖北应急产业技术研究院技术创新平台建设项目 | 备 | 改建 | 湖北省随州市曾都区经济开发区沿河大道和六草屋大道交汇处 | 20231215 | 2024.6 | 2026.6 | 5300 | 改建2100平方米用房,建设应急装备研发中心,应急服务技术应用与推广中心,应急产业创新平台,购置设备52台/套,推进应急装备高端化、智能化,应急服务标准化、系列化方向发展。 | 2312-421303-04-02-593556 | |
68 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 91421300MA48BN2P1D | 凯力专汽智慧工厂项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区余家老湾村 | 20231215 | 2024.5 | 2026.5 | 65000 | 该项目占地500亩,新建自动化涂装中心、自动化流水线总装中心等生产车间及综合办公大楼,新建智能板链式总装流水线、机器人自动焊接流水线、包罐线、智能化喷粉生产线等生产线20条,购置各类生产设备80台套。主要生产能源环卫全系列、特种应急/军民融合、通勤旅居房车等产品。 | 2312-421303-04-01-846867 | |
