
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
1 | 随州市曾都区乡途旅游开发有限公司 | 91421303MA49A6J63F | 随州市曾都区新四军第五师纪念地提档升级项目 | 审(初步设计) | 随曾发改审批( 2023)187号 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇九口堰村、张畈村 | 20231007 | 2023.9 | 2025.8 | 34468.59 | 该项目规划总用地面积294516平方米,新建建筑面积32040平方米,更新改造建筑面积4300平方米。主要完成模拟实战数字展厅及李先念纪念园、红色培训及研学基地、综合服务中心及红色研学户外体验区、建筑拆除及更新改造、户外运动探险基地、景观及场景展示、河道整治及环保工程、景区内配套设施等八项工程。 | 2308-421303-04-01-708383 |
2 | 湖北随安应急装备检测有限公司 | 91421303MA4F1CLP4L | 国家级专用汽车和应急装备检测研发基地配套道路项目 | 审(可研) | 随曾发改审批( 2023)253号 | 新建 | 随州市曾都区万店镇 | 20231007 | 2023.8 | 2024.8 | 1900 | 项目新建配套道路总长度约2.4公里,宽25米,占地面积约90亩。 | 2307-421303-04-01-657647 |
3 | 曾都区道路水路运输事业发展中心 | 12421302MB16069791 | 随州市曾都区危桥改造工程(第三批) | 审(初步设计) | 随曾发改审批( 2023)254号 | 新建 | 随州市曾都区 | 20231010 | 2023.10 | 2024.10 | 4470.71 | 本项目共计30座桥梁,各个桥梁的改造方案综合考虑“安全、经济、合理”等因素,其中,拆除重建桥梁30座 | 2308-421303-04-01-971599 |
4 | 湖北万松堂大健康医药集团有限公司 | 914213007327174536 | 功能性凝胶糖果(软糖)项目 | 备 | 扩建 | 湖北省随州市曾都经济开发区交通大道507号 | 20231011 | 2023.10 | 2023.12 | 3000 | 在现有厂房内建设2条凝胶糖果生产线、2层配套仓储及物流,采购安装设备20台套,开发生产30多个内外贸系列软糖,年产量达500吨,产值规模达4000万元。 | 2310-421303-04-02-561875 | |
5 | 随州市曾都区艺达托育有限公司 | 91421303MAC0ELC841 | 随州市曾都区艺达托育部新建项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区交通大道与烟华路交汇处449号 | 20231011 | 2023.10 | 2024.10 | 500 | 该项目占地面积3450平方米,建筑面积4836平方米。开设托位300个,建设项目包括:智能监控系统、体温监测系统、紫外线消毒系统、智能门禁系统,我们力致于建设科学、优质、专业的托育中心,服务于北郊城区适龄的家庭。 | 2310-421303-04-01-461527 | |
6 | 随州经开实验技工学校有限公司 | 91421303MABM161M59 | 随州经开实验技工学校产教融合大楼项目 | 备 | 改建 | 随州市曾都经济开发区交通大道1112号 | 20231011 | 2023.11 | 2024.8 | 500 | 项目改造面积8000平方米,其中:直播实训大厅2000平方米,直播产品仓库2000平方米,直播设备展厅2000平方米,直播电商办公场地2000平方米。 | 2310-421303-04-02-273986 | |
7 | 随州市明庭房地产开发有限公司 | 91421300MA4F3FPE9M | 明庭商贸综合服务中心建设项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊街道擂鼓墩社区 | 20231011 | 2023.10 | 2024.8 | 8500 | 项目计划占地20亩,建设商贸综合服务中心大楼一栋,配套完成停车场、道路、绿化等基础设施建设。 | 2310-421303-04-01-570910 | |
8 | 湖北金龙新材料有限公司 | 914213005882482926 | 湖北金龙商学院 | 备 | 新建 | 随州市曾都区迎宾大道南二号(何店镇金龙工业园) | 20231012 | 2023.10 | 2024.9 | 200 | 拟投资200万在何店镇金龙工业园内建设面积为817.32平米的两层金龙商学院,一楼为公司产品展示厅,二楼用于员工培训学习场地。 | 2310-421303-04-01-953740 | |
9 | 随州市圣明药品包装有限公司 | 914213007510493154 | 药用包装自动线技术改造项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都区南郊工业园柳树埫园区 | 20231013 | 2023.10 | 2024.9 | 1800 | 购置注塑机、打包机、输送线等自动化设备对原车间、生产线进行技术改造升级,预计新增药用包材800吨/年生产能力。 | 2310-421303-04-02-120893 | |
10 | 随州市曾都区新皓玩具厂(个体工商户) | 92421302MAD0GFXA07 | 随州市曾都区新皓玩具厂生产线扩建升级项目 | 备 | 扩建 | 湖北省随州市曾都区府河镇骆家河居委会三组 | 20231017 | 2023.11 | 2024.4 | 4328 | 占地17620平方米,建筑面积10800平方米。新建办公楼、生产车间、仓库;新建装配线20条、水帘柜喷漆线8条,配备注塑机、碎料机、电烘箱、滴胶机、半自动印刷机、全自动贴片机等设备;配套建设厂区道路,废水处理、消防等配套设施。投产后年产玩具800万个。 | 2310-421303-04-02-898148 | |
11 | 随州双龙印务有限公司 | 91421300679764284A | 双龙印务新建车间项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道长岭岗 | 20231017 | 2023.10 | 2024.8 | 8250 | 项目计划占地30亩,建设厂房2栋、综合办公楼一栋,购置印刷自动化生产设备若干,并完成厂区道路、绿化等基础设施建设。 | 2310-421303-04-01-795116 | |
12 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 91421300094750928L | 随州市城市建设实业有限责任公司老城区农贸市场标准化改造及222.905kWp屋顶分布式光伏发电项目(水果批发市场3#、4#楼) | 备 | 新建 | 随州白沙洲物流园3#、4#楼(水果批发市场) | 20231018 | 2023.10 | 2023.12 | 163.04 | 在水果批发市场3#、4#楼屋顶建设222.905kWp光伏发电项目,并对结构进行加固 | 2310-421303-04-01-994217 | |
13 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 91421300094750928L | 随州市城市建设实业有限责任公司老城区农贸市场标准化改造及231.625kWp屋顶分布式光伏发电项目(水果批发市场1#、2#楼) | 备 | 新建 | 随州市白沙洲物流园水果批发市场1#、2#楼 | 20231018 | 2023.10 | 2023.12 | 169.42 | 在随州市白沙洲物流园水果批发市场1#、2#楼屋顶建设231.625kWp光伏发电项目,并对结构进行加固 | 2310-421303-04-01-371638 | |
14 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 91421300094750928L | 随州市城市建设实业有限责任公司老城区农贸市场标准化改造及5.49MWp屋顶分布式光伏发电项目(蔬菜1-3区,5-7区) | 备 | 新建 | 随州白沙洲农贸市场蔬菜1-3区,5-7区 | 20231018 | 2023.10 | 2023.12 | 4018.18 | 在随州白沙洲农贸市场蔬菜1-3区,5-7区屋顶建设5.49MWp光伏发电项目,并对结构进行加固 | 2310-421303-04-01-314165 | |
15 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 91421300094750928L | 随州市城市建设实业有限责任公司老城区农贸市场标准化改造及174.4kWp屋顶分布式光伏发电项目(白沙洲物流园21#、22#楼) | 备 | 新建 | 随州市白沙洲物流园21#、22#楼 | 20231018 | 2023.10 | 2023.12 | 127.01 | 在随州市白沙洲物流园21#、22#楼屋顶建设174.4kWp光伏发电项目,并对结构进行加固 | 2310-421303-04-01-759733 | |
16 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 91421300094750928L | 随州市城市建设实业有限责任公司老城区农贸市场标准化改造及65.4kWp屋顶分布式光伏发电项目(白沙洲物流园30#楼) | 备 | 新建 | 随州市白沙洲物流园30#楼 | 20231018 | 2023.10 | 2023.12 | 47.63 | 在随州市白沙洲物流园30#楼屋顶建设65.4kWp光伏发电项目 | 2310-421303-04-01-301474 | |
17 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 91421300094750928L | 随州市城市建设实业有限责任公司老城区农贸市场标准化改造及174.4kWp屋顶分布式光伏发电项目(白沙洲物流园19#、20#楼) | 备 | 新建 | 随州市白沙洲物流园19#、20#楼 | 20231018 | 2023.10 | 2023.12 | 127.01 | 在随州市白沙洲物流园19#、20#楼屋顶建设174.4kWp光伏发电项目,并对结构进行加固 | 2310-421303-04-01-561388 | |
18 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 91421300094750928L | 随州市城市建设实业有限责任公司老城区农贸市场标准化改造及1.33MWp屋顶分布式光伏发电项目(冷库) | 备 | 新建 | 随州白沙洲物流园冻库 | 20231018 | 2023.10 | 2023.12 | 971.63 | 在随州白沙洲物流园冷库屋顶建设1.33MWp光伏发电项目,并对结构进行加固 | 2310-421303-04-01-325218 | |
19 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 91421300094750928L | 随州市城市建设实业有限责任公司老城区农贸市场标准化改造及152.6kWp屋顶分布式光伏发电项目(白沙洲物流园18#楼) | 备 | 新建 | 随州市白沙洲物流园18#楼 | 20231018 | 2023.10 | 2023.12 | 111.13 | 在随州市白沙洲物流园18#楼屋顶建设152.6kWp光伏发电项目,并对结构进行加固 | 2310-421303-04-01-672625 | |
20 | 湖北金龙新材料有限公司 | 914213005882482926 | 高性能纺织复合材料升级改造项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都区迎宾大道南2号(何店镇金龙工业园) | 20231018 | 2023.10 | 2024.10 | 5000 | 对现有厂房进行布局调整,淘汰7条贴合线,新增热贴线2条、拉丝线1条、表处线1条、涂贴线2条、精品涂层线1条、涂贴表线1条、TPU线1条,改扩建完成后全厂产能为:年产广告布3500万平方米、PVC夹网布10000万平方米、TPU夹网布300万平方米。 | 2310-421303-04-02-975715 | |
21 | 随州市嘉盛体育发展有限公司 | 91421302MACRJKEL2C | 湖北省随州市曾都区滨湖体育场足球场改建项目 | 备 | 改建 | 随州市曾都区滨湖体育场 | 20231018 | 2024.1 | 2024.9 | 1000 | 改建建筑面积9300平方米,对现有场地基础处理、种植草坪,购置相关设备,完善排水等基础设施,建成标准11人制足球场1个、5人制足球场2个。 | 2310-421303-04-01-684290 | |
22 | 湖北海德润制药有限公司 | 914213005683261266 | 口服液制剂生产线技术改造项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都经济开发区交通大道1107号 | 20231019 | 2023.10 | 2024.4 | 2856 | 项目主要对口服液制剂生产线进行升级改造,购置口服液制剂生产线相关配套设备及检验检测设备120余台套。 | 2310-421303-04-02-746640 | |
23 | 中海油销售湖北有限公司 | 91420000591479374E | 中海油销售湖北有限公司随州市曾都经济开发区龚家棚村一组10号37.4kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区龚家棚村 | 20231019 | 2023.10 | 2023.10 | 18.7 | 该项目安装37.4kw光伏发电设备,发电自发自用,余电上网。项目采用37.4kw光伏组件和一台36kw光伏逆变器等设备,预计年发电量为3.8万度电。 | 2310-421303-04-01-449883 | |
24 | 湖北益晟钢结构工程有限公司 | 91420112MA4K4U7F3P | 益晟钢结构厂房标准间生产线项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都区北郊街道九间屋村 | 20231019 | 2023.11 | 2024.5 | 4972 | 项目规划总建筑面积约22000平方米,其中钢构车间面积约21000平方米,办公用房面积约800平方米,附属用房面积约200平方米,同步完成公共区域硬化亮化等基础设施建设。 | 2310-421303-04-02-741783 | |
25 | 随州市曾都区水利和湖泊局(随州市曾都区河湖长制办公室) | 11421302011058742J | 随州市曾都区清水河系统治理工程 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批( 2023)184号 | 改建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇 | 20231020 | 2023.11 | 2025.11 | 15000 | 1、九口堰片(桩号5+961~7+261)建设内容:1.35km清河干流河道扩宽、疏浚、护砌,右岸扩宽后口宽18m,清淤疏浚平均深度1.2m,右岸边坡为1:2,局部新建防洪墙。 2、骆家畈村(桩号5+156~5+961)建设内容:0.7km清河干流河道扩宽、疏浚、护砌,扩宽后口宽22m,清淤疏浚平均深度1.5m; 3、镇区怡和路居委会段(桩号2+712~5+156)建设内容:2.5km清河干流扩宽、疏浚、护砌,扩宽后口宽25m(其中桩号4+844~5+156段扩宽22m),清淤疏浚平均深度1.5m,左右岸局部加高堤防。 4、清水河下游(桩号1+379~2+712)1.5km河段25m扩宽,边坡1:2,深泓点控制高程继续疏挖约0.5m深。 5、支流刘家店片(桩号0+000~0+300)工程建设内容:300m清河支流刘家店河扩宽、疏浚、护砌,扩宽后口宽15m,骆家畈河扩宽后口宽10m。 6、改造两个灌溉支洞及相应泄水闸,建议后期改造溢洪道,增加预泄能力。 7、拆除重建桥梁16处。 8、清水河下游清筑城段开挖分洪河道约1.2公里。 | 2309-421303-04-01-550609 |
26 | 胡金奎随州市曾都区府河镇徐家垱村四组2号11.25KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇徐家垱村四组2号 | 20231024 | 2023.10 | 2023.11 | 5.1 | 11.25KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-676755 | |||
27 | 王辉强随州市曾都区洛阳镇龚店村六组26号15KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇龚店村六组26号 | 20231024 | 2023.10 | 2023.11 | 6.8 | 15KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-934618 | |||
28 | 叶中勇随州市曾都区洛阳镇九口堰村十组40号13.75KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇九口堰村十组40号 | 20231024 | 2023.10 | 2023.11 | 6.2 | 13.75KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-588587 | |||
29 | 王华芝随州市曾都区洛阳镇龚店村六组44号-1号15KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇龚店村六组44号-1号 | 20231024 | 2023.10 | 2023.11 | 6.8 | 15KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-265856 | |||
30 | 王华芝随州市曾都区洛阳镇龚店村六组44-2号12.5KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇龚店村六组44-2号 | 20231024 | 2023.10 | 2023.11 | 5.6 | 12.5KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-822071 | |||
31 | 李志权随州市曾都区府河镇徐家垱村四组3号40KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇徐家垱村四组3号 | 20231024 | 2023.10 | 2023.11 | 18 | 40KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-680973 | |||
32 | 随州市龙能电力有限公司 | 91421302MACXRYN994 | 随州市龙能电力有限公司随州市曾都区湖北三环铸造股份有限公司随州市曾都经济技术开发区交通大道1116号(1-9号厂房)5.99MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都经济技术开发区交通大道1116号 | 20231024 | 2023.11 | 2024.9 | 2400 | 利用湖北三环铸造股份有限公司企业厂房屋顶,具体项目地点位于湖北省随州市曾都经济技术开发区交通大道1116号,投资建设分布式光伏发电项目,容量5.99兆瓦屋项分布式光优项目。选用行业知名厂家光伏组件和逆变器以及电气设备等。项目建成后年发电量约600万千瓦,时,项目设计年限不低于25年。 | 2310-421303-04-01-182123 | |
33 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区南郊解放西路西段污水管网改造工程 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批( 2023)95号 | 改建 | 随州市曾都区南郊街道 | 20231024 | 2023.6 | 2023.10 | 400 | 本项目主要工程内容为新建DN200~DN400污水管网2096m和dn160的接户管516m及其相关配套工程。 | 2306-421303-04-01-972469 |
34 | 随州市曾都区建民 老年公寓 | 52421303MJJ053771G | 建民老年公寓智慧康养综合体项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊柳树淌一组真武街 | 20231025 | 2023.10 | 2025.9 | 1100 | 项目规划总用地面积18000平方米,总建筑面积23000平方米。建设养老公寓、康复保健中心、餐厅等。 | 2310-421303-04-01-854193 | |
35 | 刘德江随州市曾都区府河镇沙门铺村三组9号15KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村三组9号 | 20231025 | 2023.10 | 2023.11 | 6.8 | 15KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-182789 | |||
36 | 邹广英随州市曾都区府河镇徐家垱村五组8号11.55KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇徐家垱村五组8号 | 20231025 | 2023.10 | 2023.11 | 5.2 | 11.55KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-114951 | |||
37 | 罗广友随州市曾都区府河镇紫石铺六组1号35KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇紫石铺六组1号 | 20231025 | 2023.10 | 2023.11 | 15.8 | 35KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-451566 | |||
38 | 王开忠随州市曾都区府河镇四五咀村五组5号17.5KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇四五咀村五组5号 | 20231025 | 2023.10 | 2023.11 | 7.9 | 17.5KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-826568 | |||
39 | 王开忠随州市曾都区府河镇四五咀村五组6号25KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇四五咀村五组6号 | 20231025 | 2023.10 | 2023.11 | 11.3 | 25KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-833245 | |||
40 | 随州市龙能电力有限公司 | 91421302MACXRYN994 | 随州市龙能电力有限公司随州市曾都区湖北三环铸造股份有限公司随州市曾都经济技术开发区交通大道1116号(10-16号厂房)3MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都经济技术开发区交通大道1116号 | 20231025 | 2023.11 | 2024.9 | 1200 | 利用湖北三环铸造股份有限公司企业建筑物屋顶投资建设分布式光伏发电项目,容量3兆瓦屋项分布式光优项目。选用行业知名厂家光伏组件和逆变器等。项目建成后年发电量约300万千瓦,时,设计年限不低于25年。 | 2310-421303-04-01-281320 | |
41 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区南郊擂鼓墩一组45号马林6KW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊擂鼓墩一组45号 | 20231025 | 2023.10 | 2023.11 | 2.7 | 建设 6KW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2310-421303-04-01-201211 | |
42 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区洛阳镇龚店村一组64号包艳芳8KW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇龚店村一组64号 | 20231025 | 2023.10 | 2023.11 | 3.6 | 建设 8KW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2310-421303-04-01-109648 | |
43 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区洛阳镇龚店村一组63号詹申旺18KW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇龚店村一组63号 | 20231025 | 2023.10 | 2023.11 | 8.1 | 建设 18KW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2310-421303-04-01-327720 | |
44 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区南郊街道椅子山村四组35号罗李波30KW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊街道椅子山村四组35号 | 20231025 | 2023.10 | 2023.11 | 13.5 | 建设 30KW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2310-421303-04-01-987373 | |
45 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区万店镇新中村二组11号周千菊33KW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇新中村二组11号 | 20231025 | 2023.10 | 2023.11 | 14.85 | 建设 33KW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2310-421303-04-01-200399 | |
46 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 91421300679786045U | 随州市曾都区桃园体育公园 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批( 2023)180号 | 新建 | 随州市曾都区 | 20231025 | 2023.12 | 2024.12 | 9000 | 项目总占地面积135700平方米,主要建设内容包括:健身广场、多功能运动场地、标准室外篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球场、五人制室外足球场,健身步道、儿童活动设施以及停车场、管理服务用房、公共厕所等配套建筑,购置二代智能健身器械,配套完善给排水、供配电、照明、景观绿化等相关配套工程。 | 2306-421303-04-01-658054 |
47 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区何店镇三岔湖村四组01号余世华52KW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇三岔湖村四组01号 | 20231026 | 2023.10 | 2023.11 | 23.4 | 建设 52KW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2310-421303-04-01-735316 | |
48 | 随州市曾都区爱乐托育有限公司 | 91421303MABY53UD0M | 曾都区爱乐托育部改建项目 | 备 | 改建 | 随州市曾都区西城白云湖东堤53号 | 20231026 | 2023.10 | 2024.1 | 250 | 改建和装修两层教学楼,总装修改造面积1680平方米,包括内外墙装修、更换门窗,增加卫生间等,购买相关教学设备,新增托位120个。 | 2310-421303-04-01-388356 | |
49 | 汤文树随州市曾都区府河镇沙门铺村六组8号8.25KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村六组8号 | 20231026 | 2023.10 | 2023.11 | 3.7 | 8.25KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-891981 | |||
50 | 随州市鄂北商贸有限公司 | 91421303MA489PA029 | 随州市鄂北商贸有限公司龚家鹏加油站LNG加气和充电桩建设项目 | 备 | 扩建 | 曾都经济开发区龚家棚村316国道新 | 20231026 | 2023.12 | 2025.12 | 800 | 建设集加油、加气、充电等功能一体式站,内设6部充电桩,4台加气枪,扩建面积2800平方米,罩棚面积1000平方米,站房面积350平方米。 | 2310-421303-04-01-816743 | |
51 | 詹红美随州市曾都区府河镇沙门铺村一组8号15KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村一组8号 | 20231026 | 2023.10 | 2023.11 | 6.8 | 15KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-908289 | |||
52 | 张超随州市曾都区府河镇徐家垱村五组3号8.8KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇徐家垱村五组3号 | 20231027 | 2023.10 | 2023.11 | 4 | 8.8KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-956166 | |||
53 | 李洛成随州市曾都区洛阳镇同兴村二组1号57.5KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇同兴村二组1号 | 20231027 | 2023.10 | 2023.11 | 25.6 | 57.5KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-471421 | |||
54 | 陈家平随州市曾都区府河镇四五咀村一组5号17.82KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇四五咀村一组5号 | 20231027 | 2023.10 | 2023.11 | 8 | 17.82KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-271623 | |||
55 | 申新随州市曾都区府河镇拱桥河村五组1号23KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇拱桥河村五组1号 | 20231027 | 2023.10 | 2023.11 | 10.4 | 23KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-651468 | |||
56 | 雷春华随州市曾都区洛阳镇龚店村四组10号17.5KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇龚店村四组10号 | 20231027 | 2023.10 | 2023.11 | 7.9 | 17.5KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-120143 | |||
57 | 刘问保随州市曾都区府河镇四五咀村六组30号17.5KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇四五咀村六组30号 | 20231027 | 2023.10 | 2023.11 | 7.9 | 17.5KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-100341 | |||
58 | 湖北强森云景园林景观工程有限公司 | 91421302MACX9G5Q6Q | 新建湖北强森园林景观及新能源综合一体化建设项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇响堂街 | 20231027 | 2023.10 | 2024.3 | 2600 | 项目占地20亩,建设综合性园林一座5600平方米,充电站2680平方米,安装智能充电桩10台,配套完成管理用房一栋二层3000平方米,看管用房一层1016平方米,围墙、道路、停车场等基础设施建设。 | 2310-421303-04-05-599538 | |
59 | 王伦随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村五组1号40.25KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村五组1号 | 20231027 | 2023.10 | 2023.11 | 18.1 | 40.25kwp屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-522693 | |||
60 | 张欢随州市曾都区洛阳镇黄金堂村五组1号31.25KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇黄金堂村五组1号 | 20231027 | 2023.10 | 2023.11 | 14.1 | 31.25KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-649770 | |||
61 | 张欢随州市曾都区洛阳镇黄金堂村五组2号56.25KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇黄金堂村五组2号 | 20231027 | 2023.10 | 2023.11 | 25.3 | 56.25KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-349743 | |||
62 | 曹文国随州市曾都区洛阳镇骆畈村六组18号23.75KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇骆畈村六组18号 | 20231027 | 2023.10 | 2023.11 | 10.7 | 23.75KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-703932 | |||
63 | 冯香清随州市曾都区府河镇徐家垱村五组18号16.25KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇徐家垱村五组18号 | 20231027 | 2023.10 | 2023.11 | 7.3 | 16.25KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-432177 | |||
64 | 熊继艳随州市曾都区洛阳镇君子山村三组1号47.5KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村三组1号 | 20231027 | 2023.10 | 2023.11 | 21.4 | 47.5KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2310-421303-04-01-830732 | |||
65 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 91421300798766530H | 湖北新楚风氢能源商用车产品技术研发和智能制造提升工程 | 备 | 扩建 | 湖北省随州市曾都区交通大道789号 | 20231030 | 2023.11 | 2024.12 | 10000 | 对湖北新楚风氢能源商用车项目进行技术研发和智能制造提升,主要对公司4.5T、18T、49T氢能源燃料电池商用车产品研发、试制和对公司涂装生产线、总装生产线、试验验证中心设备和基础建设进行升级改造及加氢站配套实施的完善等,提升氢能源商用车产品质量及智能制造能力。 | 2310-421303-04-05-472956 | |
66 | 湖北华特专用设备有限公司 | 914213006826945204 | 年产500台智能网联危险品半挂车生产项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道5号 | 20231031 | 2023.11 | 2024.11 | 1500 | 新征土地面积11970平方米,新建厂房7200平方米,新购大型生产设备和研发设备,建成年产500台智能网联危险品半挂车生产项目。 | 2310-421303-04-01-120348 | |
