
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
1 | 随州市灵龙木业有限公司 | 914213006157586274 | 随州市灵龙木业有限公司曾都区南郊擂鼓墩大道153号250KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区擂鼓墩大道153号 | 20230601 | 2023.6 | 2023.7 | 100 | 利用自有厂房建设250KWp屋顶分布式光伏发电项目,250KW光伏组件、逆变器及电力配套设施建设及并网工程 | 2306-421303-04-01-685253 | |
2 | 随州市曾都区人民政府东城街道办事处 | 11421302011204201G | 随州文峰塔广场及文峰街特色文化街区改造工程 | 审(初设) | 随曾发改审批 【2023】92号 | 改建 | 随州文峰塔广场及文峰街 | 20230601 | 2023.5 | 2023.12 | 4000.38 | 按照共同缔造理念,对文峰塔广场及周边文峰街区道路、外立面等进行风貌改造提升,统一建筑风格,整治广告店招,打造特色文化商业街区。 | 2304-421303-04-01-688784 |
3 | 曾都区何店镇人民政府 | 11421302011205845A | 随州市曾都区何店镇擦亮小城镇建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2023】82号 | 改建 | 曾都区何店镇 | 20230601 | 2023.6 | 2026.6 | 12460 | 新建桥梁2座;集镇管线入地工程、集镇各商户广告牌更新约7500m2;集镇弱电管线整理2600米;食品街、宇堂街、裕民街道路刷黑12622.17m2;新建健身中心18000m2,休闲广场18000m2,文化中心建筑改造1500m2,一河两岸风光带20000m2;集镇绿化补植、路灯;房屋修缮加固、集镇风貌提升;集贸市场搬迁3000m2。 | 2305-421303-04-01-698783 |
4 | 随州市城投产业投资有限公司 | 91421300MA499X7R74 | 香珠花园“双钥匙”房改造项目 | 备 | 改建 | 曾都区沿河大道和明珠路交叉口黄龙社区( 香珠花园小区) | 20230601 | 2023.6 | 2023.12 | 49.37 | 对位于沿河大道和明珠路交叉口北郊黄垅社区香珠花园的58套保障性租赁住房进行室内装饰装修,58套住房建筑面积4685.24平方米,装修总投资49.37万元。 | 2306-421303-04-05-430965 | |
5 | 湖北千年银杏谷有限公司 | 91421303679775979T | 随州千年银杏谷景区改建项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2023】93号 | 改建 | 随州市曾都区洛阳镇 | 20230602 | 2023.7 | 2023.12 | 35000 | 项目涉及总范围面积 572800 平方米,总建筑面积 352488 平方米,主要包括游客服务中心 1988 平方米,古建筑群4105 平方米,银杏谷主题展厅 4150 平方米,多磨好市集 2595 平方米,精品民宿 4500 平方米、其他构筑物 150 平方米,并对整体景观及节点进行塑造提升,配套完成景区内给排水、供配电、消防、道路、景观绿化等基础设施工程 | 2305-421303-04-01-859849 |
6 | 曾都区何店镇人民政府 | 11421302011205845A | 随州市曾都区何店镇擦亮小城镇建设项目 | 审(可研) | 随曾发改审批 【2023】94号 | 改建 | 曾都区何店镇 | 20230602 | 2023.6 | 2026.6 | 12460 | 新建桥梁2座;集镇管线入地工程、集镇各商户广告牌更新约7500m2;集镇弱电管线整理2600米;食品街、宇堂街、裕民街道路刷黑12622.17m2;新建健身中心18000m2,休闲广场18000m2,文化中心建筑改造1500m2,一河两岸风光带20000m2;集镇绿化补植、路灯;房屋修缮加固、集镇风貌提升;集贸市场搬迁3000m2。 | 2305-421303-04-01-698783 |
7 | 湖北捷龙恒通运业有限公司 | 914213007641330737 | 客运东站旅游集散中心建设项目 | 备 | 改建 | 曾都区东城文峰塔社区迎宾大道与交通大道交叉口东北角 | 20230606 | 2023.9 | 2024.9 | 12000 | 项目建设三层旅游集散中心,总建筑面积为5700平方米,包含:农产品展示区、超市、餐饮住宿、健身房等。 | 2306-421303-04-01-505364 | |
8 | 閤海云随州市曾都区府河镇董家岗村三组4号16.5KWP屋顶分布式光伏发电项 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇董家岗村三组4号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 7.4 | 16.5KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-498722 | |||
9 | 李世国随州市曾都区府河镇骆家河村一组十六号8.25KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇骆家河村一组十六号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 3.7 | 8.25KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-565463 | |||
10 | 苏建成随州市曾都区府河镇紫石铺村五组8号8.8KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇紫石铺村五组8号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 4 | 8.8KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-274927 | |||
11 | 邹巧珍随州市曾都区府河镇徐家垱村四组二号8.25KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇徐家垱村四组二号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 3.7 | 8.25KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-189023 | |||
12 | 聂庆保随州市曾都区府河镇徐家垱村三组二号17.6KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇徐家垱村三组二号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 7.9 | 17.6KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-995117 | |||
13 | 谢庆元随州市曾都区府河镇徐家垱村三组一号11KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇徐家垱村三组一号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 5 | 11KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-761231 | |||
14 | 张德楷随州市曾都区洛阳镇王家桥村四组八号11KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇王家桥村四组八号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 5 | 11KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-364576 | |||
15 | 余功发随州市曾都区府河镇冯家畈村七组八号11KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村七组八号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 5 | 11KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-660004 | |||
16 | 申明勇随州市曾都区府河镇董家岗村三组一号26.4KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇董家岗村三组一号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 11.9 | 26.4KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-606215 | |||
17 | 申明勇随州市曾都区府河镇董家岗村六组2号8.8KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇董家岗村六组2号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 4 | 8.8KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-745112 | |||
18 | 陈明安随州市曾都区府河镇冯家畈村四组十四号19.8KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村四组十四号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 8.9 | 19.8KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-245699 | |||
19 | 张刚随州市曾都区府河镇官堰堤村五组4号8.25KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇官堰堤村五组4号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 3.7 | 8.25KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-692727 | |||
20 | 杨加志随州市曾都区府河镇官堰堤村四组一号、二号24.2KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇官堰堤村四组一号、二号 | 20230606 | 2023.6 | 2023.7 | 11 | 24.2KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-991399 | |||
21 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区建委小区配套基础设施建设项目 | 审(初设变更) | 随曾发改审批【2023】 42号 | 改建 | 西城双龙寺社区 | 20230606 | 2021.1 | 2021.4 | 558.03 | 雨污管道650米,道路硬化及刷黑3900平方米,水改电改68户,公共区域修缮及建筑节能改造。新增便民市场1个。监控、门禁、消防设施5套。 | 2020-421303-78-01-066492 |
22 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区农业局小区基础设施建设项目 | 审(初设变更) | 随曾发改审批【2023】 43号 | 改建 | 北郊黄龙社区 | 20230606 | 2021.1 | 2021.6 | 548.18 | 改造供水管线550米、供电管线1000米、安装照明路灯20盏、规划停车位37个、增补小区绿化620平米,小区共涉及130户. | 2020-421303-78-01-066391 |
23 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区一职中小区配套基础设施建设项目 | 审(初设变更) | 随曾发改审批【2023】 47号 | 改建 | 白云湖社区 | 20230606 | 2021.4 | 2021.12 | 625.79 | 道路刷黑4300平方米、敷设给水管网230米、排水管网700米、供电电缆500米、绿化35平方米、照明18盏、停车位25个、垃圾收储2处等。168户,2021年目标任务。 | 2020-421303-78-01-066385 |
24 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区东城美时面粉厂住宅区(含随州中储粮家属区、原一米厂北家属区)基础设施建设项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2023】 20号 | 改建 | 东城蒋家岗社区 | 20230606 | 2021.4 | 2021.12 | 1293.24 | 小区内道路刷黑9500平方米,雨水管网1100米、污水管网300米,道路照明36个,绿化面积710平方米等。保障294户 | 2020-421303-78-01-066396 |
25 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区化工小区配套基础设施建设项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2023】 22号 | 改建 | 南郊齿轮社区 | 20230606 | 2021.3 | 2021.9 | 1371.73 | 道路刷黑11000平方米、铺设污水管网580米、雨水管网760米、供电电缆2000米、绿化1500平方米、照明37盏、停车位55个等。 | 2020-421303-78-01-066411 |
26 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区区税务局机关家属院小区配套基础设施建设项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2023】 23号 | 改建 | 白云湖社区 | 20230606 | 2021.4 | 2021.12 | 1182.64 | 道路刷黑15000 平方米、敷设污水管网220米、雨水管网950米、供电电缆1800米、绿化600平方米、照明31盏等。302户 | 2020-421303-78-01-066384 |
27 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区东城青年路48号小区基础设施项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2023】 19号 | 改建 | 都区东城青年路48号小区 | 20230607 | 2021.4 | 2021.11 | 1527.95 | 小区道路刷黑15000平方米;污水管网220米,雨水管网2000米;道路照明20个;绿化面积3420平方米;通信管线1450米;建设停车位81个;保障513户。 | 2020-421303-78-01-066399 |
28 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区二建小区基础设施改造项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2023】 21号 | 改建 | 南郊瓜园社区 | 20230607 | 2021.3 | 2021.7 | 1672.05 | 小区内道路硬化刷黑7000平方米、污水管网180米、雨水管网980米、供电3100米、绿化1200平米、照明55盏、停车位69个等基础设施建设,共涉及312户。 | 2020-421303-78-01-066412 |
29 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区富安小区配套基础设施建设项目 | 审(初设变更) | 随曾发改审批【2023】 37号 | 改建 | 西城玉波门社区 | 20230607 | 2021.4 | 2021.12 | 995.63 | 小区内道路硬化刷黑3700平方米、污水管网1200米、雨水管网550米、供电1200米、绿化150平米、照明20盏等基础设施建设,共涉及266户。 | 2020-421303-78-01-066497 |
30 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区工商、经管站小区基础设施建设项目 | 审(初设变更) | 随曾发改审批【2023】 38号 | 改建 | 南郊瓜园社区 | 20230607 | 2021.5 | 2021.8 | 495.67 | 小区道路刷黑1600平方米;污水管网300米,雨水管网620米;道路照明12个;绿化面积770平方米;通信管线220米;建设停车位38个;照明38盏等基础设施建设,保障52户。 | 2020-421303-78-01-066452 |
31 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区运管、博物小区基础设施建设项目 | 审(初设变更) | 随曾发改审批【2023】 48号 | 改建 | 南郊瓜园社区 | 20230607 | 2021.5 | 2021.8 | 617.13 | 小区道路刷黑2500平方米;污水管网350米,雨水管网600米;供电电缆1200米,道路照明35个;通信管线400米;建设停车位50个;照明35盏等基础设施建设,保障58户。 | 2020-421303-78-01-066456 |
32 | 随州市城投产业投资有限公司 | 91421300MA499X7R74 | 北郊清河路35号综合楼改造项目 | 备 | 改建 | 随州市曾都区北郊清河路35号 | 20230608 | 2023.7 | 2023.12 | 380 | 对位于随州市曾都区北郊清河路35号的综合楼进行,室内装修、幕墙拆除、电梯加装、楼梯加装,建筑面积2494.25平方米,总投资额380万元。 | 2306-421303-04-05-414166 | |
33 | 湖北远程汽车部件有限公司 | 914213035627126916 | 年加工2万吨汽车配件项目 | 备 | 扩建 | 随州市曾都区万店镇石桥村 | 20230609 | 2023.6 | 2023.11 | 600 | 利用现有2#厂房建筑面积约3000平方米,新购打磨机、清洗机、激光标识机、烘干机、喷漆及环保治理等设备15台(套),项目建成后年加工2万吨汽车配件。 | 2306-421303-04-01-744265 | |
34 | 中工车辆湖北省有限公司 | 91421303MA497LA87E | 年产100台智能环卫车生产线技术改造项目 | 备 | 技改及其他 | 曾都经济开发区玉柴大道59号 | 20230609 | 2023.6 | 2024.12 | 1100 | 项目投资规模1100万元,新建一条涂装生产线,购置激光切割机,折弯机,剪板机,喷砂房,废气处理设备等,形成年产100台智能环卫车的生产规模。 | 2306-421303-04-02-373948 | |
35 | 湖北千年银杏谷有限公司 | 91421303679775979T | 随州千年银杏谷景区改建项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2023】 97号 | 改建 | 随州市曾都区洛阳镇 | 20230610 | 2023.7 | 2023.12 | 35000 | 项目涉及总范围面积 572800 平方米,总建筑面积 352488 平方米,主要包括游客服务中心 1988 平方米,古建筑群4105 平方米,银杏谷主题展厅 4150 平方米,多磨好市集 2595 平方米,精品民宿 4500 平方米、其他构筑物 150 平方米,并对整体景观及节点进行塑造提升,配套完成景区内给排水、供配电、消防、道路、景观绿化等基础设施工程 | 2305-421303-04-01-859849 |
36 | 史桂兰随州市曾都区府河镇银山坡村三组七号11.55KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇银山坡村三组七号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 5.2 | 11.55KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-971505 | |||
37 | 冯正东随州市曾都区府河镇徐家垱村五组八号8.25KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇徐家垱村五组八号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 3.7 | 8.25KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-590238 | |||
38 | 刘问忠随州市曾都区府河镇四五咀村五组一号8.25KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇四五咀村五组一号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 3.7 | 8.25KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-519545 | |||
39 | 刘问刚随州市曾都区府河镇四五咀村五组二号19.8KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇四五咀村五组二号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 8.9 | 19.8KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-709796 | |||
40 | 邹川波随州市曾都区府河镇骆家河村七组一号20.35KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇骆家河村七组一号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 9.2 | 20.35KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-400050 | |||
41 | 邹守志随州市曾都区府河镇拱桥河村一组6号、8号、9号、12号77.55KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇拱桥河村一组6号、8号、9号、12号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 34.8 | 77.55KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-729346 | |||
42 | 魏阳随州市曾都区府河镇钰山村一组15号9.9KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇钰山村一组15号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 4.5 | 9.9KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-874571 | |||
43 | 郭明国随州市曾都区何店镇响堂街居委会四组201号、202号156.75KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇响堂街居委会四组201号、202号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 70 | 156.75KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-953546 | |||
44 | 徐杨随州市曾都区何店镇王店村一组5号18.7KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇王店村一组5号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 8.4 | 18.7KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-688309 | |||
45 | 王定发曾都经济开发区两水镇两水沟社区两水小区二号、三号、四号135.3KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区两水镇两水沟社区两水小区二号、三号、四号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 60.8 | 135.3KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-383396 | |||
46 | 阮竹随州市曾都区何店镇金花岭村三组8号20.35KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇金花岭村三组8号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 9.2 | 20.35KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-670737 | |||
47 | 王强随州市曾都经济开发区两水镇两水沟社区两水小区五号、六号101.2KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区两水镇两水沟社区两水小区五号、六号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 45.5 | 101.2KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-410692 | |||
48 | 董兵随州市曾都区府河镇钰山村三组二号9.9KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇钰山村三组二号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 4.5 | 9.9KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-548399 | |||
49 | 刘贵东随州市曾都区洛阳镇张畈村三组15号20.9KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村三组15号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 9.4 | 20.9KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-268096 | |||
50 | 鲁顺爽随州市曾都区经济开发区六草屋社区交通大道800-1号、3号136.4KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区经济开发区六草屋社区交通大道800-1号、3号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 61 | 136.4KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-359762 | |||
51 | 鲁顺爽随州市曾都区经济开发区六草屋社区交通大道800-2号17.6KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区经济开发区六草屋社区交通大道800-2号 | 20230612 | 2023.6 | 2023.7 | 7.9 | 17.6KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-207113 | |||
52 | 范承斌随州市曾都区府河镇冯家畈村七组27号12.1KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村七组27号 | 20230612 | 2023..6 | 2023.7 | 5.4 | 12.1KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-295659 | |||
53 | 冯清鉴随州市曾都区府河镇冯家畈村七组五十六号13.75KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村七组五十六号 | 20230612 | 2023..6 | 2023.7 | 6.2 | 13.75KWP屋顶光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2306-421303-04-01-115546 | |||
54 | 随州市月儿湾农业有限公司 | 91421303MABXCDPD34 | 黄家楼洁美家园示范项目 | 备 | 新建 | 曾都区万店镇 | 20230612 | 2023.6 | 2023.11 | 4139 | 新建文化广场,约2100平方米,修建休闲花园,花坛以及景观节点打造;修砌护栏,增设5套健身器材;对房屋进行立面改造,约15000平方米;硬化通组公路6公里,排水沟渠3公里;新修5口堰塘,3石沉井,垒砌高2.5米的堰塘护坡;种植苗木4000棵,增设路灯80盏,视频摄像头50个。 | 2306-421303-04-01-605089 | |
55 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区东城青年路48号小区基础设施项目 | 审(初设变更) | 随曾发改审批【2023】 27号 | 改建 | 都区东城青年路48号小区 | 20230612 | 2021.4 | 2021.11 | 1527.95 | 小区道路刷黑15000平方米;污水管网220米,雨水管网2000米;道路照明20个;绿化面积3420平方米;通信管线1450米;建设停车位81个;保障513户。 | 2020-421303-78-01-066399 |
56 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区东城美时面粉厂住宅区(含随州中储粮家属区、原一米厂北家属区)基础设施建设项目 | 审(初设变更) | 随曾发改审批【2023】 29号 | 改建 | 东城蒋家岗社区 | 20230612 | 2021.4 | 2021.12 | 1293.24 | 小区内道路刷黑9500平方米,雨水管网1100米、污水管网300米,道路照明36个,绿化面积710平方米等。保障294户 | 2020-421303-78-01-066396 |
57 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区二建小区基础设施改造项目 | 审(初设变更) | 随曾发改审批【2023】 33号 | 改建 | 南郊瓜园社区 | 20230612 | 2021.3 | 2021.7 | 1672.05 | 小区内道路硬化刷黑7000平方米、污水管网180米、雨水管网980米、供电3100米、绿化1200平米、照明55盏、停车位69个等基础设施建设,共涉及312户。 | 2020-421303-78-01-066412 |
58 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区化工小区配套基础设施建设项目 | 审(初设变更) | 随曾发改审批【2023】 39号 | 改建 | 南郊齿轮社区 | 20230612 | 2021.3 | 2021.9 | 1371.73 | 道路刷黑11000平方米、铺设污水管网580米、雨水管网760米、供电电缆2000米、绿化1500平方米、照明37盏、停车位55个等。保障226户。 | 2020-421303-78-01-066411 |
59 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区区税务局机关家属院小区配套基础设施建设项目 | 审(初设变更) | 随曾发改审批【2023】 44号 | 改建 | 白云湖社区 | 20230612 | 2021.4 | 2021.12 | 1182.64 | 道路刷黑15000 平方米、敷设污水管网220米、雨水管网950米、供电电缆1800米、绿化600平方米、照明31盏等。302户 | 2020-421303-78-01-066384 |
60 | 童传芳湖北省随州市曾都区府河镇徐家垱村四组3号8.33kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区府河镇徐家垱村四组3号 | 20230613 | 2023.7 | 2023.9 | 3.8 | 利用自家42m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设8.33kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2306-421303-04-05-675937 | |||
61 | 随州市曾都区水利和湖泊局(随州市曾都区河湖长制办公室) | 11421302011058742J | 随州市曾都区花溪河(北郊段)水生态综合整治工程 | 审(可研) | 随曾发改审批【2023】 99号 | 改建 | 随州市曾都区 | 20230613 | 2023.10 | 2024.10 | 3500 | 对花溪河(北郊段)进行流域生态治理,治理全长7.01km。治理项目主要建设内容:土方开挖74350m³,清淤疏浚22026m³,土方回填21778m³,桥、涵、挡坝砼拆除547m³,浆砌石护砌1024m³,新建桥涵12处,植被护坡54100㎡,堤身土方回填22600m³,格宾固脚11000m³,浆砌石岸墙6400m³,滨水步道6000㎡,干砌石驳岸4000m³,浆砌石固脚2400m³。 | 2303-421303-04-01-591416 |
62 | 黄玉轩随州市曾都区南郊街道毛家棚村十三组80号35.1KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊街道毛家棚村十三组80号 | 20230614 | 2023.6 | 2023.6 | 13.5 | 装机容量35.1KW,利用自有房屋顶,太阳能光伏组件60块,逆变器1套,主线缆80米,配电箱1个,辅助材料及相关设施 | 2306-421303-04-01-423928 | |||
63 | 程麒麟随州市曾都区两水沟六草屋七组93号11.8KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区两水沟六草屋七组93号 | 20230614 | 2023.6 | 2023.6 | 5.5 | 装机容量11.8KW,利用自有房屋顶,太阳能光伏组件20块,逆变器一套,主电缆80米,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2306-421303-04-01-203642 | |||
64 | 随州市曾都区民政局 | 114213027282966684 | 随州市曾都区失能半失能养护中心改造项目 | 审(初设) | 随曾发改审批【2023】 102号 | 新建 | 随州市曾都区经济开发区六草屋村六组 | 20230615 | 2023.1 | 2024.6 | 3000 | 曾都区失能半失能养护中心改造总建筑面积约9600平方米,设置护理床位225张。主要建设老年人用房、附属用房和配套设施。 | 2208-421303-04-01-301398 |
65 | 湖北省随州市曾都区万店镇黄家畈村民委员会 | 54421303793264339X | 万店镇黄家畈村党员群众服务中心建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2023】 101号 | 新建 | 随州市曾都区万店镇黄家畈村三组 | 20230615 | 2023.7 | 2023.12 | 140 | 党员群众服务中心9间三层,总建筑面积1372平方米。 | 2306-421303-04-01-524138 |
66 | 江正亮湖北省随州市曾都区何店镇棋盘山村二组28号11.9kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇棋盘山村二组28号 | 20230616 | 2023.7 | 2023.9 | 4.5 | 利用自家60m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设11.9kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2306-421303-04-05-263218 | |||
67 | 庹厚虎湖北省随州市曾都区何店镇棋盘山村二组27号14.28kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇棋盘山村二组27号 | 20230616 | 2023.7 | 2023.9 | 5.4 | 利用自家72m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设14.28kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2306-421303-04-05-754202 | |||
68 | 刘桂敏湖北省随州市曾都区府河镇紫石铺村六组28号11.9kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区府河镇紫石铺村六组28号 | 20230616 | 2023.7 | 2023.9 | 4.5 | 利用自家60m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设11.9kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2306-421303-04-05-865446 | |||
69 | 陈烈云湖北省随州市曾都区府河镇姚家寨村二组一号13.09kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区府河镇姚家寨村二组一号 | 20230616 | 2023.7 | 2023.9 | 4.9 | 利用自家66m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设13.09kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2306-421303-04-05-333296 | |||
