
曾都区公共资源交易监督管理局关于开发区建设腐败问题
专项整治“查改治”工作结果公示
序号 |
开发区名称 |
项目名称 |
项目金额(元) |
发现的问题 | 自行查处情况 | 移送情况 | 备注 | ||
行政处罚情况 | 追责问责情况 | 移送纪检监察机关情况 | 移送公安情况 | ||||||
1 |
随州市曾都经济开发区 | 随州市曾都区周家寨棚户区改造三期项目 | 137098242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 随州市曾都区星光二路(裕民大道-随州大道)建设项目 | 23842007.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目 | 29627590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 随州市城北两水片区七姑溪排水明渠(随州大道—裕民大道)工程 | 8257071.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 曾都区北郊卫生院曾都经济开发区分院 | 49645798.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 随州市曾都经济开发区城市基础设施改造提升项目 | 21098539.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 曾都区两水第二幼儿园建设项目 | 11161600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 首义社区两水三路道路硬化工程项目 | 10527630.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 随州市五丰学校周边道路星光六路(季梁大道-鹿鹤大道)建设项目 | 5922405.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 随州市曾都区周家寨棚户区改造配套周家寨一路延长线(烟化路-明珠东路) 建设项目 | 14030177.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 随州市曾都区龚家棚棚户区改造二期项目 | 14907120.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 随州市城北两水片区合溪河排水明渠 | 27022953.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?