

| 曾都区2026年中小学基本情况 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 地址 | 层次 | 类型 | 联系电话 |
| 1 | 曾都区实验小学 | 曾都区烈山大道实校巷1号 | 小学 | 公办 | 07223222236 |
| 2 | 曾都区东关小学 | 曾都区烈山大道近圣门街39号 | 小学 | 公办 | 07227050858 |
| 3 | 曾都区白云湖小学 | 曾都区涢水街道碧桂园内 | 小学 | 公办 | 07227025787 |
| 4 | 曾都区清河路小学 | 曾都区西城街道烈山大道235号 | 小学 | 公办 | 07223310001 |
| 5 | 曾都区铁路小学 | 曾都区东城街道季仕梁街16-2号 | 小学 | 公办 | 07227081619 |
| 6 | 曾都区鹿鹤小学 | 曾都区南郊办事处柳树淌社区5组 | 小学 | 公办 | 07227025586 |
| 7 | 曾都区编钟小学 | 曾都区涢水街道白桃村涢水三路南侧 | 小学 | 公办 | 07227030667 |
| 8 | 曾都区聚奎门小学 | 曾都区东城街道聚玉街81号 | 小学 | 公办 | 07223222658 |
| 9 | 曾都区蒋家岗小学 | 曾都区东城街道青年路东段李家巷特9号 | 小学 | 公办 | 07223302819 |
| 10 | 曾都区文峰塔小学 | 曾都区东城街道迎宾大道东 | 小学 | 公办 | 07223287618 |
| 11 | 曾都区擂鼓墩小学 | 曾都区南郊街道擂鼓墩巷 | 小学 | 公办 | 18771328759 |
| 12 | 曾都区瓜园小学 | 曾都区南郊街道瓜园巷 | 小学 | 公办 | 13997868598 |
| 13 | 曾都区马家榨小学 | 曾都区南郊街道一中北巷 | 小学 | 公办 | 13997889898 |
| 14 | 曾都区白云小学 | 曾都区南郊街道涢水南路南 | 小学 | 公办 | 13886873471 |
| 15 | 曾都区五眼桥小学 | 曾都区北郊街道交通大道花溪巷5号 | 小学 | 公办 | 15826787778 |
| 16 | 曾都区实验初级中学 | 曾都区东城街道烈山大道299号 | 初中 | 公办 | 07223231308 |
| 17 | 曾都区编钟初级中学 | 曾都区涢水街道白桃村涢水三路南侧 | 初中 | 公办 | 07223220787 |
| 18 | 曾都区八角楼初级中学 | 曾都区东城街道双石巷与季梁街交汇处西 | 初中 | 公办 | 07223239877 |
| 19 | 曾都区擂鼓墩初级中学 | 曾都区南郊街道擂鼓墩巷 | 初中 | 公办 | 07223587599 |
| 20 | 曾都区五眼桥初级中学 | 曾都区北郊街道烈山大道541号 | 初中 | 公办 | 07223597566 |
| 21 | 曾都区淅河第一初级中学 | 曾都区淅河镇方台村739号 | 初中 | 公办 | 13277626488 |
| 22 | 曾都区淅河第二初级中学 | 曾都区淅河镇新城路 | 初中 | 公办 | 13581397003 |
| 23 | 曾都区万店初级中学 | 曾都区万店镇万店新街81号 | 初中 | 公办 | 07224612466 |
| 24 | 曾都区何店初级中学 | 随州市曾都区何店镇文政路 | 初中 | 公办 | 13774106537 |
| 25 | 曾都区洛阳初级中学 | 曾都区洛阳镇街道 | 初中 | 公办 | 13635735918 |
| 26 | 曾都区府河初级中学 | 曾都区府河镇滨河路 | 初中 | 公办 | 13774138478 |
| 27 | 曾都区文峰学校 | 曾都区东城街道舜井大道51号 | 九年一贯制 | 公办 | 07223588685 |
| 28 | 曾都区铁树学校 | 曾都区西城街道烈山大道498号 | 九年一贯制 | 公办 | 07223321213 |
| 29 | 曾都区两水学校 | 曾都开发区两水沟社区 | 九年一贯制 | 公办 | 07223307184 |
| 30 | 曾都区五丰学校 | 曾都区北郊街道季梁大道19号 | 九年一贯制 | 公办 | 07223332388 |
| 31 | 曾都区岁丰学校 | 曾都区西城街道沿河大道110号 | 九年一贯制 | 公办 | 07223332678 |
| 32 | 曾都区府河小学 | 曾都区府河镇骆家河街道 | 小学 | 公办 | 13872899853 |
| 33 | 曾都区洛阳小学 | 曾都区洛阳镇银杏大道 | 小学 | 公办 | 13872898581 |
| 34 | 曾都区万店小学 | 曾都区万店镇新街427号 | 小学 | 公办 | 07224612477 |
| 35 | 曾都区何店小学 | 曾都区何店镇王家河街道 | 小学 | 公办 | 13257226179 |
| 36 | 曾都区淅河第一小学 | 曾都区淅河镇沿河村二组 | 小学 | 公办 | 13409620319 |
| 37 | 曾都区淅河第二小学 | 曾都区淅河镇神农大道 | 小学 | 公办 | 15871225268 |
| 38 | 曾都区特殊教育学校 | 曾都区东城街道青年路24号 | 九年一贯制 | 公办 | 07223583908 |
| 39 | 曾都区白云双语学校 | 曾都区南郊街道柳树淌社区2号 | 九年一贯制 | 公办 | 07223818876 |
| 40 | 曾都区东关外国语学校 | 曾都区南郊街道解放路312号 | 九年一贯制 | 民办 | 07223811528 |
| 41 | 曾都区兴汉东学校 | 曾都区东城街道双石巷 | 九年一贯制 | 民办 | 18107778017 |
| 42 | 随州市金太阳学校 | 曾都区南郊街道白云湖西堤6号 | 九年一贯制 | 民办 | 13227222225 |
| 43 | 随州外国语学校 | 曾都区西城街道沿河大道26号 | 九年一贯制 | 民办 | 07223233539 |
| 44 | 盈瑞学校(阳光) | 随州市高新区高滩路1号 | 九年一贯制 | 民办 | 18872989616 |
| 45 | 随州市曾都区致远外国语学校 | 淅河镇源丰大道087号 | 九年一贯制 | 民办 | 07223233539 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?