
序号 | 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单 位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米/米) |
1 | 曾自然资规建字第421303202500001号 | 20250106 | 肖诗望 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处椅子山村四组 | 地上97.00平方米(建筑层数:地上二层) |
2 | 曾自然资规建字第421303202500002号 | 20250108 | 随州同和诚印务有限公司 | 随州同和诚印务有限公司建设项目(2#车间) | 裕民大道与烟化路交叉口东北角 | 总建筑面积地上8268.40㎡,地上一层。 |
3 | 曾自然资规建字第421303202500003号 | 20250115 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力专汽智慧工厂项目(1#厂房、2#厂房、3#厂房、科研楼、综合楼、消防设备室、配电房) | 随州大道与首义路交汇处东北角 | 总建筑面积115353.64㎡(其中:1#厂房:地上42471.83㎡,地上1层(局部3、5层);2#厂房:地上30648.32㎡,地上1层(局部3层);3#厂房:地上18735.40㎡,地上1层;科研楼:地上17634.10㎡,地上12层(局部1、2层);综合楼:地上5210.19㎡,地上6层;消防设备室:496.30㎡(其中:地上196.00㎡,地上1层、地下300.30㎡,地下1层);配电房:地上157.50㎡,地上1层。) |
4 | 曾自然资规建字第421303202500004号 | 20250115 | 湖北随安应急装备检测有限公司 | 随州市曾都区万店镇乡村振兴及产城融合建设项目(一期)13#配套驻训保障楼(宿舍)、19#配套驻训保障楼(食堂) | 曾都区万店镇 | 总建筑面积地上4355.34㎡(其中:13#配套驻训保障楼(宿舍):地上4169.70㎡,地上6层;19#配套驻训保障楼(食堂):地上185.64㎡,地上1层。) |
5 | 曾自然资规建字第421303202500005号 | 20250122 | 湖北楚道随行加油站有限公司 | 双寺村加油站建设项目 | 曾都经济开发区随州大道西侧 | 总建筑面积地上593.55㎡(其中:站房:地上392.00㎡,地上2层;罩棚:地上201.55㎡,地上1层。) |
6 | 曾自然资规建字第421303202500006号 | 20250122 | 随州市烟花爆竹经营公司 | 随州市烟花爆竹经营公司储备中心库区仓库改建 | 曾都区万店镇石桥村 | 总建筑面积地上2540.25㎡(其中:成品仓库1#:地上668.25㎡,地上1层;成品仓库2#:地上624.00㎡,地上1层;成品仓库3#:地上624.00㎡,地上1层;成品仓库4#:地上624.00㎡,地上1层。) |
7 | 曾自然资规建字第421303202500007号 | 20250207 | 湖北金龙新材料股份有限公司 | 军民两用新材料及其制品产业化项目(9#车间) | 曾都区何店镇龚家店村 | 总建筑面积地上3729.29㎡,地上6层。 |
8 | 曾自然资规建字第421303202500008号 | 20250303 | 夏洪申 | 危房改造 | 曾都区何店镇响堂街居委会五组 | 地上115.02平方米(建筑层数:地上一层) |
9 | 曾自然资规建字第421303202500009号 | 20250305 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 专用车扩建(三期)项目(喷粉及柔性总装车间) | 随州市交通大道1128号 | 总建筑面积14820.00㎡,地上1层。 |
10 | 曾自然资规建字第421303202500010号 | 20250307 | 随州市隆成机械配件有限责任公司 | 随州市隆成机械配件有限责任公司汽车零部件生产建设项目(1#厂房) | 随州大道与首义路交叉口西南角 | 总建筑面积8100.00㎡,地上1层。 |
11 | 曾自然资规建字第421303202500011号 | 20250313 | 刘行柱 | 危房改造 | 曾都区淅河镇老街居委会方湾巷005号 | 地上100.10平方米(建筑层数:地上二层) |
12 | 曾自然资规建字第421303202500012号 | 20250313 | 湖北琅菱智能装备有限公司 | 琅菱二期新产品线智能生产基地项目(5#车间、6#车间) | 裕民大道与规划城市道路交叉口东北角 | 总建筑面积地上26664.63㎡(其中:5#车间:地上13766.13㎡,地上1层(局部2层);6#车间:地上12898.50㎡,地上1层。) |
13 | 曾自然资规建字第421303202500013号 | 20250326 | 曾都区洛阳镇卫生院 | 曾都区洛阳镇卫生院门诊楼扩建项目 | 曾都区洛阳镇 | 总建筑面积地上425.22㎡,地上3层。 |
14 | 曾自然资规建字第421303202500014号 | 20250328 | 随州市汇方再生资源有限公司 | 汇方再生资源有限公司建设项目(1#厂房、2#厂房) | 曾都区北郊九间屋村四组 | 总建筑面积地上7635.40㎡(其中:1#厂房:地上2806.70㎡,地上1层;2#厂房:地上4828.70㎡,地上1层。) |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?