
序号 | 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 竣工验收面积及层次(平方米/米) | 建设位置 |
1 | 曾自然资规核字第421303202500016号 | 20250707 | 随州市煌家食品有限责任公司 | 煌家食品加工园(厂房、办公楼、综合楼) | 厂房:地上4214.06㎡,地上2层;办公楼:地上1185.91㎡,地上3层;综合楼:地上3446.74㎡,地上5层。 | 曾都经济开发区世纪大道99号 |
2 | 曾自然资规核字第421303202500017号 | 20250714 | 随州市曾都区乡途旅游开发有限公司 | 随州市曾都区新四军第五师纪念地提档升级项目(红色文化培训基地、配电房、消防设备房、管理用房) | 红色文化培训基地:地上23803.67㎡,地上4层;配电房:地上228.99㎡,地上1层;消防设备房:地上507.83㎡,地上1层;管理用房:地上1956.46㎡,地上3层。 | 曾都区洛阳镇九口堰村 |
3 | 曾自然资规核字第421303202500018号 | 20250729 | 随州市弘业电子电器有限公司 | 年产10万套汽车线路总成(2#、3#厂房) | 2#厂房:地上2520.00㎡,地上1层;3#厂房:地上2520.00㎡,地上1层。 | 曾都经济开发区龚家棚村 |
4 | 曾自然资规核字第421303202500019号 | 20250730 | 湖北华特专用设备有限公司 | 年产300台供液半挂车生产项目(2#车间、3#车间 ) | 2#车间:地上4800.00㎡,地上1层;3#车间:地上2677.00㎡,地上5层。 | 曾都经济开发区世纪大道5号 |
5 | 曾自然资规核字第421303202500020号 | 20250813 | 随州同和诚印务有限公司 | 随州同和诚印务有限公司建设项目(2#车间) | 2#车间:地上8268.39㎡,地上1层。 | 裕民大道与烟化路交叉口东北角 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?