
2023年一至三批农村危房改造补发资金明细表 | ||||||||||
序号 | 乡(镇) | 村 | 组 | 户主姓名 | 农户贫困类型 | 房屋危险性等级 | 改造方式 | 已发资金(元) | 调整后补助资金(元) | 需补发资金(元) |
1 | 万店镇 | 小河沟村 | 十组 | 雷*国 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 18900 | 30000 | 11100 |
2 | 万店镇 | 小河沟村 | 十组 | 刘*国 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
3 | 万店镇 | 小河沟村 | 六组 | 刘*楚 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 18900 | 30000 | 11100 |
4 | 万店镇 | 先觉庙村 | 一组 | 刘*朝 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
5 | 万店镇 | 真武山村 | 二组 | 陈*宏 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | 25000 | 12000 |
6 | 万店镇 | 新东村 | 二组 | 黄*德 | 农村易返贫致贫户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
7 | 万店镇 | 新东村 | 四组 | 徐*全 | 农村易返贫致贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | 25000 | 12000 |
8 | 万店镇 | 双河村 | 四组 | 聂*权 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 12800 | 20000 | 7200 |
9 | 万店镇 | 新中村 | 九组 | 李*海 | 农村低保户 | C级危房 | 新建 | 13000 | 25000 | 12000 |
10 | 何店镇 | 花塆村 | 一组 | 詹*亮 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
11 | 何店镇 | 金花岭村 | 三组 | 李*国 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | 25000 | 12000 |
12 | 何店镇 | 响堂街社区 | 六组 | 王*才 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
13 | 何店镇 | 响堂街社区 | 八组 | 蒋*明 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
14 | 何店镇 | 贯庄村 | 一组 | 佘*义 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 维修加固 | 25900 | 40000 | 14100 |
15 | 何店镇 | 辽原村 | 一组 | 杨*付 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
16 | 何店镇 | 辽原村 | 一组 | 杨*林 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | 25000 | 12000 |
17 | 何店镇 | 三岔湖村 | 二组 | 郭*兴 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
18 | 何店镇 | 王店村 | 三组 | 王*江 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 12800 | 20000 | 7200 |
19 | 何店镇 | 王店村 | 二组 | 田*太 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | 25000 | 12000 |
20 | 何店镇 | 汪谌村 | 一组 | 龚*青 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
21 | 何店镇 | 乔麦河 | 一组 | 谢*训 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
22 | 何店镇 | 浪河村 | 二组 | 谢*青 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
23 | 何店镇 | 浪河村 | 五组 | 金*全 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
24 | 何店镇 | 椒藤河村 | 一组 | 黄*存 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 18900 | 30000 | 11100 |
25 | 何店镇 | 谢店村 | 三组 | 徐*勇 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 18900 | 30000 | 11100 |
26 | 何店镇 | 谢店村 | 一组 | 卢*财 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 18900 | 30000 | 11100 |
27 | 洛阳镇 | 龚店村 | 四组 | 严*秀 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 12800 | 20000 | 7200 |
28 | 洛阳镇 | 小岭冲村 | 四组 | 郭*友 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 12800 | 20000 | 7200 |
29 | 洛阳镇 | 小岭冲村 | 一组 | 凌*祠 | 其他脱贫户 | C级危房 | 新建 | 12800 | 20000 | 7200 |
30 | 洛阳镇 | 揭家村 | 七组 | 任*华 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | 25000 | 12000 |
31 | 洛阳镇 | 九口堰村 | 五组 | 聂*享 | 其他脱贫户 | C级危房 | 新建 | 12800 | 20000 | 7200 |
32 | 洛阳镇 | 九口堰村 | 十组 | 王*权 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 18900 | 30000 | 11100 |
33 | 洛阳镇 | 怡和路居委会 | 六组 | 叶*基 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
34 | 洛阳镇 | 骆家畈村 | 二组 | 雷*华 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 18900 | 30000 | 11100 |
35 | 洛阳镇 | 邱畈村 | 三组 | 郭*望 | 其他脱贫户 | D级危房 | 维修加固 | 18900 | 30000 | 11100 |
36 | 府河镇 | 徐家垱村 | 二组 | 李*国 | 其他脱贫户 | D级危房 | 其他方式 | 18900 | 30000 | 11100 |
37 | 府河镇 | 徐家垱村 | 四组 | 李*强 | 其他脱贫户 | D级危房 | 其他方式 | 18900 | 30000 | 11100 |
38 | 府河镇 | 徐家垱村 | 一组 | 肖*宏 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 12800 | 20000 | 7200 |
39 | 府河镇 | 董家岗村 | 三组 | 徐* | 农村低保户 | C级危房 | 新建 | 13000 | 25000 | 12000 |
40 | 府河镇 | 董家岗村 | 二组 | 申*喜 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
41 | 府河镇 | 杜家冲村 | 一组 | 黄*亮 | 农村低保户 | C级危房 | 新建 | 13000 | 25000 | 12000 |
42 | 府河镇 | 姜家庙村 | 四组 | 周*发 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
43 | 府河镇 | 银山坡村 | 三组 | 李*念 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
44 | 府河镇 | 银山坡村 | 四组 | 杜*英 | 农村低保户 | C级危房 | 新建 | 13000 | 25000 | 12000 |
45 | 府河镇 | 姚家寨村 | 二组 | 李*权 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
46 | 府河镇 | 官堰堤村 | 二组 | 肖*贵 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 18900 | 30000 | 11100 |
47 | 府河镇 | 官堰堤村 | 五组 | 梁* | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
48 | 府河镇 | 官堰堤村 | 五组 | 杜*友 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
49 | 府河镇 | 银山坡村 | 四组 | 黄*清 | 其他脱贫户 | C级危房 | 新建 | 12800 | 20000 | 7200 |
50 | 府河镇 | 骆家河村 | 五组 | 周*保 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
51 | 府河镇 | 徐家垱村 | 三组 | 申*高 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | 25000 | 12000 |
52 | 府河镇 | 银山坡村 | 九组 | 刘*先 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | 25000 | 12000 |
53 | 南郊 | 凉亭村 | 一组 | 文*传 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
54 | 南郊 | 黄畈村 | 十二组 | 潘*生 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
55 | 北郊 | 烽火山村 | 十六组 | 龚*亮 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | 25000 | 12000 |
56 | 北郊 | 烽火山村 | 八组 | 余*兵 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | 25000 | 12000 |
57 | 开发区 | 龚家棚村 | 三组 | 谢*英 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 18900 | 30000 | 11100 |
58 | 开发区 | 六草屋社区 | 三组 | 郑*磊 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 25900 | 40000 | 14100 |
合计 | 1132800 | 1830000 | 697200 |
通信地址:随州市沿河大道116号
邮编:441300
联系人:曾都区住房和城乡建设局
城镇建设管理股
电话:0722-3319393
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?