
序号 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 环比警戒值(%) | 中百 | 永辉 | 购物中心 |
1 | 面粉 | 市场零售价格 | 特制一级(陈克明) | 元/500克 | 5 | 无 | 2.78 | |
2 | 面粉 | 市场零售价格 | 标准粉(陈克明) | 元/500克 | 5 | 无 | 1 | 2.50 |
3 | 早籼米 | 市场零售价格 | 元/500克 | 5 | 2.29 | 1.99 | * | |
4 | 中晚籼米 | 市场零售价格 | 标一 | 元/500克 | 5 | 2.29 | * | 2.09 |
5 | 粳米 | 市场零售价格 | 标一 | 元/500克 | 5 | 2.29 | 2.19 | 2.60 |
6 | 花生油 | 市场零售价格 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 5 | 159.9 | * | 125.90 |
7 | 菜籽油 | 市场零售价格 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 5 | 99.9 | 109.9 | 88.90 |
8 | 大豆油 | 市场零售价格 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 5 | 59.9 | * | 55.90 |
9 | 大豆调和油 | 市场零售价格 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 5 | * | 58 | 79.90 |
10 | 猪肉 | 市场零售价格 | 精瘦肉 | 元/500克 | 5 | 19 | 16.9 | 16.00 |
11 | 猪肉 | 市场零售价格 | 腿夹肉 | 元/500克 | 5 | 9.68 | 10.9 | 12.00 |
12 | 猪肉 | 市场零售价格 | 肋排 | 元/500克 | 5 | * | 23.8 | 16.50 |
13 | 牛肉 | 市场零售价格 | 去骨肉 | 元/500克 | 5 | 32.98 | 41.8 | * |
14 | 羊肉 | 市场零售价格 | 去骨肉 | 元/500克 | 5 | * | 24.8 | * |
15 | 鸡肉 | 市场零售价格 | 冷冻 | 元/500克 | 5 | 7.98 | 8.8 | 8.90 |
16 | 鸭肉 | 市场零售价格 | 冷冻 | 元/500克 | 5 | 6.98 | 6.8 | 5.95 |
17 | 鸡蛋 | 市场零售价格 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5 | 4.39 | 4.99 | 5.01 |
18 | 牛奶 | 市场零售价格 | 纯牛奶(蒙牛) | 元/250毫升 | 5 | 3 | 3.3 | 2.50 |
19 | 草鱼 | 市场零售价格 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 5 | 8.98 | 9.80 | 10.90 |
20 | 胖头鱼 | 市场零售价格 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 5 | * | 11.8 | * |
21 | 鲫鱼 | 市场零售价格 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 5 | 11.9 | 13.8 | 12.80 |
23 | 绿豆 | 市场零售价格 | 标准品 | 元/500克 | 5 | 6.58 | 6.8 | 6.90 |
24 | 黄豆 | 市场零售价格 | 标准品 | 元/500克 | 5 | 5.99 | 4.98 | 5.90 |
25 | 糯米 | 市场零售价格 | 标一 | 元/500克 | 5 | 4.99 | 4.58 | 4.80 |
26 | 大蒜头 | 市场零售价格 | 无 | 元/500克 | 5 | 7.98 | 7.99 | 2.28 |
27 | 食盐 | 市场零售价格 | 袋装精制含碘盐(云鹤) | 元/500克 | 5 | 3.13 | 2 | 2.00 |
28 | 食盐 | 市场零售价格 | 袋装精制无碘盐(云鹤) | 元/500克 | 5 | 3.13 | 3.625 | 2.90 |
29 | 生姜 | 市场零售价格 | 无 | 元/500克 | 5 | 7.98 | 7.98 | 5.98 |
30 | 干辣椒 | 市场零售价格 | 无 | 元/500克 | 5 | 36.9 | 35.8 | 29.00 |
31 | 白砂糖 | 市场零售价格 | 袋装 | 元/500克 | 5 | 4.99 | 3.99 | 3.99 |
32 | 苹果 | 市场零售价格 | 红富士一级 | 元/500克 | 5 | 7.98 | 8.8 | 5.98 |
33 | 香蕉 | 市场零售价格 | 国产一级 | 元/500克 | 5 | 4.98 | 5.58 | 5.58 |
34 | 梨 | 市场零售价格 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 5 | * | 5.99 | 3.99 |
36 | 豆腐 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3.4 | 3.9 | 2.00 |
37 | 干子 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 7.6 | 6.9 | 4.50 |
38 | 千张 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 8.6 | 9.9 | 6.50 |
39 | 大白菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 0.98 | 1.18 | 1.98 |
40 | 小白菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 0.98 | 1.39 | 2.98 |
41 | 包菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 1.28 | 0.99 | 1.28 |
42 | 芹菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | * | 2.68 | 2.98 |
43 | 黄瓜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 1.98 | 2.98 | 2.58 |
44 | 冬瓜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 1.58 | 1.99 | 1.98 |
45 | 豆角 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | * | 7.58 | 5.98 |
46 | 茄子 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | * | 3.68 | 2.58 |
47 | 西红柿 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3.58 | 4.68 | 2.88 |
48 | 青椒 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 2.58 | 3.98 | 4.98 |
49 | 萝卜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 1.18 | 1.18 | 1.58 |
50 | 土豆 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 1.98 | 2.18 | 1.58 |
51 | 莲藕 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | * | 3.58 | 4.98 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?