
2021年8月10日主副食品价格 | |||||||||
序号 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 环比警戒值(%) | 中百 | 购物中心 | 永辉 | 平均值 |
1 | 面粉 | 市场零售价格 | 特制一级(陈克明) | 元/500克 | 5 | 无 | * | * | * |
2 | 面粉 | 市场零售价格 | 标准粉(陈克明) | 元/500克 | 5 | 2.4 | * | 1.59 | 2.00 |
3 | 早籼米 | 市场零售价格 | 元/500克 | 5 | 2.29 | * | * | 2.29 | |
4 | 中晚籼米 | 市场零售价格 | 标一 | 元/500克 | 5 | 2.29 | 2.08 | * | 2.19 |
5 | 粳米 | 市场零售价格 | 标一 | 元/500克 | 5 | 2.39 | 3.88 | * | 3.14 |
6 | 花生油 | 市场零售价格 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 5 | 159.9 | 109 | 159.9 | 142.93 |
7 | 菜籽油 | 市场零售价格 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 5 | 99.9 | 65 | 63.9 | 76.27 |
8 | 大豆油 | 市场零售价格 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 5 | 59.9 | 53.9 | * | 56.90 |
9 | 大豆调和油 | 市场零售价格 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 5 | 无 | 55 | 49.9 | 52.45 |
10 | 猪肉 | 市场零售价格 | 精瘦肉 | 元/500克 | 5 | 18.99 | 16.9 | 13.8 | 16.56 |
11 | 猪肉 | 市场零售价格 | 腿夹肉 | 元/500克 | 5 | 11.99 | 9.9 | 9.8 | 10.56 |
12 | 猪肉 | 市场零售价格 | 肋排 | 元/500克 | 5 | 无 | 17.9 | 23.8 | 20.85 |
13 | 牛肉 | 市场零售价格 | 去骨肉 | 元/500克 | 5 | 无 | * | 42.8 | 42.80 |
14 | 羊肉 | 市场零售价格 | 去骨肉 | 元/500克 | 5 | 无 | * | * | * |
15 | 鸡肉 | 市场零售价格 | 冷冻 | 元/500克 | 5 | 7.99 | 10.9 | 6.99 | 8.63 |
16 | 鸭肉 | 市场零售价格 | 冷冻 | 元/500克 | 5 | 4.99 | 6.98 | 5.99 | 5.99 |
17 | 鸡蛋 | 市场零售价格 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5 | 6.39 | 5.98 | 5.18 | 5.85 |
18 | 牛奶 | 市场零售价格 | 纯牛奶(蒙牛) | 元/250毫升 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
19 | 草鱼 | 市场零售价格 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 5 | 12.9 | 11.88 | 12.8 | 12.53 |
20 | 胖头鱼 | 市场零售价格 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 5 | 无 | * | * | * |
21 | 鲫鱼 | 市场零售价格 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 5 | 16.9 | 14.8 | 17.8 | 16.50 |
23 | 绿豆 | 市场零售价格 | 标准品 | 元/500克 | 5 | 5.99 | 5.9 | 3.99 | 5.29 |
24 | 黄豆 | 市场零售价格 | 标准品 | 元/500克 | 5 | 5.99 | 5.9 | 5.58 | 5.82 |
25 | 糯米 | 市场零售价格 | 标一 | 元/500克 | 5 | 4.99 | 3.48 | * | 4.24 |
26 | 大蒜头 | 市场零售价格 | 无 | 元/500克 | 5 | 4.99 | 3.98 | 4.99 | 4.65 |
27 | 食盐 | 市场零售价格 | 袋装精制含碘盐(云鹤) | 元/500克 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.17 |
28 | 食盐 | 市场零售价格 | 袋装精制无碘盐(云鹤) | 元/500克 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
29 | 生姜 | 市场零售价格 | 无 | 元/500克 | 5 | 7.99 | 6.98 | 5.99 | 6.99 |
30 | 干辣椒 | 市场零售价格 | 无 | 元/500克 | 5 | 32.9 | 28 | 15.8 | 25.57 |
31 | 白砂糖 | 市场零售价格 | 袋装 | 元/500克 | 5 | 3.99 | 4.28 | 7.9 | 5.39 |
32 | 苹果 | 市场零售价格 | 红富士一级 | 元/500克 | 5 | 4.99 | 4.58 | 3.99 | 4.52 |
33 | 香蕉 | 市场零售价格 | 国产一级 | 元/500克 | 5 | 3.58 | 3.58 | 3.28 | 3.48 |
34 | 梨 | 市场零售价格 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 5 | 无 | 3.58 | 3.28 | 3.43 |
36 | 豆腐 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3.4 | 3 | 3.9 | 3.43 |
37 | 干子 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 7.6 | 5 | 6.9 | 6.50 |
38 | 千张 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 8.6 | 7.5 | 8.9 | 8.33 |
39 | 大白菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 1.58 | 1.58 | 1.28 | 1.48 |
40 | 小白菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3.68 | 3.28 | 3.58 | 3.51 |
41 | 包菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 1.48 | 1.58 | 1.29 | 1.45 |
42 | 芹菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 5.99 | 4.98 | 4.99 | 5.32 |
43 | 黄瓜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 2.99 | 2.58 | 3.58 | 3.05 |
44 | 冬瓜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 0.78 | 0.68 | 0.99 | 0.82 |
45 | 豆角 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 无 | 3.58 | * | 3.58 |
46 | 茄子 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 2.48 | 2.58 | 1.38 | 2.15 |
47 | 西红柿 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3.99 | 2.58 | 3.58 | 3.38 |
48 | 青椒 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 4.58 | 2.98 | 3.99 | 3.85 |
49 | 萝卜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 无 | 1.88 | 0.99 | 1.44 |
50 | 土豆 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 1.68 | 2.58 | 1.99 | 2.08 |
51 | 莲藕 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 5.99 | 5.98 | 6.99 | 6.32 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?