
农业生产经营单位油菜籽面积 | |
计量单位 | 亩 |
代码 | 01 |
全镇 | 17839 |
余家畈 | 630 |
桥头 | 306 |
光化 | 388 |
虹桥 | 426 |
幸福 | 386 |
魏家畈 | 465 |
土城 | 550 |
大庙 | 520 |
凡冲 | 280 |
兴建 | 388 |
老湾 | 560 |
陈畈 | 435 |
楼子湾 | 420 |
两仙山 | 308 |
东星 | 410 |
碑岗 | 360 |
梨园 | 368 |
邵岗 | 428 |
高岗 | 455 |
沙河 | 420 |
金屯 | 417 |
蒋寨 | 420 |
东花园 | 350 |
先觉庙 | 445 |
阳光 | 460 |
魏岗 | 450 |
老孙家湾 | 398 |
人民桥 | 500 |
青春 | 438 |
孙畈 | 247 |
方台 | 365 |
聂咀 | 405 |
费屯 | 441 |
赵家咀 | 460 |
青龙店 | 243 |
白龙港 | 305 |
新店 | 278 |
双堰 | 355 |
府君山 | 329 |
大堰坡 | 350 |
独山 | 273 |
长岭 | 290 |
挑水 | 428 |
永青 | 380 |
老街 | 18 |
东门口 | 5 |
云龙街 | 286 |
二棉 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?