
2024年农村第二批危房改造对象资金拨付明细表 | |||||||||
序号 | 乡镇街道 | 村民委员会 | 村民小组 | 姓名 | 身份证号 | 低收入群体类型 | 改造原因 | 改造方式 | 金额 (元) |
1 | 淅河镇 | 沙河村 | 一组 | 钦*雄 | 421302********1619 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 |
2 | 淅河镇 | 沙河村 | 八组 | 张*风 | 421302********1617 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 31000 |
3 | 淅河镇 | 沙河村 | 十六组 | 余*波 | 421302********1734 | 农村易返贫致贫户 | C级危房 | 维修加固 | 16000 |
4 | 淅河镇 | 高岗村 | 七组 | 黄*德 | 429001********1616 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 |
5 | 淅河镇 | 金屯村 | 八组 | 金*宽 | 421302********1636 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 31000 |
6 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 六组 | 刘*爱 | 429001********1647 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 21000 |
7 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 三组 | 何*领 | 420619********1630 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 21000 |
8 | 淅河镇 | 楼子湾村 | 一组 | 辛*昌 | 421302********1616 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 31000 |
9 | 淅河镇 | 楼子湾村 | 一组 | 辛*利 | 421302********1619 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 31000 |
10 | 淅河镇 | 楼子湾村 | 一组 | 刘*国 | 421302********1692 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 31000 |
11 | 淅河镇 | 府君山村 | 五组 | 张*华 | 429001********2148 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 21000 |
12 | 淅河镇 | 虹桥村 | 七组 | 张*申 | 421302********1619 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 21000 |
13 | 淅河镇 | 虹桥村 | 四组 | 黄*平 | 429001********1752 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 16000 |
14 | 淅河镇 | 老孙家湾村 | 五组 | 孙*付 | 429001********1654 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 |
15 | 淅河镇 | 老孙家湾村 | 五组 | 白*根 | 421302********1617 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 |
16 | 淅河镇 | 白龙港村 | 二组 | 方*芳 | 420619********1645 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 21000 |
17 | 淅河镇 | 樊家冲村 | 三组 | 瞿*典 | 421302********1612 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 21000 |
18 | 淅河镇 | 邵岗村 | 三组 | 徐* | 429001********1796 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 31000 |
19 | 淅河镇 | 挑水河村 | 六组 | 黄*友 | 421302********1678 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 31000 |
20 | 淅河镇 | 高岗村 | 二组 | 聂*阳 | 420619********1675 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 |
21 | 淅河镇 | 高岗村 | 二组 | 杨*林 | 420619********1611 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 16000 |
22 | 淅河镇 | 高岗村 | 十组 | 李*申 | 421302********1610 | 其他脱贫户 | D级危房 | 拆除重建 | 21000 |
23 | 淅河镇 | 蒋家寨村 | 九组 | 金*申 | 421302********1610 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 |
24 | 淅河镇 | 蒋家寨村 | 三组 | 梅*华 | 420619********1625 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 21000 |
25 | 淅河镇 | 高岗村 | 十五组 | 马*学 | 420619********1638 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 16000 |
合计: | 527000 |
2024年农村第三批危房改造对象资金拨付明细表 | |||||||||
序号 | 乡镇街道 | 村民委员会 | 村民小组 | 姓名 | 身份证号 | 低收入群体类型 | 改造原因 | 改造方式 | 金额 |
1 | 淅河镇 | 梨园村 | 八组 | 徐* | 422432********1012 | 农村易返贫致贫户 | D级危房 | 新建 | 31000 |
2 | 淅河镇 | 沙河村 | 十组 | 刘*毅 | 421302********163X | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 31000 |
3 | 淅河镇 | 府君山村 | 二组 | 王*正 | 421302********1650 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 31000 |
4 | 淅河镇 | 金屯村 | 八组 | 刘*中 | 421302********1610 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 31000 |
5 | 淅河镇 | 高岗村 | 二组 | 徐*芳 | 429001********1640 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 |
6 | 淅河镇 | 长岭村 | 十八组 | 胡*勇 | 429001********2112 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 31000 |
7 | 淅河镇 | 蒋家寨村 | 二组 | 刘*安 | 421302********1617 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 21000 |
8 | 淅河镇 | 蒋家寨村 | 十一组 | 蒋* | 429001********1757 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 31000 |
9 | 淅河镇 | 楼子湾村 | 十组 | 柯*梅 | 429001********1627 | 脱贫户 | D级危房 | 新建 | 21000 |
10 | 淅河镇 | 高岗村 | 十九组 | 聂*军 | 420619********1610 | 农村低保 | C级危房 | 维修加固 | 16000 |
11 | 淅河镇 | 沙河村 | 八组 | 沈*超 | 420619********1611 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 |
12 | 淅河镇 | 高岗村 | 三组 | 张*丰 | 429001********1618 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 |
13 | 淅河镇 | 金屯村 | 十六组 | 余*中 | 429001********1637 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 16000 |
14 | 淅河镇 | 金屯村 | 八组 | 朱*华 | 421302********1628 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 16000 |
15 | 淅河镇 | 府君山村 | 三组 | 张* | 421302********1686 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 16000 |
16 | 淅河镇 | 独山村 | 十二组 | 张*江 | 429001********2117 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 16000 |
17 | 淅河镇 | 两仙山村 | 十四组 | 杨*旺 | 420619********1618 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 21000 |
合计 | 368000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?