村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 编号 | 姓*名 | ********份证号 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||||
1 | 4213010050410**** | 文*芳 | 4206191********683 | 永青村民委员会一组 | 6.63 | 75.27 | 499.04 | |
2 | 4213010050410**** | 李*芳 | 4290011********120 | 永青村民委员会一组 | 3.40 | 75.27 | 255.92 | |
3 | 4213010050410**** | 熊*春 | 4213021********611 | 永青村民委员会一组 | 1.74 | 75.27 | 130.97 | |
4 | 4213010050410**** | 龚*杨 | 4206191********636 | 永青村民委员会一组 | 3.10 | 75.27 | 233.34 | |
5 | 4213010050410**** | 龚*林 | 4290011********117 | 永青村民委员会一组 | 5.03 | 75.27 | 378.61 | |
6 | 4213010050410**** | 张*明 | 4290011********115 | 永青村民委员会一组 | 4.44 | 75.27 | 334.20 | |
7 | 4213010050410**** | 张*华 | 4206191********619 | 永青村民委员会一组 | 2.12 | 75.27 | 159.57 | |
8 | 4213010050410**** | 陈*财 | 4203231********115 | 永青村民委员会一组 | 3.62 | 75.27 | 272.48 | |
9 | 4213010050410**** | 张*贵 | 4290011********133 | 永青村民委员会一组 | 2.60 | 75.27 | 195.70 | |
10 | 4213010050410**** | 金*国 | 4206191********114 | 永青村民委员会一组 | 2.91 | 75.27 | 219.04 | |
11 | 4213010050410**** | 陈*安 | 4213021********652 | 永青村民委员会一组 | 2.18 | 75.27 | 164.09 | |
12 | 4213010050410**** | 王*太 | 4290011********112 | 永青村民委员会一组 | 3.50 | 75.27 | 263.45 | |
13 | 4213010050410**** | 王*平 | 4290011********113 | 永青村民委员会一组 | 2.00 | 75.27 | 150.54 | |
14 | 4213010050410**** | 张*宽 | 4213021********634 | 永青村民委员会一组 | 2.50 | 75.27 | 188.18 | |
15 | 4213010050410**** | 陈*英 | 4290011********129 | 永青村民委员会一组 | 2.68 | 75.27 | 201.72 | |
16 | 4213010050410**** | 陈*春 | 4206191********65x | 永青村民委员会一组 | 3.64 | 75.27 | 273.98 | |
17 | 4213010050410**** | 李*江 | 4290011********115 | 永青村民委员会一组 | 2.79 | 75.27 | 210.00 | |
18 | 4213010050410**** | 熊*波 | 4290011********113 | 永青村民委员会一组 | 5.47 | 75.27 | 411.73 | |
19 | 4213010050410**** | 杨*芳 | 4206191********686 | 永青村民委员会一组 | 5.57 | 75.27 | 419.25 | |
20 | 4213010050410**** | 熊*权 | 4290011********111 | 永青村民委员会一组 | 3.66 | 75.27 | 275.49 | |
21 | 4213010050410**** | 熊*炳 | 4206191********634 | 永青村民委员会一组 | 2.98 | 75.27 | 224.30 | |
22 | 4213010050410**** | 李*国 | 4290011********116 | 永青村民委员会一组 | 2.38 | 75.27 | 179.14 | |
23 | 4213010050410**** | 熊*万 | 4206191********675 | 永青村民委员会一组 | 5.21 | 75.27 | 392.16 | |
24 | 4213010050410**** | 熊*联 | 4206191********679 | 永青村民委员会一组 | 7.18 | 75.27 | 540.44 | |
25 | 4213010050410**** | 熊*启 | 4206191********112 | 永青村民委员会一组 | 6.35 | 75.27 | 477.96 | |
26 | 4213010050410**** | 陈*红 | 4290011********119 | 永青村民委员会一组 | 2.30 | 75.27 | 173.12 | |
27 | 4213010050410**** | 陈*兵 | 4290011********114 | 永青村民委员会一组 | 2.60 | 75.27 | 195.70 | |
28 | 4213010050410**** | 闻*亭 | 4290011********115 | 永青村民委员会一组 | 4.00 | 75.27 | 301.08 | |
29 | 4213010050410**** | 王*喜 | 4290011********110 | 永青村民委员会一组 | 4.78 | 75.27 | 359.79 | |
30 | 4213010050410**** | 丁*洪 | 4290011********113 | 永青村民委员会一组 | 4.56 | 75.27 | 343.23 | |
31 | 4213010050410**** | 丁*才 | 4206191********115 | 永青村民委员会一组 | 4.01 | 75.27 | 301.83 | |
32 | 4213010050410**** | 丁*平 | 4206191********675 | 永青村民委员会一组 | 3.90 | 75.27 | 293.55 | |
33 | 4213010050410**** | 黄*芳 | 4206191********128 | 永青村民委员会一组 | 3.84 | 75.27 | 289.04 | |
34 | 4213010050410**** | 刘*金 | 4206191********638 | 永青村民委员会一组 | 4.60 | 75.27 | 346.24 | |
35 | 4213010050410**** | 刘*桂 | 4206191********634 | 永青村民委员会一组 | 3.01 | 75.27 | 226.56 | |
36 | 4213010050410**** | 熊*刚 | 4290011********115 | 永青村民委员会一组 | 3.57 | 75.27 | 268.71 | |
37 | 4213010050410**** | 文*芳 | 4206191********649 | 永青村民委员会一组 | 3.60 | 75.27 | 270.97 | |
38 | 4213010050410**** | 陈*财 | 4206191********634 | 永青村民委员会一组 | 1.88 | 75.27 | 141.51 | |
39 | 4213010050410**** | 张*清 | 4290011********117 | 永青村民委员会一组 | 2.80 | 75.27 | 210.76 | |
40 | 4213010050410**** | 王*慧 | 4213021********625 | 永青村民委员会一组 | 1.86 | 75.27 | 140.00 | |
41 | 4213010050410**** | 张*朝 | 4290011********111 | 永青村民委员会一组 | 3.40 | 75.27 | 255.92 | |
42 | 4213010050410**** | 黄*英 | 4206191********628 | 永青村民委员会一组 | 2.63 | 75.27 | 197.96 | |
43 | 4213010050410**** | 张*明 | 4290011********114 | 永青村民委员会一组 | 2.70 | 75.27 | 203.23 | |
44 | 4213010050410**** | 王*海 | 4206191********634 | 永青村民委员会一组 | 3.57 | 75.27 | 268.71 | |
45 | 4213010050410**** | 王*付 | 4290011********112 | 永青村民委员会一组 | 3.35 | 75.27 | 252.15 | |
46 | 4213010050410**** | 孙*菊 | 4290011********112 | 永青村民委员会一组 | 5.04 | 75.27 | 379.36 | |
47 | 4213010050410**** | 孙*才 | 4206191********612 | 永青村民委员会一组 | 4.20 | 75.27 | 316.13 | |
48 | 4213010050410**** | 孙*江 | 4290011********110 | 永青村民委员会一组 | 2.00 | 75.27 | 150.54 | |
49 | 4213010050410**** | 孙*周 | 4290011********114 | 永青村民委员会一组 | 4.20 | 75.27 | 316.13 | |
50 | 4213010050410**** | 孙*财 | 4290011********115 | 永青村民委员会一组 | 3.86 | 75.27 | 290.54 | |
51 | 4213010050410**** | 孙*全 | 4206191********111 | 永青村民委员会一组 | 5.34 | 75.27 | 401.94 | |
52 | 4213010050410**** | 熊*海 | 4290011********114 | 永青村民委员会一组 | 4.98 | 75.27 | 374.84 | |
53 | 4213010050410**** | 熊*兵 | 4290011********116 | 永青村民委员会一组 | 2.59 | 75.27 | 194.95 | |
54 | 4213010050410**** | 闻*友 | 4290011********116 | 永青村民委员会一组 | 1.60 | 75.27 | 120.43 | |
55 | 4213010050410**** | 卢*礼 | 4290011********114 | 永青村民委员会一组 | 3.35 | 75.27 | 252.15 | |
56 | 4213010050410**** | 闻*富 | 4290011********117 | 永青村民委员会一组 | 5.32 | 75.27 | 400.44 | |
57 | 4213010050410**** | 闻*先 | 4206191********671 | 永青村民委员会一组 | 2.28 | 75.27 | 171.62 | |
58 | 4213010050410**** | 龚*龙 | 4206191********654 | 永青村民委员会一组 | 3.50 | 75.27 | 263.45 | |
59 | 4213010050410**** | 闻*财 | 4206191********118 | 永青村民委员会一组 | 8.02 | 75.27 | 603.67 | |
60 | 4213010050410**** | 张*富 | 4290011********111 | 永青村民委员会一组 | 2.40 | 75.27 | 180.65 | |
61 | 4213010050410**** | 李*周 | 4206191********613 | 永青村民委员会一组 | 3.40 | 75.27 | 255.92 | |
62 | 4213010050410**** | 张*明 | 4290011********119 | 永青村民委员会一组 | 1.00 | 75.27 | 75.27 | |
63 | 4213010050410**** | 余*武 | 4213021********731 | 永青村民委员会一组 | 2.96 | 75.27 | 222.80 | |
64 | 4213010050410**** | 闻*周 | 4206191********112 | 永青村民委员会一组 | 3.10 | 75.27 | 233.34 | |
65 | 4213010050410**** | 龚*春 | 4290011********499 | 永青村民委员会一组 | 4.00 | 75.27 | 301.08 | |
66 | 4213010050410**** | 闻*忠 | 4290011********130 | 永青村民委员会一组 | 1.69 | 75.27 | 127.21 | |
67 | 4213010050410**** | 任*州 | 4206191********632 | 永青村民委员会二组 | 5.30 | 75.27 | 398.93 | |
68 | 4213010050410**** | 方*新 | 4290011********112 | 永青村民委员会二组 | 3.18 | 75.27 | 239.36 | |
69 | 4213010050410**** | 李*成 | 4290011********11x | 永青村民委员会二组 | 5.28 | 75.27 | 397.43 | |
70 | 4213010050410**** | 任*山 | 4206191********691 | 永青村民委员会二组 | 8.27 | 75.27 | 622.48 | |
71 | 4213010050410**** | 陈*武 | 4290011********118 | 永青村民委员会二组 | 5.71 | 75.27 | 429.79 | |
72 | 4213010050410**** | 李*明 | 4206191********678 | 永青村民委员会二组 | 7.33 | 75.27 | 551.73 | |
73 | 4213010050410**** | 陈*建 | 4206191********618 | 永青村民委员会二组 | 5.91 | 75.27 | 444.85 | |
74 | 4213010050410**** | 方*建 | 4290011********11x | 永青村民委员会二组 | 3.51 | 75.27 | 264.20 | |
75 | 4213010050410**** | 杨*英 | 4290011********128 | 永青村民委员会二组 | 3.32 | 75.27 | 249.90 | |
76 | 4213010050410**** | 方*亮 | 4290011********132 | 永青村民委员会二组 | 6.79 | 75.27 | 511.08 | |
77 | 4213010050410**** | 方*法 | 4206191********114 | 永青村民委员会二组 | 4.21 | 75.27 | 316.89 | |
78 | 4213010050410**** | 陈*明 | 4206191********636 | 永青村民委员会二组 | 3.90 | 75.27 | 293.55 | |
79 | 4213010050410**** | 熊*兰 | 4206191********622 | 永青村民委员会二组 | 3.56 | 75.27 | 267.96 | |
80 | 4213010050410**** | 黄*旺 | 4206191********118 | 永青村民委员会二组 | 3.65 | 75.27 | 274.74 | |
81 | 4213010050410**** | 李*成 | 4290011********119 | 永青村民委员会二组 | 2.21 | 75.27 | 166.35 | |
82 | 4213010050410**** | 李*君 | 4290011********132 | 永青村民委员会二组 | 1.67 | 75.27 | 125.70 | |
83 | 4213010050410**** | 陈*华 | 4206191********115 | 永青村民委员会二组 | 3.96 | 75.27 | 298.07 | |
84 | 4213010050410**** | 陈*新 | 4206191********635 | 永青村民委员会二组 | 6.10 | 75.27 | 459.15 | |
85 | 4213010050410**** | 陈*凤 | 4206191********110 | 永青村民委员会二组 | 5.49 | 75.27 | 413.23 | |
86 | 4213010050410**** | 陈*贵 | 4290011********111 | 永青村民委员会二组 | 2.00 | 75.27 | 150.54 | |
87 | 4213010050410**** | 冯*立 | 4213021********692 | 永青村民委员会二组 | 4.24 | 75.27 | 319.14 | |
88 | 4213010050410**** | 张*平 | 4290011********111 | 永青村民委员会二组 | 3.73 | 75.27 | 280.76 | |
89 | 4213010050410**** | 陈*奇 | 4290011********116 | 永青村民委员会二组 | 2.44 | 75.27 | 183.66 | |
90 | 4213010050410**** | 陈*福 | 4290011********111 | 永青村民委员会二组 | 3.53 | 75.27 | 265.70 | |
91 | 4213010050410**** | 陈*武 | 4290011********117 | 永青村民委员会二组 | 3.21 | 75.27 | 241.62 | |
92 | 4213010050410**** | 陈*平 | 4213021********677 | 永青村民委员会二组 | 5.10 | 75.27 | 383.88 | |
93 | 4213010050410**** | 陈*波 | 4290011********116 | 永青村民委员会二组 | 3.68 | 75.27 | 276.99 | |
94 | 4213010050410**** | 李*海 | 4290011********135 | 永青村民委员会二组 | 2.86 | 75.27 | 215.27 | |
95 | 4213010050410**** | 冯*芳 | 4206191********626 | 永青村民委员会二组 | 5.91 | 75.27 | 444.85 | |
96 | 4213010050410**** | 陈*太 | 4206191********114 | 永青村民委员会二组 | 5.50 | 75.27 | 413.99 | |
97 | 4213010050410**** | 陈*龙 | 4213021********610 | 永青村民委员会二组 | 4.39 | 75.27 | 330.44 | |
98 | 4213010050410**** | 陈*俊 | 4206191********650 | 永青村民委员会二组 | 10.81 | 75.27 | 813.67 | |
99 | 4213010050410**** | 黄*骑 | 4206191********618 | 永青村民委员会二组 | 2.82 | 75.27 | 212.26 | |
100 | 4213010050410**** | 黄*林 | 4206191********119 | 永青村民委员会二组 | 7.02 | 75.27 | 528.40 | |
101 | 4213010050410**** | 黄*聪 | 4290011********115 | 永青村民委员会二组 | 5.29 | 75.27 | 398.18 | |
102 | 4213010050410**** | 陈*于 | 4290011********117 | 永青村民委员会二组 | 3.68 | 75.27 | 276.99 | |
103 | 4213010050410**** | 黄*骏 | 4206191********635 | 永青村民委员会二组 | 2.52 | 75.27 | 189.68 | |
104 | 4213010050410**** | 陈*虎 | 4213021********656 | 永青村民委员会二组 | 8.07 | 75.27 | 607.43 | |
105 | 4213010050410**** | 周*华 | 4213021********626 | 永青村民委员会二组 | 2.79 | 75.27 | 210.00 | |
106 | 4213010050410**** | 黄*周 | 4290011********119 | 永青村民委员会二组 | 2.09 | 75.27 | 157.31 | |
107 | 4213010050410**** | 黄*虎 | 4206191********693 | 永青村民委员会二组 | 9.13 | 75.27 | 687.22 | |
108 | 4213010050410**** | 谢*珍 | 4206191********729 | 永青村民委员会二组 | 7.71 | 75.27 | 580.33 | |
109 | 4213010050410**** | 黄*荣 | 4290011********134 | 永青村民委员会二组 | 5.92 | 75.27 | 445.60 | |
110 | 4213010050410**** | 黄*宽 | 4290011********111 | 永青村民委员会二组 | 5.57 | 75.27 | 419.25 | |
111 | 4213010050410**** | 黄*周 | 4206191********676 | 永青村民委员会二组 | 2.21 | 75.27 | 166.35 | |
112 | 4213010050410**** | 王*春 | 4206191********688 | 永青村民委员会二组 | 6.75 | 75.27 | 508.07 | |
113 | 4213010050410**** | 徐*英 | 4290011********121 | 永青村民委员会二组 | 3.94 | 75.27 | 296.56 | |
114 | 4213010050410**** | 黄*法 | 4290011********112 | 永青村民委员会二组 | 5.18 | 75.27 | 389.90 | |
115 | 4213010050410**** | 张*清 | 4290011********113 | 永青村民委员会二组 | 3.08 | 75.27 | 231.83 | |
116 | 4213010050410**** | 黄*福 | 4213021********637 | 永青村民委员会二组 | 7.01 | 75.27 | 527.64 | |
117 | 4213010050410**** | 黄*刚 | 4206191********659 | 永青村民委员会二组 | 9.42 | 75.27 | 709.04 | |
118 | 4213010050410**** | 黄*国 | 4206191********657 | 永青村民委员会二组 | 4.84 | 75.27 | 364.31 | |
119 | 4213010050410**** | 方*强 | 4290011********112 | 永青村民委员会二组 | 4.92 | 75.27 | 370.33 | |
120 | 4213010050410**** | 黄*军 | 4290011********114 | 永青村民委员会二组 | 8.90 | 75.27 | 669.90 | |
121 | 4213010050410**** | 王*明 | 4290011********116 | 永青村民委员会二组 | 6.19 | 75.27 | 465.92 | |
122 | 4213010050410**** | 李*容 | 4290011********123 | 永青村民委员会二组 | 3.68 | 75.27 | 276.99 | |
123 | 4213010050410**** | 陈*容 | 4290011********120 | 永青村民委员会二组 | 4.67 | 75.27 | 351.51 | |
124 | 4213010050410**** | 黄*库 | 4290011********110 | 永青村民委员会二组 | 2.45 | 75.27 | 184.41 | |
125 | 4213010050410**** | 黄*福 | 4206191********610 | 永青村民委员会二组 | 2.42 | 75.27 | 182.15 | |
126 | 4213010050410**** | 陈*周 | 4290011********110 | 永青村民委员会二组 | 3.95 | 75.27 | 297.32 | |
127 | 4213010050410**** | 陈*东 | 4290011********118 | 永青村民委员会二组 | 1.49 | 75.27 | 112.15 | |
128 | 4213010050410**** | 陈*国 | 4213021********657 | 永青村民委员会二组 | 4.69 | 75.27 | 353.02 | |
129 | 4213010050410**** | 李*发 | 4206191********699 | 永青村民委员会三组 | 5.70 | 75.27 | 429.04 | |
130 | 4213010050410**** | 魏*兰 | 4206191********721 | 永青村民委员会三组 | 3.86 | 75.27 | 290.54 | |
131 | 4213010050410**** | 张*英 | 4290011********126 | 永青村民委员会三组 | 4.88 | 75.27 | 367.32 | |
132 | 4213010050410**** | 张*友 | 4290011********11X | 永青村民委员会三组 | 4.85 | 75.27 | 365.06 | |
133 | 4213010050410**** | 张*志 | 4206191********69X | 永青村民委员会三组 | 4.21 | 75.27 | 316.89 | |
134 | 4213010050410**** | 张*训 | 4213021********650 | 永青村民委员会三组 | 8.89 | 75.27 | 669.15 | |
135 | 4213010050410**** | 张*建 | 4290011********11x | 永青村民委员会三组 | 3.97 | 75.27 | 298.82 | |
136 | 4213010050410**** | 方*财 | 4290011********117 | 永青村民委员会三组 | 3.61 | 75.27 | 271.72 | |
137 | 4213010050410**** | 卢*训 | 4206191********651 | 永青村民委员会三组 | 4.16 | 75.27 | 313.12 | |
138 | 4213010050410**** | 卢*红 | 4290011********137 | 永青村民委员会三组 | 1.82 | 75.27 | 136.99 | |
139 | 4213010050410**** | 黄*秀 | 4206191********687 | 永青村民委员会三组 | 5.29 | 75.27 | 398.18 | |
140 | 4213010050410**** | 周*才 | 4290011********117 | 永青村民委员会三组 | 2.60 | 75.27 | 195.70 | |
141 | 4213010050410**** | 黄*全 | 4206191********751 | 永青村民委员会三组 | 4.93 | 75.27 | 371.08 | |
142 | 4213010050410**** | 任*喜 | 4290011********110 | 永青村民委员会三组 | 3.25 | 75.27 | 244.63 | |
143 | 4213010050410**** | 李*海 | 4206191********613 | 永青村民委员会三组 | 3.57 | 75.27 | 268.71 | |
144 | 4213010050410**** | 张*友 | 4290011********118 | 永青村民委员会三组 | 3.42 | 75.27 | 257.42 | |
145 | 4213010050410**** | 黄*申 | 4290011********138 | 永青村民委员会三组 | 6.53 | 75.27 | 491.51 | |
146 | 4213010050410**** | 许*宏 | 4206191********675 | 永青村民委员会三组 | 6.34 | 75.27 | 477.21 | |
147 | 4213010050410**** | 余*秀 | 4206191********625 | 永青村民委员会三组 | 2.77 | 75.27 | 208.50 | |
148 | 4213010050410**** | 方*国 | 4206191********631 | 永青村民委员会三组 | 4.99 | 75.27 | 375.60 | |
149 | 4213010050410**** | 张*桥 | 4290011********119 | 永青村民委员会三组 | 3.14 | 75.27 | 236.35 | |
150 | 4213010050410**** | 卢*新 | 4290011********131 | 永青村民委员会三组 | 3.18 | 75.27 | 239.36 | |
151 | 4213010050410**** | 马*法 | 4290011********115 | 永青村民委员会三组 | 5.86 | 75.27 | 441.08 | |
152 | 4213010050410**** | 李*顺 | 4290011********132 | 永青村民委员会三组 | 0.94 | 75.27 | 70.75 | |
153 | 4213010050410**** | 赵*家 | 4290011********159 | 永青村民委员会三组 | 4.22 | 75.27 | 317.64 | |
154 | 4213010050410**** | 周*喜 | 4290011********114 | 永青村民委员会三组 | 4.25 | 75.27 | 319.90 | |
155 | 4213010050410**** | 叶*福 | 4206191********619 | 永青村民委员会三组 | 4.64 | 75.27 | 349.25 | |
156 | 4213010050410**** | 王*才 | 4206191********652 | 永青村民委员会三组 | 1.76 | 75.27 | 132.48 | |
157 | 4213010050410**** | 王*平 | 4290011********115 | 永青村民委员会三组 | 4.61 | 75.27 | 346.99 | |
158 | 4213010050410**** | 杜*芝 | 4290011********124 | 永青村民委员会三组 | 6.11 | 75.27 | 459.90 | |
159 | 4213010050410**** | 王*国 | 4206191********631 | 永青村民委员会三组 | 4.00 | 75.27 | 301.08 | |
160 | 4213010050410**** | 方*清 | 4206191********615 | 永青村民委员会三组 | 0.92 | 75.27 | 69.25 | |
161 | 4213010050410**** | 方*云 | 4290011********117 | 永青村民委员会三组 | 3.78 | 75.27 | 284.52 | |
162 | 4213010050410**** | 许*成 | 4290011********118 | 永青村民委员会三组 | 4.31 | 75.27 | 324.41 | |
163 | 4213010050410**** | 叶*喜 | 4290011********113 | 永青村民委员会三组 | 3.41 | 75.27 | 256.67 | |
164 | 4213010050410**** | 叶*春 | 4290011********155 | 永青村民委员会三组 | 2.93 | 75.27 | 220.54 | |
165 | 4213010050410**** | 张*斌 | 4290011********114 | 永青村民委员会三组 | 2.39 | 75.27 | 179.90 | |
166 | 4213010050410**** | 周*华 | 4206191********635 | 永青村民委员会三组 | 2.92 | 75.27 | 219.79 | |
167 | 4213010050410**** | 李*义 | 4206191********616 | 永青村民委员会三组 | 3.03 | 75.27 | 228.07 | |
168 | 4213010050410**** | 马*贵 | 4206191********655 | 永青村民委员会三组 | 4.89 | 75.27 | 368.07 | |
169 | 4213010050410**** | 王*义 | 4206191********659 | 永青村民委员会三组 | 5.60 | 75.27 | 421.51 | |
170 | 4213010050410**** | 许*纲 | 4206191********610 | 永青村民委员会三组 | 3.79 | 75.27 | 285.27 | |
171 | 4213010050410**** | 张*红 | 4206191********658 | 永青村民委员会三组 | 3.49 | 75.27 | 262.69 | |
172 | 4213010050410**** | 黄*英 | 4206191********647 | 永青村民委员会三组 | 2.90 | 75.27 | 218.28 | |
173 | 4213010050410**** | 方*才 | 4290011********110 | 永青村民委员会三组 | 3.22 | 75.27 | 242.37 | |
174 | 4213010050410**** | 张*强 | 4213021********655 | 永青村民委员会三组 | 6.05 | 75.27 | 455.38 | |
175 | 4213010050410**** | 杨*金 | 4206191********639 | 永青村民委员会三组 | 3.31 | 75.27 | 249.14 | |
176 | 4213010050410**** | 方*付 | 4290011********114 | 永青村民委员会三组 | 3.08 | 75.27 | 231.83 | |
177 | 4213010050410**** | 龚*兰 | 4206191********664 | 永青村民委员会三组 | 3.78 | 75.27 | 284.52 | |
178 | 4213010050410**** | 金*付 | 4206191********655 | 永青村民委员会三组 | 7.48 | 75.27 | 563.02 | |
179 | 4213010050410**** | 金*云 | 4213021********652 | 永青村民委员会三组 | 0.82 | 75.27 | 61.72 | |
180 | 4213010050410**** | 张*清 | 4290011********133 | 永青村民委员会三组 | 2.65 | 75.27 | 199.47 | |
181 | 4213010050410**** | 张*万 | 4206191********637 | 永青村民委员会三组 | 6.21 | 75.27 | 467.43 | |
182 | 4213010050410**** | 张*东 | 4206191********634 | 永青村民委员会三组 | 1.26 | 75.27 | 94.84 | |
183 | 4213010050410**** | 张*周 | 4290011********119 | 永青村民委员会三组 | 4.34 | 75.27 | 326.67 | |
184 | 4213010050410**** | 张*平 | 4213021********632 | 永青村民委员会三组 | 1.20 | 75.27 | 90.32 | |
185 | 4213010050410**** | 赵*超 | 4290011********116 | 永青村民委员会三组 | 1.68 | 75.27 | 126.45 | |
186 | 4213010050410**** | 叶*全 | 4213021********637 | 永青村民委员会三组 | 4.01 | 75.27 | 301.83 | |
187 | 4213010050410**** | 张*浩 | 4213021********753 | 永青村民委员会三组 | 2.60 | 75.27 | 195.70 | |
188 | 4213010050410**** | 李*涛 | 4290011********116 | 永青村民委员会三组 | 2.85 | 75.27 | 214.52 | |
189 | 4213010050410**** | 黄*才 | 4290011********116 | 永青村民委员会三组 | 2.04 | 75.27 | 153.55 | |
190 | 4213010050410**** | 黄*成 | 4206191********615 | 永青村民委员会三组 | 3.62 | 75.27 | 272.48 | |
191 | 4213010050410**** | 张*凯 | 4206191********639 | 永青村民委员会四组 | 6.54 | 75.27 | 492.27 | |
192 | 4213010050410**** | 张*权 | 4290011********115 | 永青村民委员会四组 | 2.77 | 75.27 | 208.50 | |
193 | 4213010050410**** | 文*再 | 4206191********655 | 永青村民委员会四组 | 6.84 | 75.27 | 514.85 | |
194 | 4213010050410**** | 闻*存 | 4290011********111 | 永青村民委员会四组 | 3.14 | 75.27 | 236.35 | |
195 | 4213010050410**** | 谢*琴 | 4206191********667 | 永青村民委员会四组 | 2.61 | 75.27 | 196.45 | |
196 | 4213010050410**** | 张*志 | 4290011********137 | 永青村民委员会四组 | 1.00 | 75.27 | 75.27 | |
197 | 4213010050410**** | 王*芝 | 4290011********127 | 永青村民委员会四组 | 8.70 | 75.27 | 654.85 | |
198 | 4213010050410**** | 文*国 | 4290011********130 | 永青村民委员会四组 | 7.67 | 75.27 | 577.32 | |
199 | 4213010050410**** | 张*刚 | 4290011********114 | 永青村民委员会四组 | 4.79 | 75.27 | 360.54 | |
200 | 4213010050410**** | 张*发 | 4290011********111 | 永青村民委员会四组 | 5.12 | 75.27 | 385.38 | |
201 | 4213010050410**** | 张*云 | 4290011********112 | 永青村民委员会四组 | 6.88 | 75.27 | 517.86 | |
202 | 4213010050410**** | 黄*英 | 4206191********642 | 永青村民委员会四组 | 5.53 | 75.27 | 416.24 | |
203 | 4213010050410**** | 操*亮 | 4290011********119 | 永青村民委员会四组 | 2.60 | 75.27 | 195.70 | |
204 | 4213010050410**** | 操*才 | 4290011********115 | 永青村民委员会四组 | 1.58 | 75.27 | 118.93 | |
205 | 4213010050410**** | 张*全 | 4206191********736 | 永青村民委员会四组 | 4.97 | 75.27 | 374.09 | |
206 | 4213010050410**** | 黄*国 | 4290011********138 | 永青村民委员会四组 | 8.96 | 75.27 | 674.42 | |
207 | 4213010050410**** | 黄*富 | 4206191********697 | 永青村民委员会四组 | 5.69 | 75.27 | 428.29 | |
208 | 4213010050410**** | 黄*安 | 4290011********134 | 永青村民委员会四组 | 4.05 | 75.27 | 304.84 | |
209 | 4213010050410**** | 操*保 | 4290011********119 | 永青村民委员会四组 | 5.25 | 75.27 | 395.17 | |
210 | 4213010050410**** | 张*奎 | 4290011********12x | 永青村民委员会四组 | 4.72 | 75.27 | 355.27 | |
211 | 4213010050410**** | 叶*秀 | 4290011********149 | 永青村民委员会四组 | 5.32 | 75.27 | 400.44 | |
212 | 4213010050410**** | 叶*金 | 4206191********656 | 永青村民委员会四组 | 4.11 | 75.27 | 309.36 | |
213 | 4213010050410**** | 郑*清 | 4290011********136 | 永青村民委员会四组 | 3.60 | 75.27 | 270.97 | |
214 | 4213010050410**** | 王*刚 | 4290011********117 | 永青村民委员会四组 | 6.71 | 75.27 | 505.06 | |
215 | 4213010050410**** | 徐*华 | 4206191********12x | 永青村民委员会四组 | 3.34 | 75.27 | 251.40 | |
216 | 4213010050410**** | 刘*良 | 4206191********114 | 永青村民委员会四组 | 6.40 | 75.27 | 481.73 | |
217 | 4213010050410**** | 周*珍 | 4206191********684 | 永青村民委员会四组 | 6.07 | 75.27 | 456.89 | |
218 | 4213010050410**** | 余*华 | 4290011********126 | 永青村民委员会四组 | 3.33 | 75.27 | 250.65 | |
219 | 4213010050410**** | 闻*申 | 4206191********699 | 永青村民委员会四组 | 2.95 | 75.27 | 222.05 | |
220 | 4213010050410**** | 陈*芳 | 4206191********660 | 永青村民委员会四组 | 0.62 | 75.27 | 46.67 | |
221 | 4213010050410**** | 魏*平 | 4290011********118 | 永青村民委员会四组 | 6.32 | 75.27 | 475.71 | |
222 | 4213010050410**** | 魏*才 | 4290011********114 | 永青村民委员会四组 | 3.70 | 75.27 | 278.50 | |
223 | 4213010050410**** | 张*清 | 4206191********632 | 永青村民委员会四组 | 9.12 | 75.27 | 686.46 | |
224 | 4213010050410**** | 黄*美 | 4290011********127 | 永青村民委员会四组 | 6.24 | 75.27 | 469.68 | |
225 | 4213010050410**** | 刘*军 | 4206191********633 | 永青村民委员会四组 | 6.26 | 75.27 | 471.19 | |
226 | 4213010050410**** | 刘*勇 | 4206191********638 | 永青村民委员会四组 | 5.07 | 75.27 | 381.62 | |
227 | 4213010050410**** | 操*元 | 4290011********115 | 永青村民委员会四组 | 8.03 | 75.27 | 604.42 | |
228 | 4213010050410**** | 王*正 | 4206191********631 | 永青村民委员会四组 | 7.14 | 75.27 | 537.43 | |
229 | 4213010050410**** | 王*正 | 4206191********673 | 永青村民委员会四组 | 6.85 | 75.27 | 515.60 | |
230 | 4213010050410**** | 魏*山 | 4290011********119 | 永青村民委员会四组 | 5.45 | 75.27 | 410.22 | |
231 | 4213010050410**** | 陈*猛 | 4213021********710 | 永青村民委员会四组 | 3.00 | 75.27 | 225.81 | |
232 | 4213010050410**** | 张*祥 | 4206191********630 | 永青村民委员会四组 | 3.10 | 75.27 | 233.34 | |
233 | 4213010050410**** | 魏*科 | 4290011********152 | 永青村民委员会四组 | 3.94 | 75.27 | 296.56 | |
234 | 4213010050410**** | 王*正 | 4206191********653 | 永青村民委员会四组 | 2.73 | 75.27 | 205.49 | |
235 | 4213010050410**** | 叶*军 | 4290011********11x | 永青村民委员会四组 | 4.49 | 75.27 | 337.96 | |
236 | 4213010050410**** | 操*富 | 4206191********639 | 永青村民委员会五组 | 2.28 | 75.27 | 171.62 | |
