村民意见箱
湖北政务服务网
曾都区2024年第一季度高龄津贴核减表 | |||||||||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 开户名 | 开户行 | 住址 | 出生年月 | 生存状况(打“√” | 死亡时间 | 备注 | ||
健在 | 死亡 | 失踪 失联 | |||||||||
1 | 沈*芳 | 女 | 沈*芳 | 农商银行 | 云龙街 | 194205 | √ | ||||
2 | 罗*明 | 男 | 罗*明 | 农业银行随州分行 | 云龙街 | 194209 | √ | ||||
3 | 高*清 | 女 | 高*清 | 农商银行 | 云龙街六组 | 194308 | √ | ||||
4 | 杨*从 | 男 | 杨*从 | 农业银行随州分行 | 云龙街三组 | 194205 | √ | ||||
5 | 罗*明 | 男 | 罗*明 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193312 | √ | ||||
6 | 罗*秀 | 女 | 罗*秀 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193509 | √ | ||||
7 | 罗*明 | 女 | 罗秀明 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193209 | √ | ||||
8 | 王*英 | 女 | 王*英 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193408 | √ | ||||
9 | 龚*友 | 男 | 龚*友 | 农商银行 | 云龙街社区 | 194101 | √ | ||||
10 | 余*华 | 女 | 余*华 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193911 | √ | ||||
11 | 罗*清 | 女 | 罗*清 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 193501 | √ | 2023.12.28 | |||
12 | 马*华 | 女 | 马*华 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193311 | √ | ||||
13 | 张*芳 | 女 | 张*芳 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193505 | √ | ||||
14 | 杨*英 | 女 | 杨*英 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193911 | √ | ||||
15 | 张*华 | 女 | 张*华 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 193911 | √ | ||||
16 | 杨*英 | 女 | 杨*英 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 193607 | √ | ||||
17 | 刘*英 | 女 | 刘*英 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193009 | √ | ||||
18 | 马*芳 | 女 | 马*芳 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 194101 | √ | ||||
19 | 罗*英 | 女 | 罗*英 | 农商银行 | 云龙街社区 | 194011 | √ | ||||
20 | 梁*恒 | 男 | 梁*恒 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193802 | √ | ||||
21 | 王*英 | 女 | 王*英 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 193605 | √ | ||||
22 | 汪*华 | 女 | 汪*华 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 193806 | √ | ||||
23 | 徐*兴 | 男 | 徐*兴 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193311 | √ | ||||
24 | 陈*芳 | 女 | 陈*芳 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193508 | √ | ||||
25 | 费*芳 | 女 | 费*芳 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193209 | √ | ||||
26 | 肖*英 | 女 | 肖*英 | 农商银行 | 云龙街社区 | 193306 | √ | ||||
27 | 高*周 | 男 | 高*周 | 农商银行 | 云龙街社区 | 194002 | √ | ||||
28 | 方*英 | 女 | 方*英 | 农商银行 | 云龙街社区 | 192908 | √ | ||||
29 | 龚*英 | 女 | 龚*英 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 194005 | √ | ||||
30 | 金*英 | 女 | 金*英 | 农商银行 | 云龙街社区 | 192911 | √ | ||||
31 | 何*英 | 女 | 何*英 | 农商银行 | 云龙街社区 | 194004 | √ | ||||
32 | 刘*明 | 男 | 刘*明 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 194106 | √ | ||||
33 | 文*清 | 女 | 文*清 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 194104 | √ | ||||
34 | 肖*英 | 女 | 肖*英 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 194106 | √ | ||||
35 | 张*江 | 男 | 张*江 | 邮政银行随州分行 | 云龙街社区 | 192802 | √ | ||||
36 | 肖*华 | 女 | 肖*华 | 农商银行 | 云龙街社区 | 194009 | √ | ||||
37 | 黄*英 | 女 | 黄*英 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 194107 | √ | ||||
38 | 罗*华 | 女 | 罗*华 | 农商银行 | 云龙街社区 | 194202 | √ | ||||
39 | 罗*元 | 男 | 罗*元 | 邮政银行随州分行 | 云龙街社区 | 194110 | √ | ||||
40 | 余*华 | 女 | 余*华 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 194110 | √ | ||||
41 | 高*富 | 男 | 高*富 | 农商银行 | 云龙街社区 | 194201 | √ | ||||
42 | 刘*树 | 男 | 刘*树 | 农商银行 | 云龙街社区 | 194211 | √ | ||||
43 | 任*英 | 女 | 任*英 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 194212 | √ | ||||
44 | 万*秀 | 女 | 万*秀 | 农商银行 | 云龙街社区 | 194302 | √ | ||||
45 | 罗*明 | 男 | 罗*明 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 194304 | √ | ||||
46 | 罗*明 | 男 | 罗*明 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 194305 | √ | ||||
47 | 钦*翠 | 女 | 钦*翠 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 194306 | √ | ||||
48 | 刘*芝 | 女 | 刘*芝 | 农业银行随州分行 | 云龙街社区 | 194310 | √ | ||||
49 | 何*芳 | 女 | 何*芳 | 邮政银行随州分行 | 云龙街四组 | 194205 | √ | ||||
50 | 芦*芳 | 女 | 芦*芳 | 农业银行随州分行 | 云龙街五组 | 194309 | √ | ||||
51 | 李*英 | 女 | 李*英 | 农业银行随州分行 | 云龙街五组 | 194306 | √ |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号