村民意见箱
湖北政务服务网
| 所属村组 | 姓名 | 金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 受理地区 | 开卡行 | 补贴项目 | 实际支付时间 | 实际支付金额 |
| 云龙街社区六组 | 汪*合 | 442.82 | 75.31 | 5.88 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 442.82 |
| 云龙街社区六组 | 章*先 | 366.76 | 75.31 | 4.87 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 366.76 |
| 云龙街社区六组 | 张*申 | 263.59 | 75.31 | 3.50 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 263.59 |
| 云龙街社区六组 | 李*忠 | 207.86 | 75.31 | 2.76 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 207.86 |
| 云龙街社区六组 | 高*安 | 506.08 | 75.31 | 6.72 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 506.08 |
| 云龙街社区六组 | 詹*阳 | 307.26 | 75.31 | 4.08 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 307.26 |
| 云龙街社区六组 | 沈*鹏 | 190.53 | 75.31 | 2.53 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 190.53 |
| 云龙街社区六组 | 夏*存 | 376.55 | 75.31 | 5.00 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 376.55 |
| 云龙街社区六组 | 李*楚 | 316.3 | 75.31 | 4.20 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 316.3 |
| 云龙街社区六组 | 汪*才 | 427.01 | 75.31 | 5.67 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 427.01 |
| 云龙街社区六组 | 徐*国 | 277.89 | 75.31 | 3.69 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 277.89 |
| 云龙街社区六组 | 高*财 | 314.04 | 75.31 | 4.17 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 314.04 |
| 云龙街社区六组 | 张*申 | 277.14 | 75.31 | 3.68 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 277.14 |
| 云龙街社区六组 | 李*兵 | 94.14 | 75.31 | 1.25 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 94.14 |
| 云龙街社区六组 | 李*玲 | 134.8 | 75.31 | 1.79 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-07-06 00:00:00 | 134.8 |
| 云龙街社区六组 | 李*亮 | 207.1 | 75.31 | 2.75 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 207.1 |
| 云龙街社区六组 | 李*阳 | 247.02 | 75.31 | 3.28 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 247.02 |
| 云龙街社区六组 | 高*丽 | 191.29 | 75.31 | 2.54 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 191.29 |
| 云龙街社区六组 | 高*松 | 412.7 | 75.31 | 5.48 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 412.7 |
| 云龙街社区六组 | 谢*炳 | 224.42 | 75.31 | 2.98 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 224.42 |
| 云龙街社区六组 | 张*再 | 305.01 | 75.31 | 4.05 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 305.01 |
| 云龙街社区六组 | 陈*珍 | 97.9 | 75.31 | 1.30 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 97.9 |
| 云龙街社区六组 | 高*福 | 97.9 | 75.31 | 1.30 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 97.9 |
| 云龙街社区六组 | 张*英 | 134.8 | 75.31 | 1.79 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 134.8 |
| 云龙街社区六组 | 沈*芳 | 103.93 | 75.31 | 1.38 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 103.93 |
| 云龙街社区六组 | 章* | 101.67 | 75.31 | 1.35 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 101.67 |
| 云龙街社区六组 | 勾*梅 | 137.06 | 75.31 | 1.82 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 137.06 |
| 云龙街社区六组 | 肖* | 110.71 | 75.31 | 1.47 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 110.71 |
| 云龙街社区六组 | 黄* | 104.68 | 75.31 | 1.39 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 104.68 |
| 云龙街社区六组 | 张*锋 | 212.37 | 75.31 | 2.82 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 212.37 |
| 云龙街社区六组 | 陈*菊 | 116.73 | 75.31 | 1.55 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 116.73 |
| 云龙街社区六组 | 谌*东 | 120.5 | 75.31 | 1.60 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 120.5 |
| 云龙街社区七组 | 李*星 | 170.95 | 75.31 | 2.27 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 170.95 |
| 云龙街社区七组 | 刘*芝 | 363.75 | 75.31 | 4.83 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 363.75 |
| 云龙街社区七组 | 高*家 | 372.03 | 75.31 | 4.94 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 372.03 |
| 云龙街社区七组 | 李*芝 | 198.82 | 75.31 | 2.64 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 198.82 |
| 云龙街社区七组 | 高*凡 | 334.38 | 75.31 | 4.44 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 334.38 |
| 云龙街社区七组 | 周*明 | 228.94 | 75.31 | 3.04 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 228.94 |
| 云龙街社区七组 | 高*柱 | 190.53 | 75.31 | 2.53 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 190.53 |
| 云龙街社区七组 | 高*周 | 417.97 | 75.31 | 5.55 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 417.97 |
| 云龙街社区七组 | 叶*凤 | 392.37 | 75.31 | 5.21 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 392.37 |
| 云龙街社区七组 | 高*勇 | 119.74 | 75.31 | 1.59 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 119.74 |
| 云龙街社区七组 | 高*江 | 317.06 | 75.31 | 4.21 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 317.06 |
| 云龙街社区七组 | 高*字 | 247.02 | 75.31 | 3.28 | 淅河镇 | 邮储银行 | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 247.02 |
| 云龙街社区七组 | 高*会 | 189.03 | 75.31 | 2.51 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 189.03 |
| 云龙街社区七组 | 高*友 | 271.12 | 75.31 | 3.60 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 271.12 |
| 云龙街社区七组 | 佘*芹 | 200.32 | 75.31 | 2.66 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 200.32 |
| 云龙街社区七组 | 高*汉 | 292.96 | 75.31 | 3.89 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 292.96 |
| 云龙街社区七组 | 李*富 | 741.8 | 75.31 | 9.85 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 741.8 |
| 云龙街社区七组 | 高*林 | 233.46 | 75.31 | 3.10 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 233.46 |
| 云龙街社区七组 | 聂*英 | 210.87 | 75.31 | 2.80 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 210.87 |
| 云龙街社区七组 | 罗*秀 | 331.36 | 75.31 | 4.40 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 331.36 |
| 云龙街社区七组 | 沈*亮 | 324.59 | 75.31 | 4.31 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 324.59 |
| 云龙街社区七组 | 沈*福 | 579.89 | 75.31 | 7.70 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 579.89 |
| 云龙街社区七组 | 饶*学 | 234.21 | 75.31 | 3.11 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 234.21 |
| 云龙街社区七组 | 叶*良 | 250.03 | 75.31 | 3.32 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 250.03 |
| 云龙街社区七组 | 饶*勇 | 303.5 | 75.31 | 4.03 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 303.5 |
| 云龙街社区七组 | 肖*大 | 339.65 | 75.31 | 4.51 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 339.65 |
| 云龙街社区七组 | 李*成 | 232.71 | 75.31 | 3.09 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 232.71 |
| 云龙街社区七组 | 沈*江 | 349.44 | 75.31 | 4.64 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 349.44 |
| 云龙街社区七组 | 饶*亮 | 186.77 | 75.31 | 2.48 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 186.77 |
| 云龙街社区七组 | 高*学 | 508.34 | 75.31 | 6.75 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 508.34 |
| 云龙街社区七组 | 沈*仙 | 250.03 | 75.31 | 3.32 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 250.03 |
| 云龙街社区七组 | 高*村 | 343.41 | 75.31 | 4.56 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 343.41 |
| 云龙街社区七组 | 饶*军 | 255.3 | 75.31 | 3.39 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 255.3 |
| 云龙街社区七组 | 刘*菊 | 565.58 | 75.31 | 7.51 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 565.58 |
| 云龙街社区七组 | 沈*坤 | 146.85 | 75.31 | 1.95 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 146.85 |
| 云龙街社区七组 | 高*爱 | 428.51 | 75.31 | 5.69 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 428.51 |
| 云龙街社区七组 | 饶*稳 | 387.85 | 75.31 | 5.15 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 387.85 |
| 云龙街社区七组 | 饶*友 | 633.36 | 75.31 | 8.41 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 633.36 |
| 云龙街社区七组 | 沈*慈 | 610.76 | 75.31 | 8.11 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 610.76 |
| 云龙街社区七组 | 沈*州 | 381.07 | 75.31 | 5.06 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 381.07 |
| 云龙街社区七组 | 高*富 | 500.06 | 75.31 | 6.64 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 500.06 |
| 云龙街社区七组 | 李*昌 | 486.5 | 75.31 | 6.46 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 486.5 |
| 云龙街社区七组 | 刘*格 | 274.13 | 75.31 | 3.64 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 274.13 |
| 云龙街社区七组 | 高*家 | 177.73 | 75.31 | 2.36 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 177.73 |
| 云龙街社区七组 | 胡*英 | 300.49 | 75.31 | 3.99 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 300.49 |
| 云龙街社区七组 | 高*文 | 442.07 | 75.31 | 5.87 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 442.07 |
| 云龙街社区七组 | 高*勤 | 247.02 | 75.31 | 3.28 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 247.02 |
| 云龙街社区七组 | 高*立 | 277.14 | 75.31 | 3.68 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 277.14 |
| 云龙街社区七组 | 刘*武 | 162.67 | 75.31 | 2.16 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 162.67 |
| 云龙街社区七组 | 刘*兰 | 439.81 | 75.31 | 5.84 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 439.81 |
| 云龙街社区七组 | 黎* | 208.61 | 75.31 | 2.77 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 208.61 |
| 云龙街社区七组 | 饶*声 | 218.4 | 75.31 | 2.90 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 218.4 |
| 云龙街社区七组 | 叶*国 | 637.88 | 75.31 | 8.47 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 637.88 |
| 云龙街社区七组 | 高*月 | 493.28 | 75.31 | 6.55 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 493.28 |
| 云龙街社区七组 | 陈*芳 | 45.94 | 75.31 | 0.61 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 45.94 |
| 云龙街社区七组 | 甘*田 | 102.42 | 75.31 | 1.36 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 102.42 |
| 云龙街社区七组 | 刘*芝 | 618.3 | 75.31 | 8.21 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 618.3 |
| 云龙街社区七组 | 高*宇 | 330.61 | 75.31 | 4.39 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 330.61 |
| 云龙街社区七组 | 高*胜 | 234.97 | 75.31 | 3.12 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 234.97 |
| 云龙街社区七组 | 高*奎 | 243.25 | 75.31 | 3.23 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 243.25 |
| 云龙街社区七组 | 叶*新 | 272.62 | 75.31 | 3.62 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 272.62 |
| 云龙街社区七组 | 肖*芝 | 257.56 | 75.31 | 3.42 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 257.56 |
| 云龙街社区七组 | 余*星 | 230.45 | 75.31 | 3.06 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 230.45 |
| 云龙街社区七组 | 袁*享 | 51.96 | 75.31 | 0.69 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 51.96 |
| 云龙街社区七组 | 刘*树 | 45.94 | 75.31 | 0.61 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 45.94 |
| 云龙街社区六组 | 徐*亮 | 506.08 | 75.31 | 6.72 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 506.08 |
| 云龙街社区六组 | 李*江 | 391.61 | 75.31 | 5.20 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 391.61 |
| 云龙街社区六组 | 徐* | 196.56 | 75.31 | 2.61 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 196.56 |
| 云龙街社区六组 | 汪*兵 | 282.41 | 75.31 | 3.75 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-07-06 00:00:00 | 282.41 |
| 云龙街社区六组 | 李*加 | 409.69 | 75.31 | 5.44 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 409.69 |
| 云龙街社区六组 | 李*和 | 448.09 | 75.31 | 5.95 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 448.09 |
| 云龙街社区六组 | 李*生 | 394.62 | 75.31 | 5.24 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 394.62 |
| 云龙街社区六组 | 高*奎 | 389.35 | 75.31 | 5.17 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 389.35 |
| 云龙街社区六组 | 高*涛 | 438.3 | 75.31 | 5.82 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 438.3 |
| 云龙街社区六组 | 李小绪 | 296.72 | 75.31 | 3.94 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 296.72 |
| 云龙街社区六组 | 张*丰 | 429.27 | 75.31 | 5.70 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 429.27 |
| 云龙街社区六组 | 尚*英 | 439.06 | 75.31 | 5.83 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 439.06 |
| 云龙街社区六组 | 高*村 | 112.21 | 75.31 | 1.49 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 112.21 |
| 云龙街社区六组 | 肖*容 | 379.56 | 75.31 | 5.04 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 379.56 |
| 云龙街社区六组 | 李*省 | 218.4 | 75.31 | 2.90 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 218.4 |
| 云龙街社区六组 | 李*享 | 308.77 | 75.31 | 4.10 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 308.77 |
| 云龙街社区六组 | 任*远 | 137.82 | 75.31 | 1.83 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 137.82 |
| 云龙街社区六组 | 沈*慧 | 173.21 | 75.31 | 2.30 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 173.21 |
| 云龙街社区六组 | 张*丰 | 216.14 | 75.31 | 2.87 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 216.14 |
| 云龙街社区六组 | 李*翠 | 232.71 | 75.31 | 3.09 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 232.71 |
| 云龙街社区六组 | 高*龙 | 54.22 | 75.31 | 0.72 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 54.22 |
| 云龙街社区六组 | 高*群 | 201.08 | 75.31 | 2.67 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 201.08 |
| 云龙街社区六组 | 余*志 | 207.86 | 75.31 | 2.76 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 207.86 |
| 云龙街社区六组 | 高* | 509.85 | 75.31 | 6.77 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 509.85 |
| 云龙街社区六组 | 高*成 | 587.42 | 75.31 | 7.80 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 587.42 |
| 云龙街社区六组 | 章*省 | 326.85 | 75.31 | 4.34 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 326.85 |
| 云龙街社区六组 | 黄*保 | 219.15 | 75.31 | 2.91 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 219.15 |
| 云龙街社区六组 | 高*平 | 448.85 | 75.31 | 5.96 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 448.85 |
| 云龙街社区六组 | 宋* | 231.95 | 75.31 | 3.08 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 231.95 |
| 云龙街社区六组 | 黄* | 106.19 | 75.31 | 1.41 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 106.19 |
| 云龙街社区六组 | 高*坤 | 355.46 | 75.31 | 4.72 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 355.46 |
| 云龙街社区六组 | 高*学 | 316.3 | 75.31 | 4.20 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 316.3 |
| 云龙街社区六组 | 马*英 | 265.84 | 75.31 | 3.53 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 265.84 |
| 云龙街社区六组 | 李* | 231.2 | 75.31 | 3.07 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 231.2 |
| 云龙街社区六组 | 龚*宇 | 395.38 | 75.31 | 5.25 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 395.38 |
| 云龙街社区六组 | 秦*传 | 520.39 | 75.31 | 6.91 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 520.39 |
| 云龙街社区六组 | 徐*付 | 490.27 | 75.31 | 6.51 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 490.27 |
| 云龙街社区六组 | 高*国 | 323.08 | 75.31 | 4.29 | 淅河镇 | 省联社(市县农商行) | 耕地地力保护补贴资金(淅河政府) | 2026-06-28 00:00:00 | 323.08 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号