村民意见箱
湖北政务服务网
2023年一次性补贴面积分户申报表 | |||||
农户编号 | 村组 | 姓名 | 家庭人口 | 劳力 | 确权确地实测面积 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
42130100500606001 | 云龙街社区六组 | 徐克亮 | 6 | 3 | 6.72 |
42130100500606002 | 云龙街社区六组 | 李汉江 | 6 | 3 | 5.20 |
42130100500606003 | 云龙街社区六组 | 徐佳 | 3 | 3 | 2.61 |
42130100500606004 | 云龙街社区六组 | 汪家兵 | 4 | 3 | 6.05 |
42130100500606005 | 云龙街社区六组 | 李汉加 | 4 | 2 | 5.44 |
42130100500606006 | 云龙街社区六组 | 李平和 | 5 | 3 | 5.95 |
42130100500606007 | 云龙街社区六组 | 李汉生 | 6 | 2 | 5.24 |
42130100500606008 | 云龙街社区六组 | 高上奎 | 4 | 2 | 5.17 |
42130100500606009 | 云龙街社区六组 | 章永涛 | 5 | 2 | 5.82 |
42130100500606010 | 云龙街社区六组 | 李小绪 | 3 | 2 | 3.94 |
42130100500606011 | 云龙街社区六组 | 张云丰 | 5 | 3 | 5.70 |
42130100500606012 | 云龙街社区六组 | 尚世英 | 5 | 3 | 5.83 |
42130100500606013 | 云龙街社区六组 | 高小村 | 2 | 2 | 2.69 |
42130100500606014 | 云龙街社区六组 | 肖春容 | 6 | 2 | 5.04 |
42130100500606015 | 云龙街社区六组 | 李汉省 | 4 | 2.90 | |
42130100500606016 | 云龙街社区六组 | 李加享 | 3 | 2 | 2.17 |
42130100500606017 | 云龙街社区六组 | 任成远 | 3 | 3 | 3.93 |
42130100500606018 | 云龙街社区六组 | 沈献慧 | 3 | 2 | 4.40 |
42130100500606019 | 云龙街社区六组 | 张正丰 | 1 | 1 | 2.87 |
42130100500606020 | 云龙街社区六组 | 李福翠 | 5 | 1 | 3.09 |
42130100500606021 | 云龙街社区六组 | 高上龙 | 3 | 1 | 1.22 |
42130100500606022 | 云龙街社区六组 | 高上群 | 4 | 2 | 4.47 |
42130100500606023 | 云龙街社区六组 | 余明志 | 4 | 1 | 5.16 |
42130100500606024 | 云龙街社区六组 | 金香莲 | 5 | 3 | 6.77 |
42130100500606025 | 云龙街社区六组 | 高上成 | 6 | 2 | 7.80 |
42130100500606026 | 云龙街社区六组 | 章占省 | 4 | 3 | 4.34 |
42130100500606027 | 云龙街社区六组 | 黄天保 | 7 | 2 | 5.51 |
42130100500606028 | 云龙街社区六组 | 高上平 | 6 | 2 | 5.96 |
42130100500606029 | 云龙街社区六组 | 宋少安 | 6 | 1 | 5.88 |
42130100500606030 | 云龙街社区六组 | 黄伦加 | 2 | 2.84 | |
42130100500606031 | 云龙街社区六组 | 高尚坤 | 4 | 2 | 5.72 |
42130100500606032 | 云龙街社区六组 | 高尚学 | 4 | 3 | 4.20 |
42130100500606033 | 云龙街社区六组 | 马立英 | 6 | 5.53 | |
42130100500606034 | 云龙街社区六组 | 李享 | 5 | 2 | 5.47 |
42130100500606035 | 云龙街社区六组 | 龚学宇 | 4 | 2 | 3.64 |
42130100500606036 | 云龙街社区六组 | 秦元传 | 6 | 1 | 6.91 |
42130100500606037 | 云龙街社区六组 | 徐克付 | 8 | 1 | 6.51 |
42130100500606038 | 云龙街社区六组 | 高爱国 | 4 | 2 | 4.69 |
42130100500606039 | 云龙街社区六组 | 汪运合 | 4 | 3 | 5.88 |
42130100500606040 | 云龙街社区六组 | 章永先 | 4 | 1 | 4.87 |
42130100500606041 | 云龙街社区六组 | 张观申 | 5 | 2 | 6.50 |
42130100500606042 | 云龙街社区六组 | 李加忠 | 4 | 1 | 4.56 |
42130100500606043 | 云龙街社区六组 | 高朝安 | 5 | 1 | 6.72 |
42130100500606044 | 云龙街社区六组 | 詹重阳 | 3 | 2 | 4.48 |
42130100500606045 | 云龙街社区六组 | 沈献鹏 | 5 | 2 | 5.43 |
42130100500606046 | 云龙街社区六组 | 黄能明 | 5 | 1 | 5.75 |
42130100500606047 | 云龙街社区六组 | 李汉楚 | 3 | 1 | 4.20 |
42130100500606048 | 云龙街社区六组 | 汪运才 | 3 | 2 | 5.67 |
42130100500606049 | 云龙街社区六组 | 徐付国 | 3 | 3 | 4.09 |
42130100500606050 | 云龙街社区六组 | 高上财 | 4 | 1 | 6.57 |
42130100500606051 | 云龙街社区六组 | 张明申 | 6 | 2 | 5.48 |
42130100500606052 | 云龙街社区六组 | 李建兵 | 4 | 1 | 1.25 |
42130100500606053 | 云龙街社区六组 | 李顺玲 | 1 | 1 | 1.79 |
42130100500606054 | 云龙街社区六组 | 李天亮 | 2 | 2.75 | |
42130100500606055 | 云龙街社区六组 | 李朝阳 | 3 | 2 | 3.28 |
42130100500606056 | 云龙街社区六组 | 高建丽 | 5 | 4.04 | |
42130100500606057 | 云龙街社区六组 | 高青松 | 5 | 1 | 5.48 |
42130100500606058 | 云龙街社区六组 | 谢万炳 | 5 | 1 | 5.08 |
42130100500606059 | 云龙街社区六组 | 张德再 | 6 | 2 | 4.05 |
42130100500606061 | 云龙街社区六组 | 陈新珍 | 2 | 1.30 | |
42130100500606062 | 云龙街社区六组 | 高尚福 | 3 | 1.30 | |
42130100500606063 | 云龙街社区六组 | 张凤英 | 2 | 1.79 | |
42130100500606064 | 云龙街社区六组 | 沈瑞芳 | 1 | 1.38 | |
42130100500606065 | 云龙街社区六组 | 章巍 | 4 | 1.35 | |
42130100500606066 | 云龙街社区六组 | 勾再梅 | 1 | 2.82 | |
42130100500606067 | 云龙街社区六组 | 肖俊 | 2 | 1.47 | |
42130100500606068 | 云龙街社区六组 | 黄玲 | 4 | 1.39 | |
42130100500606069 | 云龙街社区六组 | 高上英 | 1 | 1.48 | |
42130100500606071 | 云龙街社区六组 | 张青锋 | 5 | 2.82 | |
42130100500606072 | 云龙街社区六组 | 陈长菊 | 1 | 1.55 | |
42130100500606073 | 云龙街社区六组 | 谌代东 | 2 | 1.60 | |
42130100500607001 | 云龙街社区七组 | 李丰星 | 4 | 2.27 | |
42130100500607002 | 云龙街社区七组 | 刘贤芝 | 4 | 4.83 | |
42130100500607003 | 云龙街社区七组 | 高上国 | 7 | 2 | 6.14 |
42130100500607004 | 云龙街社区七组 | 饶仕勤 | 5 | 5.04 | |
42130100500607005 | 云龙街社区七组 | 徐春兰 | 1 | 6.00 | |
42130100500607006 | 云龙街社区七组 | 高朝凡 | 4 | 3 | 4.44 |
42130100500607007 | 云龙街社区七组 | 周运明 | 2 | 5.64 | |
42130100500607008 | 云龙街社区七组 | 高朝柱 | 4 | 2 | 4.93 |
42130100500607009 | 云龙街社区七组 | 高朝周 | 6 | 3 | 5.55 |
42130100500607010 | 云龙街社区七组 | 叶成凤 | 6 | 3 | 5.21 |
42130100500607011 | 云龙街社区七组 | 高国勇 | 2 | 2 | 3.69 |
42130100500607012 | 云龙街社区七组 | 高上江 | 2 | 4.21 | |
42130100500607013 | 云龙街社区七组 | 高朝本 | 6 | 3 | 6.88 |
42130100500607014 | 云龙街社区七组 | 高永会 | 1 | 4.61 | |
42130100500607015 | 云龙街社区七组 | 高尚友 | 4 | 1 | 3.60 |
42130100500607016 | 云龙街社区七组 | 佘家芹 | 4 | 2 | 7.46 |
42130100500607017 | 云龙街社区七组 | 高朝汉 | 4 | 3 | 3.89 |
42130100500607018 | 云龙街社区七组 | 李丰富 | 6 | 3 | 5.83 |
42130100500607019 | 云龙街社区七组 | 高上林 | 4 | 3 | 5.10 |
42130100500607020 | 云龙街社区七组 | 聂世英 | 4 | 1 | 4.60 |
42130100500607021 | 云龙街社区七组 | 罗敬秀 | 5 | 1 | 6.40 |
42130100500607022 | 云龙街社区七组 | 沈瑞亮 | 4 | 3 | 4.71 |
42130100500607023 | 云龙街社区七组 | 沈瑞福 | 5 | 3 | 8.30 |
42130100500607024 | 云龙街社区七组 | 饶品学 | 4 | 1 | 5.21 |
42130100500607025 | 云龙街社区七组 | 叶忠良 | 4 | 2 | 5.12 |
42130100500607026 | 云龙街社区七组 | 饶品勇 | 5 | 3 | 4.33 |
42130100500607027 | 云龙街社区七组 | 肖恒大 | 5 | 1 | 7.51 |
42130100500607028 | 云龙街社区七组 | 李天成 | 5 | 2 | 6.09 |
42130100500607029 | 云龙街社区七组 | 沈瑞江 | 6 | 2 | 7.04 |
42130100500607030 | 云龙街社区七组 | 饶品亮 | 6 | 1 | 7.28 |
42130100500607031 | 云龙街社区七组 | 高尚学 | 7 | 2 | 7.25 |
42130100500607032 | 云龙街社区七组 | 沈瑞仙 | 6 | 3 | 5.32 |
42130100500607033 | 云龙街社区七组 | 高上村 | 4 | 2 | 4.96 |
42130100500607034 | 云龙街社区七组 | 饶红军 | 4 | 2 | 4.39 |
42130100500607035 | 云龙街社区七组 | 刘桂菊 | 9 | 3 | 8.01 |
42130100500607036 | 云龙街社区七组 | 沈茂坤 | 5 | 1 | 3.75 |
42130100500607037 | 云龙街社区七组 | 高尚爱 | 5 | 1 | 6.69 |
42130100500607038 | 云龙街社区七组 | 饶品稳 | 7 | 2 | 6.95 |
42130100500607039 | 云龙街社区七组 | 饶品友 | 9 | 3 | 8.41 |
42130100500607040 | 云龙街社区七组 | 沈瑞慈 | 8 | 1 | 9.61 |
42130100500607041 | 云龙街社区七组 | 沈瑞州 | 3 | 2 | 5.96 |
42130100500607042 | 云龙街社区七组 | 高朝富 | 8 | 1 | 7.64 |
42130100500607043 | 云龙街社区七组 | 李云昌 | 5 | 2 | 6.96 |
42130100500607044 | 云龙街社区七组 | 刘文格 | 3 | 2 | 4.84 |
42130100500607045 | 云龙街社区七组 | 高保家 | 4 | 3 | 3.86 |
42130100500607046 | 云龙街社区七组 | 胡世英 | 1 | 6.79 | |
42130100500607047 | 云龙街社区七组 | 高上文 | 3 | 1 | 6.57 |
42130100500607048 | 云龙街社区七组 | 高国勤 | 8 | 1 | 5.28 |
42130100500607049 | 云龙街社区七组 | 高成立 | 5 | 2 | 6.68 |
42130100500607050 | 云龙街社区七组 | 刘文武 | 4 | 1 | 3.96 |
42130100500607051 | 云龙街社区七组 | 刘克兰 | 6 | 1 | 6.44 |
42130100500607052 | 云龙街社区七组 | 黎明 | 2 | 1 | 2.77 |
42130100500607053 | 云龙街社区七组 | 饶品声 | 4 | 1 | 5.30 |
42130100500607054 | 云龙街社区七组 | 刘桂芝 | 1 | 2.65 | |
42130100500607055 | 云龙街社区七组 | 叶忠国 | 4 | 3 | 5.82 |
42130100500607056 | 云龙街社区七组 | 高朝月 | 4 | 3 | 6.55 |
42130100500607058 | 云龙街社区七组 | 陈丹芳 | 1 | 0.61 | |
42130100500607059 | 云龙街社区七组 | 甘明田 | 3 | 1.36 | |
42130100500607060 | 云龙街社区七组 | 刘昌芝 | 2 | 1 | 9.31 |
42130100500607061 | 云龙街社区七组 | 高国宇 | 8 | 2 | 6.89 |
42130100500607062 | 云龙街社区七组 | 高国胜 | 5 | 1 | 5.32 |
42130100500607063 | 云龙街社区七组 | 高国奎 | 7 | 2 | 5.43 |
42130100500607064 | 云龙街社区七组 | 叶忠新 | 4 | 3 | 3.62 |
42130100500607065 | 云龙街社区七组 | 肖德芝 | 5 | 3 | 6.22 |
42130100500607066 | 云龙街社区七组 | 余成星 | 7 | 2 | 5.46 |
42130100500607067 | 云龙街社区七组 | 袁中享 | 2 | 1 | 4.29 |
42130100500607068 | 云龙街社区七组 | 高芝芳 | 2 | 4.02 | |
42130100500607069 | 云龙街社区七组 | 刘洪树 | 1 | 1.81 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号