村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 单位 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 手机号 | 身份证号 | 打款人农商行账号 | 产业奖补内容 | 应奖补金额(元) |
1 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 刘*海 | 4 | 133******56 | 4290**********1752 | 8101**********150 | 玉米2.4亩 | 480 |
2 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 何*奉 | 2 | 138******84 | 4290**********1618 | 8101**********478 | 玉米3.5亩 | 700 |
3 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 何*武 | 2 | 173******71 | 4206**********1613 | 810**********853 | 养猪2头、玉米2亩 | 1200 |
4 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 刘*林 | 1 | 191******05 | 4290**********1631 | 8101**********109 | 养牛2头,玉米2亩 | 2000 |
5 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 陈*兵 | 2 | 176******49 | 4290**********1610 | 8101**********289 | 玉米3亩 | 600 |
6 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 华*知 | 2 | 181******59 | 4206**********1638 | 8101***********846 | 养猪2头 | 800 |
7 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 李*家 | 3 | 131******79 | 4213**********1611 | 8101**********384 | 玉米2亩 | 400 |
8 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 李*付 | 2 | 173******92 | 4206**********1614 | 8101**********758 | 玉米2亩 | 400 |
9 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 刘*亮 | 2 | 187******69 | 4206**********1656 | 8101**********042 | 养猪2头、玉米2亩 | 1200 |
10 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 王*清 | 1 | 189******91 | 4213**********1640 | 8101**********251 | 养猪2头、玉米3亩 | 1400 |
11 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 何*坤 | 2 | 177******68 | 4206**********1612 | 8101**********648 | 玉米3亩 | 600 |
12 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 李*付 | 5 | 150******17 | 4213**********1612 | 8101**********168 | 养猪2头,玉米2亩 | 1200 |
13 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 何*领 | 2 | 180******95 | 4206**********1630 | 8101**********161 | 玉米2亩 | 400 |
14 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 李*国 | 2 | 170******78 | 4213**********1610 | 8101**********259 | 玉米2亩 | 400 |
15 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 何*能 | 3 | 181******04 | 4213**********1611 | 8101**********604 | 玉米2亩 | 400 |
16 | 淅河镇 | 先觉庙村 | 熊*林 | 2 | 187******93 | 4206**********1653 | 8101**********907 | 玉米2亩 | 400 |
合计 | 养猪10头共4000元 | 玉米34.9亩共6980元 | 养牛2头1600元 | 总合计:12580元 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号