村民意见箱
湖北政务服务网
村名 | 脱贫户(含监测对象)姓名 | 脱贫户属性(脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户) | 种植面积(亩) | 旱优3015 (每亩5斤) |
先觉庙村 | 李*国 | 脱贫户 | 4 | 16 |
先觉庙村 | 李*付 | 脱贫户 | 6 | 24 |
先觉庙村 | 刘*玉 | 脱贫户 | 2 | 8 |
先觉庙村 | 刘*林(9组) | 脱贫户 | 3 | 12 |
先觉庙村 | 李*方 | 脱贫户 | 10 | 40 |
先觉庙村 | 何*能 | 脱贫户 | 4 | 16 |
先觉庙村 | 马*武 | 脱贫户 | 5 | 20 |
先觉庙村 | 李*法 | 脱贫户 | 6 | 24 |
先觉庙村 | 李*付 | 脱贫户 | 9 | 36 |
先觉庙村 | 刘*成 | 脱贫户 | 3 | 12 |
先觉庙村 | 李*友 | 脱贫户 | 4 | 16 |
先觉庙村 | 程*明 | 脱贫户 | 4 | 16 |
先觉庙村 | 何*坤 | 脱贫户 | 6 | 24 |
先觉庙村 | 赵*贤 | 脱贫户 | 10 | 40 |
先觉庙村 | 刘*爱 | 脱贫户 | 2 | 8 |
先觉庙村 | 刘*林(4组) | 脱贫户 | 6 | 24 |
先觉庙村 | 王*云 | 脱贫户 | 6 | 24 |
先觉庙村 | 李*家 | 脱贫户 | 6 | 24 |
先觉庙村 | 程*兰 | 脱贫户 | 3 | 12 |
先觉庙村 | 蒋*莲 | 脱贫户 | 1 | 4 |
先觉庙村 | 刘*庆 | 边缘户 | 6 | 24 |
先觉庙村 | 何*明 | 脱贫户 | 10 | 40 |
先觉庙村 | 陈*兵 | 脱贫户 | 10 | 40 |
先觉庙村 | 刘*亮 | 脱贫户 | 6 | 24 |
先觉庙村 | 金*善 | 脱贫户 | 10 | 40 |
先觉庙村 | 何*武 | 脱贫户 | 6 | 24 |
先觉庙村 | 何*于 | 脱贫户 | 4 | 16 |
先觉庙村 | 黄*国 | 脱贫户 | 8 | 32 |
先觉庙村 | 李*勇 | 脱贫户 | 8 | 32 |
先觉庙村 | 熊*林 | 脱贫户 | 10 | 40 |
先觉庙村 | 刘*凤 | 脱贫户 | 2 | 8 |
先觉庙村 | 何*领 | 脱贫户 | 4 | 16 |
先觉庙村 | 华*国 | 脱贫户 | 8 | 32 |
先觉庙村 | 刘*海 | 脱贫户 | 10 | 40 |
先觉庙村 | 程*英 | 脱贫户 | 3 | 12 |
先觉庙村 | 何*奉 | 脱贫户 | 5 | 20 |
先觉庙村 | 柳*国 | 脱贫户 | 7 | 28 |
先觉庙村 | 吴*国 | 脱贫户 | 10 | 40 |
先觉庙村 | 聂*鹏 | 脱贫户 | 4 | 16 |
先觉庙村 | 何*高 | 脱贫户 | 6 | 24 |
先觉庙村 | 谌*英 | 脱贫户 | 2 | 8 |
先觉庙村 | 何*涛 | 脱贫户 | 8 | 32 |
先觉庙村 | 刘*申 | 脱贫户 | 4 | 16 |
先觉庙村 | 何*木 | 脱贫户 | 6 | 24 |
先觉庙村 | 王*群 | 脱贫户 | 4 | 16 |
先觉庙村 | 黄*梅 | 脱贫户 | 4 | 16 |
先觉庙村 | 华*知 | 脱贫户 | 8 | 32 |
先觉庙村 | 熊*凤 | 脱贫户 | 6 | 24 |
先觉庙村 | 刘*芳 | 脱贫户 | 7 | 28 |
合计 | 286 | 1144 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号