村民意见箱
湖北政务服务网
为进一步加强重大动物疫病及非洲猪瘟防控,确保全镇畜牧业稳步健康发展,淅河畜牧中心组织了一批消毒药品,领取消毒液并及时发放到养殖户手中,在全镇范围内开展一次高温消毒灭源预防非洲猪瘟等重大动物疫病活动。
户主姓名 | 所在组 | 存栏数量(头) | 领取消毒液数量(瓶) |
袁*修(小) | 1组 | 2 | 1 |
夏*洪 | 1组 | 1 | 1 |
丁*享 | 1组 | 1 | 1 |
丁*坤 | 1组 | 20 | 8 |
杨*江 | 1组 | 4 | 2 |
张*国 | 1组 | 2 | 1 |
杨*明 | 1组 | 1 | 1 |
杨*学 | 1组 | 2 | 1 |
袁*平 | 1组 | 2 | 1 |
袁*修 | 2组 | 2 | 1 |
布*文 | 2组 | 2 | 1 |
袁*友 | 2组 | 1 | 1 |
袁*勇 | 2组 | 2 | 1 |
布*洲 | 2组 | 2 | 1 |
杜*宽 | 2组 | 2 | 1 |
布*喜 | 2组 | 2 | 1 |
秦*本 | 2组 | 1 | 1 |
蒋*明 | 2组 | 1 | 1 |
袁*国 | 2组 | 2 | 1 |
刘*秀 | 2组 | 1 | 1 |
姚*胜 | 2组 | 5 | 2 |
布*全 | 2组 | 1 | 1 |
布*才 | 2组 | 2 | 1 |
布*金 | 2组 | 2 | 1 |
杨*全 | 3组 | 1 | 1 |
杨*军 | 3组 | 2 | 1 |
杨*勇 | 3组 | 1 | 1 |
杨*政 | 3组 | 2 | 1 |
杨*文 | 3组 | 2 | 1 |
胡*保 | 3组 | 2 | 1 |
杨*学 | 3组 | 2 | 1 |
杨*法 | 3组 | 2 | 1 |
杨*春 | 3组 | 1 | 1 |
杨*儒 | 3组 | 2 | 1 |
杨*喜 | 4组 | 2 | 1 |
杨*喜 | 4组 | 4 | 2 |
杨*清 | 4组 | 13 | 5 |
杨*辉 | 4组 | 3 | 1 |
杨*儒 | 4组 | 2 | 1 |
杨*国 | 4组 | 3 | 1 |
杨*江 | 4组 | 2 | 1 |
杨*荣 | 4组 | 3 | 1 |
王*运 | 5组 | 1 | 1 |
吴*明 | 5组 | 2 | 1 |
王*洪 | 5组 | 5 | 2 |
刘*明 | 5组 | 1 | 1 |
汪*江 | 5组 | 2 | 1 |
黄*明 | 5组 | 2 | 1 |
刘*国 | 5组 | 5 | 1 |
刘*胜 | 5组 | 1 | 1 |
刘*昌 | 5组 | 2 | 1 |
刘*炎 | 6组 | 2 | 1 |
魏*平 | 6组 | 1 | 1 |
刘*强 | 6组 | 2 | 1 |
刘*家 | 6组 | 2 | 1 |
刘*朋 | 6组 | 2 | 1 |
唐*东 | 6组 | 2 | 1 |
王*金 | 7组 | 80 | 30 |
魏*亮 | 7组 | 1 | 1 |
李*元 | 7组 | 3 | 1 |
龚*兵 | 7组 | 1 | 1 |
龚*钧 | 7组 | 1 | 1 |
李*安 | 7组 | 1 | 1 |
李*春 | 8组 | 1 | 1 |
李*涛 | 8组 | 1 | 1 |
李*立 | 8组 | 5 | 2 |
李*凤 | 8组 | 1 | 1 |
刘*刚 | 8组 | 1 | 1 |
袁*莲 | 8组 | 1 | 1 |
李*友 | 8组 | 1 | 1 |
刘*凡 | 9组 | 1 | 1 |
魏*龙 | 9组 | 1 | 1 |
叶*洋 | 9组 | 1 | 1 |
刘*波 | 9组 | 1 | 1 |
刘*刚 | 9组 | 1 | 1 |
刘*里 | 10组 | 1 | 1 |
刘*本 | 10组 | 150 | 70 |
郝*树 | 11组 | 2 | 1 |
郝*东 | 11组 | 2 | 1 |
刘*国 | 11组 | 1 | 1 |
刘*波 | 11组 | 2 | 1 |
郝*国 | 11组 | 2 | 1 |
刘*先 | 12组 | 1 | 1 |
刘*成 | 13组 | 2 | 1 |
刘*国 | 13组 | 1 | 1 |
刘*菊 | 13组 | 2 | 1 |
刘*宽 | 14组 | 1 | 1 |
吴*强 | 14组 | 2 | 1 |
辛*军 | 14组 | 2 | 1 |
陈*忠 | 14组 | 2 | 1 |
布*秀 | 15组 | 2 | 1 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号