村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 村名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 岗位 | 资金来源(衔接资金、光伏电站) | 2025年1-3月 | 开户名(必须是本人) | 开户行(只能是农商行) | 银行账号 | 备注 |
214 | 土城村 | 丁*享 | 男 | 73 | 421302********1673 | 保洁员 | 光伏电站 | 1500 | 丁*享 | 农商银行 | 810100********5393 | |
215 | 土城村 | 杨*文 | 男 | 61 | 420619********1611 | 保洁员 | 光伏电站 | 1500 | 杨*文 | 农商银行 | 810100********6329 | |
216 | 土城村 | 叶*翠 | 女 | 64 | 420619********1641 | 保洁员 | 光伏电站 | 1500 | 叶*翠 | 农商银行 | 622412********712 | |
217 | 土城村 | 丁*蓉 | 女 | 52 | 420619********1702 | 保洁员 | 光伏电站 | 1500 | 丁*蓉 | 农商银行 | 622412********894 | |
218 | 土城村 | 袁*琴 | 女 | 56 | 421302********1683 | 保洁员 | 光伏电站 | 1500 | 袁*琴 | 农商银行 | 622412********021 | |
219 | 土城村 | 张*华 | 女 | 52 | 429001********1643 | 保洁员 | 光伏电站 | 1500 | 张*华 | 农商银行 | 622412********515 | |
220 | 土城村 | 刘*菊 | 女 | 56 | 420619********1620 | 保洁员 | 光伏电站 | 1500 | 刘*菊 | 农商银行 | 622412********596 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号