村民意见箱
湖北政务服务网
村名 | 脱贫户(含监测对象)姓名 | 脱贫户属性(脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户) | 身份证号码 | 种植面积(亩) | 领取数量(斤) |
楼子湾村 | 高*军 | 脱贫户 | 420619********163X | 3 | 15 |
楼子湾村 | 高*朋 | 脱贫户 | 420619********1617 | 3 | 15 |
楼子湾村 | 李*国 | 脱贫户 | 420619********1611 | 3 | 15 |
楼子湾村 | 李*明 | 脱贫户 | 420619********1655 | 3 | 15 |
楼子湾村 | 钱*东 | 脱贫户 | 420619********1673 | 5 | 25 |
楼子湾村 | 余*才 | 脱贫户 | 420619********163X | 1 | 6 |
楼子湾村 | 王*刚 | 脱贫户 | 429001********1631 | 1 | 6 |
楼子湾村 | 马*堂 | 脱贫户 | 420619********1677 | 2 | 10 |
楼子湾村 | 李*仙 | 脱贫户 | 421302********1631 | 3 | 15 |
楼子湾村 | 李*涛 | 脱贫户 | 421302********1611 | 4 | 20 |
楼子湾村 | 李*柱 | 脱贫户 | 421302********1619 | 4 | 20 |
楼子湾村 | 张*秀 | 脱贫户 | 420619********1685 | 4 | 20 |
楼子湾村 | 高*学 | 脱贫户 | 420619********1675 | 4 | 20 |
楼子湾村 | 李*民 | 脱贫户 | 421302********1637 | 4 | 20 |
楼子湾村 | 朱*宗 | 脱贫户 | 420619********1692 | 2 | 10 |
楼子湾村 | 辛*学 | 脱贫户 | 421302********1619 | 5 | 25 |
楼子湾村 | 李*亮 | 脱贫户 | 420619********1639 | 4 | 20 |
楼子湾村 | 张*金 | 脱贫户 | 420619********1611 | 1 | 5 |
楼子湾村 | 马*华 | 脱贫户 | 420619********1663 | 1 | 5 |
楼子湾村 | 李*学 | 脱贫户 | 420619********1697 | 2 | 10 |
楼子湾村 | 杨*富 | 脱贫户 | 420619********1614 | 3 | 15 |
楼子湾村 | 丁*芳 | 脱贫户 | 420619********1640 | 3 | 16 |
楼子湾村 | 叶*美 | 脱贫户 | 421302********1613 | 3 | 16 |
楼子湾村 | 刘*和 | 脱贫户 | 429001********1653 | 3 | 16 |
合计 | 71 | 360 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号