村民意见箱
湖北政务服务网
2023年1季度原始凭证登记表 | |||||||||||
单位: 楼子湾村 时间:2023年 4 月 12 日 | |||||||||||
2023年 | 记账凭 证号码 | 摘 要 | 资金来源及用途 | 银行存款 | 现金 | 备注 | |||||
月 | 日 | 收入(+) | 支出(-) | 余额 | 收入(+) | 支出(-) | 余额 | ||||
上年结转余额 | 147014.54 | 410.34 | |||||||||
1 | 3 | 1 | 2022年11月光伏发电电费 | 光伏电费 | 1209.6 | ||||||
1 | 3 | 2 | 2022年11月光伏国补 | 光伏国补 | 1639.26 | ||||||
1 | 5 | 3 | 2022年产业奖补 | 产业奖补 | 20200 | ||||||
1 | 17 | 4 | 2022年度村级办公费 | 管理费 | 24000 | ||||||
1 | 17 | 5 | 弥补办公经费不足 | 管理费 | 50000 | ||||||
1 | 18 | 6 | 产业发展1-4组排水沟硬化 | 其它收入 | 251946.98 | ||||||
1 | 18 | 7 | 2022年11月光伏国补 | 光伏国补 | 1855.23 | ||||||
1 | 18 | 8 | 2022年11月光伏电费 | 光伏电费 | 1368.97 | ||||||
2 | 9 | 9 | 养殖场租赁费2022年10月20日至2027年10月20日 | 租赁费 | 170000 | ||||||
2 | 10 | 10 | 附属物补偿款 | 附属物补偿 | 11000 | ||||||
2 | 14 | 11 | 2023年1月光伏电费 | 光伏电费 | 1370.63 | ||||||
2 | 22 | 12 | 2023年1月光伏国补 | 光伏国补 | 1857.49 | ||||||
3 | 14 | 13 | 五保安葬费 | 安葬费 | 13836 | ||||||
3 | 14 | 14 | 2023年1月光伏电费 | 光伏电费 | 1063.55 | ||||||
3 | 21 | 15 | 2023年1月光伏国补 | 光伏国补 | 1441.33 | ||||||
1 | 18 | 16 | 1-4组排水沟清淤及硬化 | 排水沟硬化 | 239349.63 | ||||||
1 | 16 | 17 | 森林防火务工费 | 务工费 | 1000 | ||||||
1 | 16 | 18 | 办公室 及老年活动室炊具 | 办公室炊具 | 4517.5 | ||||||
1 | 16 | 19 | 森林防火务工费 | 钱显安务工 | 2000 | ||||||
1 | 16 | 20 | 日间照料运营费 | 运营费 | 7500 | ||||||
1 | 16 | 21 | 占地及青苗补偿 | 占地、青苗 | 22400 | ||||||
1 | 16 | 22 | 村购空调、饮水机 | 空调、饮水机 | 3400 | ||||||
1 | 16 | 23 | 付王明法做宣传牌 | 宣传牌 | 9850 | ||||||
1 | 16 | 24 | 办公用品 | 管理费 | 891 | ||||||
3 | 29 | 25 | 三组排水沟桥维修 | 排水沟、桥修护 | 3365 | ||||||
3 | 29 | 26 | 购水泵及人工费 | 水泵、人工费 | 1900 | ||||||
1 | 16 | 27 | 疫情防控费用 | 疫情防控 | 2080 | ||||||
2 | 23 | 28 | 2022年脱贫户发展产业奖补 | 产业奖补 | 20200 | ||||||
1 | 16 | 29 | 付李克江往欠工资 | 应付款 | 12200 | ||||||
1 | 16 | 30 | 付高朝平往欠工资 | 应付款 | 2000 | ||||||
1 | 16 | 31 | 付李克付往欠工资 | 应付款 | 5000 | ||||||
1 | 17 | 32 | 付2022年万海波工资 | 万海波工资 | 28000 | ||||||
2 | 23 | 33 | 光伏电站维护费 | 维护费 | 1000 | ||||||
2 | 23 | 34 | 光伏电站租金 | 电站租金 | 600 | ||||||
3 | 29 | 35 | 支取备用金交电费 | 电费 | 807.64 | ||||||
3 | 29 | 36 | 支取备用金 | 取备用金 | 807.64 | 807.64 | |||||
3 | 31 | 37 | 科目调整(公积金、公益金应付款) | 周永忠 | 4300 | ||||||
3 | 31 | 38 | 科目调整(长期借款应付款) | 吴华国 | 4000 | ||||||
3 | 31 | 39 | 应付款反方调账(应付款) | 李克祥 | 423.16 | ||||||
3 | 31 | 40 | 科目调整(专项应付款) | 李克江 | 46496 | ||||||
3 | 31 | 41 | 李传新等4人死亡无继承人(公积金、公益应付款) | 李传新 | 1377 | ||||||
3 | 31 | 42 | 陈新刚等7户查无此人(公积金、公益应付款) | 陈新刚 | 1656 | ||||||
3 | 31 | 43 | 何祖华(公积金、公益应付款) | 何祖华 | 60000 | ||||||
合 计 | 552789.04 | 368060.77 | 331742.81 | 807.64 | 807.64 | 410.34 | |||||
应付款合计 | 118252.16 | ||||||||||
会计:马亦军 | 统计: | 审核: |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号