村民意见箱
湖北政务服务网
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目建设内容及补助标准 | 项目预算总投资 | 资金来源 (计划) | 项目规划年度 | 项目归属 | 是否脱贫村提升工程 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 是否增加村集体经济收入 | 是否资产收益 | 群众参与和利益联结机制 | 年度总体目标 | 项目受益总人口数 | 其中直接受益人口数 | 项目主管单位 | ||
| 财政衔接资金 | 其他资金 | 解决 "两不愁三保障"项目 | 巩固提升类项目 | |||||||||||||||||
| 1 | 2026年金屯村十三组至十六组沟渠清淤硬化项目 | 村基础设施 | 改造沟渠 | 小型农田水利设施 | 清淤硬化600米 | 25 | 25 | 0 | 2026 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 改善生产环境,带动生产 | 帮助15户脱贫户人均增收500元 | 61 | 61 | 金屯村 |
| 2 | 金屯村二组至一组、八组至十组道路硬化项目 | 村基础设施 | 道路硬化 | 基础设施 | 道路硬化1400米 | 30 | 30 | 0 | 2026 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 改善生产环境,带动生产 | 解决26户脱贫户70人交通出行问题 | 70 | 70 | 金屯村 |
| 3 | 2026年金屯村十四组至十六组东边沟渠清淤硬化项目 | 村基础设施 | 改造沟渠 | 小型农田水利设施 | 清淤硬化780米 | 28 | 28 | 0 | 2026 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 改善生产环境,带动生产 | 帮助21户脱贫户人均增收500元 | 45 | 45 | 金屯村 |
| 4 | 金屯村11组国道边至漂水河道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农场基础设施 | 产业路 | 道路宽3.5米,长300米 | 12 | 12 | 0 | 2026 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 改善生产环境,带动生产 | 帮助8户脱贫户15人人均增产800元 | 15 | 15 | 金屯村 |
| 5 | 2026年金屯村漂水河边观光园建设项目 | 村产业项目 | 依托漂水河资源优势,集中打造露营、采摘、饮食、游玩于一体的观光园 | 100 | 100 | 0 | 2026 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 增加集体收益,带动脱贫户就业 | 帮助20户脱贫户52人人均增产700元 | 52 | 52 | 金屯村 | ||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号