村民意见箱
湖北政务服务网
| *资源名称 | *面积(亩) |
| 一组大菱角堰 | 4.5 |
| 一组门口堰 | 3.1 |
| 一组小团堰 | 2 |
| 二组湾堰 | 1.35 |
| 二组正角堰 | 1.45 |
| 二组菱角堰 | 3.63 |
| 二组新堰 | 1.36 |
| 二组藕堰 | 1.37 |
| 三组小堰 | 1 |
| 三组宋堰 | 3.4 |
| 三组吕台堰 | 1 |
| 三组四方堰 | 1.5 |
| 三组杨士堰 | 1.8 |
| 三组榨屋堰 | 1 |
| 三组门口堰 | 1.1 |
| 三组棺材头 | 1.1 |
| 三组屋后堰 | 2.9 |
| 四组寨堰 | 3.8 |
| 五组湾堰 | 3 |
| 六组官堰 | 7.5 |
| 六组良家堰 | 3 |
| 六组鲢鱼堰 | 4.5 |
| 七组大堰 | 8 |
| 七组东弯堰 | 3 |
| 七组四方堰 | 2.5 |
| 八组大堰 | 1.5 |
| 八组马子堰 | 1.5 |
| 八组藕堰 | 2 |
| 八组瑶堰 | 1.5 |
| 九组沙堰 | 3.2 |
| 九组大堰 | 1.5 |
| 十组大堰 | 3.7 |
| 十组弯堰 | 2.5 |
| 十一组门口堰 | 1.2 |
| 十一组大堰 | 1.1 |
| 十二组南湾堰 | 1.1 |
| 十二组东湾堰 | 1.2 |
| 十三组门口大堰 | 2.1 |
| 十三组刀把子堰 | 1.2 |
| 十三组后头堰 | 1.2 |
| 十四组尖堰 | 8 |
| 十四组碾子堰 | 3.4 |
| 十五组大家汪 | 7.2 |
| 十五组四方堰 | 5.4 |
| 十六组泉水堰 | 1.9 |
| 十六组台子堰 | 3.2 |
| 十六组毛草堰 | 2.4 |
| 十一组河地 | 6 |
| 新316国道城区示范段绿化工程土地 | 22.61 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号