村民意见箱
湖北政务服务网
村组 | 姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
金屯村民委员会一组 | 杨*荣 | 7.29 | 54.21 | 395 |
金屯村民委员会一组 | 杨*进 | 8.8 | 54.21 | 477 |
金屯村民委员会一组 | 杨*元 | 7.88 | 54.21 | 427 |
金屯村民委员会一组 | 王*英 | 7.95 | 54.21 | 431 |
金屯村民委员会一组 | 杨*法 | 6.08 | 54.21 | 330 |
金屯村民委员会一组 | 金*敬 | 6.8 | 54.21 | 369 |
金屯村民委员会一组 | 金*强 | 6.76 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会一组 | 杨*府 | 8.89 | 54.21 | 482 |
金屯村民委员会一组 | 金*申 | 8.88 | 54.21 | 481 |
金屯村民委员会一组 | 杨*波 | 4.38 | 54.21 | 237 |
金屯村民委员会一组 | 杨*资 | 6.16 | 54.21 | 334 |
金屯村民委员会一组 | 杨*权 | 8 | 54.21 | 434 |
金屯村民委员会一组 | 金*春 | 6 | 54.21 | 325 |
金屯村民委员会一组 | 杨*勤 | 7.57 | 54.21 | 410 |
金屯村民委员会一组 | 杨*付 | 7.62 | 54.21 | 413 |
金屯村民委员会一组 | 杨*刚 | 7.61 | 54.21 | 413 |
金屯村民委员会一组 | 杨*军 | 9.02 | 54.21 | 489 |
金屯村民委员会一组 | 杨*爱 | 7.53 | 54.21 | 408 |
金屯村民委员会一组 | 金*敬 | 6.7 | 54.21 | 363 |
金屯村民委员会一组 | 金*树 | 8.9 | 54.21 | 482 |
金屯村民委员会一组 | 金*宣 | 5.92 | 54.21 | 321 |
金屯村民委员会一组 | 金*奎 | 6.75 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会一组 | 杨*桥 | 7.64 | 54.21 | 414 |
金屯村民委员会一组 | 杨*成 | 6.09 | 54.21 | 330 |
金屯村民委员会一组 | 金*申 | 8.91 | 54.21 | 483 |
金屯村民委员会一组 | 杨*元 | 6.43 | 54.21 | 349 |
金屯村民委员会一组 | 杨*楚 | 7.68 | 54.21 | 416 |
金屯村民委员会一组 | 杨*峰 | 4.39 | 54.21 | 238 |
金屯村民委员会一组 | 杨* | 2.41 | 54.21 | 131 |
金屯村民委员会一组 | 杨* | 4.34 | 54.21 | 235 |
金屯村民委员会二组 | 金*学 | 12.15 | 54.21 | 659 |
金屯村民委员会二组 | 金*善 | 5.4 | 54.21 | 293 |
金屯村民委员会二组 | 金*敬 | 4.73 | 54.21 | 256 |
金屯村民委员会二组 | 金* | 6.08 | 54.21 | 330 |
金屯村民委员会二组 | 金*良 | 6.75 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会二组 | 杨*树 | 9.45 | 54.21 | 512 |
金屯村民委员会二组 | 金*东 | 5.4 | 54.21 | 293 |
金屯村民委员会二组 | 杨*新 | 8.1 | 54.21 | 439 |
金屯村民委员会二组 | 金*敬 | 4.73 | 54.21 | 256 |
金屯村民委员会二组 | 马*慧 | 5.4 | 54.21 | 293 |
金屯村民委员会二组 | 金*江 | 6.75 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会二组 | 金*敬 | 12.15 | 54.21 | 659 |
金屯村民委员会二组 | 张*友 | 6.75 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会二组 | 金*敬 | 5.4 | 54.21 | 293 |
金屯村民委员会二组 | 金*敬 | 6.08 | 54.21 | 330 |
金屯村民委员会二组 | 金*敬 | 8.1 | 54.21 | 439 |
金屯村民委员会二组 | 金*亮 | 5.4 | 54.21 | 293 |
金屯村民委员会二组 | 金*波 | 5.4 | 54.21 | 293 |
金屯村民委员会二组 | 余*芳 | 2.7 | 54.21 | 146 |
金屯村民委员会二组 | 金*红 | 4.05 | 54.21 | 220 |
金屯村民委员会二组 | 金*银 | 8.1 | 54.21 | 439 |
金屯村民委员会二组 | 钦*芬 | 10.8 | 54.21 | 585 |
金屯村民委员会二组 | 金*旺 | 8.1 | 54.21 | 439 |
金屯村民委员会二组 | 肖*英 | 6.75 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会二组 | 金*波 | 6.75 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会二组 | 陈*华 | 5.4 | 54.21 | 293 |
金屯村民委员会二组 | 杨*才 | 6.75 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会二组 | 何*进 | 6.75 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会二组 | 杨*竹 | 5.4 | 54.21 | 293 |
金屯村民委员会二组 | 杨*波 | 5.4 | 54.21 | 293 |
金屯村民委员会二组 | 杨*林 | 6.75 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会二组 | 刘*君 | 6.75 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会二组 | 杨*兵 | 9.45 | 54.21 | 512 |
金屯村民委员会二组 | 杨*学 | 8.1 | 54.21 | 439 |
金屯村民委员会二组 | 金*东 | 6.75 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会二组 | 金*品 | 1.35 | 54.21 | 73 |
金屯村民委员会二组 | 朱*力 | 1.35 | 54.21 | 73 |
金屯村民委员会三组 | 金*义 | 7.16 | 54.21 | 388 |
金屯村民委员会三组 | 金*敬 | 5.82 | 54.21 | 316 |
金屯村民委员会三组 | 李*昌 | 7.32 | 54.21 | 397 |
金屯村民委员会三组 | 金*清 | 4.47 | 54.21 | 242 |
金屯村民委员会三组 | 金*洲 | 5.82 | 54.21 | 316 |
金屯村民委员会三组 | 金*志 | 7.09 | 54.21 | 384 |
金屯村民委员会三组 | 金*善 | 7.24 | 54.21 | 392 |
金屯村民委员会三组 | 金*善 | 5.34 | 54.21 | 289 |
金屯村民委员会三组 | 金*省 | 7.99 | 54.21 | 433 |
金屯村民委员会三组 | 金*刚 | 6 | 54.21 | 325 |
金屯村民委员会三组 | 金*善 | 4.69 | 54.21 | 254 |
金屯村民委员会三组 | 金*兵 | 4.58 | 54.21 | 248 |
金屯村民委员会三组 | 金*善 | 1.65 | 54.21 | 89 |
金屯村民委员会三组 | 金*显 | 5.62 | 54.21 | 305 |
金屯村民委员会三组 | 金*敬 | 5.88 | 54.21 | 319 |
金屯村民委员会三组 | 金*善 | 6.19 | 54.21 | 336 |
金屯村民委员会三组 | 倪*兴 | 4.43 | 54.21 | 240 |
金屯村民委员会三组 | 金*敬 | 6.08 | 54.21 | 330 |
金屯村民委员会三组 | 倪*义 | 6.49 | 54.21 | 352 |
金屯村民委员会三组 | 金*品 | 4.75 | 54.21 | 257 |
金屯村民委员会三组 | 金*国 | 8.7 | 54.21 | 472 |
金屯村民委员会三组 | 金*德 | 5.76 | 54.21 | 312 |
金屯村民委员会三组 | 金*东 | 5.77 | 54.21 | 313 |
金屯村民委员会三组 | 金*敬 | 5.75 | 54.21 | 312 |
金屯村民委员会三组 | 金*善 | 5.84 | 54.21 | 317 |
金屯村民委员会三组 | 张*芳 | 2.96 | 54.21 | 160 |
金屯村民委员会三组 | 金*敬 | 6.04 | 54.21 | 327 |
金屯村民委员会三组 | 金*波 | 5.98 | 54.21 | 324 |
金屯村民委员会三组 | 金*文 | 5.51 | 54.21 | 299 |
金屯村民委员会三组 | 倪*平 | 7.13 | 54.21 | 387 |
金屯村民委员会三组 | 金*敬 | 7.42 | 54.21 | 402 |
金屯村民委员会三组 | 金*喜 | 2.56 | 54.21 | 139 |
金屯村民委员会三组 | 金*敬 | 3 | 54.21 | 163 |
金屯村民委员会四组 | 金*国 | 5.21 | 54.21 | 282 |
金屯村民委员会四组 | 邵*洲 | 5.63 | 54.21 | 305 |
金屯村民委员会四组 | 金*新 | 6.49 | 54.21 | 352 |
金屯村民委员会四组 | 金*国 | 6.79 | 54.21 | 368 |
金屯村民委员会四组 | 金*卫 | 5.74 | 54.21 | 311 |
金屯村民委员会四组 | 金*敬 | 5.52 | 54.21 | 299 |
金屯村民委员会四组 | 金*先 | 6.88 | 54.21 | 373 |
金屯村民委员会四组 | 金*轩 | 8.07 | 54.21 | 437 |
金屯村民委员会四组 | 金*敬 | 8.39 | 54.21 | 455 |
金屯村民委员会四组 | 金*敬 | 5.46 | 54.21 | 296 |
金屯村民委员会四组 | 李*明 | 11.33 | 54.21 | 614 |
金屯村民委员会四组 | 金*敬 | 8.11 | 54.21 | 440 |
金屯村民委员会四组 | 李*新 | 9.69 | 54.21 | 525 |
金屯村民委员会四组 | 金*民 | 3.71 | 54.21 | 201 |
金屯村民委员会四组 | 金*兵 | 2.23 | 54.21 | 121 |
金屯村民委员会四组 | 金*勇 | 6.61 | 54.21 | 358 |
金屯村民委员会四组 | 邵*洲 | 4.96 | 54.21 | 269 |
金屯村民委员会四组 | 金*兵 | 8.1 | 54.21 | 439 |
金屯村民委员会四组 | 金*军 | 4.95 | 54.21 | 268 |
金屯村民委员会四组 | 余*海 | 5.45 | 54.21 | 295 |
金屯村民委员会四组 | 金*波 | 8.12 | 54.21 | 440 |
金屯村民委员会四组 | 金*明 | 6.34 | 54.21 | 344 |
金屯村民委员会四组 | 沈*英 | 1.35 | 54.21 | 73 |
金屯村民委员会四组 | 金*敬 | 2.72 | 54.21 | 147 |
金屯村民委员会四组 | 晏*英 | 5.43 | 54.21 | 294 |
金屯村民委员会四组 | 张*平 | 9.12 | 54.21 | 494 |
金屯村民委员会四组 | 金*来 | 7.6 | 54.21 | 412 |
金屯村民委员会五组 | 金* | 4.44 | 54.21 | 241 |
金屯村民委员会五组 | 金*海 | 6.33 | 54.21 | 343 |
金屯村民委员会五组 | 金*坤 | 8.14 | 54.21 | 441 |
金屯村民委员会五组 | 揭*亮 | 8.55 | 54.21 | 463 |
金屯村民委员会五组 | 金*申 | 9.08 | 54.21 | 492 |
金屯村民委员会五组 | 金*敬 | 6.21 | 54.21 | 337 |
金屯村民委员会五组 | 金*明 | 4.39 | 54.21 | 238 |
金屯村民委员会五组 | 金*会 | 3.14 | 54.21 | 170 |
金屯村民委员会五组 | 金*敬 | 9.96 | 54.21 | 540 |
金屯村民委员会五组 | 金*江 | 7.09 | 54.21 | 384 |
金屯村民委员会五组 | 金*善 | 6.14 | 54.21 | 333 |
金屯村民委员会五组 | 金*敬 | 8.4 | 54.21 | 455 |
金屯村民委员会五组 | 金*善 | 4.35 | 54.21 | 236 |
金屯村民委员会五组 | 金*善 | 6.03 | 54.21 | 327 |
金屯村民委员会五组 | 金*波 | 7.22 | 54.21 | 391 |
金屯村民委员会五组 | 王*友 | 7.13 | 54.21 | 387 |
金屯村民委员会五组 | 金*军 | 7.22 | 54.21 | 391 |
金屯村民委员会五组 | 金*东 | 6.16 | 54.21 | 334 |
金屯村民委员会五组 | 孙*芝 | 7.28 | 54.21 | 395 |
金屯村民委员会五组 | 金*善 | 7.27 | 54.21 | 394 |
金屯村民委员会五组 | 金*申 | 8.65 | 54.21 | 469 |
金屯村民委员会五组 | 蒋*秀 | 4.4 | 54.21 | 239 |
金屯村民委员会六组 | 章*葵 | 6.92 | 54.21 | 375 |
金屯村民委员会六组 | 金*申 | 6.18 | 54.21 | 335 |
金屯村民委员会六组 | 金*元 | 9.25 | 54.21 | 501 |
金屯村民委员会六组 | 金*敬 | 3.01 | 54.21 | 163 |
金屯村民委员会六组 | 金*勇 | 6.53 | 54.21 | 354 |
金屯村民委员会六组 | 金*伟 | 10.68 | 54.21 | 579 |
金屯村民委员会六组 | 金*敬 | 7.81 | 54.21 | 423 |
金屯村民委员会六组 | 金*村 | 9.74 | 54.21 | 528 |
金屯村民委员会六组 | 金*进 | 11.9 | 54.21 | 645 |
金屯村民委员会六组 | 金*平 | 10.25 | 54.21 | 556 |
金屯村民委员会六组 | 孙*兰 | 10.93 | 54.21 | 593 |
金屯村民委员会六组 | 金*进 | 6.97 | 54.21 | 378 |
金屯村民委员会六组 | 李*友 | 8.1 | 54.21 | 439 |
金屯村民委员会六组 | 金*申 | 7.52 | 54.21 | 408 |
金屯村民委员会六组 | 金*东 | 10.2 | 54.21 | 553 |
金屯村民委员会六组 | 金*军 | 9.85 | 54.21 | 534 |
金屯村民委员会六组 | 金*文 | 12.74 | 54.21 | 691 |
金屯村民委员会六组 | 金*平 | 8.15 | 54.21 | 442 |
金屯村民委员会六组 | 金*群 | 9.55 | 54.21 | 518 |
金屯村民委员会六组 | 金*申 | 7.52 | 54.21 | 408 |
金屯村民委员会六组 | 王*学 | 7.52 | 54.21 | 408 |
金屯村民委员会六组 | 王*忠 | 2.36 | 54.21 | 128 |
金屯村民委员会六组 | 王*轩 | 6.11 | 54.21 | 331 |
金屯村民委员会六组 | 金*申 | 6.06 | 54.21 | 329 |
金屯村民委员会六组 | 金*申 | 6.94 | 54.21 | 376 |
金屯村民委员会六组 | 王*海 | 5.82 | 54.21 | 316 |
金屯村民委员会六组 | 金*太 | 8.83 | 54.21 | 479 |
金屯村民委员会六组 | 金*申 | 7.12 | 54.21 | 386 |
金屯村民委员会六组 | 金*申 | 8.96 | 54.21 | 486 |
金屯村民委员会六组 | 金*敬 | 3.03 | 54.21 | 164 |
金屯村民委员会六组 | 金*芝 | 6.08 | 54.21 | 330 |
金屯村民委员会六组 | 金*辉 | 4.75 | 54.21 | 257 |
金屯村民委员会六组 | 金*敬 | 6.96 | 54.21 | 377 |
金屯村民委员会六组 | 王*洲 | 7.73 | 54.21 | 419 |
金屯村民委员会六组 | 王*友 | 7.61 | 54.21 | 413 |
金屯村民委员会六组 | 王*明 | 10.37 | 54.21 | 562 |
金屯村民委员会六组 | 王*文 | 7.57 | 54.21 | 410 |
金屯村民委员会六组 | 王*发 | 6.1 | 54.21 | 331 |
金屯村民委员会六组 | 金*申 | 7.97 | 54.21 | 432 |
金屯村民委员会六组 | 金*申 | 8.93 | 54.21 | 484 |
金屯村民委员会六组 | 金*敬 | 3.56 | 54.21 | 193 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 6.86 | 54.21 | 372 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 8.61 | 54.21 | 467 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 8.45 | 54.21 | 458 |
金屯村民委员会七组 | 金*申 | 3.41 | 54.21 | 185 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 3.45 | 54.21 | 187 |
金屯村民委员会七组 | 王*英 | 3.14 | 54.21 | 170 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 6.81 | 54.21 | 369 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 8.49 | 54.21 | 460 |
金屯村民委员会七组 | 聂*武 | 6.82 | 54.21 | 370 |
金屯村民委员会七组 | 冯*村 | 1.5 | 54.21 | 81 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 10.27 | 54.21 | 557 |
金屯村民委员会七组 | 金*利 | 10.21 | 54.21 | 553 |
金屯村民委员会七组 | 金*兵 | 15.27 | 54.21 | 828 |
金屯村民委员会七组 | 冯*清 | 5.2 | 54.21 | 282 |
金屯村民委员会七组 | 冯*德 | 3.46 | 54.21 | 188 |
金屯村民委员会七组 | 蒋*婷 | 8.5 | 54.21 | 461 |
金屯村民委员会七组 | 金*申 | 5.62 | 54.21 | 305 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 6.88 | 54.21 | 373 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 8.54 | 54.21 | 463 |
金屯村民委员会七组 | 金*善 | 6.81 | 54.21 | 369 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 6.82 | 54.21 | 370 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 3.48 | 54.21 | 189 |
金屯村民委员会七组 | 云*英 | 3.31 | 54.21 | 179 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 6.94 | 54.21 | 376 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 5.13 | 54.21 | 278 |
金屯村民委员会七组 | 金*东 | 11.88 | 54.21 | 644 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 6.83 | 54.21 | 370 |
金屯村民委员会七组 | 金*善 | 6.82 | 54.21 | 370 |
金屯村民委员会七组 | 金*语 | 5.13 | 54.21 | 278 |
金屯村民委员会七组 | 冯*启 | 10.16 | 54.21 | 551 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 8.55 | 54.21 | 463 |
金屯村民委员会七组 | 冯*勇 | 6.85 | 54.21 | 371 |
金屯村民委员会七组 | 冯*波 | 5.17 | 54.21 | 280 |
金屯村民委员会七组 | 冯*高 | 10.23 | 54.21 | 555 |
金屯村民委员会七组 | 金*敬 | 8.49 | 54.21 | 460 |
金屯村民委员会七组 | 金*东 | 6.85 | 54.21 | 371 |
金屯村民委员会七组 | 金*国 | 5.14 | 54.21 | 279 |
金屯村民委员会八组 | 金*国 | 4.56 | 54.21 | 247 |
金屯村民委员会八组 | 金*安 | 10.08 | 54.21 | 546 |
金屯村民委员会八组 | 蒋*兰 | 3.79 | 54.21 | 205 |
金屯村民委员会八组 | 赵*波 | 4.22 | 54.21 | 229 |
金屯村民委员会八组 | 王*学 | 7.84 | 54.21 | 425 |
金屯村民委员会八组 | 李*中 | 7.14 | 54.21 | 387 |
金屯村民委员会八组 | 李*文 | 6.24 | 54.21 | 338 |
金屯村民委员会八组 | 金*善 | 7.08 | 54.21 | 384 |
金屯村民委员会八组 | 金*元 | 6.02 | 54.21 | 326 |
金屯村民委员会八组 | 金*敬 | 5.59 | 54.21 | 303 |
金屯村民委员会八组 | 金*安 | 7.76 | 54.21 | 421 |
金屯村民委员会八组 | 金*敬 | 8.97 | 54.21 | 486 |
金屯村民委员会八组 | 金*宽 | 3.8 | 54.21 | 206 |
金屯村民委员会八组 | 金*洪 | 6.6 | 54.21 | 358 |
金屯村民委员会八组 | 金*根 | 5.65 | 54.21 | 306 |
金屯村民委员会八组 | 金*善 | 7.56 | 54.21 | 410 |
金屯村民委员会八组 | 肖*猛 | 4.2 | 54.21 | 228 |
金屯村民委员会八组 | 金*敬 | 6.74 | 54.21 | 365 |
金屯村民委员会八组 | 蒋*英 | 5.65 | 54.21 | 306 |
金屯村民委员会八组 | 朱*华 | 2.34 | 54.21 | 127 |
金屯村民委员会八组 | 鲁*菊 | 4.34 | 54.21 | 235 |
金屯村民委员会八组 | 赵*远 | 5.73 | 54.21 | 311 |
金屯村民委员会八组 | 金*明 | 6.9 | 54.21 | 374 |
金屯村民委员会八组 | 肖*朝 | 5.75 | 54.21 | 312 |
金屯村民委员会八组 | 金*江 | 6.67 | 54.21 | 362 |
金屯村民委员会八组 | 金*清 | 5.96 | 54.21 | 323 |
金屯村民委员会八组 | 李*友 | 6.12 | 54.21 | 332 |
金屯村民委员会八组 | 赵*山 | 4.53 | 54.21 | 246 |
金屯村民委员会八组 | 金*敬 | 10.07 | 54.21 | 546 |
金屯村民委员会八组 | 金*兴 | 6.63 | 54.21 | 359 |
金屯村民委员会八组 | 沈*华 | 6.78 | 54.21 | 368 |
金屯村民委员会八组 | 赵*远 | 6.69 | 54.21 | 363 |
金屯村民委员会八组 | 金*刚 | 5.7 | 54.21 | 309 |
金屯村民委员会八组 | 刘*中 | 2.44 | 54.21 | 132 |
金屯村民委员会八组 | 刘*成 | 4.22 | 54.21 | 229 |
金屯村民委员会八组 | 刘*安 | 4.68 | 54.21 | 254 |
金屯村民委员会八组 | 金*勇 | 7.41 | 54.21 | 402 |
金屯村民委员会八组 | 金*芳 | 1.53 | 54.21 | 83 |
金屯村民委员会八组 | 金*万 | 5.02 | 54.21 | 272 |
金屯村民委员会八组 | 王*知 | 10.83 | 54.21 | 587 |
金屯村民委员会八组 | 金*善 | 3.3 | 54.21 | 179 |
金屯村民委员会八组 | 倪*华 | 4.4 | 54.21 | 239 |
金屯村民委员会八组 | 金*成 | 5.6 | 54.21 | 304 |
金屯村民委员会八组 | 金*贤 | 1.46 | 54.21 | 79 |
金屯村民委员会九组 | 李*明 | 6.34 | 54.21 | 344 |
金屯村民委员会九组 | 肖*余 | 6.52 | 54.21 | 353 |
金屯村民委员会九组 | 金*汉 | 4.26 | 54.21 | 231 |
金屯村民委员会九组 | 李*友 | 4.31 | 54.21 | 234 |
金屯村民委员会九组 | 刘*芳 | 4.27 | 54.21 | 231 |
金屯村民委员会九组 | 肖*资 | 4.14 | 54.21 | 224 |
金屯村民委员会九组 | 肖*云 | 2.17 | 54.21 | 118 |
金屯村民委员会九组 | 肖*坤 | 4.3 | 54.21 | 233 |
金屯村民委员会九组 | 肖*财 | 6.37 | 54.21 | 345 |
金屯村民委员会九组 | 肖*成 | 3.16 | 54.21 | 171 |
金屯村民委员会九组 | 肖*兵 | 3.83 | 54.21 | 208 |
金屯村民委员会九组 | 肖*成 | 5.16 | 54.21 | 280 |
金屯村民委员会九组 | 张*喜 | 4.3 | 54.21 | 233 |
金屯村民委员会九组 | 金*珍 | 2.22 | 54.21 | 120 |
金屯村民委员会九组 | 金*敬 | 6.36 | 54.21 | 345 |
金屯村民委员会九组 | 金*敬 | 3.88 | 54.21 | 210 |
金屯村民委员会九组 | 金* | 3.31 | 54.21 | 179 |
金屯村民委员会九组 | 徐*忠 | 6.49 | 54.21 | 352 |
金屯村民委员会九组 | 徐*训 | 4.35 | 54.21 | 236 |
金屯村民委员会九组 | 金*善 | 6.34 | 54.21 | 344 |
金屯村民委员会九组 | 金*敬 | 5.39 | 54.21 | 292 |
金屯村民委员会九组 | 金*州 | 5.37 | 54.21 | 291 |
金屯村民委员会九组 | 曹*存 | 4.26 | 54.21 | 231 |
金屯村民委员会九组 | 张*考 | 5.29 | 54.21 | 287 |
金屯村民委员会九组 | 金*善 | 3.82 | 54.21 | 207 |
金屯村民委员会九组 | 金*善 | 4.36 | 54.21 | 236 |
金屯村民委员会九组 | 肖*兵 | 5.3 | 54.21 | 287 |
金屯村民委员会九组 | 金*成 | 7.09 | 54.21 | 384 |
金屯村民委员会九组 | 张*兵 | 3.3 | 54.21 | 179 |
金屯村民委员会九组 | 肖*发 | 4.33 | 54.21 | 235 |
金屯村民委员会九组 | 李*付 | 6.35 | 54.21 | 344 |
金屯村民委员会九组 | 金*敬 | 6.71 | 54.21 | 364 |
金屯村民委员会九组 | 肖*常 | 3.26 | 54.21 | 177 |
金屯村民委员会九组 | 杨*华 | 4.62 | 54.21 | 250 |
金屯村民委员会九组 | 肖*权 | 4.26 | 54.21 | 231 |
金屯村民委员会九组 | 肖*波 | 6.34 | 54.21 | 344 |
金屯村民委员会九组 | 肖*德 | 5.35 | 54.21 | 290 |
金屯村民委员会九组 | 肖*民 | 2.18 | 54.21 | 118 |
金屯村民委员会九组 | 肖*平 | 4.28 | 54.21 | 232 |
金屯村民委员会九组 | 肖*安 | 2.28 | 54.21 | 124 |
金屯村民委员会九组 | 张*志 | 6.07 | 54.21 | 329 |
金屯村民委员会九组 | 张*权 | 6.34 | 54.21 | 344 |
金屯村民委员会九组 | 张*民 | 3.97 | 54.21 | 215 |
金屯村民委员会九组 | 张*国 | 7.8 | 54.21 | 423 |
金屯村民委员会九组 | 金*善 | 3.27 | 54.21 | 177 |
金屯村民委员会九组 | 金*善 | 4.31 | 54.21 | 234 |
金屯村民委员会九组 | 金*善 | 6.3 | 54.21 | 342 |
金屯村民委员会九组 | 肖*友 | 4.34 | 54.21 | 235 |
金屯村民委员会九组 | 金*善 | 3.34 | 54.21 | 181 |
金屯村民委员会九组 | 肖*虎 | 4.38 | 54.21 | 237 |
金屯村民委员会九组 | 金*国 | 3.24 | 54.21 | 176 |
金屯村民委员会九组 | 肖*忠 | 4.28 | 54.21 | 232 |
金屯村民委员会九组 | 肖*喜 | 4.28 | 54.21 | 232 |
金屯村民委员会九组 | 肖*军 | 4.31 | 54.21 | 234 |
金屯村民委员会九组 | 肖*芳 | 3.82 | 54.21 | 207 |
金屯村民委员会九组 | 肖*村 | 4.34 | 54.21 | 235 |
金屯村民委员会十组 | 肖*考 | 9.5 | 54.21 | 515 |
金屯村民委员会十组 | 肖*勇 | 7.66 | 54.21 | 415 |
金屯村民委员会十组 | 肖*培 | 3.98 | 54.21 | 216 |
金屯村民委员会十组 | 刘*英 | 3.93 | 54.21 | 213 |
金屯村民委员会十组 | 胡*国 | 10.73 | 54.21 | 582 |
金屯村民委员会十组 | 张*国 | 11.19 | 54.21 | 607 |
金屯村民委员会十组 | 张*家 | 5.87 | 54.21 | 318 |
金屯村民委员会十组 | 肖*红 | 9.33 | 54.21 | 506 |
金屯村民委员会十组 | 沈*国 | 12.86 | 54.21 | 697 |
金屯村民委员会十组 | 金*英 | 2.97 | 54.21 | 161 |
金屯村民委员会十组 | 肖*民 | 13.02 | 54.21 | 706 |
金屯村民委员会十组 | 沈*兵 | 5.72 | 54.21 | 310 |
金屯村民委员会十组 | 沈*金 | 3.78 | 54.21 | 205 |
金屯村民委员会十组 | 沈*坤 | 7.48 | 54.21 | 405 |
金屯村民委员会十组 | 张*英 | 5.79 | 54.21 | 314 |
金屯村民委员会十组 | 肖*知 | 5.69 | 54.21 | 308 |
金屯村民委员会十组 | 肖*考 | 9.4 | 54.21 | 510 |
金屯村民委员会十组 | 李*英 | 7.82 | 54.21 | 424 |
金屯村民委员会十组 | 张*涛 | 3.56 | 54.21 | 193 |
金屯村民委员会十组 | 张*兴 | 6.76 | 54.21 | 366 |
金屯村民委员会十组 | 张*国 | 7.5 | 54.21 | 407 |
金屯村民委员会十组 | 张*明 | 9.29 | 54.21 | 504 |
金屯村民委员会十组 | 张*敬 | 7.49 | 54.21 | 406 |
金屯村民委员会十组 | 肖*耀 | 7.4 | 54.21 | 401 |
金屯村民委员会十组 | 肖*中 | 7.45 | 54.21 | 404 |
金屯村民委员会十组 | 胡*民 | 7.5 | 54.21 | 407 |
金屯村民委员会十组 | 张*东 | 7.62 | 54.21 | 413 |
金屯村民委员会十组 | 张*山 | 7.46 | 54.21 | 404 |
金屯村民委员会十组 | 肖*金 | 7.62 | 54.21 | 413 |
金屯村民委员会十组 | 肖*德 | 9.29 | 54.21 | 504 |
金屯村民委员会十组 | 肖*村 | 11.04 | 54.21 | 598 |
金屯村民委员会十组 | 张*林 | 6.65 | 54.21 | 360 |
金屯村民委员会十组 | 张*山 | 6.83 | 54.21 | 370 |
金屯村民委员会十组 | 肖*华 | 3.94 | 54.21 | 214 |
金屯村民委员会十组 | 肖*成 | 3.83 | 54.21 | 208 |
金屯村民委员会十组 | 马*江 | 7.52 | 54.21 | 408 |
金屯村民委员会十组 | 张*德 | 9.93 | 54.21 | 538 |
金屯村民委员会十组 | 张*兵 | 7.48 | 54.21 | 405 |
金屯村民委员会十组 | 何*军 | 12.97 | 54.21 | 703 |
金屯村民委员会十组 | 黄*芳 | 2.01 | 54.21 | 109 |
金屯村民委员会十一组 | 张*军 | 5.16 | 54.21 | 280 |
金屯村民委员会十一组 | 张*文 | 7.79 | 54.21 | 422 |
金屯村民委员会十一组 | 张*权 | 4.32 | 54.21 | 234 |
金屯村民委员会十一组 | 马*洲 | 10.43 | 54.21 | 565 |
金屯村民委员会十一组 | 马*涛 | 5.4 | 54.21 | 293 |
金屯村民委员会十一组 | 马*成 | 6.67 | 54.21 | 362 |
金屯村民委员会十一组 | 张*学 | 7.9 | 54.21 | 428 |
金屯村民委员会十一组 | 白*友 | 9.48 | 54.21 | 514 |
金屯村民委员会十一组 | 肖*志 | 5.91 | 54.21 | 320 |
金屯村民委员会十一组 | 白*国 | 7.98 | 54.21 | 433 |
金屯村民委员会十一组 | 肖*勇 | 8.26 | 54.21 | 448 |
金屯村民委员会十一组 | 肖*付 | 6.95 | 54.21 | 377 |
金屯村民委员会十一组 | 张*国 | 11.18 | 54.21 | 606 |
金屯村民委员会十一组 | 张*中 | 8.09 | 54.21 | 439 |
金屯村民委员会十一组 | 肖*容 | 4.94 | 54.21 | 268 |
金屯村民委员会十一组 | 肖*山 | 9.51 | 54.21 | 516 |
金屯村民委员会十一组 | 肖*文 | 9.04 | 54.21 | 490 |
金屯村民委员会十一组 | 张*训 | 9.17 | 54.21 | 497 |
金屯村民委员会十一组 | 肖*国 | 7.64 | 54.21 | 414 |
金屯村民委员会十一组 | 肖*保 | 5.6 | 54.21 | 304 |
金屯村民委员会十一组 | 沈*爱 | 6.92 | 54.21 | 375 |
金屯村民委员会十一组 | 肖*山 | 7.82 | 54.21 | 424 |
金屯村民委员会十一组 | 肖*明 | 8.36 | 54.21 | 453 |
