村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 组别 | 姓名 | 农户类型 |
1 | 九组 | 肖*航 | 一般户 |
2 | 八组 | 李*中 | 一般户 |
3 | 九组 | 肖*芳 | 脱贫户 |
4 | 九组 | 肖*成 | 一般户 |
5 | 十六组 | 金*万 | 一般户 |
6 | 十四组 | 陈*英 | 一般户 |
7 | 十六组 | 余* | 低保户 |
8 | 十四组 | 加*平 | 一般户 |
9 | 四组 | 余*华 | 一般户 |
10 | 七组 | 金* | 低保户 |
11 | 四组 | 云*华 | 脱贫户 |
12 | 十三组 | 李*雪 | 脱贫户 |
13 | 九组 | 金*轩 | 五保户 |
14 | 十组 | 金*华 | 脱贫户 |
15 | 八组 | 刘*中 | 五保户 |
16 | 十五组 | 谢*付 | 一般户 |
17 | 十二组 | 陈* | 低保户 |
18 | 十二组 | 金*德 | 一般户 |
19 | 八组 | 何*青 | 一般户 |
20 | 九组 | 徐*英 | 脱贫户 |
21 | 九组 | 金*敬 | 脱贫户 |
22 | 二组 | 王*云 | 低保户 |
23 | 六组 | 金*阳 | 一般户 |
24 | 十四组 | 金*敬 | 低保户 |
25 | 四组 | 金*力 | 五保户 |
26 | 十一组 | 肖*林 | 一般户 |
27 | 一组 | 金* | 低保户 |
28 | 十三组 | 张*申 | 脱贫户 |
29 | 二组 | 金*杰 | 低保户 |
30 | 四组 | 金*秀 | 一般户 |
31 | 十四组 | 张*清 | 一般户 |
32 | 十五组 | 赵*兰 | 一般户 |
33 | 一组 | 金*华 | 五保户 |
34 | 一组 | 杨*资 | 五保户 |
35 | 十四组 | 金*儒 | 脱贫户 |
36 | 八组 | 蒋*芳 | 一般户 |
37 | 十二组 | 金*兵 | 五保户 |
38 | 十三组 | 蒋*发 | 五保户 |
39 | 十三组 | 黄*义 | 低保户 |
40 | 十四组 | 熊*芝 | 一般户 |
41 | 十四组 | 金*然 | 五保户 |
42 | 十五组 | 蒋*秀 | 一般户 |
43 | 五组 | 金*瑶 | 低保户 |
44 | 六组 | 金*敬 | 一般户 |
45 | 十一组 | 肖*伟 | 一般户 |
46 | 七组 | 冯*德 | 五保户 |
47 | 十六组 | 金*江 | 五保户 |
48 | 五组 | 金*军 | 一般户 |
49 | 十六组 | 金*秀 | 一般户 |
50 | 五组 | 金*圆 | 五保户 |
51 | 十三组 | 钦*华 | 脱贫户 |
52 | 十六组 | 聂*刚 | 五保户 |
53 | 十组 | 张*兴 | 一般户 |
54 | 十组 | 程*翼 | 低保户 |
55 | 五组 | 金*鹏 | 低保户 |
56 | 十五组 | 徐*兰 | 一般户 |
57 | 十三组 | 张*木 | 低保户 |
58 | 七组 | 徐*华 | 一般户 |
59 | 九组 | 肖*望 | 一般户 |
60 | 十四组 | 程*英 | 一般户 |
61 | 二组 | 裴*华 | 脱贫户 |
62 | 七组 | 金*洋 | 低保户 |
63 | 六组 | 金*立 | 脱贫户 |
64 | 一组 | 杨*中 | 低保户 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号