村民意见箱
湖北政务服务网
2023年低保对象公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 保障人口 | 保障金额 |
1 | 叶小林 | 女 | 1 | 617 |
2 | 方国兰 | 女 | 1 | 617 |
3 | 黄辅波 | 男 | 1 | 617 |
4 | 李自明 | 男 | 2 | 1234 |
5 | 魏丹丹 | 女 | 1 | 617 |
6 | 夏晓燕 | 女 | 1 | 617 |
7 | 李小刚 | 男 | 3 | 1851 |
8 | 李丰祥 | 男 | 1 | 617 |
9 | 李恒喜 | 男 | 1 | 617 |
10 | 方冬慧 | 女 | 1 | 617 |
11 | 方兵兵 | 男 | 1 | 617 |
12 | 向以秀 | 女 | 1 | 617 |
13 | 周丽苹 | 女 | 1 | 617 |
14 | 艾可昀 | 女 | 1 | 617 |
15 | 龚桂芳 | 女 | 1 | 617 |
16 | 颜娟娟 | 女 | 1 | 617 |
17 | 谢鹏飞 | 男 | 2 | 1234 |
18 | 余青 | 女 | 1 | 617 |
19 | 李福超 | 男 | 2 | 1234 |
20 | 方长青 | 男 | 1 | 370 |
21 | 魏从宝 | 男 | 3 | 1200 |
22 | 魏灿希 | 女 | 1 | 617 |
23 | 方太兵 | 男 | 3 | 900 |
24 | 鲍宗清 | 女 | 1 | 617 |
25 | 余学英 | 女 | 1 | 617 |
26 | 李嫚嫚 | 女 | 1 | 617 |
27 | 方涵宣 | 女 | 1 | 577 |
28 | 沈茂军 | 男 | 1 | 617 |
29 | 徐天明 | 男 | 1 | 617 |
30 | 李金林 | 男 | 1 | 617 |
31 | 余凤英 | 女 | 1 | 617 |
2023年特困供养对象公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 保障人口 | 月标准 |
1 | 何学朝 | 男 | 1 | 1233 |
2 | 徐天菊 | 女 | 1 | 1233 |
3 | 徐守春 | 男 | 1 | 1233 |
4 | 李玉福 | 男 | 1 | 1233 |
5 | 向功清 | 男 | 1 | 1233 |
6 | 黄成新 | 男 | 1 | 1233 |
7 | 聂培菊 | 女 | 1 | 1233 |
8 | 余正友 | 男 | 1 | 1233 |
9 | 胡万成 | 男 | 1 | 1233 |
10 | 胡万友 | 男 | 1 | 1233 |
11 | 黄贤山 | 男 | 1 | 1233 |
12 | 张长洪 | 男 | 1 | 1233 |
13 | 张长俊 | 男 | 1 | 1233 |
14 | 李栋材 | 男 | 1 | 1233 |
15 | 余世公 | 男 | 1 | 1233 |
16 | 晏成凤 | 女 | 1 | 1233 |
17 | 魏丛发 | 男 | 1 | 1233 |
18 | 周千英 | 女 | 1 | 1233 |
19 | 章应 | 男 | 1 | 1233 |
20 | 刘克胜 | 男 | 1 | 1233 |
21 | 徐长付 | 男 | 1 | 1233 |
22 | 余功明 | 男 | 1 | 1233 |
23 | 余世春 | 男 | 1 | 1233 |
24 | 何可志 | 男 | 1 | 1233 |
25 | 李富财 | 男 | 1 | 1233 |
26 | 方春善 | 男 | 1 | 1233 |
27 | 黄成明 | 男 | 1 | 1233 |
28 | 向长家 | 男 | 1 | 1233 |
29 | 郑三家 | 男 | 1 | 1233 |
30 | 余世省 | 男 | 1 | 1233 |
31 | 胡定友 | 男 | 1 | 1233 |
32 | 余涛涛 | 男 | 1 | 1233 |
33 | 魏从兵 | 男 | 1 | 1233 |
34 | 方小建 | 男 | 1 | 1233 |
35 | 方芹芳 | 女 | 1 | 1233 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号