村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 村名 | 姓名 | 家庭人口数 | 身份证号 | 打款人农商行账号 | 打款人姓名 | 产业奖补内容 | 应奖补金额(元) | 脱贫户/监测户 |
1 | 高岗村 | 高* | 3 | 429001********1625 | 621013********52 | 高* | 鸡50只,玉米5亩 | 1500 | 脱贫户 |
2 | 高岗村 | 高*芝 | 2 | 421302********1627 | 810100********718 | 高*芝 | 2亩玉米,60只鸡,生猪2头 | 1800 | 脱贫户 |
3 | 高岗村 | 佐*法 | 6 | 420619********1611 | 810100********909 | 佐*法 | 鸡50只,玉米7亩,猪5头 | 2000 | 脱贫户 |
4 | 高岗村 | 汪*法 | 3 | 421302********161X | 810100********455 | 汪*法 | 养羊16只,玉米3亩 | 2000 | 脱贫户 |
5 | 高岗村 | 汪*明 | 2 | 420619********1614 | 810100********600 | 汪*明 | 鸡52只,玉米2亩 | 920 | 脱贫户 |
6 | 高岗村 | 马*学 | 3 | 420619********1638 | 810100********521 | 马*学 | 养猪2头 | 800 | 脱贫户 |
7 | 高岗村 | 沈*法 | 2 | 420619********1616 | 810100********801 | 沈*法 | 养鸡58只,玉米2亩 | 980 | 脱贫户 |
8 | 高岗村 | 李*财 | 3 | 420619********1617 | 810100********773 | 李*财 | 2头母猪、生猪6头,玉米3亩 | 2000 | 脱贫户 |
9 | 高岗村 | 夏*明 | 3 | 420983********6033 | 810100********508 | 夏*明 | 玉米3亩 | 600 | 脱贫户 |
10 | 高岗村 | 何*友 | 2 | 429001********1610 | 810100********710 | 何*友 | 鸡52只,玉米2亩 | 920 | 脱贫户 |
11 | 高岗村 | 胡* | 5 | 429001********0010 | 810100********273 | 胡* | 玉米2.3亩,鸡62只 | 1080 | 脱贫户 |
12 | 高岗村 | 徐*洲 | 3 | 420619********1638 | 810100********020 | 徐*洲 | 玉米3亩,鸡56只,生猪1头 | 1560 | 脱贫户 |
13 | 高岗村 | 苏*武 | 4 | 421302********8691 | 810100********188 | 苏*武 | 鸡54只 | 540 | 脱贫户 |
14 | 高岗村 | 沈*存 | 5 | 420619********2337 | 810100********774 | 沈*存 | 鸡53只 | 530 | 脱贫户 |
15 | 高岗村 | 沈*存 | 7 | 429001********1639 | 810100********730 | 沈*存 | 玉米2亩,鸡53只 | 930 | 脱贫户 |
16 | 高岗村 | 柳* | 2 | 421302********1633 | 810100********694 | 柳* | 鸡64只 | 640 | 脱贫户 |
17 | 高岗村 | 潘*明 | 3 | 421302********1638 | 810100********322 | 潘*明 | 玉米2.5亩,鸡60只 | 1100 | 脱贫户 |
18 | 高岗村 | 杨*财 | 4 | 429001********1637 | 810100********479 | 杨*财 | 2亩玉米,60只鸡,生猪2头 | 1800 | 脱贫户 |
19 | 高岗村 | 何*美 | 6 | 420619********161X | 810100********791 | 何*美 | 鸡70只,玉米3亩 | 1300 | 脱贫户 |
20 | 高岗村 | 张*丰 | 2 | 429001********1618 | 810100********480 | 张*丰 | 玉米2.1亩,鸡70只 | 1120 | 脱贫户 |
21 | 高岗村 | 徐*付 | 6 | 420619********1615 | 810100********624 | 徐*付 | 鸡54只 | 540 | 脱贫户 |
22 | 高岗村 | 沈*金 | 2 | 420619********1698 | 810100********192 | 沈*金 | 鸡80只,玉米3亩,芝麻2亩 | 1800 | 脱贫户 |
23 | 高岗村 | 聂*阳 | 4 | 420619********1675 | 810100********873 | 聂*阳 | 鸡52只,玉米2亩 | 920 | 脱贫户 |
24 | 高岗村 | 沈*明 | 4 | 429001********1612 | 810100********195 | 沈*明 | 玉米2亩,鸡300只鸡 | 2000 | 脱贫户 |
25 | 高岗村 | 费*早 | 5 | 420619********1610 | 810100********071 | 费*早 | 玉米2亩,鸡50只 | 900 | 脱贫户 |
26 | 高岗村 | 张*涛 | 4 | 429001********1655 | 810100********809 | 张*涛 | 鸡54只,玉米2亩 | 940 | 脱贫户 |
27 | 高岗村 | 龚*勇 | 6 | 421302********819X | 810100********712 | 龚*勇 | 生猪3头,鸡61只,玉米2.2亩 | 2000 | 脱贫户 |
28 | 高岗村 | 欧*友 | 3 | 420619********1655 | 810100********901 | 欧*友 | 鸡57只,玉米3亩 | 1170 | 脱贫户 |
29 | 高岗村 | 钱*权 | 3 | 420619********1634 | 810100********171 | 钱*权 | 鸡53只 | 530 | 脱贫户 |
30 | 高岗村 | 杨*国 | 2 | 421302********1610 | 81010********9413 | 杨*国 | 鸡58只,玉米2亩 | 980 | 脱贫户 |
31 | 高岗村 | 沈*国 | 3 | 420619********1618 | 81010********1375 | 沈*国 | 鸡60只,玉米2亩 | 1000 | 脱贫户 |
32 | 高岗村 | 沈*国 | 2 | 421302********1652 | 810100********887 | 沈*国 | 玉米2亩,鸡56只 | 960 | 脱贫户 |
33 | 高岗村 | 吴*成 | 4 | 421302********1613 | 81010********9593 | 吴*成 | 玉米2.3亩 | 460 | 脱贫户 |
34 | 高岗村 | 沈*财 | 3 | 420619********1612 | 81010********3134 | 沈*财 | 玉米2.1亩 | 420 | 脱贫户 |
35 | 高岗村 | 费*发 | 3 | 421302********165X | 622412********88 | 费*发 | 鸡52只,玉米2.2亩 | 960 | 脱贫户 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号