村民意见箱
湖北政务服务网
为切实加强和规范低保及特困人员工作,充分体现公平、公正、公开,现将独山村2021年城乡低保、特困人员信息及补助金额进行公示,并接受社会监督,如有异议,请咨询电话0722-4518121.具体明细如下附图:
独山村农村五保花名册:
编号 | 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 10月发放 |
w4413261290 | 曹*贵 | 男 | 1 | 1020 |
w4413261294 | 方*秀 | 女 | 1 | 1020 |
w4413261285 | 方*平 | 男 | 1 | 1020 |
W4413261127 | 李*安 | 男 | 1 | 1020 |
W4413261007 | 李*才 | 男 | 1 | 1020 |
W4413261012 | 卢*国 | 男 | 1 | 1020 |
w4413261289 | 秦*礼 | 男 | 1 | 1020 |
W4413261001 | 秦*法 | 男 | 1 | 1020 |
w4413261286 | 魏*周 | 男 | 1 | 1020 |
W4413261321 | 杨*槐 | 男 | 1 | 1020 |
W4413261003 | 杨*明 | 男 | 1 | 1020 |
W4413260996 | 余*银 | 男 | 1 | 1020 |
W4413261128 | 张*军 | 男 | 1 | 1020 |
W4413261141 | 张*兵 | 男 | 1 | 1020 |
w4413261288 | 张*居 | 男 | 1 | 1020 |
W4413261653 | 张*先 | 男 | 1 | 1020 |
w4413261287 | 李*明 | 男 | 1 | 1020 |
W4413261601 | 秦*国 | 男 | 1 | 1020 |
w4413261376 | 张*敏 | 男 | 1 | 1020 |
W4413261600 | 黄*秀 | 女 | 1 | 1020 |
W4413261787 | 石*明 | 男 | 1 | 1020 |
W4413261528 | 张*玉 | 男 | 1 | 1020 |
w4413261377 | 张*朝 | 男 | 1 | 1020 |
独山村农村低保花名册:
编号 | 户主 姓名 | 性 别 | 享受 人口 | 月享受 金额 |
1 | 叶*清 | 女 | 1 | 536 |
2 | 张俊 | 男 | 1 | 536 |
3 | 张浩 | 男 | 1 | 536 |
4 | 宋*福 | 男 | 1 | 450 |
5 | 李*明 | 男 | 1 | 440 |
6 | 李*明 | 男 | 2 | 740 |
7 | 徐*莲 | 女 | 4 | 640 |
8 | 张猛 | 男 | 1 | 536 |
9 | 陈*涛 | 男 | 3 | 480 |
10 | 叶*洋 | 男 | 1 | 490 |
11 | 秦*章 | 男 | 1 | 536 |
12 | 任*英 | 女 | 1 | 370 |
13 | 李刚 | 男 | 4 | 1880 |
14 | 张*华 | 女 | 2 | 1072 |
15 | 张*丽 | 女 | 1 | 536 |
16 | 童*安 | 男 | 1 | 390 |
17 | 余*秀 | 女 | 1 | 536 |
18 | 余*芝 | 女 | 1 | 536 |
19 | 余*东 | 男 | 1 | 536 |
20 | 何佩 | 男 | 1 | 536 |
21 | 赖*琼 | 女 | 1 | 536 |
22 | 陈*强 | 男 | 1 | 536 |
23 | 党*兰 | 女 | 1 | 536 |
24 | 卢*苍 | 男 | 2 | 1272 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号