村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓名 | 户主身份证号 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 救助类型 | 已发放救助款(元) |
1 | 张*生 | 421302******1610 | 188****8458 | 一般户 | 2 | 独山村八组 | 三 | 300 |
2 | 余*玄 | 420619******1658 | 158****8257 | 一般户 | 2 | 独山村八组 | 三 | 300 |
3 | 张*甫 | 429001******2110 | 187****8793 | 一般户 | 2 | 独山村八组 | 三 | 300 |
4 | 秦*升 | 429001******2110 | 180****6350 | 其他困难户 | 2 | 独山村八组 | 三 | 300 |
5 | 余*国 | 421302******1639 | 153****2369 | 低保户 | 4 | 独山村八组 | 三 | 600 |
6 | 张*均 | 420619******1636 | 187****7214 | 一般户 | 2 | 独山村八组 | 三 | 300 |
7 | 张*柱 | 429001******2116 | 158****9334 | 一般户 | 2 | 独山村八组 | 三 | 400 |
8 | 秦*树 | 420619******1639 | 136****6432 | 一般户 | 2 | 独山村四组 | 三 | 350 |
9 | 秦*传 | 429001******2118 | 177****2761 | 一般户 | 2 | 独山村四组 | 三 | 350 |
10 | 秦*高 | 420619******1690 | 189****6387 | 一般户 | 3 | 独山村四组 | 二 | 900 |
11 | 余*清 | 420619******1673 | 155****1579 | 一般户 | 3 | 独山村四组 | 二 | 900 |
12 | 李*国 | 420619******1679 | 180****4089 | 一般户 | 2 | 独山村十四组 | 一 | 600 |
13 | 方*海 | 420619******1655 | 139****2263 | 一般户 | 2 | 独山村十四组 | 二 | 800 |
14 | 吕*方 | 420619******1662 | 137****5216 | 一般户 | 2 | 独山村十四组 | 一 | 800 |
15 | 陈*荣 | 420619******1678 | 159****6596 | 一般户 | 2 | 独山村十四组 | 二 | 600 |
16 | 陈*强 | 429001******2136 | 152****5505 | 一般户 | 3 | 独山村十一组 | 三 | 500 |
17 | 方*琴 | 429001******2122 | 159****5757 | 一般户 | 3 | 独山村十一组 | 三 | 500 |
18 | 王*雄 | 420619******1699 | 159****9023 | 一般户 | 3 | 独山村十一组 | 三 | 500 |
19 | 陈*家 | 429001******2110 | 180****1448 | 一般户 | 3 | 独山村十一组 | 三 | 500 |
20 | 王*虎 | 420619******1657 | 131****6016 | 一般户 | 2 | 独山村十一组 | 三 | 400 |
21 | 钱*生 | 420619******1678 | 136****4345 | 一般户 | 2 | 独山村十一组 | 一 | 800 |
22 | 陈*芳 | 421302******1660 | 156****6668 | 一般户 | 3 | 独山村十一组 | 三 | 500 |
23 | 余*亮 | 429001******2135 | 159****0049 | 一般户 | 4 | 独山村五组 | 二 | 1500 |
24 | 徐*国 | 420619******1654 | 138****7449 | 一般户 | 4 | 独山村五组 | 二 | 1500 |
25 | 朱*记 | 420619******1675 | 153****3207 | 一般户 | 4 | 独山村五组 | 二 | 1500 |
26 | 周*发 | 420619******1630 | 137****5732 | 一般户 | 3 | 独山村六组 | 三 | 500 |
27 | 叶*明 | 420619******1633 | 152****4645 | 一般户 | 3 | 独山村六组 | 三 | 500 |
28 | 徐*才 | 420619******1636 | 134****2558 | 一般户 | 3 | 独山村六组 | 三 | 500 |
29 | 王*申 | 420619******2113 | 159****3056 | 一般户 | 3 | 独山村七组 | 三 | 500 |
30 | 丁*良 | 420619******1610 | 187****5746 | 一般户 | 3 | 独山村七组 | 三 | 500 |
31 | 丁*志 | 420619******1636 | 158****7113 | 一般户 | 3 | 独山村七组 | 二 | 1000 |
32 | 叶*洋 | 429001******2112 | 158****2862 | 一般户 | 3 | 独山村七组 | 三 | 500 |
33 | 丁*华 | 420619******1633 | 159****9533 | 一般户 | 3 | 独山村七组 | 三 | 500 |
34 | 张*明 | 429001******2117 | 156****2623 | 一般户 | 3 | 独山村七组 | 二 | 1000 |
35 | 王*平 | 429001******213× | 151****5529 | 其他困难户 | 3 | 独山村十二组 | 三 | 500 |
36 | 胡*付 | 429001******2118 | 150****9437 | 一般户 | 3 | 独山村十二组 | 三 | 500 |
37 | 叶*平 | 420619******2113 | 132****8022 | 一般户 | 3 | 独山村十二组 | 三 | 500 |
38 | 陈*华 | 420619******1705 | 132****8409 | 一般户 | 3 | 独山村十二组 | 三 | 500 |
39 | 张*国 | 420619******1731 | 151****6647 | 一般户 | 3 | 独山村十二组 | 三 | 500 |
40 | 费*华 | 420619******1627 | 152****1985 | 一般户 | 3 | 独山村十二组 | 三 | 500 |
41 | 李*林 | 420619******1618 | 152****4523 | 一般户 | 3 | 独山村十二组 | 三 | 500 |
42 | 李*友 | 420619******1677 | 133****9221 | 一般户 | 3 | 独山村十二组 | 三 | 500 |
43 | 陈*国 | 429001******211× | 152****4653 | 一般户 | 3 | 独山村十二组 | 三 | 500 |
44 | 李*良 | 429001******2118 | 155****3472 | 一般户 | 3 | 独山村十组 | 二 | 1000 |
45 | 王*成 | 420619******167× | 158****4951 | 一般户 | 4 | 独山村十组 | 三 | 800 |
46 | 曹*山 | 420619******1636 | 137****0727 | 一般户 | 4 | 独山村十组 | 三 | 800 |
47 | 杨*生 | 420619******1671 | 130****5336 | 一般户 | 4 | 独山村十组 | 三 | 600 |
48 | 杨*志 | 420619******1671 | 151****4237 | 一般户 | 2 | 独山村十组 | 三 | 800 |
49 | 杨*友 | 420619******1653 | 137****0115 | 一般户 | 3 | 独山村十组 | 二 | 1000 |
50 | 童*周 | 420619******1694 | 152****1985 | 一般户 | 3 | 独山村十组 | 二 | 1000 |
51 | 张*喜 | 429001******2112 | 159****5882 | 一般户 | 3 | 独山村三组 | 三 | 500 |
52 | 秦*明 | 420619******1635 | 138****6908 | 一般户 | 2 | 独山村三组 | 三 | 400 |
53 | 张*保 | 429001******2110 | 152****2505 | 一般户 | 3 | 独山村三组 | 三 | 500 |
54 | 秦*芳 | 429001******2124 | 134****5270 | 一般户 | 2 | 独山村三组 | 三 | 400 |
55 | 周*国 | 420619******1619 | 158****6266 | 一般户 | 2 | 独山村三组 | 三 | 400 |
56 | 施*青 | 420619******1691 | 191****5198 | 其他困难户 | 2 | 独山村三组 | 二 | 800 |
57 | 秦*福 | 420619******1610 | 132****7743 | 一般户 | 2 | 独山村三组 | 三 | 400 |
58 | 张*文 | 420619******1670 | 135****6313 | 一般户 | 2 | 独山村一组 | 三 | 400 |
59 | 代*清 | 420619******1643 | 159****3774 | 一般户 | 3 | 独山村一组 | 三 | 500 |
60 | 张*耀 | 420619******2116 | 150****0377 | 一般户 | 2 | 独山村一组 | 三 | 400 |
61 | 张*军 | 421302******1614 | 138****6636 | 一般户 | 2 | 独山村一组 | 三 | 400 |
62 | 张*硕 | 420619******169× | 150****2530 | 一般户 | 2 | 独山村一组 | 三 | 400 |
63 | 张*德 | 420619******1631 | 159****5650 | 一般户 | 3 | 独山村一组 | 三 | 500 |
64 | 张*伦 | 429001******2131 | 134****3096 | 一般户 | 2 | 独山村二组 | 三 | 300 |
65 | 方*武 | 420619******1659 | 183****5738 | 一般户 | 2 | 独山村二组 | 三 | 300 |
66 | 秦*享 | 420619******1672 | 152****2600 | 一般户 | 2 | 独山村二组 | 三 | 300 |
67 | 丁*军 | 421302******1696 | 158****8809 | 一般户 | 2 | 独山村二组 | 三 | 300 |
68 | 杨*福 | 420619******1638 | 187****0203 | 一般户 | 2 | 独山村二组 | 三 | 400 |
69 | 陈*才 | 420619******1650 | 159****6626 | 一般户 | 2 | 独山村二组 | 三 | 400 |
70 | 秦*军 | 420619******1695 | 187****8673 | 一般户 | 2 | 独山村二组 | 三 | 300 |
71 | 杨*华 | 420619******1688 | 158****8792 | 一般户 | 3 | 独山村二组 | 二 | 1000 |
72 | 张*英 | 429001******2126 | 135****8988 | 一般户 | 2 | 独山村二组 | 三 | 400 |
73 | 张*义 | 420619******1655 | 157****3019 | 一般户 | 2 | 独山村二组 | 三 | 300 |
74 | 陈*安 | 429001******2115 | 151****4752 | 一般户 | 2 | 独山村十三组 | 三 | 400 |
75 | 李*长 | 429001******211× | 135****5172 | 一般户 | 3 | 独山村十三组 | 三 | 500 |
76 | 金*进 | 429001******2117 | 151****8032 | 一般户 | 2 | 独山村十三组 | 三 | 300 |
77 | 李*海 | 421302******1613 | 159****4971 | 一般户 | 2 | 独山村十三组 | 三 | 400 |
78 | 陈*国 | 420619******1730 | 135****0053 | 一般户 | 2 | 独山村十三组 | 三 | 400 |
79 | 陈*学 | 429001******2112 | 135****3210 | 一般户 | 3 | 独山村十三组 | 三 | 500 |
80 | 陈*胜 | 421302******1718 | 152****2881 | 一般户 | 2 | 独山村十三组 | 一 | 800 |
81 | 陈*涛 | 421302******1671 | 152****1372 | 一般户 | 2 | 独山村十三组 | 三 | 300 |
82 | 陈*家 | 420619******1639 | 137****7886 | 一般户 | 2 | 独山村十三组 | 三 | 400 |
83 | 李*国 | 420619******165× | 173****2938 | 其他困难户 | 2 | 独山村九组 | 二 | 800 |
84 | 陈*家 | 420619******2119 | 173****2938 | 其他困难户 | 2 | 独山村九组 | 二 | 600 |
85 | 闻*珍 | 421302******1665 | 137****0314 | 一般户 | 2 | 独山村九组 | 三 | 400 |
86 | 刘*秀 | 429001******2120 | 158****7529 | 其他困难户 | 2 | 独山村九组 | 三 | 400 |
87 | 张*彪 | 420619******2118 | 158****2782 | 一般户 | 4 | 独山村九组 | 三 | 600 |
88 | 陈*涛 | 429001******2117 | 130****5136 | 一般户 | 2 | 独山村九组 | 三 | 400 |
89 | 李*树 | 421302******161× | 180****9019 | 一般户 | 2 | 独山村九组 | 三 | 400 |
90 | 李*保 | 420619******161× | 138****9361 | 一般户 | 2 | 独山村九组 | 三 | 400 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号