村民意见箱
湖北政务服务网
户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 起始发放日期 | 管理类别 |
谌之文 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 一类 |
彭友立 | 男 | 2 | 2 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 一类 |
方加兴 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 一类 |
周立发 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 一类 |
汪爱明 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 其它 |
马明杨 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-01 | 一类 |
王炳桢 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-30 | 其它 |
涂旺猛 | 男 | 3 | 3 | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 其它 |
唐鹏 | 男 | 3 | 3 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 其它 |
姜存竞 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 一类 |
袁能胜 | 男 | 2 | 2 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 其它 |
刘松 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 其它 |
邓柱 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 其它 |
孙第 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 其它 |
向航昕 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 其它 |
张猛 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-30 | 其它 |
余加军 | 男 | 3 | 3 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 其它 |
王光磊 | 男 | 4 | 4 | 1480 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 其它 |
黎文豪 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 其它 |
左小勇 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-30 | 其它 |
严兵 | 男 | 2 | 2 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 其它 |
夏敬宗 | 男 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 其它 |
金萍 | 女 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 一类 |
李艺杨 | 女 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 其它 |
费木玲 | 女 | 2 | 2 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 一类 |
涂晶晶 | 女 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 一类 |
谢萌 | 女 | 2 | 2 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 一类 |
李萍萍 | 女 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 一类 |
陈骄 | 女 | 2 | 2 | 1360 | 1100 | 0 | 0 | 260 | 2018-09-30 | 其它 |
钦传翠 | 女 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-30 | 其它 |
陈应春 | 女 | 2 | 2 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 一类 |
吕晓庆 | 女 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 一类 |
周其坤 | 女 | 2 | 2 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 一类 |
张艳 | 女 | 3 | 3 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 一类 |
刘慧容 | 女 | 3 | 3 | 1410 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 其它 |
何艳丽 | 女 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-30 | 其它 |
李成凤 | 女 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 其它 |
杨欣怡 | 女 | 1 | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 一类 |
户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 |
夏小会 | 女 | 1 | 1 | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 东门口街居委会一组 | 2015-07-30 | 一类 | 精神二级残疾人,生活困难 |
刘永清 | 女 | 2 | 2 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 东门口街居委会四组 | 2017-11-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
夏婷 | 女 | 1 | 1 | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 东门口街居委会一组 | 2015-07-30 | 一类 | 智力二级残疾人,生活困难 |
向丹 | 女 | 1 | 1 | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 东门口街居委会源丰大道23号 | 2017-02-28 | 一类 | 精神二级残疾人,生活困难 |
何怡雯 | 女 | 1 | 1 | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 东门口街居委会二组 | 2019-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
袁晓芬 | 女 | 3 | 3 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 东门口居委会五组 | 2019-06-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号