村民意见箱
湖北政务服务网
单位:东门口街居委会 单位:元 | |||||||||||
年 | 记账 | 摘 要 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||||
凭证 | |||||||||||
月 | 日 | 号码 | 资金来源及用途 | 收入(+) | 支出(-) | 余额 | 收入(+) | 支出(-) | 余额 | ||
上旬余额: | 1086541.05 | 2388.14 | |||||||||
7 | 4 | 7 | 收高新区供热管网建设附属物补偿款 | 补助收入 | 79974.00 | 1166515.05 | 2388.14 | ||||
7 | 10 | 1 | 支取备用金 | 现 金 | 3000.00 | 1163515.05 | 3000.00 | 5388.14 | |||
7 | 10 | 2 | 付新建党群服务中心工程款 | 在建工程 | 1000000.00 | 163515.05 | 5388.14 | ||||
7 | 10 | 3 | 付永坤百货办公用品 | 管理费用 | 7167.00 | 156348.05 | 5388.14 | ||||
7 | 8 | 4 | 付办公室灯维修费等 | 管理费用 | 156348.05 | 180.00 | 5208.14 | ||||
7 | 29 | 5 | 付办公室座机费 | 管理费用 | 156348.05 | 300.00 | 4908.14 | ||||
7 | 26 | 6 | 付办公用制度牌卡片 | 管理费用 | 156348.05 | 116.98 | 4791.16 | ||||
8 | 1 | 8 | 收双佳邻俚超市租金 | 经营收入 | 640000.00 | 796348.05 | 4791.16 | ||||
8 | 5 | 9 | 收高新区公共配套基础设施补短板工程附属物补偿款 | 补助收入 | 28608.00 | 824956.05 | 4791.16 | ||||
8 | 6 | 10 | 收夏承平23年、24年房租尾款 | 经营收入 | 1400.00 | 826356.05 | 4791.16 | ||||
8 | 8 | 10 | 收易巧林房租尾款 | 经营收入 | 2600.00 | 828956.05 | 4791.16 | ||||
8 | 12 | 11 | 收财政所拨来22年-23年年度代管资金利息 | 其他收入 | 37330.00 | 866286.05 | 4791.16 | ||||
8 | 20 | 12 | 付社区社区干部7月保险金 | 管理费用 | 8175.20 | 858110.85 | 4791.16 | ||||
8 | 20 | 2 | 付新建党群服务中心工程款 | 在建工程 | 594971.18 | 263139.67 | 4791.16 | ||||
9 | 2 | 8 | 收双佳邻俚超市租金 | 经营收入 | 540000.00 | 803139.67 | 4791.16 | ||||
9 | 2 | 10 | 收夏红伟21年、22年、23年、24年下欠房租 | 经营收入 | 1900.00 | 805039.67 | 4791.16 | ||||
9 | 4 | 5 | 付社区办公室座机通讯费 | 管理费用 | 805039.67 | 400.00 | 4391.16 | ||||
9 | 4 | 13 | 付新党群服务中心网络费 | 管理费用 | 805039.67 | 300.00 | 4091.16 | ||||
9 | 10 | 13 | 付新党群服务中心网络费 | 管理费用 | 805039.67 | 400.00 | 3691.16 | ||||
9 | 19 | 1 | 支取备用金 | 现 金 | 3000.00 | 802039.67 | 3000.00 | 6691.16 | |||
9 | 19 | 12 | 付社区社区干部8月保险金 | 管理费用 | 7484.28 | 794555.39 | 6691.16 | ||||
9 | 19 | 12 | 付社区社区干部9月保险金 | 管理费用 | 7484.28 | 787071.11 | 6691.16 | ||||
9 | 19 | 14 | 付新建党群服务中心工程监理费用 | 在建工程 | 26000.00 | 761071.11 | 6691.16 | ||||
9 | 19 | 15 | 付徐明生等4人国防光缆迁移附属物补偿款 | 补助收入 | 28608.00 | 732463.11 | 6691.16 | ||||
9 | 19 | 16 | 付周学华等26户供热管网附属物补偿款 | 补助收入 | 71252.00 | 661211.11 | 6691.16 | ||||
9 | 26 | 1 | 支取备用金 | 现 金 | 3000.00 | 658211.11 | 3000.00 | 9691.16 | |||
9 | 30 | 17 | 付东门口街社区沿河一组10#6月电费 | 其他支出 | 658211.11 | 955.03 | 8736.13 | ||||
9 | 30 | 17 | 付东门口街社区沿河一组10#7月电费 | 其他支出 | 658211.11 | 1280.38 | 7455.75 | ||||
9 | 30 | 17 | 付东门口街社区沿河一组10#8月电费 | 其他支出 | 658211.11 | 1389.76 | 6065.99 | ||||
9 | 30 | 18 | 付办公室6月电费 | 管理费用 | 658211.11 | 558.54 | 5507.45 | ||||
9 | 30 | 18 | 付办公室7月电费 | 管理费用 | 658211.11 | 676.86 | 4830.59 | ||||
9 | 30 | 18 | 付办公室8月电费 | 管理费用 | 658211.11 | 513.88 | 4316.71 | ||||
9 | 30 | 19 | 付东门口街社区安民巷沿河1#公变6月电费 | 其他支出 | 658211.11 | 508.42 | 3808.29 | ||||
9 | 30 | 19 | 付东门口街社区安民巷沿河1#公变7月电费 | 其他支出 | 658211.11 | 436.90 | 3371.39 | ||||
9 | 30 | 19 | 付东门口街社区安民巷沿河1#公变8月电费 | 其他支出 | 658211.11 | 493.89 | 2877.50 | ||||
9 | 27 | 20 | 付东门口社区办公室网络费 | 管理费用 | 658211.11 | 303.00 | 2574.50 | ||||
9 | 19 | 21 | 付东门口社区办公室公厕水费 | 管理费用 | 658211.11 | 155.25 | 2419.25 | ||||
9 | 19 | 22 | 付东门口社区安民巷内公厕水费 | 其他支出 | 658211.11 | 528.75 | 1890.50 | ||||
9 | 19 | 22 | 付银河路56号公厕水费 | 其他支出 | 658211.11 | 713.25 | 1177.25 | ||||
9 | 19 | 22 | 付王洪俭酒厂旁公厕水费 | 其他支出 | 658211.11 | 60.75 | 1116.50 | ||||
9 | 19 | 22 | 付安民巷24号旁公厕水费 | 其他支出 | 658211.11 | 220.50 | 896.00 | ||||
9 | 19 | 22 | 付东门口五组公厕水费 | 其他支出 | 658211.11 | 222.75 | 673.25 | ||||
9 | 19 | 22 | 付东门口街88号后公厕水费 | 其他支出 | 658211.11 | 152.60 | 3218.79 | ||||
本旬余额: | 0.00 | 0.00 | 658211.11 | 0.00 | 595.85 | 520.65 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号