村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 身份证号 | 打款人农商行账号 | 打款人姓名 | 产业奖补内容 | 应奖补金额(元) | 脱贫户/监测户 |
1 | 东花园村 | 徐*洲 | 3 | 420619****** | 8101000034**** | 徐*洲 | 玉米3亩 | 600 | 脱贫户 |
2 | 东花园村 | 陈*文 | 3 | 612429****** | 8101000034**** | 陈*文 | 鸡50只、玉米3亩 | 1100 | 脱贫户 |
3 | 东花园村 | 刘*芝 | 1 | 429001****** | 6210134951**** | 刘*芝 | 鱼塘4亩、莲藕5亩 | 2000 | 脱贫户 |
4 | 东花园村 | 徐*安 | 3 | 421302****** | 8101000034**** | 徐*安 | 羊23只 | 2000 | 脱贫户 |
5 | 东花园村 | 徐*东 | 5 | 421302****** | 8101000034**** | 徐*东 | 鸡鸭69只 | 690 | 脱贫户 |
6 | 东花园村 | 金*申 | 3 | 42061****** | 8101000034**** | 金*申 | 玉米3.5亩 | 700 | 脱贫户 |
7 | 东花园村 | 徐*大 | 4 | 421302****** | 8101000034**** | 徐*大 | 牛6只 | 2000 | 脱贫户 |
8 | 东花园村 | 严*贵 | 3 | 420619****** | 810100003**** | 严*贵 | 鸡50只 | 500 | 脱贫户 |
9 | 东花园村 | 张*丰 | 6 | 421302****** | 8101000034**** | 张*丰 | 鸡51只 | 510 | 脱贫户 |
10 | 东花园村 | 徐*武 | 2 | 429001****** | 8101000064**** | 徐*武 | 莲藕20亩 | 2000 | 脱贫户 |
11 | 东花园村 | 金*敬 | 3 | 421302****** | 8101000034**** | 金*敬 | 玉米3亩 | 600 | 脱贫户 |
12 | 东花园村 | 陈* | 4 | 429001****** | 8101000034**** | 陈* | 玉米3亩 | 600 | 脱贫户 |
13 | 东花园村 | 张*申 | 2 | 421302****** | 8101000034**** | 张*申 | 玉米2亩 | 400 | 脱贫户 |
14 | 东花园村 | 马*军 | 2 | 421302****** | 8101000034**** | 马*军 | 玉米2亩 | 400 | 脱贫户 |
15 | 东花园村 | 刘*菊 | 3 | 421302****** | 6224121171**** | 刘*菊 | 玉米3亩 | 600 | 脱贫户 |
16 | 东花园村 | 马*生 | 2 | 421302****** | 8101000034**** | 马*生 | 玉米2亩 | 400 | 脱贫户 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号